Danh sách áo giáp được bán trong các cửa hàng (MAP1-MAP7)
Chữ in đậm màu xanh dương = HP/ Phục hồi MP tự động . Chữ in đậm màu xanh lá cây = Hiệu chỉnh né tránh.
Quần áo
| Cấp độ thiết bị | MAP | Tên áo giáp | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh quốc phòng | ảo thuật | Phòng thủ phép thuật | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | Sự kháng cự | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Quần áo thép | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Trang phục Thép Đen | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Tách Echo Garb | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Trang phục Kingcleave | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Trang phục Steelcore | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Trang phục gốm đen | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Trang phục Basalt | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcite Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Quartz Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Keystrike Garb | Drylake Haven | Kho vũ khí Khiên Chưa Chìm | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Trang phục Afterglow | Drylake Haven | Kho vũ khí Khiên Chưa Chìm | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Trang phục Starbreaker | Drylake Haven | Kho vũ khí Khiên Chưa Chìm | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Trang phục chiến đấu | Làng Footworker | Lightguard Outfitter | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Trang phục rèn luyện | Làng Footworker | Lightguard Outfitter | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Garb | Làng Footworker | Lightguard Outfitter | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Quần áo của Seisei | Làng Footworker | Lightguard Outfitter | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Áo choàng cao cấp | Làng Footworker | Lightguard Outfitter | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Áo choàng Mastercraft | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Áo choàng Oldforge | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Áo choàng Goodhide | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Quần áo Azure | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Trang phục của Tướng quân dũng mãnh | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Quần áo của Tướng quân | Làng Mirlea | Leafguard Nhà cung cấp trang phục | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Quần áo của Tướng quân | Rừng Luferia | Xưởng Vũ Khí Khiên Xanh Tươi | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Trang phục Stoneguard | Rừng Luferia | Xưởng Vũ Khí Khiên Xanh Tươi | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Quần áo cao cấp | Rừng Luferia | Xưởng Vũ Khí Khiên Xanh Tươi | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Quần áo cho cựu chiến binh | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Quần áo cho cựu chiến binh | Rừng Luferia | Xưởng Vũ Khí Khiên Xanh Tươi | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Trang phục da cứng | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Trang phục da cứng | Rừng Luferia | Xưởng Vũ Khí Khiên Xanh Tươi | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Trang phục da cứng | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Quần áo của nhà thám hiểm | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Quần áo của nhà thám hiểm | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Quần áo học việc | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Quần áo học việc | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Áo choàng Bonecord | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Áo choàng Bonecord | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | Quần áo da | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Quần áo da | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Quần áo da | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Quần áo bằng vải | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Quần áo bằng vải | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Quần áo bằng vải | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Giáp
| Cấp độ thiết bị | MAP | Tên áo giáp | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh quốc phòng | ảo thuật | Phòng thủ phép thuật | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | Sự kháng cự | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Áo giáp thép | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Giáp Thép Đen | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Phá vỡ Giáp Echo | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Giáp Kingcleave | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Giáp Fangking | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Giáp lõi thép | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Giáp Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Giáp gốm đen | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Giáp Basalt | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Giáp Calcite | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Giáp Thạch Anh | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Armor | Listia | Grasswind Armory | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Giáp Afterglow | Listia | Grasswind Armory | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Giáp Starbreaker | Listia | Grasswind Armory | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Giáp Chiến Binh | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Giáp Cường Hóa | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Armor | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Giáp mài | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Giáp tối thượng | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Giáp Mastercraft | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Giáp Oldforge | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Giáp thép cao cấp | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Giáp Azuresteel | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Giáp của Tướng Quân Mạnh Mẽ | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Giáp của Tướng quân | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Giáp của Tướng quân | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Giáp nghiền đá | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Giáp cao cấp | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Giáp của Cựu chiến binh | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Giáp của Cựu chiến binh | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Giáp sắt | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Giáp sắt | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Giáp sắt | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Giáp sắt | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Giáp của Nhà thám hiểm | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Giáp của Nhà thám hiểm | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Giáp học việc | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Giáp học việc | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Giáp xương | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Giáp xương | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Giáp tre | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Giáp tre | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Giáp gỗ | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Giáp gỗ | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Tấm chắn
| Cấp độ thiết bị | MAP | Tên áo giáp | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh quốc phòng | ảo thuật | Phòng thủ phép thuật | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | Sự kháng cự | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Tấm chắn thép | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Tấm khiên Thép Đen | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Phá vỡ Lá chắn Tiếng vang | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Tấm khiên Kingcleave | Làng Norgrey | Cửa hàng giáp Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Fangking Shield | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Tấm chắn lõi thép | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Shield | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Tấm khiên gốm đen | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Tấm khiên bazan | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Tấm khiên Calcite | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Tấm khiên thạch anh | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Shield | Listia | Grasswind Armory | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Afterglow Shield | Listia | Grasswind Armory | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Starbreaker Shield | Listia | Grasswind Armory | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Battleform Shield | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Tấm khiên được gia cố | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Surehand Shield | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Kenshin no Tate | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Tấm Khiên Tối Thượng | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Bộ giáp Mastercraft | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Tấm khiên Oldforge | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Tấm chắn thép cao cấp | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Tấm khiên Azuresteel | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Tấm khiên của Tướng quân dũng mãnh | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Tấm khiên của chúa tể chiến tranh | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Tấm khiên của chúa tể chiến tranh | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Tấm chắn nghiền đá | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Tấm khiên cao cấp | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Khiên của Cựu chiến binh | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Khiên của Cựu chiến binh | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Tấm khiên sắt | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Tấm khiên sắt | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Tấm khiên của nhà thám hiểm | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Tấm khiên của nhà thám hiểm | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Tấm khiên học việc | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Tấm khiên học việc | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Tấm chắn xương | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Tấm chắn xương | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Tấm khiên gỗ | Làng Windalion | Giáp không gỉ | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Tấm khiên gỗ | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Mũ bảo hiểm
| Cấp độ thiết bị | MAP | Tên áo giáp | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh quốc phòng | ảo thuật | Phòng thủ phép thuật | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | Sự kháng cự | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Mũ bảo hiểm thép | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Mũ giáp Blacksteel | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Mũ bảo hiểm Cleaving Echo | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Mũ bảo hiểm Kingcleave | Làng Zargant | Kho vũ khí Wolf Fang | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Mũ bảo hiểm Fangking | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Mũ bảo hiểm Steelcore | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Mũ bảo hiểm Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Mũ bảo hiểm gốm đen | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Mũ bảo hiểm Basalt | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Mũ bảo hiểm Calcite | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Mũ bảo hiểm Quartz | Fornforge Hamlet | Flameguard Armory | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Mũ bảo hiểm Keystrike | Listia | Grasswind Armory | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Mũ bảo hiểm Afterglow | Listia | Grasswind Armory | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Mũ bảo hiểm Starbreaker | Listia | Grasswind Armory | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Mũ bảo hiểm Battleform | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Mũ bảo hiểm cường hóa | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Mũ bảo hiểm Surehand | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Mũ sắt mài | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Mũ bảo hiểm cao cấp | Seraphius | Kho Vũ Khí Khiên Trắng | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mũ bảo hiểm Mastercraft | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Mũ bảo hiểm Oldforge | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Mũ bảo hiểm thép cao cấp | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Mũ bảo hiểm Azuresteel | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Mũ bảo hiểm của Tướng quân dũng mãnh | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Mũ bảo hiểm của thủ lĩnh chiến tranh | Làng Gunbel | Xưởng Vũ khí Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Mũ bảo hiểm của thủ lĩnh chiến tranh | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Mũ bảo hiểm Stonecrusher | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Mũ bảo hiểm cao cấp | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Mũ bảo hiểm của cựu chiến binh | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Mũ bảo hiểm của cựu chiến binh | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Mũ bảo hiểm của cựu chiến binh | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Mũ sắt | Sahario | Kho vũ khí Mirage | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Mũ sắt | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Mũ bảo hiểm của nhà thám hiểm | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Mũ bảo hiểm của nhà thám hiểm | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Mũ bảo hiểm cho học viên | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Mũ bảo hiểm cho học viên | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Mũ bảo hiểm bằng xương | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Mũ bảo hiểm bằng xương | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Mũ bảo hiểm bằng gỗ | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Mũ bảo hiểm bằng gỗ | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Mũ bảo hiểm bằng vải | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Giáp Sắt Sói | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Mũ bảo hiểm bằng vải | Branshaal | Kho vũ khí của Tường thành | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |