Danh sách các loại vũ khí được bán trong cửa hàng (MAP1-MAP7)
Chữ in đậm màu xanh dương = HP/ Phục hồi MP tự động , Hấp thụ, Tấn công diện rộng , Pierce , Số lần tấn công bổ sung . Chữ in đậm màu cam = Vũ khí ma thuật. Chữ in đậm màu xanh lá cây = Thuộc tính được tăng cường.
Dấu gạch chéo
| Cấp độ thiết bị | MAP | tên vũ khí | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh tấn công | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | chí mạng | Hiệu chỉnh độ chính xác | Sự mê hoặc | thuộc tính | Chi D | Tác động bổ sung | Lực Tác động | Sức mạnh phép thuật | MP | Phạm vi tấn công | Mục tiêu tấn công | phản công | Số lần tấn công bổ sung | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Thép Dấu gạch chéo | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Con dao găm Blacksteel | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Dấu gạch chéo Echo | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Dao găm Kingcleave | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Dagger | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Dao găm lõi thép | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Dao găm Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Con dao găm gốm đen | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Dao găm Basalt | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Dao Calcite | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Dao Thạch Anh | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Keystrike Dagger | Drylake Haven | Vũ khí lưỡi dao không chìm | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Afterglow Dagger | Drylake Haven | Vũ khí lưỡi dao không chìm | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Dao Phá Sao | Drylake Haven | Vũ khí lưỡi dao không chìm | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Battleform Dagger | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Battleform Dagger | Làng Footworker | Vũ khí Lightstep | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Dao găm rèn | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Dao găm rèn | Làng Footworker | Vũ khí Lightstep | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Dagger | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Surehand Dagger | Làng Footworker | Vũ khí Lightstep | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Dao găm mài | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Dao găm mài | Làng Footworker | Vũ khí Lightstep | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Dao tối thượng | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Dao tối thượng | Làng Footworker | Vũ khí Lightstep | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Dao găm Mastercraft | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Dao găm Oldforge | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Dao găm thép cao cấp | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Dao găm Azuresteel | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Con dao của Tướng quân dũng mãnh | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Dao găm của chúa tể chiến tranh | Làng Mirlea | Vũ khí Lá Echo | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Dao găm của chúa tể chiến tranh | Rừng Luferia | Vũ khí Lưỡi Dao Xanh Tươi | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Dao băm đá | Rừng Luferia | Vũ khí Lưỡi Dao Xanh Tươi | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Dao găm cao cấp | Rừng Luferia | Vũ khí Lưỡi Dao Xanh Tươi | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Dao của Cựu chiến binh | Rừng Luferia | Vũ khí Lưỡi Dao Xanh Tươi | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Dao găm sắt | Rừng Luferia | Vũ khí Lưỡi Dao Xanh Tươi | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Dao găm sắt | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Dao của nhà thám hiểm | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Dao học việc | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Dao xương | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Dao xương | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | Dao tre | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Dao tre | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Dao gỗ | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Dao gỗ | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15 |
Kiếm
| Cấp độ thiết bị | MAP | tên vũ khí | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh tấn công | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | chí mạng | Hiệu chỉnh độ chính xác | Sự mê hoặc | thuộc tính | Chi D | Tác động bổ sung | Lực Tác động | Sức mạnh phép thuật | MP | Phạm vi tấn công | Mục tiêu tấn công | phản công | Số lần tấn công bổ sung | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Kiếm thép | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Kiếm Thép Đen | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Kiếm Echo Cleaving | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kiếm Kingcleave | Làng Norgrey | Cửa hàng vũ khí Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Kiếm Fangking | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Kiếm lõi thép | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Kiếm Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Kiếm gốm đen | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Kiếm Basalt | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Kiếm Calcite | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Kiếm Thạch Anh | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Sword | Listia | Vũ khí Grasswind | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow Sword | Listia | Vũ khí Grasswind | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Kiếm Phá Sao | Listia | Vũ khí Grasswind | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Kiếm Hình Chiến | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Kiếm Luyện | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Kiếm Chắc Tay | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Kiếm mài sắc | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Kiếm Tối Thượng | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Kiếm Mastercraft | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Kiếm Oldforge | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Kiếm thép tinh xảo | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Kiếm Azuresteel | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Kiếm của Tướng quân dũng mãnh | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Kiếm của Tướng quân | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Kiếm của Tướng quân | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Kiếm Nát Đá | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Kiếm Thượng Lưu | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Kiếm của Cựu chiến binh | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Kiếm của Cựu chiến binh | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Kiếm Sắt | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Kiếm Sắt | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Kiếm Sắt | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Kiếm của Nhà thám hiểm | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Kiếm của Nhà thám hiểm | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Kiếm học việc | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Kiếm học việc | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Kiếm xương | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Kiếm xương | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Kiếm tre | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Kiếm tre | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Kiếm gỗ | Làng Windalion | Cánh tay bị gió thổi tung | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Kiếm gỗ | Branshaal | Vũ khí của Tường thành | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 18 |
Kiếm lớn
| Cấp độ thiết bị | MAP | tên vũ khí | thị trấn | cửa hàng | Cấp độ cửa hàng | Sức mạnh tấn công | Sức mạnh cơ bắp cần thiết | chí mạng | Hiệu chỉnh độ chính xác | Sự mê hoặc | thuộc tính | Chi D | Tác động bổ sung | Lực Tác động | Sức mạnh phép thuật | MP | Phạm vi tấn công | Mục tiêu tấn công | phản công | Số lần tấn công bổ sung | Đặc biệt Tác động | Giá (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Thép Kiếm lớn | Làng Zargant | Vũ khí Răng Sói | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Kiếm lớn Blacksteel | Làng Zargant | Vũ khí Răng Sói | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Đại kiếm Cleaving Echo | Làng Zargant | Vũ khí Răng Sói | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Greatsword | Làng Zargant | Vũ khí Răng Sói | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Kiếm lớn Fangking | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Kiếm lớn lõi thép | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Kiếm lớn Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Kiếm lớn gốm đen | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Kiếm lớn Basalt | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Kiếm lớn Calcite | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Quartz Greatsword | Fornforge Hamlet | Vũ khí Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Greatsword | Listia | Vũ khí Grasswind | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Greatsword | Listia | Vũ khí Grasswind | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Starbreaker Greatsword | Listia | Vũ khí Grasswind | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Battleform Greatsword | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Kiếm lớn rèn | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Greatsword | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Đại kiếm mài | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Kiếm Đại Bá | Seraphius | Kho vũ khí Thép Trắng | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Kiếm lớn Mastercraft | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Kiếm lớn Oldforge | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Kiếm lớn bằng thép cao cấp | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Kiếm lớn Azuresteel | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Kiếm lớn của Tướng quân dũng mãnh | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Kiếm lớn của chúa tể chiến tranh | Làng Gunbel | Vũ khí Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Kiếm lớn của chúa tể chiến tranh | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Kiếm lớn nghiền đá | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Kiếm lớn hạng sang | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Kiếm lớn của cựu chiến binh | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Kiếm lớn của cựu chiến binh | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Vũ khí Sói Thép | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Kiếm sắt lớn | Sahario | Vũ khí Ảo ảnh | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Kiếm sắt lớn | Thị trấn Sylvard | Cửa hàng Vũ khí Sói Thép | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Đánh cận chiến | Đơn | - | - | - | 810 |
