퀘스트·드롭 무기 일람(MAP1~MAP7)
파란색 굵게 = HP / 자동 MP 회복 · 흡수, 광역 공격 , 관통 , 추가 공격 횟수 . 오렌지 굵게 = 마법 무기. 녹색 굵게 = 속성 포함.
성능은 표준 품의 값입니다. 강화 첨부의 획득품은 「획득시의 명칭」으로 구별하고 있습니다.
퀘스트 이름이 적자 = 적자 퀘스트
단검
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 입수처 퀘스트 | 발생 거점 | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 획득 시 명칭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 단검 | 빼앗긴 검을 되찾아라. | 자르간트 마을 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 강강 단검 -5 |
| 32 | 7 | 흑강 단검 | 석관에 숨어있는 검은 마물 | 노르그레이 마을 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑강 단검 -1 |
| 32 | 7 | 흑강 단검 | 탑에서 들리는 종 | 노르그레이 마을 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑강 단검 -5 |
| 30 | 7 | 왕단의 단검 | 발젠의 탑 조사표 | 자르간트 마을 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 왕단의 단검 |
| 30 | 7 | 꽃을 먹는 칼 | 야키무라 묘지의 꽃다발 철거 | 자르간트 마을 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 35% | 꽃을 먹는 칼 |
| 30 | 6 | 왕단의 단검 | 자갈 이빨 구멍에서 흘러나오는 포자 | 트레반의 마을 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 왕단의 단검 |
| 30 | 6 | 무감각 칼 | 도적의 동굴 암살자 보물을 노리는 자 | 트레반의 마을 | 58 - 92 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | 마비 | 30 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 무감각 칼 |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 단검 | 이름 없는 무덤가의 불온한 소생 | 트레반의 마을 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 송곳니왕의 단검 |
| 28 | 7 | 시발링 대거 | 시블링 시프 (드롭) | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | 마비 | 28 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 시발링 대거 -1 |
| 28 | 6 | 시발링 대거 | 천재 약사 루시아의 채약 호위병 / 시그나트의 탑에 사라진 학자 / 그레나르 고탑 4층 조사 | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | 마비 | 28 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 시발링 대거 |
| 28 | 6 | 강철심 단검 | 오목한 취곡에 춤추는 재의 마녀 | 용광로 마을 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 강철심 단검 |
| 27 | 6 | 추격의 단검 | 도적의 동굴을 되찾아라 | 트레반의 마을 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 추격의 단검 |
| 27 | 6 | 도강 단검 | 라그네스 외곽 동굴 남편 찾기 | 용광로 마을 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 도강 단검 |
| 27 | 6 | 도강 단검 | 도적의 동굴을 되찾아라 | 트레반의 마을 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 도강 단검 |
| 26 | 6 | 재불의 단검 | 환호 입구의 대게 식재료 확보 | 용광로 마을 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | 화염 | 26 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 재불의 단검 |
| 26 | 6 | 흑도 단검 | 용광로 마을 묘지 이물질 조사 | 용광로 마을 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑도 단검 |
| 26 | 6 | 흑도 단검 | 좁은 능선 소머리 퇴치 | 트레반의 마을 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑도 단검 |
| 25 | 5 | 용맥의 단검 | 버그라트 유적지 호위 조사 | 드라이레이크 헤이븐 | 45 - 72 | 22 | 2% | -1 | - | 화염 | 25 | - | - | - | - | 근접 | 모두 | - | - | - | 용맥의 단검 |
| 24 | 5 | 반조의 단검 | 벨그라트 잔류물 조사 | 리스티아 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | ◯ | - | - | 반조의 단검 |
| 24 | 5 | 방해석 단검 | 가시 생물 사냥 | 드라이레이크 헤이븐 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 방해석 단검 |
| 23 | 5 | 프로스트 대거 | 돌아갈 수 없는 길 만들기의 수색 | 국경을 넘는 숙소 | 44 - 73 | 13 | 10% | 1 | - | 얼음 | 23 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 프로스트 대거 |
| 23 | 5 | 밤을 걷는 단검 | 기흔의 수련 흔적 쫓아내기 퇴치 | 리스티아 | 42 - 66 | 15 | 13% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | ◯ | - | 회피 +1 / 민첩성 +2 | 밤을 걷는 단검 |
| 23 | 5 | 석영 단검 | 기흔의 수련 흔적 쫓아내기 퇴치 | 리스티아 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 석영 단검 |
| 23 | 5 | 석영 단검 | 진흙봉 도적단 토벌 | 리스티아 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 석영 단검 |
| 23 | 5 | 석영 단검 | 망자의 분실물 회수 | 국경을 넘는 숙소 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 석영 단검 |
| 23 | 5 | 석영 단검 | 돌아갈 수 없는 길 만들기의 수색 | 국경을 넘는 숙소 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 석영 단검 |
| 22 | 5 | 요격의 단검 | 미팅 호위 | 드라이레이크 헤이븐 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 요격의 단검 |
| 22 | 5 | 요격의 단검 | 사라진 발자국 | 국경을 넘는 숙소 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 요격의 단검 |
| 22 | 5 | 요격의 단검 | 요검사 추방 | 드라이레이크 헤이븐 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 요격의 단검 |
| 22 | 5 | 유혹의 단검 | 요검사 추방 | 드라이레이크 헤이븐 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | 매력 | 22 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 유혹의 단검 |
| 21 | 5 | 잔광의 단검 | 동굴에 사라진 자를 찾아라 | 국경을 넘는 숙소 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 잔광의 단검 |
| 21 | 5 | 서리문양의 단검 | 실종된 캐러밴 찾기 | 국경을 넘는 숙소 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | 얼음 | 21 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 서리문양의 단검 |
| 20 | 5 | 별똥별의 단검 | 돌의 울부짖는 모래의 마력 조사 | 국경을 넘는 숙소 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | ◯ | - | - | 별똥별의 단검 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 단검 | 돌의 울부짖는 모래의 마력 조사 | 국경을 넘는 숙소 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 단검 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 단검 | 설원의 무인 저택을 구경하다 | 국경을 넘는 숙소 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 단검 |
| 20 | 4 | 별을 부수는 단검 | 4층으로 | 풋워커의 마을 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 단검 |
| 20 | 4 | 별을 부수는 단검 | 밤의 눈밭에 불이 켜진 것 | 세라피오스 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 단검 |
| 19 | 4 | 전식 단검 | 불멸의 전사를 처치하라 | 세라피오스 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 전식 단검 |
| 18 | 4 | 단검의 단검 | 걷는 모래 그림자 | 풋워커의 마을 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 단검의 단검 |
| 17 | 4 | 돌아온 칼날의 단검 | 이방인의 죽음의 조사 | 세라피오스 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | ◯ | - | 회피 +1 | 돌아온 칼날의 단검 |
| 16 | 4 | 프로스트 엣지 단검 | 얼어붙은 동굴에서 잃어버린 발자국 | 세라피오스 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | 얼음 | 16 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 프로스트 엣지 단검 |
| 16 | 4 | 프로스트 엣지 단검 | 이상한 나무를 모두 쓰러뜨려라! | 세라피오스 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | 얼음 | 16 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 프로스트 엣지 단검 |
| 15 | 4 | 질풍의 단검 | 경묵동 결정체 조사 | 세라피오스 | 28 - 47 | 7 | 3% | 1 | - | 바람 | 15 | - | - | - | - | 근접 | 관통 | - | - | - | 질풍의 단검 |
| 14 | 3 | 룬 스프레드 대거 | 화염을 내뿜는 짐승의 목격담 | 밀레아 마을 | 26 - 44 | 11 | 2% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 모두 | - | - | - | 룬 스프레드 대거 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 단검 | 화염을 내뿜는 짐승의 목격담 | 밀레아 마을 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 마스터크래프트 단검 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 단검 | 언덕 위의 크림슨 마름병 | 군벨 마을 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 마스터크래프트 단검 |
| 13 | 3 | 올드포지 단검 | 바람으로 오염된 숲 속 호위 | 군벨 마을 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 올드포지 단검 |
| 13 | 3 | 스카이슬래시 단검 | 바람으로 오염된 숲 속 호위 | 군벨 마을 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | 바람 | 13 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 스카이슬래시 단검 |
| 11 | 3 | 아크 단검 | 이호탑을 조사하는 학자 호위하기 | 군벨 마을 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 아크 단검 |
| 11 | 3 | 하늘색 강철 단검 | 본 센티널이 떠오르다 | 밀레아 마을 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 하늘색 강철 단검 |
| 11 | 3 | 하늘색 강철 단검 | 진흙돌 수호자 처치하기 | 군벨 마을 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 하늘색 강철 단검 |
| 10 | 3 | 타이탄 엣지 단검 | 카라사 전설의 떨림 | 밀레아 마을 | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 타이탄 엣지 단검 |
| 10 | 3 | 타이탄 엣지 단검 | 후드 레이더에게 납치된 여행자 구출하기 | 밀레아 마을 | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 타이탄 엣지 단검 |
| 10 | 2 | 사나운 사령관의 단검 | 기록을 집으로 가져가려면 | 루페리아 그로브 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 사나운 사령관의 단검 |
| 10 | 2 | 시길 단검 | 모래 폭포 구덩이에서 신성한 질서를 지키세요 | 루페리아 그로브 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | ◯ | 신성 | 10 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 시길 단검 |
| 9 | 4 | 워로드 단검 | 기도를 파는 사람들 | 세라피오스 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 워로드 단검 |
| 9 | 3 | 워로드 단검 | 속삭이는 바람 조사 | 밀레아 마을 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 워로드 단검 |
| 9 | 2 | 워로드 단검 | 모래 위의 메아리 | 루페리아 그로브 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 워로드 단검 |
| 8 | 2 | 스톤 크러셔 단검 | 사라진 현자의 흔적 | 루페리아 그로브 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 스톤 크러셔 단검 |
| 7 | 3 | 라이프 이터 | 바람결에 실린 처녀의 길 | 밀레아 마을 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 10% | 라이프 이터 |
| 7 | 3 | 라이프 이터 | 돌아오지 말아야 할 사람 | 밀레아 마을 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 10% | 라이프 이터 |
| 7 | 2 | 라이프 이터 | 그림자 학자 수호 | 사하리오 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 10% | 라이프 이터 |
| 6 | 2 | 글레이즈의 단검 | 포로 학자 | 실바드 타운 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | 전기 | 6 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 글레이즈의 단검 |
| 6 | 2 | 성스러운 빛 단검 | 고요한 습지의 그림자 | 실바드 타운 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | 신성 | 6 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 성스러운 빛 단검 |
| 6 | 1 | 글레이즈의 단검 | 반역자를 모래 속에 묻어버리기 | 브란샤르 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | 전기 | 6 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 글레이즈의 단검 |
| 6 | 1 | 베테랑의 단검 | 방황하는 나무 | 브란샤르 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 베테랑의 단검 |
| 6 | 1 | 베테랑의 단검 | 대장장이의 유물 | 브란샤르 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 베테랑의 단검 |
| 5 | 2 | 잠의 단검 | 모래 밑에서 속삭이는 속삭임 | 사하리오 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | 수면 | 5 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 잠의 단검 |
| 5 | 1 | 에어리 스팅어 | 다크블레이드 대장 처치하기 | 브란샤르 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | 바람 | 5 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 에어리 스팅어 |
| 5 | 1 | 에어리 스팅어 | 마법의 단검. | 브란샤르 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | 바람 | 5 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 에어리 스팅어 |
| 5 | 1 | 철 단검 | 칸로 고개 안개 속 도적단 | 브란샤르 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 철 단검 |
| 5 | 1 | 철 단검 | 돌 거상 추방하기 | 브란샤르 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 철 단검 |
| 5 | 1 | 철 단검 | 쥐 그늘 동굴의 독 지네 | 윈달리온 마을 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 철 단검 |
| 5 | 1 | 은 단검 | 모래가 삼키기 전에 | 브란샤르 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 은 단검 |
| 4 | 1 | 나이트 피어서 | 떨어지는 빛 아래 사냥꾼 | 윈달리온 마을 | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 나이트 피어서 |
| 4 | 1 | 나이트 피어서 | 스스로 주인이라고 부르는 그림자 | 브란샤르 | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 나이트 피어서 |
| 4 | 1 | 나이트 피어서 | 사라진 경비병 | 브란샤르 | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 나이트 피어서 |
| 4 | 1 | 나이트 피어서 | 그린라이트의 풀을 모아라 | 윈달리온 마을 | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 나이트 피어서 |
| 4 | 1 | 도둑의 단검 | 칸로 고개 안개 속 도적단 | 브란샤르 | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 도둑의 단검 |
| 4 | 1 | 도둑의 단검 | 반역자를 모래 속에 묻어버리기 | 브란샤르 | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 도둑의 단검 |
| 4 | 1 | 혈송곳니 단검 | 무덤지기 침묵 | 브란샤르 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 20% | 혈송곳니 단검 |
| 3 | 1 | 견습 단검 | 고대의 각인된 석판 회수하기 | 윈달리온 마을 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 견습 단검 |
| 3 | 1 | 견습 단검 | 검은 흙 무덤의 그림자 | 브란샤르 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 견습 단검 |
| 2 | 1 | 본 나이프 | 동굴 깊숙한 곳에 숨어 있는 자 | 윈달리온 마을 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 본 나이프 |
| 1 | 1 | 스파크 나이프 | 스며드는 위협 | 윈달리온 마을 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | 전기 | 1 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 스파크 나이프 |
| 1 | 1 | 스파크 나이프 | 폐허의 번개 | 윈달리온 마을 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | 전기 | 1 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 스파크 나이프 |
| 1 | 1 | 대나무 칼 | 견습 대장장이의 연습 자료 | 윈달리온 마을 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 대나무 칼 |
검
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 입수처 퀘스트 | 발생 거점 | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 획득 시 명칭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 재날 | 재의 검을 빼앗아라. | 자르간트 마을 | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 재날 |
| 35 | 7 | 재날 | 애쉬・워덴(드롭) | - | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 재날+2 |
| 35 | 7 | 혈액 철검 | 아르젠의 탑 돌뱀 사냥 | 자르간트 마을 | 70 - 110 | 38 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 혈액 철검 +1 |
| 34 | 7 | 창공의 검 | 죽은 고기를 먹는 산 | 자르간트 마을 | 68 - 107 | 41 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 관통 | - | - | - | 창공의 검 |
| 33 | 7 | 불타는 검 | 화즙 알을 버리자. | 자르간트 마을 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | 화염 | 33 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 35% | 불타는 검 |
| 32 | 7 | 흑강검 | 독날의 배신자 | 자르간트 마을 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑강검 +1 |
| 31 | 7 | 유령의 검 | 석관에 숨어있는 검은 마물 | 노르그레이 마을 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 50% | 유령의 검-1 |
| 30 | 6 | 세포 소용돌이의 검 | 산꼭대기의 약초 오두막에 맴도는 포자 | 트레반의 마을 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | ◯ | 독 | 30 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 세포 소용돌이의 검 |
| 29 | 6 | 왕송곳니 반날 | 사딜의 무너진 무덤의 가면마법사 | 용광로 마을 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | ◯ | - | - | 왕송곳니 반날 |
| 28 | 7 | 강심검 | 스피넬 스켈레톤 (드롭) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 강심검 +1 |
| 28 | 7 | 다크위브 트윈블레이드 | 다크엘프 리더 (드롭) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | 마비 | 28 | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 다크위브 트윈블레이드 |
| 28 | 6 | 다크위브 트윈블레이드 | 시그나트의 탑 비보 강탈 / 풀숲 야영지를 찾아라 / 이끼 낀 폐촌으로 도망친 어둠의 추적자 | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | 마비 | 28 | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 다크위브 트윈블레이드 |
| 27 | 7 | 저주의 검 | 마미워리어 (드롭) | - | 54 - 86 | 30 | 6% | - | ◯ | - | - | 바디 슬램 | 28 | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 저주의 검 |
| 26 | 6 | 흑도검 | 탑의 조사 도구를 회수한다. | 용광로 마을 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 흑도검 |
| 25 | 5 | 글라즈의 검 | 그레이브바 전리품 달리기 - 아래 숨겨진 금고 | 드라이레이크 헤이븐 | 50 - 80 | 37 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 글라즈의 검 |
| 25 | 5 | 흡혈의 검 | 돌아갈 수 없는 보탑의 심층 탐색 | 리스티아 | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 30% | 흡혈의 검 |
| 25 | 5 | 흡혈의 검 | 그레이브바 전리품 달리기 - 아래 숨겨진 금고 | 드라이레이크 헤이븐 | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | 생명점 흡수 30% | 흡혈의 검 |
| 25 | 5 | 현무암의 검 | 베르그라트 잔존물 밀착조사 | 리스티아 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 현무암의 검 |
| 25 | 5 | 현무암의 검 | 돌아갈 수 없는 보탑의 심층 탐색 | 리스티아 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 현무암의 검 |
| 24 | 5 | 분열의 마검 | 베르그라트 잔기 재검토 | 리스티아 | 46 - 75 | 37 | 2% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 관통 | - | - | - | 분열의 마검 |
| 24 | 5 | 방해석의 검 | 베르그라트 잔기 재검토 | 리스티아 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 방해석의 검 |
| 24 | 5 | 방해석의 검 | 뱀 그림자로의 귀환을 지키다 | 국경을 넘는 숙소 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 방해석의 검 |
| 24 | 5 | 방해석의 검 | 분단 정찰 | 드라이레이크 헤이븐 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 방해석의 검 |
| 23 | 7 | 석영의 검 | 레버넌트 (드롭) | - | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 석영의 검 -2 |
| 23 | 5 | 기도의 검 | 호심의 제물 강탈 | 드라이레이크 헤이븐 | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | 신성 | 23 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 기도의 검 |
| 23 | 5 | 기도의 검 | 서리마루 예당터 발자국 조사 | 리스티아 | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | 신성 | 23 | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 기도의 검 |
| 22 | 5 | 연환의 검 | 여도적의 발자국 | 국경을 넘는 숙소 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 연환의 검 |
| 21 | 5 | 쌍섬의 검 | 서리 광석을 가져옵니다. | 드라이레이크 헤이븐 | 39 - 66 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | ◯ | - | 쌍섬의 검 |
| 21 | 5 | 잔광의 검 | 눈동자 동굴의 몬스터 퇴치 | 리스티아 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 잔광의 검 |
| 21 | 5 | 잔광의 검 | 묘비 점검 호위 | 드라이레이크 헤이븐 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 잔광의 검 |
| 21 | 5 | 잔광의 검 | 여행-전망 피라미드 - 심연으로의 에스코트 | 국경을 넘는 숙소 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 잔광의 검 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 검 | 재앙새 토벌 | 드라이레이크 헤이븐 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 검 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 검 | 숲길용 벌목 호위대 | 국경을 넘는 숙소 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 검 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 검 | 여행자의 피라미드 학자 동행 조사 | 국경을 넘는 숙소 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 별을 부수는 검 |
