Liste der durch Quests erbeuteten Waffen (MAP1-MAP7)
Blauer Fettdruck = HP/ Automatische MP-Wiederherstellung , Absorption, Flächenangriff , Pierce , Extra Angriffszahl . Oranger Fettdruck = Magische Waffe. Grüner Fettdruck = Attributverstärkt.
Die Leistungswerte beziehen sich auf Artikel Standard Artikel mit Verbesserungen werden durch ihre „Bezeichnung zum Zeitpunkt der Anschaffung“ unterschieden.
Questname in Rot = Rote Quest
Dolch
| Ausrüstungsebene | MAP | Waffenname | Zielsetzung | Herkunft | Angriffsstärke | erforderliche Muskelkraft | Kritische Rate | Genauigkeitskorrektur | Magisierung | Attribut | Gattung D | Zusätzliches Wirkung | Wirkung Kraft | Magische Kraft | MP | Angriffsbereich | Angriffsziel | Gegenangriff | Extra Angriffszahl | Spezial Wirkung | Name bei Übernahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahl Dolch | Holt das gestohlene Schwert zurück. | Dorf Zargant | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Stahl Dolch -5 |
| 32 | 7 | Schwarzstahl-Dolch | Das schwarze Monster, das im Steingebäude lauert | Das Dorf Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schwarzstahl-Dolch -1 |
| 32 | 7 | Schwarzstahl-Dolch | Der Klang der Glocken vom Turm | Das Dorf Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schwarzstahl-Dolch -5 |
| 30 | 7 | Kingcleave-Dolch | Vermessungsblätter des Valzen-Turms | Dorf Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Kingcleave-Dolch |
| 30 | 7 | Bloom-Eater-Klinge | Entferne die Blumensträuße vom Friedhof des niedergebrannten Dorfes | Dorf Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 35% | Bloom-Eater-Klinge |
| 30 | 6 | Kingcleave-Dolch | Sporen, die aus dem Graveltooth-Loch treiben | Dorf Trevan | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Kingcleave-Dolch |
| 30 | 6 | Dumbblade-Messer | Plündere den Schatz der Assassinen in der Höhle der Diebe | Dorf Trevan | 58 - 92 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | Lähmung | 30 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dumbblade-Messer |
| 29 | 6 | Fangdolch | Unbehagliche Auferstehung auf dem namenlosen Gräberfeld | Dorf Trevan | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Fangdolch |
| 28 | 7 | Zitterdolch | Zitternder Dieb (Drop) | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Lähmung | 28 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Zitterdolch -1 |
| 28 | 6 | Zitterdolch | Eskorte Genie Apotheker Lykien / Der verlorene Gelehrte im Signarturm / Überblick über das vierte Stockwerk des alten Turms von Greynar | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Lähmung | 28 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Zitterdolch |
| 28 | 6 | Stahlkerndolch | Die Eschenhexe von Hollow-Summit Greenvale | Fornforge Hamlet | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Stahlkerndolch |
| 27 | 6 | Followedge-Messer | Nimm die Höhle der Diebe zurück | Dorf Trevan | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Followedge-Messer |
| 27 | 6 | Dolch aus Ceramstahl | Suche nach dem vermissten Ehemann in der Höhle von Ragness Outskirts | Fornforge Hamlet | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch aus Ceramstahl |
| 27 | 6 | Dolch aus Ceramstahl | Nimm die Höhle der Diebe zurück | Dorf Trevan | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch aus Ceramstahl |
| 26 | 6 | Aschefeuerdolch | Sichern Sie sich die Zutat Riesenkrabbe aus dem Schlund von Ringlake | Fornforge Hamlet | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | Feuer | 26 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Aschefeuerdolch |
| 26 | 6 | Schwarzkeramischer Dolch | Untersuche die beunruhigenden Geräusche auf dem Forn-Friedhof | Fornforge Hamlet | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schwarzkeramischer Dolch |
| 26 | 6 | Schwarzkeramischer Dolch | Stierköpfiges Biest auf dem schmalen Grat | Dorf Trevan | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schwarzkeramischer Dolch |
| 25 | 5 | Magmavein-Dolch | Eskorte bei den Ruinen von Vergrat | Drylake Haven | 45 - 72 | 22 | 2% | -1 | - | Feuer | 25 | - | - | - | - | Nahkampf | Alle | - | - | - | Magmavein-Dolch |
| 24 | 5 | Reflektierender Riposte-Dolch | Besichtigung der Ruinen von Velgrate | Listia | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | ◯ | - | - | Reflektierender Riposte-Dolch |
| 24 | 5 | Calcit-Dolch | Jagd auf dornige Kreaturen | Drylake Haven | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Calcit-Dolch |
| 23 | 5 | Frostdolch | Suche nach den vermissten Pfadfindern | Wegstation Crossridge | 44 - 73 | 13 | 10% | 1 | - | Eis | 23 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Frostdolch |
| 23 | 5 | Nachtwandler-Dolch | Vertreibe die Räuber beim Gebet. | Listia | 42 - 66 | 15 | 13% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | ◯ | - | Ausweichen +1 / Beweglichkeit +2 | Nachtwandler-Dolch |
| 23 | 5 | Quarzdolch | Vertreibe die Räuber beim Gebet. | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Quarzdolch |
| 23 | 5 | Quarzdolch | Unterwerfe die Banditen von Mudpeak | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Quarzdolch |
| 23 | 5 | Quarzdolch | Den "verlorenen" Gegenstand des Toten zurückholen | Wegstation Crossridge | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Quarzdolch |
| 23 | 5 | Quarzdolch | Suche nach den vermissten Pfadfindern | Wegstation Crossridge | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Quarzdolch |
| 22 | 5 | Keystrike Dolch | Begleiten Sie die Inspektion | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Keystrike Dolch |
| 22 | 5 | Keystrike Dolch | Verschwundene Fußabdrücke | Wegstation Crossridge | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Keystrike Dolch |
| 22 | 5 | Keystrike Dolch | Vertreibe die seltsame Schwertkämpferin | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Keystrike Dolch |
| 22 | 5 | Lureheart Dolch | Vertreibe die seltsame Schwertkämpferin | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | Charme | 22 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Lureheart Dolch |
| 21 | 5 | Afterglow-Dolch | Finde das Vermisste in der Foothollow-Höhle | Wegstation Crossridge | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Afterglow-Dolch |
| 21 | 5 | Frostsigil-Dolch | Suche nach der vermissten Karawane | Wegstation Crossridge | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | Eis | 21 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Frostsigil-Dolch |
| 20 | 5 | Stardust Riposte Dolch | Der arkane Sand von Stonewail | Wegstation Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | ◯ | - | - | Stardust Riposte Dolch |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Dolch | Der arkane Sand von Stonewail | Wegstation Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Sternenbrecher-Dolch |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Dolch | Überprüfen Sie das einsame Herrenhaus im Schneefeld | Wegstation Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Sternenbrecher-Dolch |
| 20 | 4 | Sternenbrecher-Dolch | Zur 4. Etage | Footworker-Dorf | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Sternenbrecher-Dolch |
| 20 | 4 | Sternenbrecher-Dolch | Lichter in den Schneeruinen | Seraphios | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Sternenbrecher-Dolch |
| 19 | 4 | Schlachtform Dolch | Töte den untoten Champion | Seraphios | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schlachtform Dolch |
| 18 | 4 | Gehärteter Dolch | Die Form, die wandelt | Footworker-Dorf | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Gehärteter Dolch |
| 17 | 4 | Riposte Kante | Untersuchung der ausländischen Toten | Seraphios | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | ◯ | - | Ausweichen +1 | Riposte Kante |
| 16 | 4 | Frosted Edge Dolch | Verlorene Fußabdrücke in der gefrorenen Höhle | Seraphios | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Eis | 16 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Frosted Edge Dolch |
| 16 | 4 | Frosted Edge Dolch | Fällt jeden fremden Baum | Seraphios | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Eis | 16 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Frosted Edge Dolch |
| 15 | 4 | Swiftstorm Dolch | Untersuchung der kristallinen Körper in der Grenzstille-Höhle. | Seraphios | 28 - 47 | 7 | 3% | 1 | - | Wind | 15 | - | - | - | - | Nahkampf | Pierce | - | - | - | Swiftstorm Dolch |
| 14 | 3 | Runenspreizdolch | Sichtungen von feuerspeienden Bestien. | Milrea-Hain | 26 - 44 | 11 | 2% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Alle | - | - | - | Runenspreizdolch |
| 14 | 3 | Mastercraft Dolch | Sichtungen von feuerspeienden Bestien. | Milrea-Hain | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Mastercraft Dolch |
| 14 | 3 | Mastercraft Dolch | Karminroter Brand auf dem Hügel | Dorf Gunbel | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Mastercraft Dolch |
| 13 | 3 | Oldforge-Dolch | Eskorte durch den windgepeitschten Wald | Dorf Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Oldforge-Dolch |
| 13 | 3 | Skyslash-Dolch | Eskorte durch den windgepeitschten Wald | Dorf Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | Wind | 13 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Skyslash-Dolch |
| 11 | 3 | Bogen-Dolch | Begleite den Gelehrten, der den Ihou-Turm erforscht | Dorf Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Bogen-Dolch |
| 11 | 3 | Azurstahl-Dolch | Die Knochenwächterin erhebt sich | Milrea-Hain | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Azurstahl-Dolch |
| 11 | 3 | Azurstahl-Dolch | Zerstöre den Schlammsteinwächter | Dorf Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Azurstahl-Dolch |
| 10 | 3 | Titan Edge Dolch | Die Erschütterungen der Karassa-Legende | Milrea-Hain | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Titan Edge Dolch |
| 10 | 3 | Titan Edge Dolch | Rette den Reisenden, der von den Kapuzenräubern entführt wurde | Milrea-Hain | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Titan Edge Dolch |
| 10 | 2 | Dolch des wilden Kommandanten | Die Aufzeichnungen nach Hause tragen | Luferia-Hain | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch des wilden Kommandanten |
| 10 | 2 | Siegel-Dolch | Den Heiligen Orden in der Sandfallgrube in die Enge treiben | Luferia-Hain | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | ◯ | Heilige | 10 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Siegel-Dolch |
| 9 | 4 | Kriegsherren-Dolch | Diejenigen, die Gebete verkaufen | Seraphios | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Kriegsherren-Dolch |
| 9 | 3 | Kriegsherren-Dolch | Whispering Wind Untersuchung | Milrea-Hain | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Kriegsherren-Dolch |
| 9 | 2 | Kriegsherren-Dolch | Echos auf dem Sand | Luferia-Hain | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Kriegsherren-Dolch |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Dolch | Die Spuren des verschwundenen Weisen | Luferia-Hain | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Steinbrecher-Dolch |
| 7 | 3 | Lebensfresser | Pfad der windgepeitschten Jungfrau | Milrea-Hain | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 10% | Lebensfresser |
| 7 | 3 | Lebensfresser | Derjenige, der nicht zurückkehren darf | Milrea-Hain | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 10% | Lebensfresser |
| 7 | 2 | Lebensfresser | Bewache den Schattengelehrten | Sahario | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 10% | Lebensfresser |
| 6 | 2 | Der Dolch von Glaz | Der gefangene Gelehrte | Stadt Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Thunder | 6 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Der Dolch von Glaz |
| 6 | 2 | Heiliger Lichtdolch | Schatten im stillen Sumpf | Stadt Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Heilige | 6 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Heiliger Lichtdolch |
| 6 | 1 | Der Dolch von Glaz | Begrabt die Verräter im Sand | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Thunder | 6 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Der Dolch von Glaz |
| 6 | 1 | Dolch des Veteranen | Der wandernde Baum | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch des Veteranen |
| 6 | 1 | Dolch des Veteranen | Die Reliquie des Schmieds | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch des Veteranen |
| 5 | 2 | Dolch des Schlummers | Das Flüstern unter dem Sand | Sahario | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | schlafen | 5 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Dolch des Schlummers |
| 5 | 1 | Airy Stinger | Töte den Darkblade-Hauptmann | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Wind | 5 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Airy Stinger |
| 5 | 1 | Airy Stinger | Magischer Dolch. | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Wind | 5 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Airy Stinger |
| 5 | 1 | Eisendolch | Banditen im Nebel des Kanro-Passes | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Eisendolch |
| 5 | 1 | Eisendolch | Verbanne den Steinkoloss | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Eisendolch |
| 5 | 1 | Eisendolch | Der Gifttausendfüßler der Ratschattenhöhle | Windalion Dorf | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Eisendolch |
| 5 | 1 | Silberner Dolch | Bevor der Sand verschlingt | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Silberner Dolch |
| 4 | 1 | Nacht-Piercer | Der Jäger unter dem fallenden Licht | Windalion Dorf | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Nacht-Piercer |
| 4 | 1 | Nacht-Piercer | Der Schatten, der sich selbst Meister nennt | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Nacht-Piercer |
| 4 | 1 | Nacht-Piercer | Die verschwundenen Wachen | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Nacht-Piercer |
| 4 | 1 | Nacht-Piercer | Sammeln Sie das Gras von Greenlight | Windalion Dorf | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Nacht-Piercer |
| 4 | 1 | Dolch des Diebes | Banditen im Nebel des Kanro-Passes | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Dolch des Diebes |
| 4 | 1 | Dolch des Diebes | Begrabt die Verräter im Sand | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Dolch des Diebes |
| 4 | 1 | Blutfangdolch | Bringt den Totengräber zum Schweigen | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 20% | Blutfangdolch |
| 3 | 1 | Lehrlingsdolch | Die uralte Inschriftentafel zurückholen | Windalion Dorf | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Lehrlingsdolch |
| 3 | 1 | Lehrlingsdolch | Schatten aus dem Schwarzerdegrab | Branshaal | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Lehrlingsdolch |
| 2 | 1 | Knochenmesser | Derjenige, der in den Tiefen der Höhle lauert | Windalion Dorf | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Knochenmesser |
| 1 | 1 | Funkenmariechen | Die triefende Bedrohung | Windalion Dorf | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Thunder | 1 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Funkenmariechen |
| 1 | 1 | Funkenmariechen | Blitzschlag in den Ruinen | Windalion Dorf | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Thunder | 1 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Funkenmariechen |
| 1 | 1 | Bambusmesser | Materialien für die Praxis des Schmiedelehrlings | Windalion Dorf | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Bambusmesser |
Schwert
| Ausrüstungsebene | MAP | Waffenname | Zielsetzung | Herkunft | Angriffsstärke | erforderliche Muskelkraft | Kritische Rate | Genauigkeitskorrektur | Magisierung | Attribut | Gattung D | Zusätzliches Wirkung | Wirkung Kraft | Magische Kraft | MP | Angriffsbereich | Angriffsziel | Gegenangriff | Extra Angriffszahl | Spezial Wirkung | Name bei Übernahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Eschenholz | Nimm das Ascheschwert | Dorf Zargant | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Eschenholz |
| 35 | 7 | Eschenholz | Esche Warden (Drop) | - | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Eschenklinge +2 |
| 35 | 7 | Blut Eisenschwert | Alzen Tower Steinschlange Jagen | Dorf Zargant | 70 - 110 | 38 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Blut Eisenschwert +1 |
| 34 | 7 | Schwert des azurblauen Himmels | Berge, die Aas verschlingen | Dorf Zargant | 68 - 107 | 41 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Pierce | - | - | - | Schwert des azurblauen Himmels |
| 33 | 7 | Flammenfressendes Schwert | Entsorgen Sie die Eier der Feuereidechse. | Dorf Zargant | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | Feuer | 33 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 35% | Flammenfressendes Schwert |
| 32 | 7 | Schwarzstahlschwert | Der Verräter mit der vergifteten Klinge | Dorf Zargant | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Schwarzstahlschwert +1 |
| 31 | 7 | Schattenschwert | Das schwarze Monster, das im Steingebäude lauert | Das Dorf Norgrey | 62 - 98 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 50% | Schattenschwert - 1 |
| 30 | 6 | Sporewhorl-Schwert | Sporen, die durch die „Summit Apothecary“ wehen | Dorf Trevan | 60 - 95 | 33 | 6% | - | ◯ | Gift | 30 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Sporewhorl-Schwert |
| 29 | 6 | Königliche Fang-Riposte | Der maskierte Unhold der zerbrochenen Gräber von Sadir | Fornforge Hamlet | 58 - 92 | 32 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | ◯ | - | - | Königliche Fang-Riposte |
| 28 | 7 | Stahlkernschwert | Spinell-Skelett (Drop) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Stahlkernschwert +1 |
| 28 | 7 | Darkweave Zwillingsklinge | Anführer der Dunkelelfen (Drop) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Lähmung | 28 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Darkweave Zwillingsklinge |
| 28 | 6 | Darkweave Zwillingsklinge | Finde das versteckte Juwel im Signarturm / Untersuche das im Gras versteckte Lager / Verfolgen Sie die Dunklen in das moosbewachsene Ruinendorf | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Lähmung | 28 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Darkweave Zwillingsklinge |
| 27 | 7 | Cursor-Marke Schwert | Mumienkrieger (Drop) | - | 54 - 86 | 30 | 6% | - | ◯ | - | - | Body Slam | 28 | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Cursor-Marke Schwert |
| 26 | 6 | SchwarzesKeramik-Schwert | Holen Sie die Vermessungsinstrumente aus dem Turm zurück. | Fornforge Hamlet | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | SchwarzesKeramik-Schwert |
| 25 | 5 | Das Schwert von Graz | Gravebar Loot Run - Verstecktes Gewölbe Unten | Drylake Haven | 50 - 80 | 37 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | ◯ | - | Das Schwert von Graz |
| 25 | 5 | Lifedrain-Schwert | Tiefergehende Erkundung des Turms ohne Wiederkehr | Listia | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 30% | Lifedrain-Schwert |
| 25 | 5 | Lifedrain-Schwert | Gravebar Loot Run - Verstecktes Gewölbe Unten | Drylake Haven | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | Leben stehlen 30% | Lifedrain-Schwert |
| 25 | 5 | Basalt-Schwert | Verdeckte Ermittlungen in den Ruinen von Velgrate | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Basalt-Schwert |
| 25 | 5 | Basalt-Schwert | Tiefergehende Erkundung des Turms ohne Wiederkehr | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Basalt-Schwert |
| 24 | 5 | Spaltung Zauberklinge | Rückkehr Übersicht über die Ruinen von Velgrate | Listia | 46 - 75 | 37 | 2% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Pierce | - | - | - | Spaltung Zauberklinge |
| 24 | 5 | Calcit-Schwert | Rückkehr Übersicht über die Ruinen von Velgrate | Listia | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Calcit-Schwert |
| 24 | 5 | Calcit-Schwert | Meine Rückkehr zum Schlangenschatten bewachen | Wegstation Crossridge | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Calcit-Schwert |
| 24 | 5 | Calcit-Schwert | Die Eskorte aufteilen | Drylake Haven | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Calcit-Schwert |
| 23 | 7 | Quarzschwert | Rächer (Drop) | - | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Quarzschwert -2 |
| 23 | 5 | Gelöbnisschwert | Raub des Lakeheart-Opfers | Drylake Haven | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | Heilige | 23 | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | Gelöbnisschwert |
