Daftar senjata yang didapatkan dari quest (MAP1-MAP7)
Teks tebal biru = HP/ Pemulihan MP otomatis , Penyerapan, Serangan Area , Pierce , Jumlah Serangan Ekstra . Teks tebal oranye = Senjata sihir. Teks tebal hijau = Ditingkatkan atributnya.
Nilai kinerja tersebut adalah untuk item Standar Item dengan peningkatan dibedakan berdasarkan "nama pada saat akuisisi".
Nama misi berwarna merah = Misi Merah
Belati
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | Pencarian untuk mendapatkan | asal | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Nama saat akuisisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Baja Belati | Temukan kembali pedang yang dicuri. | Desa Zargant | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Baja Belati -5 |
| 32 | 7 | Belati Baja Hitam | Monster hitam yang bersembunyi di dalam bangunan batu | Desa Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Baja Hitam -1 |
| 32 | 7 | Belati Baja Hitam | Suara lonceng dari menara | Desa Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Baja Hitam -5 |
| 30 | 7 | Belati Kingcleave | Formulir Survei Menara Valzen | Desa Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kingcleave |
| 30 | 7 | Pisau Pemakan Bunga | Hapus Karangan Bunga dari Pemakaman Desa yang Terbakar | Desa Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 35% | Pisau Pemakan Bunga |
| 30 | 6 | Belati Kingcleave | Spora yang Melayang dari Lubang Kerikil | Desa Trevan | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kingcleave |
| 30 | 6 | Pisau Numbblade | Merampok Harta Karun Pembunuh di Gua Pencuri | Desa Trevan | 58 - 92 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | Kelumpuhan | 30 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pisau Numbblade |
| 29 | 6 | Belati Fangking | Kebangkitan yang Tidak Mudah di Kuburan Tanpa Nama | Desa Trevan | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Fangking |
| 28 | 7 | Belati yang menggigil | Pencuri yang menggigil (Jatuhkan) | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Kelumpuhan | 28 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati yang menggigil -1 |
| 28 | 6 | Belati yang menggigil | Mengawal Apotek Genius Lycia / Pelajar yang Tersesat di Menara Signart / Menelusuri Lantai Empat Greynar Old Tower | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Kelumpuhan | 28 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati yang menggigil |
| 28 | 6 | Belati Inti Baja | Penyihir Abu dari Hollow-Summit Greenvale | Dusun Fornforge | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Inti Baja |
| 27 | 6 | Pisau Pengikut | Rebut Kembali Gua Pencuri | Desa Trevan | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pisau Pengikut |
| 27 | 6 | Belati Ceramsteel | Mencari Suami yang Hilang di Gua Pinggiran Ragness | Dusun Fornforge | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Ceramsteel |
| 27 | 6 | Belati Ceramsteel | Rebut Kembali Gua Pencuri | Desa Trevan | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Ceramsteel |
| 26 | 6 | Belati Api | Mengamankan Bahan Kepiting Raksasa dari Ringlake Maw | Dusun Fornforge | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | Kebakaran | 26 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Api |
| 26 | 6 | Belati Blackceramic | Menyelidiki Suara-suara yang Mengganggu di Kuburan Forn | Dusun Fornforge | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Blackceramic |
| 26 | 6 | Belati Blackceramic | Binatang Berkepala Banteng di Punggung Bukit yang Sempit | Desa Trevan | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Blackceramic |
| 25 | 5 | Belati Magmavein | Survei Pendampingan di Reruntuhan Vergrat | Drylake Haven | 45 - 72 | 22 | 2% | -1 | - | Kebakaran | 25 | - | - | - | - | Huru-hara | Semua | - | - | - | Belati Magmavein |
| 24 | 5 | Belati Riposte Reflektif | Survei Reruntuhan Velgrate | Listia | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | ◯ | - | - | Belati Riposte Reflektif |
| 24 | 5 | Belati Kalsit | Perburuan Makhluk Berduri | Drylake Haven | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kalsit |
| 23 | 5 | Belati Beku | Mencari Para Penunjuk Jalan yang Hilang | Crossridge Waystation | 44 - 73 | 13 | 10% | 1 | - | Es | 23 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Beku |
| 23 | 5 | Belati Penjelajah Malam | Mengusir Perampok di Tempat Ibadah. | Listia | 42 - 66 | 15 | 13% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | ◯ | - | Penghindaran +1 / Kelincahan +2 | Belati Penjelajah Malam |
| 23 | 5 | Belati Kuarsa | Mengusir Perampok di Tempat Ibadah. | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kuarsa |
| 23 | 5 | Belati Kuarsa | Tundukkan Bandit-bandit dari Mudpeak | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kuarsa |
| 23 | 5 | Belati Kuarsa | Mengambil Barang "Hilang" Milik Orang Mati | Crossridge Waystation | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kuarsa |
| 23 | 5 | Belati Kuarsa | Mencari Para Penunjuk Jalan yang Hilang | Crossridge Waystation | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Kuarsa |
| 22 | 5 | Belati Pemukul Kunci | Mengawal Pemeriksaan | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Belati Pemukul Kunci | Jejak Kaki yang Hilang | Crossridge Waystation | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Belati Pemukul Kunci | Mengusir Pendekar Pedang Aneh | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Belati Pemikat Hati | Mengusir Pendekar Pedang Aneh | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | Pesona | 22 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemikat Hati |
| 21 | 5 | Belati Berpijar | Menemukan yang Hilang di Gua Foothollow | Crossridge Waystation | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Berpijar |
| 21 | 5 | Belati Frostsigil | Mencari Kafilah yang Hilang | Crossridge Waystation | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | Es | 21 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Frostsigil |
| 20 | 5 | Belati Stardust Riposte | Pasir misterius dari Stonewail | Crossridge Waystation | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | ◯ | - | - | Belati Stardust Riposte |
| 20 | 5 | Belati Pemecah Bintang | Pasir misterius dari Stonewail | Crossridge Waystation | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemecah Bintang |
| 20 | 5 | Belati Pemecah Bintang | Memeriksa Kediaman Tunggal di Padang Salju | Crossridge Waystation | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemecah Bintang |
| 20 | 4 | Belati Pemecah Bintang | Menuju Lantai 4 | Desa Pekerja Kaki | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemecah Bintang |
| 20 | 4 | Belati Pemecah Bintang | Cahaya di Reruntuhan Salju | Seraphios. | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Pemecah Bintang |
| 19 | 4 | Belati Bentuk Pertempuran | Bunuhlah Sang Juara Mayat Hidup | Seraphios. | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Bentuk Pertempuran |
| 18 | 4 | Belati Tempered | Bentuk yang Berjalan | Desa Pekerja Kaki | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Tempered |
| 17 | 4 | Riposte Edge | Investigasi Korban Tewas Orang Asing | Seraphios. | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | ◯ | - | Penghindaran +1 | Riposte Edge |
| 16 | 4 | Belati Tepi Buram | Jejak Kaki yang Hilang di Gua Beku | Seraphios. | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Es | 16 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Tepi Buram |
| 16 | 4 | Belati Tepi Buram | Menebang setiap pohon yang aneh | Seraphios. | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Es | 16 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Tepi Buram |
| 15 | 4 | belati dari badai tercepat | Survei benda-benda kristal di Gua Keheningan Batas. | Seraphios. | 28 - 47 | 7 | 3% | 1 | - | Angin | 15 | - | - | - | - | Huru-hara | Pierce | - | - | - | belati dari badai tercepat |
| 14 | 3 | Rune menyebar belati | Penampakan binatang buas yang bernapas api. | Desa Millea | 26 - 44 | 11 | 2% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Semua | - | - | - | Rune menyebar belati |
| 14 | 3 | Mastercraft Dagger | Penampakan binatang buas yang bernapas api. | Desa Millea | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Mastercraft Dagger |
| 14 | 3 | Mastercraft Dagger | Hawar Merah di Bukit | Desa Gunbel | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Mastercraft Dagger |
| 13 | 3 | Oldforge Dagger | Menelusuri Hutan yang Diracuni Angin | Desa Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Oldforge Dagger |
| 13 | 3 | Belati Skyslash | Menelusuri Hutan yang Diracuni Angin | Desa Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | Angin | 13 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Belati Skyslash |
| 11 | 3 | Arc Dagger | Mengawal Pelajar yang Menyelidiki Menara Ihou | Desa Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Arc Dagger |
| 11 | 3 | Belati Azuresteel | The Bone Sentinel Bangkit | Desa Millea | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Azuresteel |
| 11 | 3 | Belati Azuresteel | Hancurkan Penjaga Batu Lumpur | Desa Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Azuresteel |
| 10 | 3 | Titan Edge Dagger | Getaran Legenda Karassa | Desa Millea | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Titan Edge Dagger |
| 10 | 3 | Titan Edge Dagger | Menyelamatkan Pelancong yang Diculik Perampok Berkerudung | Desa Millea | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Titan Edge Dagger |
| 10 | 2 | Belati Komandan yang Garang | Untuk Membawa Pulang Rekaman ke Rumah | Luferia Grove | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Komandan yang Garang |
| 10 | 2 | Sigil Dagger | Menyudutkan Ordo Suci di Lubang Air Terjun Pasir | Luferia Grove | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | ◯ | Kudus | 10 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Sigil Dagger |
| 9 | 4 | Warlord Dagger | Mereka yang Menjual Doa | Seraphios. | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Warlord Dagger |
| 9 | 3 | Warlord Dagger | Investigasi Angin Berbisik | Desa Millea | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Warlord Dagger |
| 9 | 2 | Warlord Dagger | Gema di Atas Pasir | Luferia Grove | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Warlord Dagger |
| 8 | 2 | Belati Penghancur Batu | Jejak-jejak Orang Bijak yang Hilang | Luferia Grove | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Penghancur Batu |
| 7 | 3 | Pemakan Kehidupan | Jalur Gadis yang Terbawa Angin | Desa Millea | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 10% | Pemakan Kehidupan |
| 7 | 3 | Pemakan Kehidupan | Orang yang Tidak Boleh Kembali | Desa Millea | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 10% | Pemakan Kehidupan |
| 7 | 2 | Pemakan Kehidupan | Kawal Pelajar Bayangan | Sahario | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 10% | Pemakan Kehidupan |
| 6 | 2 | Belati Glaz | Sarjana yang Tertawan | Kota Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Guntur | 6 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Belati Glaz |
| 6 | 2 | Belati Cahaya Suci | Bayangan di Rawa yang Sunyi | Kota Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Kudus | 6 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Cahaya Suci |
| 6 | 1 | Belati Glaz | Mengubur Para Pengkhianat di Dalam Pasir | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Guntur | 6 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Belati Glaz |
| 6 | 1 | Belati Veteran | Pohon Pengembara | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Veteran |
| 6 | 1 | Belati Veteran | Peninggalan Pandai Besi | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Veteran |
| 5 | 2 | Belati Tidur | Bisik-bisik di Bawah Pasir | Sahario | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | tidur | 5 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Tidur |
| 5 | 1 | Penyengat Lapang | Membunuh Kapten Darkblade | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Angin | 5 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Penyengat Lapang |
| 5 | 1 | Penyengat Lapang | Belati ajaib. | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Angin | 5 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Penyengat Lapang |
| 5 | 1 | Belati Besi | Bandit dalam Kabut di Kanro Pass | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Besi |
| 5 | 1 | Belati Besi | Mengusir Raksasa Batu | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Besi |
| 5 | 1 | Belati Besi | Kelabang Racun dari Gua Ratshade | Desa Windalion | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Besi |
| 5 | 1 | Belati Perak | Sebelum Pasir Melahap | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Perak |
| 4 | 1 | Night Piercer | Pemburu di Bawah Cahaya yang Jatuh | Desa Windalion | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Night Piercer |
| 4 | 1 | Night Piercer | Bayangan yang Menyebut Dirinya Tuan | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Night Piercer |
| 4 | 1 | Night Piercer | The Vanished Guards | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Night Piercer |
| 4 | 1 | Night Piercer | Kumpulkan Rumput Hijau | Desa Windalion | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Night Piercer |
| 4 | 1 | Belati Pencuri | Bandit dalam Kabut di Kanro Pass | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Belati Pencuri |
| 4 | 1 | Belati Pencuri | Mengubur Para Pengkhianat di Dalam Pasir | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Belati Pencuri |
| 4 | 1 | Bloodfang Dagger | Membungkam Penjaga Kubur | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 20% | Bloodfang Dagger |
| 3 | 1 | Belati Magang | Mengambil Tablet Bertuliskan Kuno | Desa Windalion | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Magang |
| 3 | 1 | Belati Magang | Bayangan dari Kuburan Tanah Hitam | Branshaal | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Belati Magang |
| 2 | 1 | Pisau Tulang | Yang Bersembunyi di Kedalaman Gua | Desa Windalion | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pisau Tulang |
| 1 | 1 | Pisau Percikan | Ancaman yang Mengalir | Desa Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Guntur | 1 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pisau Percikan |
| 1 | 1 | Pisau Percikan | Petir di Reruntuhan | Desa Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Guntur | 1 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pisau Percikan |
| 1 | 1 | pisau bambu | Materi Praktik Pandai Besi Magang | Desa Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | pisau bambu |
Pedang
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | Pencarian untuk mendapatkan | asal | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Nama saat akuisisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Pisau abu | Ambil Pedang Abu | Desa Zargant | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pisau abu |
| 35 | 7 | Pisau abu | Abu Penjaga (Jatuhkan) | - | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pisau abu +2 |
| 35 | 7 | Darah Pedang Besi | Menara Alzen Ular Batu Berburu | Desa Zargant | 70 - 110 | 38 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Darah Pedang Besi +1 |
| 34 | 7 | Pedang Langit Biru | Gunung-gunung yang melahap bangkai | Desa Zargant | 68 - 107 | 41 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Pierce | - | - | - | Pedang Langit Biru |
| 33 | 7 | Pedang Pemakan Api | Buang telur kadal api. | Desa Zargant | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | Kebakaran | 33 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 35% | Pedang Pemakan Api |
| 32 | 7 | Pedang Baja Hitam | Pengkhianat dengan pedang beracun | Desa Zargant | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Baja Hitam +1 |
| 31 | 7 | Pedang Bayangan | Monster hitam yang bersembunyi di dalam bangunan batu | Desa Norgrey | 62 - 98 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 50% | Pedang Bayangan - 1 |
| 30 | 6 | Pedang Sporewhorl | Spora yang Terbawa Angin Melintasi Summit Apothecary | Desa Trevan | 60 - 95 | 33 | 6% | - | ◯ | Racun | 30 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Sporewhorl |
| 29 | 6 | Royal Fang Riposte | Iblis Bertopeng dari Kuburan Rusak Sadir | Dusun Fornforge | 58 - 92 | 32 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | ◯ | - | - | Royal Fang Riposte |
| 28 | 7 | Pedang Inti Baja | Kerangka Spinel (Jatuhkan) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Inti Baja +1 |
| 28 | 7 | Darkweave Twinblade | Pemimpin Peri Gelap (Jatuhkan) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Kelumpuhan | 28 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Darkweave Twinblade |
| 28 | 6 | Darkweave Twinblade | Rebut Permata Tersembunyi di Menara Signart / Menyelidiki Kamp yang Tersembunyi di Balik Rerumputan / Mengejar Si Gelap ke dalam Desa Reruntuhan yang Diselimuti Lumut | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Kelumpuhan | 28 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Darkweave Twinblade |
| 27 | 7 | Pedang Tanda Kutukan | Prajurit Mumi (Jatuhkan) | - | 54 - 86 | 30 | 6% | - | ◯ | - | - | Bantingan Tubuh | 28 | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Tanda Kutukan |
| 26 | 6 | Pedang Blackceramic | Memulihkan alat survei dari menara. | Dusun Fornforge | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Blackceramic |
| 25 | 5 | Pedang Graz | Gravebar Loot Run - Brankas Tersembunyi di Bawah | Drylake Haven | 50 - 80 | 37 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pedang Graz |
| 25 | 5 | Pedang Aliran Kehidupan | Eksplorasi Lebih Dalam dari Menara Tanpa Pengembalian | Listia | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 30% | Pedang Aliran Kehidupan |
| 25 | 5 | Pedang Aliran Kehidupan | Gravebar Loot Run - Brankas Tersembunyi di Bawah | Drylake Haven | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | Mencuri Kehidupan 30% | Pedang Aliran Kehidupan |
| 25 | 5 | Pedang Basal | Penyelidikan Terselubung Reruntuhan Velgrate | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Basal |
| 25 | 5 | Pedang Basal | Eksplorasi Lebih Dalam dari Menara Tanpa Pengembalian | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Basal |
| 24 | 5 | Pembelahan Eja | Survei Kembali Reruntuhan Velgrate | Listia | 46 - 75 | 37 | 2% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Pierce | - | - | - | Pembelahan Eja |
| 24 | 5 | Pedang Kalsit | Survei Kembali Reruntuhan Velgrate | Listia | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Kalsit |
| 24 | 5 | Pedang Kalsit | Jaga Kembalinya Aku ke Bayangan Ular | Crossridge Waystation | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Kalsit |
| 24 | 5 | Pedang Kalsit | Membagi Pengawalan | Drylake Haven | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Kalsit |
| 23 | 7 | Pedang Kuarsa | Revenant (Jatuhkan) | - | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Kuarsa -2 |
| 23 | 5 | Pedang Pengucap Sumpah | Pencurian Persembahan Hati Danau | Drylake Haven | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | Kudus | 23 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Pengucap Sumpah |
| 23 | 5 | Pedang Pengucap Sumpah | Menyelidiki Jejak di Reruntuhan Kapel Lantai Beku | Listia | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | Kudus | 23 | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Pengucap Sumpah |
| 22 | 5 | Pedang Rantai | Jejak Pencuri Wanita | Crossridge Waystation | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pedang Rantai |
| 21 | 5 | Pedang Twinflash | Kembalikan bijih es. | Drylake Haven | 39 - 66 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | ◯ | - | Pedang Twinflash |
| 21 | 5 | Pedang Cahaya | Memusnahkan Makhluk Gua Salju yang Tersembunyi | Listia | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | Pedang Cahaya |
