가게 판매 방어구 일람(MAP1~MAP7)
파란색 굵게 = HP/ 자동 MP 회복 . 녹색 굵게 = 회피 보정.
옷
| 장비 Lv | MAP | 방어구 이름 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 방어력 | 마법 | 마법 방어 | 필요 근력 | 저항 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강철 옷 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 흑강 옷 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 단향의 옷 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 왕단의 옷 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 송곳니 왕의 옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 강심복 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 도강의 옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 흑도복 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 현무암 옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 방해석 옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 석영의 옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | 요격의 옷 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 방패의 방어구 가게 | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | 잔광의 옷 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 방패의 방어구 가게 | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 옷 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 방패의 방어구 가게 | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 전투식 복장 | 풋워커의 마을 | 경수의 방어구 가게 | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 단성의 옷 | 풋워커의 마을 | 경수의 방어구 가게 | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 가브 | 풋워커의 마을 | 경수의 방어구 가게 | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 정성의 옷 | 풋워커의 마을 | 경수의 방어구 가게 | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 슈프림 튜닉 | 풋워커의 마을 | 경수의 방어구 가게 | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 튜닉 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 올드포지 튜닉 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 굿하이드 튜닉 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 푸른 옷 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 맹렬한 사령관의 옷 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 워로드 복장 | 밀레아 마을 | 리프가드 아웃피터 | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 워로드 복장 | 루페리아 그로브 | 신록의 방패 무기고 | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 스톤가드 복장 | 루페리아 그로브 | 신록의 방패 무기고 | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 엘리트 의상 | 루페리아 그로브 | 신록의 방패 무기고 | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 베테랑의 옷 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | 베테랑의 옷 | 루페리아 그로브 | 신록의 방패 무기고 | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 강화 가죽 의상 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | 강화 가죽 의상 | 루페리아 그로브 | 신록의 방패 무기고 | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 강화 가죽 의상 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | 모험가의 옷 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | 모험가의 옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | 견습생 복장 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | 견습생 복장 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | 본코드 망토 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 본코드 망토 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | 가죽 의류 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 가죽 의류 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 가죽 의류 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | 천 옷 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 천 옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 천 옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
갑옷
| 장비 Lv | MAP | 방어구 이름 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 방어력 | 마법 | 마법 방어 | 필요 근력 | 저항 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 갑옷 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 흑강 갑옷 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 단향의 갑옷 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 왕단의 갑옷 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 송곳니 왕의 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 강철심 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 도강 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 흑도 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 현무암 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 방해석 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 석영 갑옷 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 요격의 갑옷 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 잔광의 갑옷 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 별을 부수는 갑옷 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 전식 갑옷 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 단성의 갑옷 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 아머 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 연마 갑옷 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 최고 갑옷 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 올드포지 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 고급 강철 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 애저스틸 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 맹렬한 지휘관의 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 워로드 갑옷 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 워로드 갑옷 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 돌 분쇄기 갑옷 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 엘리트 갑옷 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 베테랑의 갑옷 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | 베테랑의 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 철 갑옷 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 철 갑옷 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 철 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 철 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | 모험가의 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | 모험가의 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | 견습생 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | 견습생 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | 뼈 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | 뼈 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | 대나무 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | 대나무 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | 나무 갑옷 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | 나무 갑옷 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
방패
| 장비 Lv | MAP | 방어구 이름 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 방어력 | 마법 | 마법 방어 | 필요 근력 | 저항 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 방패 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | 흑강 방패 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | 단향의 방패 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | 왕단의 방패 | 노르그레이 마을 | 한강 방어구 상점 | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | 강심 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | 도강 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | 흑도 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | 현무암 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | 방해석 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | 석영 방패 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 요격의 방패 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | 잔광의 방패 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 방패 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | 전식 방패 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | 단성의 방패 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 쉴드 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | 연마 방패 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | 슈프림 쉴드 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 방패 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | 올드포지 방패 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | 파인 스틸 쉴드 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | 애저스틸 쉴드 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | 맹렬한 사령관의 방패 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | 워로드 방패 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | 워로드 방패 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | 스톤 크러셔 방패 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | 엘리트 방패 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | 베테랑의 방패 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | 베테랑의 방패 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | 철 방패 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | 철 방패 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | 모험가의 방패 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | 모험가의 방패 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | 견습생 방패 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | 견습생 방패 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | 본 쉴드 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | 본 쉴드 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | 나무 방패 | 윈달리온 마을 | 녹슬지 않는 갑옷 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | 나무 방패 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
헬멧
| 장비 Lv | MAP | 방어구 이름 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 방어력 | 마법 | 마법 방어 | 필요 근력 | 저항 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강의 투구 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 흑강 투구 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 단향의 투구 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 왕단의 투구 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 방어구 상점 | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 강철심 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 도강 헬멧 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 흑도 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 현무암 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 방해석 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 석영의 투구 | 용광로 마을 | 불의 수호자 방어구점 | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 요격의 투구 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 잔광의 투구 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 투구 | 리스티아 | 풀바람 무기고 | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 전식 헬멧 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 단성의 투구 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 헬멧 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 연마 헬멧 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 슈프림 헬멧 | 세라피오스 | 하얀 방패 무기고 | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 헬멧 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 올드포지 헬멧 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 파인 스틸 헬멧 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 애저스틸 헬멧 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 맹렬한 사령관의 투구 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 워로드 투구 | 군벨 마을 | 포그크레스트 무기고 | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 워로드 투구 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 스톤 크러셔 헬멧 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 엘리트 헬멧 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 베테랑의 헬멧 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | 베테랑의 헬멧 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 베테랑의 헬멧 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 철 투구 | 사하리오 | 신기루 무기고 | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 철 투구 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | 모험가의 투구 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 모험가의 투구 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | 견습생 헬멧 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 견습생 헬멧 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | 본 헬멧 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 본 헬멧 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | 나무 헬멧 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 나무 헬멧 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | 천 헬멧 | 실바드 타운 | 강철 늑대 갑옷 상점 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | 천 헬멧 | 브란샤르 | 성벽의 무기고 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |