Lista de armas obtidas em missões (MAPA 1-MAPA 7)
Texto em azul em negrito = HP/ Recuperação automática de MP , Absorção, Ataque de área , Pierce , Contagem de ataques extras . Texto em laranja em negrito = Arma mágica. Texto em verde em negrito = Atributo aprimorado.
Os valores de desempenho referem-se a itens Padrão Os itens com melhorias são identificados pelo seu "nome no momento da aquisição".
Nome da missão em vermelho = Missão Vermelha
Dagger
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | Missão para obter | origem | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Nome após a aquisição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Aço Dagger | Recupere a espada roubada. | Vila de Zargant | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Aço Dagger |
| 32 | 7 | Adaga de Aço Negro | O monstro negro que espreita no edifício de pedra | Vila de Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Aço Negro -1 |
| 32 | 7 | Adaga de Aço Negro | O som dos sinos da torre | Vila de Norgrey | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Aço Negro -5 |
| 30 | 7 | Adaga de Kingcleave | Fichas de levantamento da Torre de Valzen | Vila de Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Kingcleave |
| 30 | 7 | Lâmina Devoradora de Flores | Remova os buquês do cemitério da vila incendiada | Vila de Zargant | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 35% | Lâmina Devoradora de Flores |
| 30 | 6 | Adaga de Kingcleave | Esporos à deriva do buraco do dente de cascalho | Trevan Village | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Kingcleave |
| 30 | 6 | Faca Numbblade | Invada o tesouro dos Assassinos na Caverna dos Ladrões | Trevan Village | 58 - 92 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | Paralisia | 30 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Faca Numbblade |
| 29 | 6 | Adaga Fangking | Ressurreição incômoda no campo de sepultamento sem nome | Trevan Village | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Fangking |
| 28 | 7 | Adaga trêmula | Shivering Thief (Ladrão Tremendo) (Soltar) | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Paralisia | 28 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga trêmula -1 |
| 28 | 6 | Adaga trêmula | Acompanhar o Gênio Boticário Lycia / O acadêmico perdido na Torre Signart / Pesquisa no quarto andar da Torre Velha de Greynar | - | 54 - 86 | 14 | 15% | 1 | - | - | - | Paralisia | 28 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga trêmula |
| 28 | 6 | Adaga de núcleo de aço | A Bruxa das Cinzas de Hollow-Summit Greenvale | Fornforge Hamlet | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de núcleo de aço |
| 27 | 6 | Faca de acompanhamento | Recuperar a caverna dos ladrões | Trevan Village | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Faca de acompanhamento |
| 27 | 6 | Adaga de aço cerâmico | Busca pelo marido desaparecido na caverna dos arredores de Ragness | Fornforge Hamlet | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de aço cerâmico |
| 27 | 6 | Adaga de aço cerâmico | Recuperar a caverna dos ladrões | Trevan Village | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de aço cerâmico |
| 26 | 6 | Adaga Ashfire | Obter o ingrediente Giant Crab da Ringlake Maw | Fornforge Hamlet | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | Incêndio | 26 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Ashfire |
| 26 | 6 | Adaga de cerâmica negra | Investigue os ruídos perturbadores no cemitério de Forn | Fornforge Hamlet | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de cerâmica negra |
| 26 | 6 | Adaga de cerâmica negra | Fera com cabeça de touro no cume estreito | Trevan Village | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de cerâmica negra |
| 25 | 5 | Adaga de Magmavein | Pesquisa de escolta nas ruínas de Vergrat | Drylake Haven | 45 - 72 | 22 | 2% | -1 | - | Incêndio | 25 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Todos | - | - | - | Adaga de Magmavein |
| 24 | 5 | Adaga Riposte Refletiva | Faça um levantamento das ruínas de Velgrate | Listia | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | ◯ | - | - | Adaga Riposte Refletiva |
| 24 | 5 | Adaga de calcita | Caça à criatura espinhosa | Drylake Haven | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de calcita |
| 23 | 5 | Adaga de Gelo | Busca pelos Pathmakers desaparecidos | Estação de passagem de Crossridge | 44 - 73 | 13 | 10% | 1 | - | Gelo | 23 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Gelo |
| 23 | 5 | Adaga do Andarilho da Noite | Expulsar os ladrões na oração. | Listia | 42 - 66 | 15 | 13% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | ◯ | - | Evasão +1 / Agilidade +2 | Adaga do Andarilho da Noite |
| 23 | 5 | Adaga de Quartzo | Expulsar os ladrões na oração. | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Quartzo |
| 23 | 5 | Adaga de Quartzo | Subjugar os bandidos de Mudpeak | Listia | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Quartzo |
| 23 | 5 | Adaga de Quartzo | Recuperar o item "perdido" do homem morto | Estação de passagem de Crossridge | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Quartzo |
| 23 | 5 | Adaga de Quartzo | Busca pelos Pathmakers desaparecidos | Estação de passagem de Crossridge | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Quartzo |
| 22 | 5 | Adaga Keystrike | Acompanhar a inspeção | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Keystrike |
| 22 | 5 | Adaga Keystrike | Pegadas desaparecidas | Estação de passagem de Crossridge | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Keystrike |
| 22 | 5 | Adaga Keystrike | Afastar a estranha mulher-espada | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Keystrike |
| 22 | 5 | Adaga Lureheart | Afastar a estranha mulher-espada | Drylake Haven | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | Charme | 22 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Lureheart |
| 21 | 5 | Adaga de brilho posterior | Encontre o que está faltando na caverna Foothollow | Estação de passagem de Crossridge | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de brilho posterior |
| 21 | 5 | Adaga de Frostsigil | Busca da Caravana Desaparecida | Estação de passagem de Crossridge | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | Gelo | 21 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Frostsigil |
| 20 | 5 | Adaga Stardust Riposte | A areia arcana de Stonewail | Estação de passagem de Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | ◯ | - | - | Adaga Stardust Riposte |
| 20 | 5 | Adaga Quebra-Estrelas | A areia arcana de Stonewail | Estação de passagem de Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Quebra-Estrelas |
| 20 | 5 | Adaga Quebra-Estrelas | Verifique a mansão solitária no campo de neve | Estação de passagem de Crossridge | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Quebra-Estrelas |
| 20 | 4 | Adaga Quebra-Estrelas | Para o 4º andar | Aldeia do Trabalhador do Pé | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Quebra-Estrelas |
| 20 | 4 | Adaga Quebra-Estrelas | Luzes nas ruínas de neve | Serafins | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Quebra-Estrelas |
| 19 | 4 | Adaga de forma de batalha | Mate o campeão morto-vivo | Serafins | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de forma de batalha |
| 18 | 4 | Adaga temperada | A forma que caminha | Aldeia do Trabalhador do Pé | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga temperada |
| 17 | 4 | Borda do Riposte | Investigação de mortos no exterior | Serafins | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | ◯ | - | Evasão +1 | Borda do Riposte |
| 16 | 4 | Adaga de borda fosca | Pegadas perdidas em uma caverna congelada | Serafins | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Gelo | 16 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de borda fosca |
| 16 | 4 | Adaga de borda fosca | Corte todas as árvores estranhas | Serafins | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | Gelo | 16 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de borda fosca |
| 15 | 4 | Adaga Swiftstorm | Pesquisa de corpos cristalinos na Boundary Silence Cave. | Serafins | 28 - 47 | 7 | 3% | 1 | - | Vento | 15 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Pierce | - | - | - | Adaga Swiftstorm |
| 14 | 3 | Adaga de propagação de runas | Avistamentos de animais cuspidores de fogo. | Milrea Grove | 26 - 44 | 11 | 2% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Todos | - | - | - | Adaga de propagação de runas |
| 14 | 3 | Adaga Mastercraft | Avistamentos de animais cuspidores de fogo. | Milrea Grove | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Mastercraft |
| 14 | 3 | Adaga Mastercraft | Crimson Blight na colina | Vila de Gunbel | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Mastercraft |
| 13 | 3 | Adaga de Oldforge | Escolta pela floresta envenenada pelo vento | Vila de Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Oldforge |
| 13 | 3 | Adaga Skyslash | Escolta pela floresta envenenada pelo vento | Vila de Gunbel | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | Vento | 13 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Adaga Skyslash |
| 11 | 3 | Adaga de arco | Acompanhe o acadêmico que está investigando a Torre Ihou | Vila de Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de arco |
| 11 | 3 | Adaga Azuresteel | A Sentinela dos Ossos se levanta | Milrea Grove | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Azuresteel |
| 11 | 3 | Adaga Azuresteel | Destrua o Guardião de Mudstone | Vila de Gunbel | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Azuresteel |
| 10 | 3 | Adaga Titan Edge | Tremores da lenda de Karassa | Milrea Grove | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Titan Edge |
| 10 | 3 | Adaga Titan Edge | Resgate o viajante levado pelos Saqueadores Encapuzados | Milrea Grove | 20 - 36 | 13 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Titan Edge |
| 10 | 2 | Adaga do Comandante Feroz | Para levar os registros para casa | Bosque de Luferia | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do Comandante Feroz |
| 10 | 2 | Adaga Sigil | Canto da Ordem Sagrada no poço de Sandfall | Bosque de Luferia | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | ◯ | Santo | 10 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga Sigil |
| 9 | 4 | Adaga do Senhor da Guerra | Aqueles que vendem orações | Serafins | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do Senhor da Guerra |
| 9 | 3 | Adaga do Senhor da Guerra | Investigação do Whispering Wind | Milrea Grove | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do Senhor da Guerra |
| 9 | 2 | Adaga do Senhor da Guerra | Ecos na areia | Bosque de Luferia | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do Senhor da Guerra |
| 8 | 2 | Adaga de Esmagamento de Pedra | Vestígios do sábio desaparecido | Bosque de Luferia | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Esmagamento de Pedra |
| 7 | 3 | Comedor de vida | Caminho da Donzela do Vento | Milrea Grove | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 10% | Comedor de vida |
| 7 | 3 | Comedor de vida | Aquele que não deve retornar | Milrea Grove | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 10% | Comedor de vida |
| 7 | 2 | Comedor de vida | Guardar o Acadêmico das Sombras | Sahario | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 10% | Comedor de vida |
| 6 | 2 | Adaga de Glaz | O acadêmico cativo | Cidade de Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Trovão | 6 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Adaga de Glaz |
| 6 | 2 | Adaga da Luz Sagrada | Sombra no pântano silencioso | Cidade de Sylvard | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Santo | 6 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga da Luz Sagrada |
| 6 | 1 | Adaga de Glaz | Enterre os traidores na areia | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | ◯ | Trovão | 6 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Adaga de Glaz |
| 6 | 1 | Adaga do veterano | A árvore errante | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do veterano |
| 6 | 1 | Adaga do veterano | A relíquia do ferreiro | Branshaal | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do veterano |
| 5 | 2 | Adaga do sono | Sussurros sob a areia | Sahario | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | dormir | 5 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga do sono |
| 5 | 1 | Airy Stinger | Matar o Capitão Lâmina Negra | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Vento | 5 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Airy Stinger |
| 5 | 1 | Airy Stinger | Adaga mágica. | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | Vento | 5 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Airy Stinger |
| 5 | 1 | Punhal de Ferro | Bandidos na neblina do Passo Kanro | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Punhal de Ferro |
| 5 | 1 | Punhal de Ferro | Banir o Colosso de Pedra | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Punhal de Ferro |
| 5 | 1 | Punhal de Ferro | A centopeia venenosa da Caverna Ratshade | Vila Windalion | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Punhal de Ferro |
| 5 | 1 | Adaga de prata | Antes que a areia o devore | Branshaal | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de prata |
| 4 | 1 | Piercer noturno | O caçador sob a luz que cai | Vila Windalion | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Piercer noturno |
| 4 | 1 | Piercer noturno | A sombra que se diz mestre | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Piercer noturno |
| 4 | 1 | Piercer noturno | Os Guardas Desaparecidos | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Piercer noturno |
| 4 | 1 | Piercer noturno | Reúna a grama do Greenlight | Vila Windalion | 6 - 14 | 2 | 10% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Piercer noturno |
| 4 | 1 | Adaga do ladrão | Bandidos na neblina do Passo Kanro | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Adaga do ladrão |
| 4 | 1 | Adaga do ladrão | Enterre os traidores na areia | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Adaga do ladrão |
| 4 | 1 | Adaga Bloodfang | Silenciar o guardião da sepultura | Branshaal | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 20% | Adaga Bloodfang |
| 3 | 1 | Adaga de Aprendiz | Recupere a antiga tábua com inscrições | Vila Windalion | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Aprendiz |
| 3 | 1 | Adaga de Aprendiz | Sombras do túmulo de solo negro | Branshaal | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Adaga de Aprendiz |
| 2 | 1 | Faca de osso | O que se esconde nas profundezas da caverna | Vila Windalion | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Faca de osso |
| 1 | 1 | Faca Spark | A ameaça escorrendo | Vila Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Trovão | 1 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Faca Spark |
| 1 | 1 | Faca Spark | Relâmpago nas ruínas | Vila Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | Trovão | 1 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Faca Spark |
| 1 | 1 | faca de bambu | Materiais de prática para aprendizes de ferreiro | Vila Windalion | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | faca de bambu |
Espada
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | Missão para obter | origem | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Nome após a aquisição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Lâmina de freixo | Pegue a Espada de Cinzas | Vila de Zargant | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Lâmina de freixo |
| 35 | 7 | Lâmina de freixo | Cinza Guardião (Drop) | - | 68 - 108 | 41 | 6% | -3 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Lâmina de freixo +2 |
| 35 | 7 | Espada de ferro sanguíneo | Torre Alzen Cobra de Pedra Caça | Vila de Zargant | 70 - 110 | 38 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Sangue Espada de ferro +1 |
| 34 | 7 | Espada do Céu Azul | Montanhas que devoram carniça | Vila de Zargant | 68 - 107 | 41 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Pierce | - | - | - | Espada do Céu Azul |
| 33 | 7 | Espada Devoradora de Chamas | Descarte os ovos do lagarto-de-fogo. | Vila de Zargant | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | Incêndio | 33 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 35% | Espada Devoradora de Chamas |
| 32 | 7 | Espada de Aço Negro | O traidor com a lâmina envenenada | Vila de Zargant | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de Aço Negro +1 |
| 31 | 7 | Espada das Sombras | O monstro negro que espreita no edifício de pedra | Vila de Norgrey | 62 - 98 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 50% | Espada das Sombras - 1 |
| 30 | 6 | Espada Espiralada | Esporos flutuando pela Farmácia Summit | Trevan Village | 60 - 95 | 33 | 6% | - | ◯ | Veneno | 30 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Espiralada |
| 29 | 6 | Royal Fang Riposte | O demônio mascarado dos túmulos quebrados de Sadir | Fornforge Hamlet | 58 - 92 | 32 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | ◯ | - | - | Royal Fang Riposte |
| 28 | 7 | Espada Steelcore | Esqueleto de espinélio (Soltar) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Steelcore +1 |
| 28 | 7 | Lâmina dupla Darkweave | Líder elfo negro (Soltar) | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Paralisia | 28 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Lâmina dupla Darkweave |
| 28 | 6 | Lâmina dupla Darkweave | Pegue a joia escondida na Signart Tower / Investigue o acampamento escondido na grama / Persiga os Sombrios até a vila em ruínas coberta de musgo | - | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | Paralisia | 28 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Lâmina dupla Darkweave |
| 27 | 7 | Marca de cursor Espada | Múmia guerreira (Soltar) | - | 54 - 86 | 30 | 6% | - | ◯ | - | - | Body Slam | 28 | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Marca de cursor Espada |
| 26 | 6 | Espada de cerâmica negra | Recupere as ferramentas de pesquisa da torre. | Fornforge Hamlet | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de cerâmica negra |
| 25 | 5 | Espada de Graz | Gravebar Loot Run - Cofre oculto abaixo | Drylake Haven | 50 - 80 | 37 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Espada de Graz |
| 25 | 5 | Espada de drenagem de vida | Exploração mais profunda da Torre sem Retorno | Listia | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 30% | Espada de drenagem de vida |
| 25 | 5 | Espada de drenagem de vida | Gravebar Loot Run - Cofre oculto abaixo | Drylake Haven | 50 - 80 | 33 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | Roubo de vida 30% | Espada de drenagem de vida |
| 25 | 5 | Espada de basalto | Investigação secreta das ruínas de Velgrate | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de basalto |
| 25 | 5 | Espada de basalto | Exploração mais profunda da Torre sem Retorno | Listia | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de basalto |
| 24 | 5 | Lâmina de feitiço de clivagem | Pesquisa de retorno das ruínas de Velgrate | Listia | 46 - 75 | 37 | 2% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Pierce | - | - | - | Lâmina de feitiço de clivagem |
| 24 | 5 | Espada de calcita | Pesquisa de retorno das ruínas de Velgrate | Listia | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de calcita |
| 24 | 5 | Espada de calcita | Guardar meu retorno à Sombra da Serpente | Estação de passagem de Crossridge | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de calcita |
| 24 | 5 | Espada de calcita | Dividir a escolta | Drylake Haven | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de calcita |
| 23 | 7 | Espada de quartzo | Revenant (Soltar) | - | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de quartzo -2 |
| 23 | 5 | Espada de oração de votos | Roubo da oferta de Lakeheart | Drylake Haven | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | Santo | 23 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de oração de votos |
| 23 | 5 | Espada de oração de votos | Investigar os passos nas ruínas da Capela Frostfloor | Listia | 46 - 74 | 28 | 6% | 3 | ◯ | Santo | 23 | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada de oração de votos |
| 22 | 5 | Espada de elo de corrente | A trilha da ladra | Estação de passagem de Crossridge | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Espada de elo de corrente |
| 21 | 5 | Espada Twinflash | Traga de volta o minério de gelo. | Drylake Haven | 39 - 66 | 34 | 6% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | ◯ | - | Espada Twinflash |
| 21 | 5 | Espada Afterglow | Exterminar as criaturas da caverna de neve oculta | Listia | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Afterglow |
| 21 | 5 | Espada Afterglow | Marcador de inspeção de escolta | Drylake Haven | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Afterglow |
| 21 | 5 | Espada Afterglow | Travel-View Pyramid - Escolta para as profundezas | Estação de passagem de Crossridge | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Afterglow |
| 20 | 5 | Espada Starbreaker | Caça ao pássaro do presságio | Drylake Haven | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | Espada Starbreaker |
