점포 무기 일람(MAP1~MAP7)
파란색 굵게 = HP / 자동 MP 회복 · 흡수, 광역 공격 , 관통 , 추가 공격 횟수 . 오렌지 굵게 = 마법 무기. 녹색 굵게 = 속성 포함.
단검
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 단검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 흑강 단검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 단향의 단검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 왕단의 단검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 강철심 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 도강 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 흑도 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 현무암 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 방해석 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 석영 단검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | 요격의 단검 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 칼날의 무기상 | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | 잔광의 단검 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 칼날의 무기상 | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 단검 | 드라이레이크 헤이븐 | 침몰하지 않는 칼날의 무기상 | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 전식 단검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | 전식 단검 | 풋워커의 마을 | 가벼운 다리의 무기상 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 단검의 단검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | 단검의 단검 | 풋워커의 마을 | 가벼운 다리의 무기상 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 단검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 단검 | 풋워커의 마을 | 가벼운 다리의 무기상 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 연마 단검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | 연마 단검 | 풋워커의 마을 | 가벼운 다리의 무기상 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 슈프림 단검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | 슈프림 단검 | 풋워커의 마을 | 가벼운 다리의 무기상 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 올드포지 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 고급 강철 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 하늘색 강철 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 사나운 사령관의 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 워로드 단검 | 밀레아 마을 | 나뭇잎 메아리 무기 | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 워로드 단검 | 루페리아 그로브 | 신록의 칼날 무기 | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 스톤 크러셔 단검 | 루페리아 그로브 | 신록의 칼날 무기 | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 엘리트 단검 | 루페리아 그로브 | 신록의 칼날 무기 | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 베테랑의 단검 | 루페리아 그로브 | 신록의 칼날 무기 | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 철 단검 | 루페리아 그로브 | 신록의 칼날 무기 | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 철 단검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | 모험가의 단검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | 견습 단검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | 본 나이프 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 본 나이프 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | 대나무 칼 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 대나무 칼 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 60 |
| - | 1 | 나무 칼 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15 |
| - | 1 | 나무 칼 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15 |
검
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강의 검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 흑강검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 단향의 검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 왕단의 검 | 노르그레이 마을 | 한강 무기 가게 | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | 강심검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 도강검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 흑도검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 현무암의 검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 방해석의 검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 석영의 검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 요격의 검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 잔광의 검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 별을 부수는 검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 전식검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 단성의 검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 소드 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 연마 검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 슈프림 소드 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 소드 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 올드포지 소드 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 고급 강철 검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 푸른 강철 검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 맹렬한 사령관의 검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 워로드 소드 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 워로드 소드 | 사하리오 | 신기루 무기 | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 스톤 크러셔 소드 | 사하리오 | 신기루 무기 | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 엘리트 검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 베테랑의 검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 베테랑의 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 철검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 철검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 철검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | 모험가의 검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 모험가의 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | 견습생 검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 견습생 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | 뼈 검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 뼈 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | 대나무 검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 대나무 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 72 |
| - | 1 | 나무 검 | 윈달리온 마을 | 바람으로 던지는 팔 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 18 |
| - | 1 | 나무 검 | 브란샤르 | 성벽의 무기 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 18 |
그레이트소드
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 그레이트소드 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 흑강 대검 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 단향의 대검 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 왕단의 대검 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 강심대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 도강대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 흑도 대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 현무암 대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 방해석 대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 석영의 대검 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 요격의 대검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 잔광의 대검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 별을 부수는 대검 | 리스티아 | 초풍의 무기상 | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 전식 대검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 단성의 대검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 슈어핸드 그레이트소드 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 연마 대검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 최고 대검 | 세라피오스 | 하얀 강철 무기고 | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 마스터크래프트 대검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 올드포지 대검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 고급 강철 대검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 하늘강 대검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 맹렬한 사령관의 대검 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 워로드 그레이트 소드 | 군벨 마을 | 하스 포지 무기 | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 워로드 그레이트 소드 | 사하리오 | 신기루 무기 | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 스톤크러셔 그레이트소드 | 사하리오 | 신기루 무기 | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 엘리트 대검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 베테랑의 대검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | 베테랑의 대검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 철제 대형 검 | 사하리오 | 신기루 무기 | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 철제 대형 검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | 모험가의 대검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | 견습생 대검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | 뼈 대검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | 대나무 대검 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 90 |
| - | 2 | 나무 그레이트소드 | 실바드 타운 | 강철 늑대 무기 상점 | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 22 |
도끼
| 장비 Lv | MAP | 무기명 | 도시 | 매장 | 상점 Lv | 공격력 | 필요 근력 | 크리티컬 확률 | 명중 보정 | 마법화 | 속성 | 속 D | 추가 효과 | 효과 힘 | 지능 | MP | 공격 범위 | 공격 대상 | 반격 | 추가 공격 횟수 | 특수 효과 | 가격(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 강강 도끼 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 흑강 도끼 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 단향의 도끼 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 왕단의 도끼 | 자르간트 마을 | 늑대이빨의 무기 상점 | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 송곳니왕의 도끼 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 강심 도끼 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 도끼 | 용광로 마을 | 불타는 무기상 | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 근접 | 단일 | - | - | - | 14.1K |
