Lista de armaduras obtenidas en misiones (MAP1-MAP7)
Texto azul en negrita = HP/ Recuperación automática de MP . Texto verde en negrita = Corrección de evasión.
Los valores de rendimiento corresponden a elementos Estándar Los elementos con mejoras se distinguen por su "nombre en el momento de la adquisición".
Nombre de la misión en rojo = Misión Roja
Ropa
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | Búsqueda para obtener | origen | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Nombre al momento de la adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Ropa de hierro sangrienta | Campamento abandonado en el pantano | Pueblo de Norgrey | 65 - 71 | - | - | 2 | - | - | Ropa de hierro sangrienta - 5 |
| 34 | 7 | Prenda de viajero de ceniza y polvo | Acusación del Monstruo de Ceniza | Pueblo Zargant | 63 - 69 | ◯ | 12 | 2 | - | Evasión +2 | Cenizas de la prenda del viajero - 5 |
| 34 | 7 | La ropa del monte Shindake | Un poste indicador roto en la frontera nevada. | Pueblo de Norgrey | 63 - 69 | - | - | 2 | - | - | Ropa del Monte Shindake - 2 |
| 33 | 7 | Ropa Iwaori | El monstruo de seis patas Investigación | Pueblo de Norgrey | 66 - 72 | - | - | 9 | - | Resistencia crítica +4 | Ropa Iwaori |
| 32 | 7 | ropa de lagarto de fuego | Investigación Escolta dentro del edificio de piedra | Pueblo de Norgrey | 59 - 65 | ◯ | 11 | 2 | Fuego Resistencia | - | Traje de lagarto de fuego - 5 |
| 30 | 7 | Atuendo Kingcleave | El espejo de la torre que revela los bienes robados | Pueblo Zargant | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | Atuendo Kingcleave -1 |
| 30 | 6 | Atuendo Kingcleave | El recolector abatido por las esporas | Fornforge Hamlet | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | Atuendo Kingcleave |
| 29 | 6 | Trapos | El hedor del pueblo en ruinas cubierto de musgo | Pueblo de Trevan | 53 - 59 | - | - | 2 | - | Recuperación automática de HP 10 | Trapos |
| 28 | 6 | Traje ceremonial cosido a la sombra | Manos graves que apuntan a los amantes | Pueblo de Trevan | 51 - 57 | - | - | 2 | - | Evasión +5 | Traje ceremonial cosido a la sombra |
| 28 | 6 | Guarnición de acero | Manos graves que apuntan a los amantes | Pueblo de Trevan | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de acero |
| 27 | 6 | Traje reflectante de cerámica | Tumbas caídas de Sadil: El explorador desaparecido | Fornforge Hamlet | 49 - 55 | ◯ | 10 | 2 | - | Evasión -2 / Contra daños 30% | Traje reflectante de cerámica |
| 26 | 6 | Armadura de capas | Matar a la bestia legendaria en la Escalinata de Longlake | Fornforge Hamlet | 51 - 57 | - | - | 8 | - | Evasión -10 | Armadura de capas |
| 26 | 6 | Atuendo de cerámica negra | Investiga los ruidos inquietantes del cementerio de Forn | Fornforge Hamlet | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | Atuendo de cerámica negra |
| 26 | 6 | Atuendo de cerámica negra | Recoger plumas nocturnas de la ciénaga hundida | Fornforge Hamlet | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | Atuendo de cerámica negra |
| 25 | 5 | Túnica Rockbreath | Persecución del Dragón-Sombra hasta los Restos de la Tumba de Farflow | Listia | 45 - 51 | ◯ | 9 | 2 | - | Recuperación automática de MP 6 | Túnica Rockbreath |
| 25 | 5 | Guarnición de basalto | Busca al compañero que siguió a las luces fantasma. | Listia | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de basalto |
| 24 | 5 | Ropa ligera cosida a la sombra | Expulsa a los ladrones rivales de la cuenca de las reliquias desvanecidas | Listia | 43 - 49 | - | - | 2 | - | Agilidad +4 / Evasión +2 | Ropa ligera cosida a la sombra |
| 24 | 5 | Guarnición de calcita | Expulsa a los ladrones rivales de la cuenca de las reliquias desvanecidas | Listia | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de calcita |
| 23 | 5 | Traje reflectante | Búsqueda y rescate de aldeanos | Drylake Haven | 41 - 47 | - | - | 8 | - | Evasión +3 / Contra daños 30% | Traje reflectante |
| 23 | 5 | Guarnición de cuarzo | Erradicar el Lost-Lurer | Estación de Crossridge | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de cuarzo |
| 23 | 4 | Traje reflectante | Huellas que desaparecen en la niebla | Pueblo Footworker | 41 - 47 | - | - | 8 | - | Evasión +3 / Contra daños 30% | Traje reflectante |
| 22 | 5 | Atuendo vital | Acompañar la inspección | Drylake Haven | 39 - 45 | - | - | 2 | - | HP+12 | Atuendo vital |
| 22 | 5 | Traje Keystrike | Escolta para "Cazadores de tesoros" | Estación de Crossridge | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Traje Keystrike |
| 22 | 5 | Traje Keystrike | Inspeccionar la Torre Solitaria del Bosque de Driedlake | Estación de Crossridge | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Traje Keystrike |
| 22 | 5 | Traje Keystrike | Solicitud de búsqueda en la Cueva Oculta en la Nieve | Listia | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Traje Keystrike |
| 22 | 5 | Traje Keystrike | Evitar el cierre de la Ruta del Norte | Estación de Crossridge | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Traje Keystrike |
| 21 | 5 | Traje Afterglow | Trae de vuelta el mineral de escarcha. | Drylake Haven | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | Traje Afterglow |
| 21 | 4 | Traje Afterglow | Calmar el bosque de Suirei | Pueblo Footworker | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | Traje Afterglow |
| 21 | 4 | Traje de lector de viento | Calmar el bosque de Suirei | Pueblo Footworker | 37 - 43 | - | - | 2 | - | Evasión +5 | Traje de lector de viento |
| 20 | 5 | Starlamp Ward Garb | Escolta y Guía Escénico | Estación de Crossridge | 35 - 41 | ◯ | 7 | 2 | - | - | Starlamp Ward Garb |
| 19 | 4 | Traje de batalla | Desapareciendo en la dulce niebla | Pueblo Footworker | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Traje de batalla |
| 19 | 4 | Traje de batalla | Los muros movedizos | Seraphios | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Traje de batalla |
| 19 | 4 | Traje de batalla | Medianoche en el bosque de Suirei - Bring My Son Back | Pueblo Footworker | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Traje de batalla |
| 18 | 4 | Prenda de protección Drywood | La forma que camina | Pueblo Footworker | 31 - 37 | - | - | 2 | Viento Resistencia / Hielo Resistencia | - | Prenda de protección Drywood |
| 17 | 4 | Guarnición Bloodflow | Purga la Horda de Esqueletos | Pueblo Footworker | 29 - 35 | - | - | 2 | - | Recuperación automática de MP 3 | Guarnición Bloodflow |
| 16 | 5 | Atuendo refinado | Purgar a los fangosos | Estación de Crossridge | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | Atuendo refinado |
| 16 | 4 | Atuendo refinado | Cazar la sombra negra | Pueblo Footworker | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | Atuendo refinado |
| 16 | 4 | Bata de invierno | Visita a la Cueva del Pico Solitario | Seraphios | 27 - 33 | - | - | 2 | Hielo Resistencia | - | Bata de invierno |
| 15 | 4 | Silva Green Garb | Rastrear la sombra en el cielo | Seraphios | 25 - 31 | ◯ | 6 | 2 | - | Evasión +5 | Silva Green Garb |
| 15 | 4 | Túnica Suprema | Peligrosas bestias demoníacas se dirigían a las Cuevas Heladas. | Seraphios | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | Túnica Suprema |
| 14 | 4 | Atuendo de Guardia de la Antorcha | Ceremonia de oración por la extinción del fuego | Seraphios | 23 - 29 | - | - | 2 | Fuego Resistencia | - | Atuendo de Guardia de la Antorcha |
| 13 | 3 | Túnica Oldforge | Purga los esqueletos armados de Silent Hill | Arboleda de Milrea | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | Túnica Oldforge |
| 13 | 3 | Atuendo Windflow | Por qué el bosque oculta la carretera. | Arboleda de Milrea | 21 - 27 | ◯ | 5 | 2 | - | Agilidad +2 / Evasión +6 | Atuendo Windflow |
| 12 | 4 | Túnica Goodhide | Tras la pista de una reliquia perdida | Pueblo Footworker | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | Túnica Goodhide |
| 12 | 3 | Tejido Aqua | Sellar la boca bajo el agua | Arboleda de Milrea | 21 - 25 | ◯ | 5 | 2 | - | - | Tejido Aqua |
| 12 | 3 | Atuendo Flameward | La verdad de los pasillos doblados | Pueblo de Gunbel | 19 - 25 | - | - | 2 | Fuego Resistencia | Poder mágico +2 | Atuendo Flameward |
| 12 | 3 | Túnica Goodhide | Falsas oraciones a orillas del lago | Arboleda de Milrea | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | Túnica Goodhide |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Restaurar el campo de entrenamiento de la Guardia de las Sombras | Arboleda de Milrea | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Ropa Azure |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Persiguiendo las voces perdidas junto al lago | Arboleda de Milrea | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Ropa Azure |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Recogida de mineral en la Primavera Esmeralda | Pueblo de Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Ropa Azure |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Rescata a los perdidos de la canción de Tidemaw | Pueblo de Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Ropa Azure |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Destruye al Guardián de Piedra de Barro | Pueblo de Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Ropa Azure |
| 10 | 3 | Ropa de Comandante Feroz | Estudiar la criatura devoradora de tumbas | Arboleda de Milrea | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | Ropa de Comandante Feroz |
| 10 | 2 | Ropa de Comandante Feroz | El acompañante del guardián del hilo | Arboleda de Luferia | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | Ropa de Comandante Feroz |
| 9 | 2 | Traje de gota azul | Devotos desaparecidos | Ciudad de Sylvard | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | Traje de gota azul |
| 8 | 2 | Traje de Guardia de Piedra | Las Cámaras Dormidas de Abajo | Sahario | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | Traje de Guardia de Piedra |
| 8 | 2 | Traje Aquaguard | Oración bajo el fango | Sahario | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | Traje Aquaguard |
| 7 | 2 | Ropa Elite | Disipar las sombras bajo el árbol marchito | Arboleda de Luferia | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Ropa Elite |
| 7 | 2 | Ropa Elite | Tráeme cenizas de la Torre Esmeralda | Arboleda de Luferia | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Ropa Elite |
| 7 | 2 | Ropa Elite | Los muertos silenciosos | Sahario | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Ropa Elite |
| 7 | 2 | Ropa Elite | Estudio de la estructura marea-arena | Sahario | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Ropa Elite |
| 6 | 3 | Ropa para veteranos | Recoger las hierbas de la niebla | Arboleda de Milrea | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | Ropa para veteranos |
| 6 | 2 | Capa Scorchveil | Voces bajo las cenizas | Ciudad de Sylvard | 7 - 13 | - | - | 2 | Fuego No válido | - | Capa Scorchveil |
| 6 | 2 | Vestimenta Spiritcloth | Plumas del viento que llora | Ciudad de Sylvard | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Vestimenta Spiritcloth |
| 6 | 1 | Vestimenta Spiritcloth | Choque sin sombras | Branshaal | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Vestimenta Spiritcloth |
| 6 | 1 | Vestimenta Spiritcloth | En la Sala Silenciosa | Branshaal | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Vestimenta Spiritcloth |
| 5 | 2 | Vestimenta ligera de cuero | Ecos enterrados en la arena | Ciudad de Sylvard | 5 - 11 | - | - | 2 | - | Evasión +3 | Vestimenta ligera de cuero |
| 5 | 1 | Guarnición de cuero endurecido | Los marcos de hierro hundidos | Pueblo Windalion | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de cuero endurecido |
| 5 | 1 | Guarnición de cuero endurecido | El anillo soñado | Branshaal | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | Guarnición de cuero endurecido |
| 4 | 1 | Ropa de aventurero | La base de la fuerza en la tumba de Blacksoil | Branshaal | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | Ropa de aventurero |
| 3 | 2 | Monje de montaña Ropa de camuflaje | Una oración para desterrar las sombras | Arboleda de Luferia | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Insight +5 | Monje de montaña Ropa de camuflaje |
| 3 | 1 | Monje de montaña Ropa de camuflaje | Lagarto de arena Ashstorm | Pueblo Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Insight +5 | Monje de montaña Ropa de camuflaje |
| 3 | 1 | Monje de montaña Ropa de camuflaje | Estudio de las ruinas | Pueblo Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Insight +5 | Monje de montaña Ropa de camuflaje |
| 3 | 1 | Monje de montaña Ropa de camuflaje | La emboscada en el bosque de Beastcall | Branshaal | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Insight +5 | Monje de montaña Ropa de camuflaje |
| 3 | 1 | Ropa de aprendiz | El que perturba el silencio | Pueblo Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | Ropa de aprendiz |
| 3 | 1 | Ropa de aprendiz | Recuperar la Fortaleza del Muelle | Pueblo Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | Ropa de aprendiz |
| 2 | 2 | Capa rúnica | Encontrar a mi aprendiz desaparecido | Ciudad de Sylvard | 2 - 5 | ◯ | 1 | 2 | - | - | Capa rúnica |
| 2 | 1 | Capa rúnica | El Sello del Sueño de Piedra | Branshaal | 2 - 5 | ◯ | 1 | 2 | - | - | Capa rúnica |
| 2 | 1 | Capa Bonecord | Elimine el crecimiento excesivo | Pueblo Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Capa Bonecord |
| 2 | 1 | Capa Bonecord | Sombras que profanan las tumbas | Pueblo Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Capa Bonecord |
| 2 | 1 | Capa Bonecord | Llanto sepultado | Pueblo Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Capa Bonecord |
| 1 | 1 | prenda de cuero | Recuperar la bolsa de suministros hundida | Pueblo Windalion | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | prenda de cuero |
Armadura
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | Búsqueda para obtener | origen | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Nombre al momento de la adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Armadura de las Arenas Sedientas | Cuerno coronado del monstruo de arena | Pueblo Zargant | 70 - 73 | ◯ | 12 | 40 | - | Recuperación automática de MP 6 | Arenas del desierto -5 |
| 35 | 7 | Sangre Armadura de hierro | Piedras que apartan la nieve | Pueblo Zargant | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Sangre Armadura de hierro -5 |
| 35 | 7 | Sangre Armadura de hierro | Torre Alzen Serpiente de Piedra Caza | Pueblo Zargant | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Sangre Armadura de hierro -1 |
| 35 | 7 | Sangre Armadura de hierro | Un pozo antiguo enterrado en la arena. | Pueblo de Norgrey | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Sangre Armadura de hierro -5 |
| 34 | 7 | Armadura del Valle Sagrado | Altar del Valle de Rafael Investigación | Pueblo Zargant | 68 - 71 | ◯ | 12 | 44 | Golpe en el cuerpo No válido | - | Armadura del Valle Sagrado |
| 34 | 7 | La armadura del Monte Shin | Dirigiéndonos hacia la parte posterior del anillo de piedra. | Pueblo de Norgrey | 68 - 71 | - | - | 39 | - | - | Armadura de Monte Shinzan +1 |
| 33 | 7 | Armadura de oración blanca | Recupera tus recuerdos | Pueblo Zargant | 66 - 69 | ◯ | 12 | 38 | Golpe en el cuerpo No válido | - | Armadura de oración blanca |
| 32 | 7 | Armadura de ventisca | Siguiendo la leyenda del cuerno | Pueblo de Norgrey | 64 - 67 | - | - | 37 | Hielo Resistencia | Recuperación automática de HP 15 | Armadura de ventisca -1 |
| 30 | 7 | Antigua armadura ignífuga | Me la volvieron a arrebatar. | Pueblo Zargant | 60 - 63 | ◯ | 11 | 35 | Fuego Resistencia | - | Armadura antigua ignífuga - 5 |
| 30 | 7 | Armadura Kingcleave | La escalera enterrada de la Torre de Valzen | Pueblo de Norgrey | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | Armadura Kingcleave +4 |
| 30 | 6 | Armadura Kingcleave | Movimiento sospechoso en las ruinas de la capilla despejada | Pueblo de Trevan | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | Armadura Kingcleave |
| 29 | 6 | Armadura de colmillos | Recuperación de la piedra del techo de la Cueva de Hollowtop | Pueblo de Trevan | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | Armadura de colmillos |
| 29 | 6 | Armadura de la Guardia del Dominio | Inspección del último piso de la Torre Vieja de Greynar | Fornforge Hamlet | 58 - 61 | - | - | 34 | - | Contra daños 50% | Armadura de la Guardia del Dominio |
| 28 | 6 | Placa Regen | La bruja del fresno de Hollow-Summit Greenvale | Fornforge Hamlet | 56 - 59 | - | - | 33 | - | Recuperación automática de HP 9 | Placa Regen |
| 28 | 6 | Armadura de acero | Manada de simios gigantes en el bosque Borderwind | Pueblo de Trevan | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | Armadura de acero |
| 27 | 6 | Armadura de acero cerámico | Convertir los marcadores de las tumbas de Sadir en una baliza de contrabando | Fornforge Hamlet | 54 - 57 | ◯ | 10 | 37 | - | Contra daños 30% | Armadura de acero cerámico |
| 26 | 6 | Armadura de cerámica negra | Recuperar los fragmentos de altar de las ruinas despejadas de la capilla | Fornforge Hamlet | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | Armadura de cerámica negra |
| 25 | 5 | Armadura de basalto | Escolta a la "Presencia Sagrada" en el Templo en Ruinas de Sankyo | Drylake Haven | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | Armadura de basalto |
| 25 | 5 | Armadura de basalto | Búsqueda del anciano peregrino | Drylake Haven | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | Armadura de basalto |
| 25 | 5 | Armadura de concha de basalto | La gran tortuga del pantano, vista de nuevo | Listia | 52 - 57 | - | - | 39 | - | Resistencia crítica +5 | Armadura de concha de basalto |
| 24 | 5 | Armadura de calcita | Explorar las ruinas de Velgrate | Listia | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | Armadura de calcita |
| 24 | 5 | Armadura de calcita | Investiga las extrañas figuras de la Sala de Ritos de Calamidad | Listia | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | Armadura de calcita |
| 24 | 5 | Armadura de regeneración Forestbreath | Caza de criaturas espinosas | Drylake Haven | 48 - 51 | ◯ | 9 | 29 | - | Recuperación automática de HP 7 | Armadura de regeneración Forestbreath |
| 23 | 5 | Armadura de cuarzo | Caravana Escort | Drylake Haven | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Armadura de cuarzo |
| 23 | 5 | Armadura de cuarzo | Manos de caravana perdidas | Estación de Crossridge | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Armadura de cuarzo |
| 23 | 5 | Armadura de cuarzo | Buscar un amigo | Drylake Haven | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Armadura de cuarzo |
| 23 | 5 | Armadura Snowveil | Buscar un amigo | Drylake Haven | 46 - 49 | ◯ | 8 | 28 | Hielo Resistencia | - | Armadura Snowveil |
| 22 | 5 | Armadura de vitalidad | Robar el alijo oculto del rico | Estación de Crossridge | 44 - 47 | - | - | 27 | - | HP+15 | Armadura de vitalidad |
| 22 | 5 | Armadura Keystrike | Caza a los bromistas del Bosque de los Anillos de Nieve | Listia | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | Armadura Keystrike |
| 21 | 6 | Armadura Afterglow | Saquea la Cámara de Piedra Enterrada de las Ruinas de la Orilla de la Marea de Nieve | Listia | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Armadura Afterglow |
| 21 | 5 | Armadura Afterglow | Exterminar la criatura en el cementerio del bosque | Listia | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Armadura Afterglow |
| 21 | 5 | Armadura Afterglow | Mata al devorador de marcas de tumbas | Estación de Crossridge | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Armadura Afterglow |
| 21 | 4 | Armadura Afterglow | La "mujer de las nieves" del bosque devorador de nieve | Pueblo Footworker | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Armadura Afterglow |
| 20 | 5 | Armadura de regeneración Starward | Investigación con un familiar | Estación de Crossridge | 40 - 43 | ◯ | 7 | 25 | - | Recuperación automática de HP 5 | Armadura de regeneración Starward |
| 20 | 4 | Armadura Starbreaker | Detener la tos de los humedales | Pueblo Footworker | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | Armadura Starbreaker |
| 20 | 4 | Armadura de regeneración Starward | A la 4ª planta | Pueblo Footworker | 40 - 43 | ◯ | 7 | 25 | - | Recuperación automática de HP 5 | Armadura de regeneración Starward |
| 19 | 5 | Armadura Battleform | Alto a las petrificaciones | Estación de Crossridge | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | Armadura Battleform |
| 19 | 4 | Armadura inquebrantable | Medianoche en el bosque de Suirei - Bring My Son Back | Pueblo Footworker | 38 - 41 | ◯ | 7 | 24 | Encanto No válido | - | Armadura inquebrantable |
| 18 | 4 | Armadura templada | El hedor de la tercera planta | Pueblo Footworker | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armadura templada |
| 18 | 4 | Armadura templada | Se solicita escolta a la Ciudad de Piedra Tallada por el Viento | Pueblo Footworker | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armadura templada |
| 18 | 4 | Armadura templada | Rescate de los fugitivos varados | Seraphios | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armadura templada |
| 18 | 4 | Armadura templada | Ridge-Sleep Old Graveyard Escort | Pueblo Footworker | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armadura templada |
| 18 | 4 | Armadura mágica pesada | Rescate de los fugitivos varados | Seraphios | 36 - 41 | ◯ | 7 | 33 | - | - | Armadura mágica pesada |
| 18 | 4 | Armadura mágica pesada | Ridge-Sleep Old Graveyard Escort | Pueblo Footworker | 36 - 41 | ◯ | 7 | 33 | - | - | Armadura mágica pesada |
| 17 | 4 | Correo terrestre | Los perdidos en el pantano | Seraphios | 34 - 37 | - | 4 | 22 | Suelo Resistencia | - | Correo terrestre |
| 17 | 4 | Correo terrestre | Purgar las Envolturas Malditas | Pueblo Footworker | 34 - 37 | - | 4 | 22 | Suelo Resistencia | - | Correo terrestre |
| 17 | 4 | Armadura Surehand | A través del camino del miasma | Seraphios | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | Armadura Surehand |
| 16 | 7 | Guardia Veneno | Hada de la podredumbre (Caída) | - | 32 - 35 | - | - | 21 | Veneno Resistencia | - | Guardia Veneno -5 |
| 16 | 4 | Armadura bruñida | Alteración de la ruta de escolta | Pueblo Footworker | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | Armadura bruñida |
| 15 | 4 | Armadura del Velo | Peligrosas bestias demoníacas se dirigían a las Cuevas Heladas. | Seraphios | 30 - 33 | ◯ | 6 | 20 | - | - | Armadura del Velo |
| 15 | 4 | Armadura Suprema | La gran encuesta de Calvo | Pueblo Footworker | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | Armadura Suprema |
| 15 | 4 | Armadura Suprema | El Juicio a la Izquierda en el Pico Roto | Seraphios | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | Armadura Suprema |
| 14 | 4 | Armadura Frost | Sombras heladas de las Ruinas de la Nieve Silenciosa | Seraphios | 28 - 31 | - | - | 19 | Hielo Resistencia | - | Armadura Frost |
| 14 | 4 | Armadura Mastercraft | Sombras heladas de las Ruinas de la Nieve Silenciosa | Seraphios | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | Armadura Mastercraft |
| 14 | 3 | Armadura Sproutguard | Flor roja escolta de investigación | Arboleda de Milrea | 28 - 31 | - | - | 26 | - | Recuperación automática de HP 2 | Armadura Sproutguard |
| 13 | 3 | Armadura Regen | El explorador perdido de los pasillos tortuosos | Pueblo de Gunbel | 26 - 29 | ◯ | 5 | 18 | - | Recuperación automática de HP 1 | Armadura Regen |
| 12 | 4 | Armadura de acero fino | Huellas heladas | Pueblo Footworker | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | Armadura de acero fino |
| 12 | 3 | Armadura Greenguard | Cosecha el núcleo venenoso | Pueblo de Gunbel | 24 - 27 | - | - | 17 | Veneno Resistencia | - | Armadura Greenguard |
| 12 | 3 | Armadura de acero fino | La proliferación de brotes chillones | Pueblo de Gunbel | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | Armadura de acero fino |
| 12 | 3 | Armadura de obsidiana | Bajo la sombra de Obsidiana | Pueblo de Gunbel | 24 - 27 | ◯ | 5 | 17 | - | - | Armadura de obsidiana |
| 11 | 3 | Armadura de aura azul | Guardián de las Piedras del Juramento | Pueblo de Gunbel | 22 - 25 | - | - | 16 | - | Recuperación automática de MP 1 | Armadura de aura azul |
| 11 | 3 | Armadura de la Guardia Azul | Purga de esqueletos | Arboleda de Milrea | 22 - 26 | - | - | 18 | - | Resistencia crítica +5 | Armadura de la Guardia Azul |
| 11 | 3 | Armadura Azuresteel | Guarda al Erudito Explorando las Ruinas | Pueblo de Gunbel | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | Armadura Azuresteel |
| 10 | 3 | Armadura de comandante feroz | Recoge la Hierba Venenosa | Arboleda de Milrea | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Armadura de comandante feroz |
| 10 | 3 | Armadura de comandante feroz | Investigar la masa sospechosa de musgo en las profundidades del bosque | Arboleda de Milrea | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Armadura de comandante feroz |
| 10 | 2 | Armadura de comandante feroz | Atrapa al caballero dentro de la pirámide | Sahario | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Armadura de comandante feroz |
| 10 | 2 | Armadura de comandante feroz | Inteligencia tras la puerta | Arboleda de Luferia | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Armadura de comandante feroz |
| 9 | 3 | Armadura Purge Crest | Investigación de la perturbación de la cueva del eco | Pueblo de Gunbel | 18 - 21 | - | - | 14 | Golpe en el cuerpo No válido | - | Armadura Purge Crest |
| 9 | 2 | Armadura Ironwill | Más allá del túnel de escape | Ciudad de Sylvard | 18 - 21 | - | - | 14 | - | Recuperación automática de HP 1 | Armadura Ironwill |
| 9 | 2 | Armadura de señor de la guerra | Renovación de la llama de la Torre | Arboleda de Luferia | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | Armadura de señor de la guerra |
| 9 | 2 | Armadura de señor de la guerra | El Lamentador de las Arenas Marchitas | Arboleda de Luferia | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | Armadura de señor de la guerra |
| 8 | 2 | Armadura Stonecrusher | Fauces silenciosas en las profundidades | Arboleda de Luferia | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | Armadura Stonecrusher |
| 8 | 2 | Armadura Stonecrusher | Sombras del campo de entrenamiento | Sahario | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | Armadura Stonecrusher |
| 8 | 2 | Armadura Stonecrusher | El hombre reclamado por la sombra blanca | Sahario | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | Armadura Stonecrusher |
| 8 | 2 | Armadura de rocas rúnicas | Guía secreta del Santuario del Bosque | Arboleda de Luferia | 16 - 19 | ◯ | 3 | 13 | - | - | Armadura de rocas rúnicas |
| 8 | 2 | Armadura Ironrock | El hombre reclamado por la sombra blanca | Sahario | 17 - 22 | - | - | 21 | - | HP+4 | Armadura Ironrock |
| 7 | 2 | Armadura Blazeforge | Corta la sombra - La venganza del espadachín del pantano | Ciudad de Sylvard | 14 - 17 | - | - | 12 | Fuego Resistencia | - | Armadura Blazeforge |
| 7 | 2 | Armadura de élite | Luz perdida bajo las arenas | Ciudad de Sylvard | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | Armadura de élite |
| 7 | 2 | Armadura de élite | Susurros bajo la arena | Sahario | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | Armadura de élite |
| 7 | 2 | Armadura de élite | El ladrido que nunca termina | Sahario | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | Armadura de élite |
| 7 | 2 | Armadura de élite | La manada carbonizada | Sahario | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | Armadura de élite |
| 7 | 2 | Armadura de élite | El pálido que llama de noche | Ciudad de Sylvard | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | Armadura de élite |
