Lista de armas que se venden en tiendas (MAP1-MAP7)
Texto azul en negrita = HP/ Recuperación automática de MP , Absorción, Ataque de área , Pierce , Recuento de ataques extra . Texto naranja en negrita = Arma mágica. Texto verde en negrita = Atributo mejorado.
Daga
| Nivel de equipamiento | MAP | nombre del arma | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Potencia de ataque | fuerza muscular necesaria | Tasa crítica | Corrección de precisión | Encantamiento | atributo | Género D | Efecto adicional | fuerza Efecto | Poder mágico | MP | Rango de ataque | Objetivo de ataque | contraataque | Recuento de ataques extra | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acero Daga | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Daga de acero negro | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Daga de eco cortante | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Daga Kingcleave | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Daga colmilluda | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Daga de acero | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Daga de cerámica | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Daga de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Daga de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Daga de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Daga de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Puñal Keystrike | Drylake Haven | Armamento de Unsunken Blade | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Daga Afterglow | Drylake Haven | Armamento de Unsunken Blade | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Daga rompeestrellas | Drylake Haven | Armamento de Unsunken Blade | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Daga de batalla | Seraphios | Armería White Steel | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Daga de batalla | Pueblo Footworker | Armamento Lightstep | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Daga templada | Seraphios | Armería White Steel | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Daga templada | Pueblo Footworker | Armamento Lightstep | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Daga Surehand | Seraphios | Armería White Steel | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Daga Surehand | Pueblo Footworker | Armamento Lightstep | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Daga bruñida | Seraphios | Armería White Steel | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Daga bruñida | Pueblo Footworker | Armamento Lightstep | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Daga Suprema | Seraphios | Armería White Steel | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Daga Suprema | Pueblo Footworker | Armamento Lightstep | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Daga Mastercraft | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Daga de Oldforge | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Daga de acero fino | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Daga de acero azulado | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Daga del Comandante Feroz | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Daga del Señor de la Guerra | Arboleda de Milrea | Armamento Leaf Echo | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Daga del Señor de la Guerra | Arboleda de Luferia | Armamento Verdant Blade | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Daga Picapedrera | Arboleda de Luferia | Armamento Verdant Blade | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Daga de élite | Arboleda de Luferia | Armamento Verdant Blade | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Daga de veterano | Arboleda de Luferia | Armamento Verdant Blade | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Daga de hierro | Arboleda de Luferia | Armamento Verdant Blade | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Daga de hierro | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Daga de aventurero | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Daga de aprendiz | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Cuchillo de hueso | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Cuchillo de hueso | Branshaal | Armamento de las Murallas | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | cuchillo de bambú | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | cuchillo de bambú | Branshaal | Armamento de las Murallas | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Cuchillo de madera | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Cuchillo de madera | Branshaal | Armamento de las Murallas | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15 |
Espada
| Nivel de equipamiento | MAP | nombre del arma | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Potencia de ataque | fuerza muscular necesaria | Tasa crítica | Corrección de precisión | Encantamiento | atributo | Género D | Efecto adicional | fuerza Efecto | Poder mágico | MP | Rango de ataque | Objetivo de ataque | contraataque | Recuento de ataques extra | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Espada de acero | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Espada de acero negro | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Espada del Eco Desmembradora | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Espada Kingcleave | Pueblo de Norgrey | Tienda de armas Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Espada colmilluda | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Espada de acero | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Espada de cerámica | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Espada de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Espada de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Espada de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Espada de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Espada Keystrike | Listia | Armamento Grasswind | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Espada Afterglow | Listia | Armamento Grasswind | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Espada rompeestrellas | Listia | Armamento Grasswind | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Espada de batalla | Seraphios | Armería White Steel | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Espada templada | Seraphios | Armería White Steel | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Espada Surehand | Seraphios | Armería White Steel | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Espada afilada | Seraphios | Armería White Steel | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Espada Suprema | Seraphios | Armería White Steel | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Espada Mastercraft | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Espada Oldforge | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Espada de acero fino | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Espada Azuresteel | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Espada del Comandante Feroz | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Espada del Señor de la Guerra | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Espada del Señor de la Guerra | Sahario | Armamento Mirage | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Espada Picapedrera | Sahario | Armamento Mirage | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Espada de élite | Sahario | Armamento Mirage | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Espada del veterano | Sahario | Armamento Mirage | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Espada del veterano | Branshaal | Armamento de las Murallas | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Espada de hierro | Sahario | Armamento Mirage | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Espada de hierro | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Espada de hierro | Branshaal | Armamento de las Murallas | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Espada del aventurero | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Espada del aventurero | Branshaal | Armamento de las Murallas | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Espada de aprendiz | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Espada de aprendiz | Branshaal | Armamento de las Murallas | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Espada de hueso | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Espada de hueso | Branshaal | Armamento de las Murallas | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Espada de bambú | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Espada de bambú | Branshaal | Armamento de las Murallas | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Espada de madera | Pueblo Windalion | Brazos movidos por el viento | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Espada de madera | Branshaal | Armamento de las Murallas | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 18 |
Gran espada
| Nivel de equipamiento | MAP | nombre del arma | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Potencia de ataque | fuerza muscular necesaria | Tasa crítica | Corrección de precisión | Encantamiento | atributo | Género D | Efecto adicional | fuerza Efecto | Poder mágico | MP | Rango de ataque | Objetivo de ataque | contraataque | Recuento de ataques extra | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acero Gran espada | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Espada larga de acero negro | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Espada grande «Cleaving Echo» | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Gran espada de Kingcleave | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Gran espada colmilluda | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Gran espada de acero | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Espada de acero cerámico | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Espada de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Gran espada de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Espada de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Espada de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Espada maestra Keystrike | Listia | Armamento Grasswind | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Espada maestra Afterglow | Listia | Armamento Grasswind | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Espada rompeestrellas | Listia | Armamento Grasswind | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Espada de batalla | Seraphios | Armería White Steel | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Espada templada | Seraphios | Armería White Steel | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Espada maestra Surehand | Seraphios | Armería White Steel | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Gran espada bruñida | Seraphios | Armería White Steel | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Gran Espada Suprema | Seraphios | Armería White Steel | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Espada maestra Mastercraft | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Espada de Oldforge | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Espada de acero fino | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Gran espada de acero azulado | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Espada del Comandante Feroz | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Espada del Señor de la Guerra | Pueblo de Gunbel | Armamento Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Espada del Señor de la Guerra | Sahario | Armamento Mirage | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Gran Espada Picapedrera | Sahario | Armamento Mirage | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Espada de élite | Sahario | Armamento Mirage | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Espada de veterano | Sahario | Armamento Mirage | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Espada de veterano | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Gran espada de hierro | Sahario | Armamento Mirage | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Gran espada de hierro | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Espada de aventurero | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Aprendiz de Gran Espada | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Espada de hueso | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Espada de bambú | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Espada mayor de madera | Ciudad de Sylvard | Tienda de armas Steel Wolf | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 22 |
Hacha
| Nivel de equipamiento | MAP | nombre del arma | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Potencia de ataque | fuerza muscular necesaria | Tasa crítica | Corrección de precisión | Encantamiento | atributo | Género D | Efecto adicional | fuerza Efecto | Poder mágico | MP | Rango de ataque | Objetivo de ataque | contraataque | Recuento de ataques extra | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Hacha de acero | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Hacha de acero negro | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Hacha de eco cortante | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Hacha Kingcleave | Pueblo Zargant | Armamento de Colmillo de Lobo | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Hacha Fangking | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Hacha de acero | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Hacha de cerámica | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Hacha de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Hacha de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 49 - 82 | 30 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Hacha de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 47 - 79 | 29 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Hacha de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 45 - 76 | 28 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Único | - | - | - | 10.3K |
