Lista de armaduras que se venden en las tiendas (MAP1-MAP7)
Texto azul en negrita = HP/ Recuperación automática de MP . Texto verde en negrita = Corrección de evasión.
Ropa
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Ropa de acero | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Atuendo de acero negro | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Atuendo Kingcleave | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Atuendo Fangking | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Guarnición de acero | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Guarnición de cerámica | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Atuendo de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Guarnición de basalto | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Guarnición de calcita | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Guarnición de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Traje Keystrike | Drylake Haven | Armería del Escudo Inmaculado | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Traje Afterglow | Drylake Haven | Armería del Escudo Inmaculado | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Traje Starbreaker | Drylake Haven | Armería del Escudo Inmaculado | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Traje de batalla | Pueblo Footworker | Lightguard Outfitter | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Ropa templada | Pueblo Footworker | Lightguard Outfitter | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Garb | Pueblo Footworker | Lightguard Outfitter | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Atuendo refinado | Pueblo Footworker | Lightguard Outfitter | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Túnica Suprema | Pueblo Footworker | Lightguard Outfitter | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Túnica Mastercraft | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Túnica Oldforge | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Túnica Goodhide | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Ropa Azure | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Ropa de Comandante Feroz | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Ropa de caudillo | Arboleda de Milrea | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Ropa de caudillo | Arboleda de Luferia | Armería Verdant Shield | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Traje de Guardia de Piedra | Arboleda de Luferia | Armería Verdant Shield | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Ropa Elite | Arboleda de Luferia | Armería Verdant Shield | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Ropa para veteranos | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Ropa para veteranos | Arboleda de Luferia | Armería Verdant Shield | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Guarnición de cuero endurecido | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Guarnición de cuero endurecido | Arboleda de Luferia | Armería Verdant Shield | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Guarnición de cuero endurecido | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Ropa de aventurero | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Ropa de aventurero | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Ropa de aprendiz | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Ropa de aprendiz | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Capa Bonecord | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Capa Bonecord | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | prenda de cuero | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | prenda de cuero | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | prenda de cuero | Branshaal | Armería de las Murallas | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Ropa de tela | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Ropa de tela | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Ropa de tela | Branshaal | Armería de las Murallas | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Armadura
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Armadura de acero | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Armadura de acero negro | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Desmontar la armadura de eco | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Armadura Kingcleave | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Armadura de colmillos | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Armadura de acero | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Armadura de cerametal | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Armadura de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Armadura de basalto | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Armadura de calcita | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Armadura de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Armadura Keystrike | Listia | Armería Grasswind | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Armadura Afterglow | Listia | Armería Grasswind | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Armadura Starbreaker | Listia | Armería Grasswind | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Armadura Battleform | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Armadura templada | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Armadura Surehand | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Armadura bruñida | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Armadura Suprema | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Armadura Mastercraft | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Armadura Oldforge | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Armadura de acero fino | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Armadura Azuresteel | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Armadura de comandante feroz | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Armadura de señor de la guerra | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Armadura de señor de la guerra | Sahario | Armería Mirage | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Armadura Stonecrusher | Sahario | Armería Mirage | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Armadura de élite | Sahario | Armería Mirage | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Armadura de veterano | Sahario | Armería Mirage | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Armadura de veterano | Branshaal | Armería de las Murallas | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Armadura de hierro | Sahario | Armería Mirage | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Armadura de hierro | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armadura de hierro | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armadura de hierro | Branshaal | Armería de las Murallas | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Armadura de aventurero | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Armadura de aventurero | Branshaal | Armería de las Murallas | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Armadura de aprendiz | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Armadura de aprendiz | Branshaal | Armería de las Murallas | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Armadura de hueso | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Armadura de hueso | Branshaal | Armería de las Murallas | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Armadura de bambú | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Armadura de bambú | Branshaal | Armería de las Murallas | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Armadura de madera | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Armadura de madera | Branshaal | Armería de las Murallas | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Escudo
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Escudo de acero | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Escudo de acero negro | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Escudo de eco de corte | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Escudo Kingcleave | Pueblo de Norgrey | Tienda de armaduras Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Escudo colmillo | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Escudo de acero | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Escudo de cerámica | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Escudo de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Escudo de basalto | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Escudo de calcita | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Escudo de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Escudo Keystrike | Listia | Armería Grasswind | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Escudo Afterglow | Listia | Armería Grasswind | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Escudo rompeestrellas | Listia | Armería Grasswind | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Escudo Battleform | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Escudo templado | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Escudo Surehand | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Escudo pulido | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Escudo Supremo | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Escudo Mastercraft | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Escudo de Oldforge | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Escudo de acero fino | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Escudo Azuresteel | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Escudo del Comandante Feroz | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Escudo del Señor de la Guerra | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Escudo del Señor de la Guerra | Sahario | Armería Mirage | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Escudo Picapedrero | Sahario | Armería Mirage | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Escudo de élite | Sahario | Armería Mirage | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Escudo del veterano | Sahario | Armería Mirage | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Escudo del veterano | Branshaal | Armería de las Murallas | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Escudo de hierro | Sahario | Armería Mirage | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Escudo de hierro | Branshaal | Armería de las Murallas | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Escudo del aventurero | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Escudo del aventurero | Branshaal | Armería de las Murallas | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Escudo de aprendiz | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Escudo de aprendiz | Branshaal | Armería de las Murallas | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Escudo óseo | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Escudo óseo | Branshaal | Armería de las Murallas | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Escudo de madera | Pueblo Windalion | Armadura inoxidable | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Escudo de madera | Branshaal | Armería de las Murallas | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Casco
| Nivel de equipamiento | MAP | Nombre de la armadura | ciudad | almacenar | Nivel de tienda | Poder de defensa | magia | Defensa mágica | fuerza muscular necesaria | Resistencia | Efecto especial | Precio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Casco de acero | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Casco de acero negro | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Casco de eco cortante | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Casco Kingcleave | Pueblo Zargant | Armería Wolf Fang | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Casco Fangking | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Casco de acero | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Casco de cerámica | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Casco de cerámica negra | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Casco de basalto | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Casco de calcita | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Casco de cuarzo | Fornforge Hamlet | Armería Flameguard | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Casco Keystrike | Listia | Armería Grasswind | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Casco Afterglow | Listia | Armería Grasswind | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Casco Starbreaker | Listia | Armería Grasswind | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Casco Battleform | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Casco templado | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Casco Surehand | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Casco bruñido | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Casco Supremo | Seraphios | Armería Escudo Blanco | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Casco Mastercraft | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Casco Oldforge | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Casco de acero fino | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Casco Azuresteel | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Casco de comandante feroz | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Casco Warlord | Pueblo de Gunbel | Armería Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Casco Warlord | Sahario | Armería Mirage | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Casco Stonecrusher | Sahario | Armería Mirage | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Casco Elite | Sahario | Armería Mirage | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Casco de veterano | Sahario | Armería Mirage | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Casco de veterano | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Casco de veterano | Branshaal | Armería de las Murallas | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Casco de hierro | Sahario | Armería Mirage | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Casco de hierro | Branshaal | Armería de las Murallas | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Casco de aventurero | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Casco de aventurero | Branshaal | Armería de las Murallas | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Casco de aprendiz | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Casco de aprendiz | Branshaal | Armería de las Murallas | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Casco óseo | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Casco óseo | Branshaal | Armería de las Murallas | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Casco de madera | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Casco de madera | Branshaal | Armería de las Murallas | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Casco de tela | Ciudad de Sylvard | Tienda de armaduras Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Casco de tela | Branshaal | Armería de las Murallas | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |