Daftar armor yang didapatkan dari quest (MAP1-MAP7)
Teks tebal biru = HP/ Pemulihan MP otomatis . Teks tebal hijau = Koreksi penghindaran.
Nilai kinerja tersebut adalah untuk item Standar Item dengan peningkatan dibedakan berdasarkan "nama pada saat akuisisi".
Nama misi berwarna merah = Misi Merah
Pakaian
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | Pencarian untuk mendapatkan | asal | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Nama saat akuisisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Pakaian Besi Darah | Lokasi perkemahan ditinggalkan di rawa. | Desa Norgrey | 65 - 71 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Besi Darah - 5 |
| 34 | 7 | Pakaian Pengembara Abu dan Debu | Tuduhan terhadap Monster Abu | Desa Zargant | 63 - 69 | ◯ | 12 | 2 | - | Penghindaran +2 | Abu Pakaian Pelancong - 5 |
| 34 | 7 | Pakaian Gunung Shindake | Sebuah rambu penunjuk jalan yang rusak di perbatasan yang bersalju. | Desa Norgrey | 63 - 69 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Gunung Shindake - 2 |
| 33 | 7 | Pakaian Iwaori | Monster Berkaki Enam Investigasi | Desa Norgrey | 66 - 72 | - | - | 9 | - | Resistensi Kritis +4 | Pakaian Iwaori |
| 32 | 7 | Pakaian kadal api | Investigasi Pengawalan di dalam bangunan batu | Desa Norgrey | 59 - 65 | ◯ | 11 | 2 | Api Resistensi | - | Kostum Kadal Api - 5 |
| 30 | 7 | Pakaian Kingcleave | Cermin Menara yang Mengungkap Barang Curian | Desa Zargant | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kingcleave -1 |
| 30 | 6 | Pakaian Kingcleave | Pengumpul Ditebang oleh Spora | Dusun Fornforge | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kingcleave |
| 29 | 6 | Pakaian Ragking | Bau Busuk dari Desa Reruntuhan yang Ditumbuhi Lumut | Desa Trevan | 53 - 59 | - | - | 2 | - | Pemulihan HP otomatis 10 | Pakaian Ragking |
| 28 | 6 | Pakaian Seremonial Berbentuk Bayangan | Tangan-tangan Kuburan yang Mengincar Para Pecinta | Desa Trevan | 51 - 57 | - | - | 2 | - | Penghindaran +5 | Pakaian Seremonial Berbentuk Bayangan |
| 28 | 6 | Pakaian Baja | Tangan-tangan Kuburan yang Mengincar Para Pecinta | Desa Trevan | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Baja |
| 27 | 6 | Ceramsteel Memantulkan Pakaian | Kuburan Sadil yang Jatuh: Pramuka yang Hilang | Dusun Fornforge | 49 - 55 | ◯ | 10 | 2 | - | Penghindaran -2 / Kerusakan Kontra 30% | Ceramsteel Memantulkan Pakaian |
| 26 | 6 | Pakaian Pelindung Berlapis | Bunuh Binatang Legendaris di Longlake Steps | Dusun Fornforge | 51 - 57 | - | - | 8 | - | Penghindaran -10 | Pakaian Pelindung Berlapis |
| 26 | 6 | Pakaian Blackceramic | Menyelidiki Suara-suara yang Mengganggu di Kuburan Forn | Dusun Fornforge | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Blackceramic |
| 26 | 6 | Pakaian Blackceramic | Mengumpulkan Bulu Malam dari Lumpur yang Tenggelam | Dusun Fornforge | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Blackceramic |
| 25 | 5 | Jubah Rockbreath | Mengejar Bayangan Naga ke Sisa-sisa Kuburan Arus Jauh | Listia | 45 - 51 | ◯ | 9 | 2 | - | Pemulihan MP otomatis 6 | Jubah Rockbreath |
| 25 | 5 | Pakaian Basal | Cari teman yang mengikuti cahaya hantu. | Listia | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Basal |
| 24 | 5 | Pakaian Ringan Berbahan Bayangan | Mengusir Pencuri Saingan dari Cekungan Peninggalan yang Memudar | Listia | 43 - 49 | - | - | 2 | - | Kelincahan +4 / Penghindaran +2 | Pakaian Ringan Berbahan Bayangan |
| 24 | 5 | Pakaian Kalsit | Mengusir Pencuri Saingan dari Cekungan Peninggalan yang Memudar | Listia | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kalsit |
| 23 | 5 | Pakaian Reflektif | Pencarian & Penyelamatan Penduduk Desa | Drylake Haven | 41 - 47 | - | - | 8 | - | Penghindaran +3 / Kerusakan Kontra 30% | Pakaian Reflektif |
| 23 | 5 | Pakaian Kuarsa | Membasmi Si Pemburu yang Hilang | Crossridge Waystation | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kuarsa |
| 23 | 4 | Pakaian Reflektif | Jejak Kaki yang Hilang dalam Kabut | Desa Pekerja Kaki | 41 - 47 | - | - | 8 | - | Penghindaran +3 / Kerusakan Kontra 30% | Pakaian Reflektif |
| 22 | 5 | Pakaian Vitalitas | Mengawal Pemeriksaan | Drylake Haven | 39 - 45 | - | - | 2 | - | HP+12 | Pakaian Vitalitas |
| 22 | 5 | Pakaian Pemukul Kunci | Pengawalan untuk "Pemburu Harta Karun" | Crossridge Waystation | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Pakaian Pemukul Kunci | Survei Menara Tunggal Driedlake Wood | Crossridge Waystation | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Pakaian Pemukul Kunci | Permintaan Pencarian di Gua yang Tersembunyi di Bawah Salju | Listia | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pemukul Kunci |
| 22 | 5 | Pakaian Pemukul Kunci | Mencegah Penutupan Rute Utara | Crossridge Waystation | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pemukul Kunci |
| 21 | 5 | Pakaian Berpendar | Kembalikan bijih es. | Drylake Haven | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Berpendar |
| 21 | 4 | Pakaian Berpendar | Menenangkan Hutan Suirei | Desa Pekerja Kaki | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Berpendar |
| 21 | 4 | Pakaian Pembaca Angin | Menenangkan Hutan Suirei | Desa Pekerja Kaki | 37 - 43 | - | - | 2 | - | Penghindaran +5 | Pakaian Pembaca Angin |
| 20 | 5 | Pakaian Bangsal Starlamp | Pengawalan & Pemandu Wisata | Crossridge Waystation | 35 - 41 | ◯ | 7 | 2 | - | - | Pakaian Bangsal Starlamp |
| 19 | 4 | Pakaian Pertempuran | Menghilang ke dalam Kabut Manis | Desa Pekerja Kaki | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pertempuran |
| 19 | 4 | Pakaian Pertempuran | Dinding yang Bergeser | Seraphios. | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pertempuran |
| 19 | 4 | Pakaian Pertempuran | Tengah Malam di Hutan Suirei - Bawa Anakku Kembali | Desa Pekerja Kaki | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Pertempuran |
| 18 | 4 | Pakaian Pelindung Kayu Kering | Bentuk yang Berjalan | Desa Pekerja Kaki | 31 - 37 | - | - | 2 | Angin Resistensi / Es Resistensi | - | Pakaian Pelindung Kayu Kering |
| 17 | 4 | Pakaian Aliran Darah | Bersihkan Gerombolan Tengkorak | Desa Pekerja Kaki | 29 - 35 | - | - | 2 | - | Pemulihan MP otomatis 3 | Pakaian Aliran Darah |
| 16 | 5 | gaun dengan karakter yang bagus | Bersihkan Lumpur | Crossridge Waystation | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | gaun dengan karakter yang bagus |
| 16 | 4 | gaun dengan karakter yang bagus | Berburu Bayangan Hitam | Desa Pekerja Kaki | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | gaun dengan karakter yang bagus |
| 16 | 4 | Jubah Musim Dingin | Kunjungan ke Gua Puncak Soliter | Seraphios. | 27 - 33 | - | - | 2 | Es Resistensi | - | Jubah Musim Dingin |
| 15 | 4 | Pakaian Hijau Silva | Menelusuri Bayangan di Langit | Seraphios. | 25 - 31 | ◯ | 6 | 2 | - | Penghindaran +5 | Pakaian Hijau Silva |
| 15 | 4 | Tunik Agung | Binatang-binatang iblis yang berbahaya menuju Gua Beku. | Seraphios. | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | Tunik Agung |
| 14 | 4 | pakaian yang dikenakan oleh orang yang kelaparan yang terbakar | Upacara Doa untuk memadamkan api | Seraphios. | 23 - 29 | - | - | 2 | Api Resistensi | - | pakaian yang dikenakan oleh orang yang kelaparan yang terbakar |
| 13 | 3 | Tunik Oldforge | Bersihkan Kerangka Bersenjata dari Bukit Sunyi | Desa Millea | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | Tunik Oldforge |
| 13 | 3 | pakaian yang tersapu angin | Mengapa hutan menyembunyikan jalan. | Desa Millea | 21 - 27 | ◯ | 5 | 2 | - | Kelincahan +2 / Penghindaran +6 | pakaian yang tersapu angin |
| 12 | 4 | Tunik Kulit Bagus | Menelusuri Peninggalan Desa yang Hilang | Desa Pekerja Kaki | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | Tunik Kulit Bagus |
| 12 | 3 | Aqua Weave | Tutup Mulut di Bawah Air | Desa Millea | 21 - 25 | ◯ | 5 | 2 | - | - | Aqua Weave |
| 12 | 3 | Pakaian Flameward | Kebenaran dari Koridor yang Berbelok | Desa Gunbel | 19 - 25 | - | - | 2 | Api Resistensi | Kekuatan sihir +2 | Pakaian Flameward |
| 12 | 3 | Tunik Kulit Bagus | Doa-doa Palsu di Tepi Danau | Desa Millea | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | Tunik Kulit Bagus |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Kembalikan Tanah Bor Pelindung Bayangan | Desa Millea | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Biru |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Mengejar Suara-suara yang Hilang di Tepi Danau | Desa Millea | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Biru |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Pengumpulan Bijih di Mata Air Zamrud | Desa Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Biru |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Menyelamatkan yang Tersesat dari Lagu Tidemaw | Desa Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Biru |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Hancurkan Penjaga Batu Lumpur | Desa Gunbel | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Biru |
| 10 | 3 | Pakaian Komandan yang Garang | Mempelajari Makhluk Pemakan Kerikil | Desa Millea | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Komandan yang Garang |
| 10 | 2 | Pakaian Komandan yang Garang | Pengawalan Sang Penjaga Benang | Luferia Grove | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Komandan yang Garang |
| 9 | 2 | Azure Drop Garment | Pemuja yang hilang | Kota Sylvard | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | Azure Drop Garment |
| 8 | 2 | Pakaian Stoneguard | Ruang Tidur di Bawah | Sahario | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Stoneguard |
| 8 | 2 | Pakaian Aquaguard | Doa di Bawah Lumpur | Sahario | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Aquaguard |
| 7 | 2 | Pakaian Elite | Menghilangkan Bayangan di Bawah Pohon yang Layu | Luferia Grove | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Elite |
| 7 | 2 | Pakaian Elite | Bawakan Aku Abu dari Menara Zamrud | Luferia Grove | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Elite |
| 7 | 2 | Pakaian Elite | The Silent Dead | Sahario | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Elite |
| 7 | 2 | Pakaian Elite | Survei Struktur Pasir Pasang Surut | Sahario | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Elite |
| 6 | 3 | Pakaian Veteran | Mengumpulkan Tumbuhan yang Tumbuh di Kabut | Desa Millea | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Veteran |
| 6 | 2 | Jubah Jubah Hangus | Suara-suara di Bawah Abu | Kota Sylvard | 7 - 13 | - | - | 2 | Api Tidak valid | - | Jubah Jubah Hangus |
| 6 | 2 | Pakaian Kain Roh | Bulu-bulu Angin yang Menangis | Kota Sylvard | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Pakaian Kain Roh |
| 6 | 1 | Pakaian Kain Roh | Benturan Tanpa Bayangan | Branshaal | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Pakaian Kain Roh |
| 6 | 1 | Pakaian Kain Roh | Di Bangsal Senyap | Branshaal | 7 - 13 | ◯ | 3 | 2 | - | - | Pakaian Kain Roh |
| 5 | 2 | Pakaian Kulit Ringan | Gema yang Terkubur dalam Pasir | Kota Sylvard | 5 - 11 | - | - | 2 | - | Penghindaran +3 | Pakaian Kulit Ringan |
| 5 | 1 | Pakaian Kulit yang Diperkeras | Rangka Besi Cekung | Desa Windalion | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kulit yang Diperkeras |
| 5 | 1 | Pakaian Kulit yang Diperkeras | Cincin yang Diceritakan dalam Mimpi | Branshaal | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | Pakaian Kulit yang Diperkeras |
| 4 | 1 | Pakaian petualang | Fondasi Kekuatan di Makam Tanah Hitam | Branshaal | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | Pakaian petualang |
| 3 | 2 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung | Doa untuk Mengusir Bayangan | Luferia Grove | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Wawasan +5 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung |
| 3 | 1 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung | Kadal Pasir Badai Abu | Desa Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Wawasan +5 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung |
| 3 | 1 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung | Survei Reruntuhan | Desa Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Wawasan +5 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung |
| 3 | 1 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung | Penyergapan di Hutan Beastcall | Branshaal | 3 - 7 | - | - | 2 | - | Wawasan +5 | Pakaian Kamuflase Biksu Gunung |
| 3 | 1 | Pakaian magang | Orang yang Mengganggu Kesunyian | Desa Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | Pakaian magang |
| 3 | 1 | Pakaian magang | Merebut kembali Benteng Dermaga | Desa Windalion | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | Pakaian magang |
| 2 | 2 | Jubah Berlapis | Temukan Magang Saya yang Hilang | Kota Sylvard | 2 - 5 | ◯ | 1 | 2 | - | - | Jubah Berlapis |
| 2 | 1 | Jubah Berlapis | Segel dari Tidurnya Batu | Branshaal | 2 - 5 | ◯ | 1 | 2 | - | - | Jubah Berlapis |
| 2 | 1 | Jubah Bonecord | Bersihkan Tumbuhan yang Tumbuh Terlalu Banyak | Desa Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Jubah Bonecord |
| 2 | 1 | Jubah Bonecord | Bayangan yang Menodai Kuburan | Desa Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Jubah Bonecord |
| 2 | 1 | Jubah Bonecord | Buried Cry | Desa Windalion | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | Jubah Bonecord |
| 1 | 1 | garmen kulit | Mengambil Kantong Persediaan yang Tenggelam | Desa Windalion | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | garmen kulit |
Armor
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | Pencarian untuk mendapatkan | asal | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Nama saat akuisisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | Perisai Pasir Haus | Mahkota Tanduk Monster Pasir | Desa Zargant | 70 - 73 | ◯ | 12 | 40 | - | Pemulihan MP otomatis 6 | Pasir Gurun -5 |
| 35 | 7 | Darah Armor Besi | Batu yang mendorong salju menjauh | Desa Zargant | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Darah Armor Besi -5 |
| 35 | 7 | Darah Armor Besi | Menara Alzen Ular Batu Berburu | Desa Zargant | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Darah Armor Besi -1 |
| 35 | 7 | Darah Armor Besi | Sebuah sumur tua yang terkubur di dalam pasir. | Desa Norgrey | 70 - 73 | - | - | 40 | - | - | Darah Armor Besi -5 |
| 34 | 7 | Perisai Lembah Suci | Altar Lembah Raphael Investigasi | Desa Zargant | 68 - 71 | ◯ | 12 | 44 | Bantingan Tubuh Tidak valid | - | Perisai Lembah Suci |
| 34 | 7 | Perisai Gunung Shin | Menuju ke bagian belakang lingkaran batu | Desa Norgrey | 68 - 71 | - | - | 39 | - | - | Armor Gunung Shinzan +1 |
| 33 | 7 | Perisai Doa Putih | Pulihkan kembali kenangan Anda | Desa Zargant | 66 - 69 | ◯ | 12 | 38 | Bantingan Tubuh Tidak valid | - | Perisai Doa Putih |
| 32 | 7 | Armor Badai Salju | Menelusuri legenda terompet | Desa Norgrey | 64 - 67 | - | - | 37 | Es Resistensi | Pemulihan HP otomatis 15 | Armor Badai Salju -1 |
| 30 | 7 | Baju zirah kuno anti api | Dia diambil dariku lagi. | Desa Zargant | 60 - 63 | ◯ | 11 | 35 | Api Resistensi | - | Baju zirah kuno anti api - 5 |
| 30 | 7 | Kingcleave Armor | Tangga Terpendam Menara Valzen | Desa Norgrey | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | Kingcleave Armor +4 |
| 30 | 6 | Kingcleave Armor | Gerakan Mencurigakan di Reruntuhan Kapel yang Telah Dibersihkan | Desa Trevan | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | Kingcleave Armor |
| 29 | 6 | Armor Fangking | Mendapatkan Batu Langit-langit dari Gua Hollowtop | Desa Trevan | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | Armor Fangking |
| 29 | 6 | Baju Besi Penjaga Dominion | Menelusuri Lantai Atas Greynar Old Tower | Dusun Fornforge | 58 - 61 | - | - | 34 | - | Kerusakan Kontra 50% | Baju Besi Penjaga Dominion |
| 28 | 6 | Regen Plate | Penyihir Abu dari Hollow-Summit Greenvale | Dusun Fornforge | 56 - 59 | - | - | 33 | - | Pemulihan HP otomatis 9 | Regen Plate |
| 28 | 6 | Baju Besi Inti Baja | Kawanan Kera Raksasa di Hutan Perbatasan | Desa Trevan | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | Baju Besi Inti Baja |
| 27 | 6 | Baju Besi Kilnback Ceramsteel | Ubah Penanda Kuburan Sadir menjadi Titik Jalan Penyelundupan | Dusun Fornforge | 54 - 57 | ◯ | 10 | 37 | - | Kerusakan Kontra 30% | Baju Besi Kilnback Ceramsteel |
| 26 | 6 | Armor Blackceramic | Memulihkan Fragmen Altar dari Reruntuhan Kapel yang Telah Dibersihkan | Dusun Fornforge | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | Armor Blackceramic |
| 25 | 5 | Baju Besi Basal | Mengantar ke "Kehadiran Suci" di Kuil Reruntuhan Sankyo | Drylake Haven | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | Baju Besi Basal |
| 25 | 5 | Baju Besi Basal | Mencari Penatua Peziarah | Drylake Haven | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | Baju Besi Basal |
| 25 | 5 | Pelindung Cangkang Basal | Penyu Besar dari Rawa, Terlihat Lagi | Listia | 52 - 57 | - | - | 39 | - | Resistensi Kritis +5 | Pelindung Cangkang Basal |
| 24 | 5 | Armor Kalsit | Survei Reruntuhan Velgrate | Listia | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | Armor Kalsit |
| 24 | 5 | Armor Kalsit | Menyelidiki Sosok-sosok Aneh di Aula Ritual Bencana | Listia | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | Armor Kalsit |
| 24 | 5 | Baju Besi Regenerasi Nafas Hutan | Perburuan Makhluk Berduri | Drylake Haven | 48 - 51 | ◯ | 9 | 29 | - | Pemulihan HP otomatis 7 | Baju Besi Regenerasi Nafas Hutan |
| 23 | 5 | Pelindung Kuarsa | Pengawalan Karavan | Drylake Haven | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Pelindung Kuarsa |
| 23 | 5 | Pelindung Kuarsa | Tangan Kafilah yang Hilang | Crossridge Waystation | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Pelindung Kuarsa |
| 23 | 5 | Pelindung Kuarsa | Mencari Teman | Drylake Haven | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | Pelindung Kuarsa |
| 23 | 5 | Baju Zirah Salju | Mencari Teman | Drylake Haven | 46 - 49 | ◯ | 8 | 28 | Es Resistensi | - | Baju Zirah Salju |
| 22 | 5 | Pelindung Vitalitas | Mencuri Tembolok Tersembunyi Orang Kaya | Crossridge Waystation | 44 - 47 | - | - | 27 | - | HP+15 | Pelindung Vitalitas |
| 22 | 5 | Armor Pemukul Kunci | Berburu Para Penjahat Salju di Hutan Salju | Listia | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | Armor Pemukul Kunci |
| 21 | 6 | Baju Besi Berpijar | Menjarah Ruang Batu yang Terkubur di Reruntuhan Pantai Snowtide | Listia | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Baju Besi Berpijar |
| 21 | 5 | Baju Besi Berpijar | Membasmi Makhluk di Kuburan Hutan | Listia | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Baju Besi Berpijar |
| 21 | 5 | Baju Besi Berpijar | Membunuh Pemakan Penanda Kubur | Crossridge Waystation | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Baju Besi Berpijar |
| 21 | 4 | Baju Besi Berpijar | "Wanita Salju" dari Kayu Pemakan Salju | Desa Pekerja Kaki | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | Baju Besi Berpijar |
| 20 | 5 | Armor Regenerasi Starward | Investigasi dengan Kerabat | Crossridge Waystation | 40 - 43 | ◯ | 7 | 25 | - | Pemulihan HP otomatis 5 | Armor Regenerasi Starward |
| 20 | 4 | Armor Pemecah Bintang | Hentikan Batuk Lahan Basah | Desa Pekerja Kaki | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | Armor Pemecah Bintang |
| 20 | 4 | Armor Regenerasi Starward | Menuju Lantai 4 | Desa Pekerja Kaki | 40 - 43 | ◯ | 7 | 25 | - | Pemulihan HP otomatis 5 | Armor Regenerasi Starward |
| 19 | 5 | Armor Battleform | Hentikan Pembatuan | Crossridge Waystation | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | Armor Battleform |
| 19 | 4 | Baju Besi Tak Tergoyahkan | Tengah Malam di Hutan Suirei - Bawa Anakku Kembali | Desa Pekerja Kaki | 38 - 41 | ◯ | 7 | 24 | Pesona Tidak valid | - | Baju Besi Tak Tergoyahkan |
| 18 | 4 | Armor Tempered | Bau Busuk di Lantai Tiga | Desa Pekerja Kaki | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armor Tempered |
| 18 | 4 | Armor Tempered | Permintaan Pengawalan ke Kota Batu Berukir Angin | Desa Pekerja Kaki | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armor Tempered |
| 18 | 4 | Armor Tempered | Penyelamatan Para Buronan yang Terdampar | Seraphios. | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armor Tempered |
| 18 | 4 | Armor Tempered | Pengawalan Kuburan Tua yang Tertidur di Punggungan | Desa Pekerja Kaki | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | Armor Tempered |
| 18 | 4 | Baju Zirah Sihir Heavyward | Penyelamatan Para Buronan yang Terdampar | Seraphios. | 36 - 41 | ◯ | 7 | 33 | - | - | Baju Zirah Sihir Heavyward |
| 18 | 4 | Baju Zirah Sihir Heavyward | Pengawalan Kuburan Tua yang Tertidur di Punggungan | Desa Pekerja Kaki | 36 - 41 | ◯ | 7 | 33 | - | - | Baju Zirah Sihir Heavyward |
| 17 | 4 | Surat Darat | Mereka yang Tersesat di Rawa | Seraphios. | 34 - 37 | - | 4 | 22 | Tanah Resistensi | - | Surat Darat |
| 17 | 4 | Surat Darat | Membersihkan Pembungkus Terkutuk | Desa Pekerja Kaki | 34 - 37 | - | 4 | 22 | Tanah Resistensi | - | Surat Darat |
| 17 | 4 | Baju Besi Tangan Kanan | Melalui Jalan Racun | Seraphios. | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | Baju Besi Tangan Kanan |
| 16 | 7 | Penjaga Racun | Peri Busuk (Jatuhkan) | - | 32 - 35 | - | - | 21 | Racun Resistensi | - | Penjaga Racun -5 |
| 16 | 4 | Memoles baju besi | Gangguan Rute Pengawalan | Desa Pekerja Kaki | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | Memoles baju besi |
| 15 | 4 | baju besi kerudung | Binatang-binatang iblis yang berbahaya menuju Gua Beku. | Seraphios. | 30 - 33 | ◯ | 6 | 20 | - | - | baju besi kerudung |
| 15 | 4 | Armor Tertinggi | Survei Besar Bald | Desa Pekerja Kaki | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | Armor Tertinggi |
| 15 | 4 | Armor Tertinggi | Percobaan yang tersisa di Puncak yang Rusak | Seraphios. | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | Armor Tertinggi |
| 14 | 4 | Baju Besi Beku | Bayangan Bersayap Es dari Reruntuhan Salju yang Sunyi | Seraphios. | 28 - 31 | - | - | 19 | Es Resistensi | - | Baju Besi Beku |
| 14 | 4 | Mastercraft Armor | Bayangan Bersayap Es dari Reruntuhan Salju yang Sunyi | Seraphios. | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | Mastercraft Armor |
| 14 | 3 | baju besi pelindung kuncup | Pengawalan penelitian bunga merah | Desa Millea | 28 - 31 | - | - | 26 | - | Pemulihan HP otomatis 2 | baju besi pelindung kuncup |
| 13 | 3 | Regen Armor | Penjelajah yang Tersesat di Aula yang Memutar | Desa Gunbel | 26 - 29 | ◯ | 5 | 18 | - | Pemulihan HP otomatis 1 | Regen Armor |
| 12 | 4 | Armor Baja Halus | Jejak Kaki Beku | Desa Pekerja Kaki | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | Armor Baja Halus |
| 12 | 3 | Pelindung Greenguard | Memanen Inti Racun | Desa Gunbel | 24 - 27 | - | - | 17 | Racun Resistensi | - | Pelindung Greenguard |
| 12 | 3 | Armor Baja Halus | Berkembangnya Kecambah yang Menjerit | Desa Gunbel | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | Armor Baja Halus |
| 12 | 3 | Baju Besi Obsidian | Di Bawah Bayang-bayang Obsidian | Desa Gunbel | 24 - 27 | ◯ | 5 | 17 | - | - | Baju Besi Obsidian |
| 11 | 3 | Pelindung Aura Biru | Penjaga Batu Sumpah | Desa Gunbel | 22 - 25 | - | - | 16 | - | Pemulihan MP otomatis 1 | Pelindung Aura Biru |
| 11 | 3 | Armor Perlindungan Biru | Sapu Tulang. | Desa Millea | 22 - 26 | - | - | 18 | - | Resistensi Kritis +5 | Armor Perlindungan Biru |
| 11 | 3 | Armor Azuresteel | Mengawal Sang Cendekiawan Menjelajahi Reruntuhan | Desa Gunbel | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | Armor Azuresteel |
| 10 | 3 | Baju Besi Komandan yang Garang | Kumpulkan Ramuan Poisonbane | Desa Millea | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Baju Besi Komandan yang Garang |
| 10 | 3 | Baju Besi Komandan yang Garang | Menyelidiki Massa Lumut yang Mencurigakan di Dalam Hutan | Desa Millea | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Baju Besi Komandan yang Garang |
| 10 | 2 | Baju Besi Komandan yang Garang | Menjebak Ksatria di Dalam Piramida | Sahario | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Baju Besi Komandan yang Garang |
| 10 | 2 | Baju Besi Komandan yang Garang | Kecerdasan di Balik Pintu | Luferia Grove | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | Baju Besi Komandan yang Garang |
| 9 | 3 | Purge Crest Armor | Investigasi Gangguan Gua yang Menggema | Desa Gunbel | 18 - 21 | - | - | 14 | Bantingan Tubuh Tidak valid | - | Purge Crest Armor |
| 9 | 2 | Ironwill Armor | Di Balik Terowongan Pelarian | Kota Sylvard | 18 - 21 | - | - | 14 | - | Pemulihan HP otomatis 1 | Ironwill Armor |
| 9 | 2 | Baju besi panglima perang | Pembaharuan Api Menara | Luferia Grove | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | Baju besi panglima perang |
| 9 | 2 | Baju besi panglima perang | Sang Penyair dari Pasir yang Layu | Luferia Grove | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | Baju besi panglima perang |
