Lista de valores de corrección Clase para MAP1 a MAP7
Cada Clase tiene la unidad principal en la parte superior y la subunidad en la parte inferior.
Texto azul en negrita= El valor más alto entre todos los valores Clase para cada elemento de corrección (incluidos los empates)
MAP7
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cuerda de viento | Campo de tiro con arco Lost Wind String | Pueblo de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Sacerdote peregrino | La tablilla de piedra del último peregrino | Pueblo de Norgrey | 35 | principal | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Soldado mágico | Recuperación de los campos de entrenamiento sellados. | Pueblo de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Headsman | Despejando los antiguos terrenos de ejecución | Pueblo Zargant | 35 | principal | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago oscuro | Invitación a las ruinas de Maledike Riverside | Pueblo de Trevan | 30 | principal | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hoja de conjuro | Despeja de nuevo las ruinas de Lakeblade Hall | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Armero | Registros tácticos de los antiguos campos de entrenamiento | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sub | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Lancer | Restablecer los campos de entrenamiento marcados con oraciones | Listia | 25 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Escolta de restauración | Drylake Haven | 25 | principal | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sub | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Axeguard pesado | Recuperar el hacha | Estación de Crossridge | 25 | principal | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arquero arcano | Desbloquea el campo de tiro con arco arcano | Estación de Crossridge | 25 | principal | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementalista | Invitación a la Isla de las Sombras | Pueblo Footworker | 20 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Soldado Táctico | Los asaltantes de las tierras rotas | Seraphios | 20 | principal | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sub | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Bladebreaker | El Juicio a la Izquierda en el Pico Roto | Seraphios | 20 | principal | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Colmillo Velado | Derribar el águila real de la colina | Pueblo Footworker | 20 | principal | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Vigila la cuna de la lanza | Pueblo de Gunbel | 15 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Guardia | Restaurar el campo de entrenamiento de la Guardia de las Sombras | Arboleda de Milrea | 15 | principal | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Interruptor | Investigar el rugido que sacude el santuario | Arboleda de Milrea | 15 | principal | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Gran pedido | Juicio de la Obsidiana Negra | Pueblo de Gunbel | 15 | principal | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Escaramuzador | Escolta al aspirante a arquero | Arboleda de Milrea | 15 | principal | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Clérigo Adepto | Solicitud de captura secreta | Arboleda de Milrea | 15 | principal | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Espadachín | Los puestos de corte ahogados por la marea | Pueblo de Gunbel | 15 | principal | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago Adepto | Rastrear la memoria de la marea-arena | Sahario | 10 | principal | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luchador veterano | Ecos del viento de marea | Sahario | 10 | principal | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sub | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Aprendiz de Lancer | ¿Hablará de nuevo la lanza? | Ciudad de Sylvard | 8 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de Greatblade | Un sueño de campos de entrenamiento | Ciudad de Sylvard | 8 | principal | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Cazador Adepto | El legado de los cazadores de viento | Sahario | 10 | principal | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendiz de cazador | Intruso del Valle del Eco de Arrow | Pueblo Windalion | 6 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de clérigo | El santuario del monje novicio | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de mago | La tableta durmiente | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de hachero | Piedras para la fundación | Branshaal | 7 | principal | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Bandido | En busca de la sombra | Pueblo Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Salvia | Organizar la biblioteca de Sage | Pueblo Windalion | 35 | principal | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Guardabosques | Se necesita ayuda para desherbar | Pueblo Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de guerrero | Transporte de madera para el campo de entrenamiento | Pueblo Windalion | 6 | principal | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
inicial
| Clase | Búsqueda de la liberación | origen | Nivel máximo | clasificación | punto de vida | punto espiritual | Fuerza muscular | Fuerza física | Agilidad | Destreza | Poder mágico | Defensa mágica | Insight | Potencia de ataque | Poder de defensa | golpear | Tasa crítica | Evitar | Evitación del escudo | Resistencia crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aventurero | - | - | 36 | principal | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |