Daftar nilai koreksi Kelas untuk MAP1 hingga MAP7
Setiap Kelas memiliki unit utama di bagian atas dan sub-unit di bagian bawah.
Teks tebal berwarna biru= Nilai tertinggi di antara semua nilai Kelas untuk setiap item koreksi (termasuk nilai yang sama)
MAP7
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balok penahan angin | Lapangan Panahan Tali Angin yang Hilang | Desa Norgrey | 35 | utama | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Imam Peziarah | Tablet Batu Sang Pengembara Terakhir | Desa Norgrey | 35 | utama | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Prajurit Ajaib | Perebutan kembali wilayah latihan yang telah disegel | Desa Norgrey | 35 | utama | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Headsman | Membersihkan Lokasi Eksekusi Lama | Desa Zargant | 35 | utama | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyihir Gelap | Undangan ke Reruntuhan Tepi Sungai Maledike | Desa Trevan | 30 | utama | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spellblade | Bersihkan Reruntuhan Aula Lakeblade Lagi | Dusun Fornforge | 30 | utama | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Penembak | Catatan Taktis dari Lapangan Latihan Lama | Dusun Fornforge | 30 | utama | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sub | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Lancer | Mengembalikan Tempat Latihan yang Ditandai Doa | Listia | 25 | utama | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Pengawalan Pemulihan | Drylake Haven | 25 | utama | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sub | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Penjaga Berat | Ambil Kembali Kapak | Crossridge Waystation | 25 | utama | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arcane Archer | Membuka Kunci Lapangan Panahan Arcane | Crossridge Waystation | 25 | utama | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahli elemen | Undangan ke Pulau Bayangan | Desa Pekerja Kaki | 20 | utama | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Prajurit Taktis | Perusak Tanah yang Rusak | Seraphios. | 20 | utama | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sub | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Pemutus pisau | Percobaan yang tersisa di Puncak yang Rusak | Seraphios. | 20 | utama | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Taring Terselubung | Turunkan Elang Besar di Puncak Bukit | Desa Pekerja Kaki | 20 | utama | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Menjaga Tempat Kelahiran Tombak | Desa Gunbel | 15 | utama | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Penjaga | Kembalikan Tanah Bor Pelindung Bayangan | Desa Millea | 15 | utama | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Pemutus | Menyelidiki Auman yang Mengguncang Kuil | Desa Millea | 15 | utama | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Greatsworder | Percobaan Obsidian Hitam | Desa Gunbel | 15 | utama | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Skirmisher | Mengawal Calon Pemanah | Desa Millea | 15 | utama | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Ulama yang mahir | Permintaan Pengambilan Rahasia | Desa Millea | 15 | utama | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Pendekar pedang | Dudukan Pemotongan yang Tenggelam oleh Air Pasang | Desa Gunbel | 15 | utama | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyihir mahir | Menelusuri Memori Pasir Pasang | Sahario | 10 | utama | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pejuang Veteran | Gema Angin Pasang Surut | Sahario | 10 | utama | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sub | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Magang Lancer | Akankah Tombak Berbicara Lagi? | Kota Sylvard | 8 | utama | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Magang Greatblade | Sebuah Mimpi tentang Tempat Pelatihan | Kota Sylvard | 8 | utama | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Pemburu yang mahir | Warisan para Pemburu Angin | Sahario | 10 | utama | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemburu Magang | Penyusup di Lembah Gema Panah | Desa Windalion | 6 | utama | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Ulama Magang | Tempat Perlindungan Biksu Pemula | Branshaal | 6 | utama | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Penyihir Magang | Tablet Tidur | Branshaal | 6 | utama | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Petarung Kapak Magang | Batu untuk Yayasan | Branshaal | 7 | utama | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Pencuri | Carilah Dia yang Terselubung dalam Bayangan | Desa Windalion | 35 | utama | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Sage | Mengatur Perpustakaan Sage | Desa Windalion | 35 | utama | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ranger | Bantuan Dibutuhkan untuk Penyiangan | Desa Windalion | 35 | utama | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Prajurit Magang | Mengangkut Kayu untuk Tempat Pelatihan | Desa Windalion | 6 | utama | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
awal
| Kelas | Pencarian Pembebasan | asal | Level Maksimum | klasifikasi | titik kehidupan | titik roh | Kekuatan Otot | Kekuatan fisik | Kelincahan | Ketangkasan | Kekuatan sihir | Pertahanan Sihir | Wawasan | Kekuatan Serangan | Kekuatan Pertahanan | memukul | Tingkat Kritis | Menghindari | Penghindaran perisai | Resistensi Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petualang | - | - | 36 | utama | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |