Daftar senjata yang dijual di toko (MAP1-MAP7)
Teks tebal biru = HP/ Pemulihan MP otomatis , Penyerapan, Serangan Area , Pierce , Jumlah Serangan Ekstra . Teks tebal oranye = Senjata sihir. Teks tebal hijau = Ditingkatkan atributnya.
Belati
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Baja Belati | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Belati Baja Hitam | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Dagger | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Belati Kingcleave | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Belati Fangking | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Belati Inti Baja | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Belati Ceramsteel | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Belati Blackceramic | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Belati Basal | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Belati Kalsit | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Belati Kuarsa | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Belati Pemukul Kunci | Drylake Haven | Senjata Pedang yang Tidak Terasah | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Belati Berpijar | Drylake Haven | Senjata Pedang yang Tidak Terasah | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Belati Pemecah Bintang | Drylake Haven | Senjata Pedang yang Tidak Terasah | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Belati Bentuk Pertempuran | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Belati Bentuk Pertempuran | Desa Pekerja Kaki | Persenjataan Langkah Ringan | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Belati Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Belati Tempered | Desa Pekerja Kaki | Persenjataan Langkah Ringan | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Pisau Belati | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Pisau Belati | Desa Pekerja Kaki | Persenjataan Langkah Ringan | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Belati Penggilingan | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Belati Penggilingan | Desa Pekerja Kaki | Persenjataan Langkah Ringan | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Supreme Dagger | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Supreme Dagger | Desa Pekerja Kaki | Persenjataan Langkah Ringan | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Dagger | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Oldforge Dagger | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Belati Baja Halus | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Belati Azuresteel | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Belati Komandan yang Garang | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Warlord Dagger | Desa Millea | Senjata Gema Daun | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Warlord Dagger | Luferia Grove | Persenjataan Pedang Verdant | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Belati Penghancur Batu | Luferia Grove | Persenjataan Pedang Verdant | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Belati Elite | Luferia Grove | Persenjataan Pedang Verdant | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Belati Veteran | Luferia Grove | Persenjataan Pedang Verdant | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Belati Besi | Luferia Grove | Persenjataan Pedang Verdant | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Belati Besi | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Belati Petualang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Belati Magang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Pisau Tulang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Pisau Tulang | Branshaal | Persenjataan Tembok | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | pisau bambu | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | pisau bambu | Branshaal | Persenjataan Tembok | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Pisau kayu | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Pisau kayu | Branshaal | Persenjataan Tembok | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15 |
Pedang
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Pedang Baja | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Pedang Baja Hitam | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Pedang Gema Pemotong | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Pedang Kingcleave | Desa Norgrey | Toko Senjata Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Pedang Fangking | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Pedang Inti Baja | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Pedang Ceramsteel | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Pedang Blackceramic | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Pedang Basal | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Pedang Kalsit | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Pedang Kuarsa | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Pedang Serangan Kunci | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Pedang Cahaya | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Pedang Pemecah Bintang | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Pedang Bentuk Pertempuran | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Pedang Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Pedang Tangan Jitu | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Pedang Penggiling | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Pedang Agung | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Pedang Mastercraft | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Pedang Oldforge | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Pedang Baja Halus | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Pedang Azuresteel | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Pedang Komandan yang Ganas | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Pedang panglima perang | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Pedang panglima perang | Sahario | Persenjataan Mirage | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Pedang pemecah batu | Sahario | Persenjataan Mirage | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Pedang Elite | Sahario | Persenjataan Mirage | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Pedang Veteran | Sahario | Persenjataan Mirage | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Pedang Veteran | Branshaal | Persenjataan Tembok | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Pedang Besi | Sahario | Persenjataan Mirage | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Pedang Besi | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Pedang Besi | Branshaal | Persenjataan Tembok | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Pedang Petualang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Pedang Petualang | Branshaal | Persenjataan Tembok | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Pedang magang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Pedang magang | Branshaal | Persenjataan Tembok | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Pedang Tulang | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Pedang Tulang | Branshaal | Persenjataan Tembok | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Pedang Bambu | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Pedang Bambu | Branshaal | Persenjataan Tembok | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Pedang Kayu | Desa Windalion | Lengan yang Dilempar Angin | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Pedang Kayu | Branshaal | Persenjataan Tembok | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 18 |
Greatsword
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Baja Greatsword | Desa Zargant | Senjata Taring Serigala | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Pedang Besar Blacksteel | Desa Zargant | Senjata Taring Serigala | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Pedang Besar Echo yang Terbelah | Desa Zargant | Senjata Taring Serigala | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Pedang Besar Kingcleave | Desa Zargant | Senjata Taring Serigala | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Pedang Besar Fangking | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Pedang Baja Inti Besar | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Pedang Besar Ceramsteel | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Pedang Besar Blackceramic | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Pedang Besar Basalt | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Pedang Besar Kalsit | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Pedang Besar Kuarsa | Dusun Fornforge | Persenjataan Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Pedang Besar Serangan Kunci | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Pedang Besar Berpijar | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Pedang Besar Pemecah Bintang | Listia | Persenjataan Angin Rumput | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Pedang Besar Bentuk Pertempuran | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Pedang Besar Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Pedang Besar Tangan Kanan | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Pedang Besar Penggilingan | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Pedang Agung Tertinggi | Seraphios. | Gudang Senjata Baja Putih | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Pedang Besar | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Pedang besar Oldforge | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Pedang baja halus | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Pedang Besar Azuresteel | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Pedang Besar Komandan yang ganas | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Panglima perang Greatsword | Desa Gunbel | Persenjataan Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Panglima perang Greatsword | Sahario | Persenjataan Mirage | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Pedang Besar Penghancur Batu | Sahario | Persenjataan Mirage | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Pedang besar elit | Sahario | Persenjataan Mirage | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Pedang Besar Veteran | Sahario | Persenjataan Mirage | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Pedang Besar Veteran | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Pedang besi besar | Sahario | Persenjataan Mirage | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Pedang besi besar | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Pedang Besar Petualang | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Magang Greatsword | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Pedang Besar Tulang | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Pedang Bambu | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Kayu Greatesword | Kota Sylvard | Toko Senjata Serigala Baja | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Huru-hara | Tunggal | - | - | - | 22 |
Kapak
| Tingkat Peralatan | MAP | nama senjata | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Serangan | kekuatan otot yang dibutuhkan | Tingkat Kritis | Koreksi Akurasi | Pesona | atribut | Genus D | Tambahan Efek | Gaya Efek | Kekuatan sihir | MP | Jangkauan Serangan | Target Serangan | serangan balik | Jumlah Serangan Ekstra | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
