Peringkat tempat latihan (EXP dan emas)
Bandingkan EXP dan emas di lokasi latihan, serta lihat rekomendasi tingkat pengelakan dan musuhnya.
Panduan terkait: Pengelakan dan kelincahan · Bonus kelas (MAP1–MAP7)
Ini adalah peringkat total poin pengalaman dan emas yang diperoleh di semua area Latihan pada setiap peta.
*Ini adalah ringkasan pengukuran individual. Harap gunakan hanya sebagai referensi.
- Semua pertempuran selesai sebelum bala bantuan tiba.
- Hindari semua jebakan
- Penghindaran yang disarankan berlaku untuk serangan fisik normal musuh. Serangan khusus dan sihir memerlukan tindakan perlindungan tersendiri.
- Emas hanya diperoleh dari hadiah pertempuran. Nilai emas tidak termasuk nilai barang yang dijual.
- For practical recommended Evasion, we assume Agility of approximately MAP number × 5 and target at least a 95% evasion rate.
- Only the Evasion value displayed on the status screen is shown here.
- To aim for nearly 100% evasion, use your character’s Agility as a guide: raise displayed Evasion by about 2, or Agility by about 12 above MAP number × 5. For the Agility bonus, see “Pengelakan dan kelincahan” in Guides.
- These are baseline figures. At some training locations, specializing a job, stats, or specific equipment can change the EXP gained dramatically.
MAP1
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuil yang Terkubur Pasir | Kasar | Bandit | 11 | 4,000 | 0 | |
| 2 | Menara Bintang Jatuh | Standar | BanditSage | 11 | 3,000 | 600 | |
| 3 | Kuburan yang Tak Lekang oleh Waktu | Standar | tidak ada | — | 12 | 3,000 | 800 |
| 4 | The Prayerwood | Standar | tidak ada | — | 9 | 3,000 | 2,000 |
| 5 | Hutan Beastcall | Hutan | tidak ada | — | 9 | 2,000 | 0 |
| 6 | The Sleeping Stones | Standar | tidak ada | — | 10 | 2,000 | 1,000 |
| 7 | The Overlook Woods | Hutan | tidak ada | — | 11 | 2,000 | 0 |
| 8 | Reruntuhan Tidemarch | Standar | tidak ada | — | 10 | 2,000 | 0 |
| 9 | Lintasan Jalan Gerbang | Standar | tidak ada | — | 10 | 2,000 | 0 |
| 10 | Mistwail Marsh | Kasar | tidak ada | — | 9 | 2,000 | 1,000 |
| 11 | Benteng Pemecah Ombak | Standar | Bandit | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| 12 | Kuburan Tulang | Standar | tidak ada | — | 8 | 1,000 | 3,000 |
| 13 | The Withered Shorewood | Standar | tidak ada | — | 10 | 1,000 | 3,000 |
| 14 | The Manor di Tengah Limbah | Standar | Bandit | 10 | 1,000 | 3,000 | |
| 14 | Aula Pasir Cekung | Standar | tidak ada | — | 9 | 1,000 | 1,000 |
| 16 | Gua Kehampaan Melolong | Standar | Ranger | 9 | 1,000 | 2,000 | |
| 17 | Kuburan Tanah Hitam | Standar | Bandit | 9 | 900 | 600 | |
| 18 | Menara Greenlight | Standar | Bandit | 9 | 800 | 0 | |
| 19 | Gunung Talga | Standar | Ranger | 8 | 800 | 3,000 | |
| 19 | Klinik Lama | Standar | tidak ada | — | 10 | 800 | 4,000 |
| 19 | Gua Tidecall | Kasar | Ranger | 10 | 800 | 1,000 | |
| 22 | The Whitewither Grove | Standar | tidak ada | — | 9 | 600 | 1,000 |
| 23 | Benteng Berongga | Standar | tidak ada | — | 8 | 600 | 400 |
| 23 | Hutan Batas Barat | Hutan | tidak ada | — | 9 | 600 | 800 |
| 25 | The Lantern Mire | Kasar | Ranger | 8 | 500 | 0 | |
| 26 | Gerbang Seribu Ukiran | Standar | tidak ada | — | 9 | 300 | 2,000 |
| 26 | Pertapaan yang Tersembunyi di Balik Daun | Standar | tidak ada | — | 8 | 300 | 800 |
| 26 | Hutan Bayangan Hijau | Standar | Ranger | 8 | 300 | 0 | |
| 29 | Gua Batu Gemerincing | Standar | Ranger | 8 | 300 | 3,000 | |
| 29 | The Crumbled Stoneyard | Standar | tidak ada | — | 8 | 300 | 1,000 |
| 31 | Tempat Pelatihan Lama | Standar | tidak ada | — | 6 | 200 | 1,000 |
| 32 | Kota Tua Sariva | Standar | tidak ada | — | 7 | 100 | 0 |
| 33 | Hutan Kobold | Hutan | tidak ada | — | 5 | 80 | 1,000 |
| 33 | Rawa Shijima | Kasar | Ranger | 7 | 80 | 0 | |
| 33 | Manor Berlantai Batu | Standar | tidak ada | — | 5 | 80 | 800 |
| 33 | Shadowtail Hollow | Standar | Ranger | 8 | 80 | 0 | |
| 33 | Bayangan yang Menodai Kuburan | Standar | Ranger | 5 | 80 | 400 |
MAP2
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piramida Newmoon | Standar | Ranger | 12 | 20,000 | 4,000 | |
| 2 | Lubang Air Terjun Pasir | Kasar | Ranger | 13 | 20,000 | 0 | |
| 3 | Menara Oboro | Standar | tidak ada | — | 13 | 20,000 | 1,000 |
| 4 | Hutan Kepompong Hitam | Hutan | tidak ada | — | 15 | 20,000 | 0 |
| 5 | Gerbang Fajar | Standar | tidak ada | — | 12 | 20,000 | 10,000 |
| 6 | Hutan Kayu yang Hilang | Hutan | Ranger | 11 | 10,000 | 3,000 | |
| 7 | Rawa Berongga Senja | Kasar | Bandit | 12 | 10,000 | 4,000 | |
| 8 | Kuil Watermirror | Standar | tidak ada | — | 12 | 10,000 | 5,000 |
| 9 | Gema Bulan Hitam | Standar | Bandit | 11 | 10,000 | 8,000 | |
| 10 | Negeri dengan Suara-suara yang Layu | Standar | Ranger | 11 | 8,000 | 0 | |
| 11 | Piramida Pasir Pasang | Standar | Bandit | 11 | 8,000 | 8,000 | |
| 12 | Taman Batu Sandriver | Kasar | Ranger | 11 | 7,000 | 0 | |
| 12 | Struktur Sandriver | Standar | Ranger | 11 | 7,000 | 0 | |
| 12 | The Greenmire | Kasar | Ranger | 11 | 7,000 | 3,000 | |
| 15 | Gunung Amami | Kasar | Ranger | 11 | 7,000 | 3,000 | |
| 16 | Tempat Latihan Gema The Tide's Echo | Standar | tidak ada | — | 11 | 7,000 | 4,000 |
| 16 | Kuil Pepohonan yang Memudar | Standar | tidak ada | — | 11 | 7,000 | 7,000 |
| 18 | Reruntuhan Sandrest | Standar | Ranger | 10 | 7,000 | 0 | |
| 19 | Reruntuhan Rodmia | Standar | tidak ada | — | 10 | 6,000 | 1,000 |
| 20 | Tambang Ashrock | Standar | Sage | 11 | 6,000 | 5,000 | |
| 21 | Keheningan Iridia | Hutan | Ranger | 11 | 6,000 | 4,000 | |
| 22 | The Echo Hollow | Standar | Ranger | 10 | 5,000 | 0 | |
| 23 | Rawa Peri | Standar | Ranger | 9 | 5,000 | 0 | |
| 24 | Tempat Pelatihan Padang Rumput | Standar | tidak ada | — | 10 | 5,000 | 2,000 |
| 25 | Menara Pengamat Angin | Standar | Bandit | 11 | 5,000 | 7,000 | |
| 26 | Gua Bayangan Pasir | Standar | Ranger | 11 | 4,000 | 0 | |
| 27 | Reruntuhan Batu Pasir | Standar | Ranger | 10 | 4,000 | 600 | |
| 27 | The Windhunter Grounds | Standar | Bandit | 10 | 4,000 | 2,000 | |
| 29 | Kayu Kuburan yang Sunyi | Standar | Ranger | 10 | 4,000 | 1,000 | |
| 30 | Gua Sarang Semut | Standar | tidak ada | — | 9 | 4,000 | 0 |
| 31 | The Marsh Estate | Standar | Bandit | 10 | 4,000 | 3,000 | |
| 31 | Kuburan Angin | Standar | Ranger | 10 | 4,000 | 0 | |
| 33 | Reruntuhan Lapangan Tombak | Standar | Sage | 10 | 3,000 | 1,000 | |
| 34 | The Leafend Grove | Hutan | Ranger | 10 | 3,000 | 0 | |
| 35 | Menara Cahaya yang Berseri-seri | Standar | Bandit | 8 | 3,000 | 3,000 | |
| 36 | The Sinksand Marsh | Kasar | tidak ada | — | 10 | 3,000 | 400 |
| 37 | Pemakaman yang diterangi cahaya matahari | Standar | tidak ada | — | 9 | 3,000 | 10,000 |
| 38 | Hutan Elf | Hutan | Bandit | 10 | 2,000 | 1,000 | |
| 39 | Reruntuhan Sahario | Standar | Bandit | 9 | 2,000 | 4,000 | |
| 40 | Pemakaman Hutan Layu | Standar | Ranger | 8 | 1,000 | 600 | |
| 41 | Hutan Greenveil | Hutan | Ranger | 7 | 700 | 600 |
MAP3
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reruntuhan Limnea | Standar | tidak ada | — | 14 | 80,000 | 60,000 |
| 2 | Reruntuhan Dataran Tumi | Standar | Bandit | 17 | 50,000 | 20,000 | |
| 3 | Reruntuhan Koridor yang Rusak | Standar | Bandit | 17 | 50,000 | 20,000 | |
| 4 | Kuil dengan Warna Obsidian | Standar | Bandit | 14 | 40,000 | 5,000 | |
| 5 | Mycelia Woods | Kasar | Ranger | 12 | 40,000 | 10,000 | |
| 6 | Lone Shadow Tower | Standar | tidak ada | — | 13 | 40,000 | 10,000 |
| 7 | Kuburan Lumpur yang terlupakan | Standar | Ranger | 16 | 30,000 | 10,000 | |
| 8 | Kuil Kuil Jauh | Standar | Bandit | 14 | 30,000 | 10,000 | |
| 9 | Menara Puncak yang Dilingkari | Standar | Ranger | 13 | 30,000 | 0 | |
| 10 | Verdrop Springwood | Hutan | Ranger | 14 | 30,000 | 2,000 | |
| 10 | Venom Mire | Standar | Ranger | 14 | 30,000 | 2,000 | |
| 12 | Menara Valgren | Standar | Bandit | 14 | 30,000 | 20,000 | |
| 13 | The Sunken Stone Dais | Kasar | Ranger | 15 | 30,000 | 3,000 | |
| 14 | Sisa Kepemilikan Saham | Standar | tidak ada | — | 11 | 30,000 | 6,000 |
| 15 | Tenggorokan Ashrock | Standar | Ranger | 15 | 30,000 | 3,000 | |
| 16 | Menara Spindel Kabut | Standar | Ranger | 11 | 30,000 | 10,000 | |
| 17 | Reruntuhan Dran-Sal | Standar | Ranger | 15 | 30,000 | 3,000 | |
| 18 | Tempat Peristirahatan Puncak Bukit | Standar | Ranger | 16 | 30,000 | 4,000 | |
| 19 | Menara Arsip | Standar | Bandit | 16 | 30,000 | 10,000 | |
| 19 | Gubuk-gubuk yang ditinggalkan | Standar | Bandit | 14 | 30,000 | 4,000 | |
| 21 | Gua Gema Batu | Standar | Ranger | 11 | 20,000 | 8,000 | |
| 22 | Remnant Lodge | Standar | Bandit | 14 | 20,000 | 10,000 | |
| 23 | Gua Shadowhide | Standar | Ranger | 13 | 20,000 | 6,000 | |
| 24 | Tempat Pelatihan Greatblade | Standar | tidak ada | — | 13 | 20,000 | 10,000 |
| 25 | Hutan Dewa Pemakan Daging | Hutan | Bandit | 11 | 20,000 | 30,000 | |
| 26 | Ngarai Skycleft | Kasar | Ranger | 16 | 20,000 | 0 | |
| 27 | Lokasi Pelatihan di Sungai | Standar | Sage | 12 | 20,000 | 3,000 | |
| 28 | Lapangan Bor Bayangan | Standar | Sage | 12 | 20,000 | 10,000 | |
| 29 | Gunung Travis | Kasar | Ranger | 12 | 20,000 | 6,000 | |
| 29 | Dros Wood | Standar | tidak ada | — | 13 | 20,000 | 0 |
| 31 | Kayu Apung Verdant | Hutan | Bandit | 14 | 20,000 | 6,000 | |
| 32 | Istirahat Batu Sumpah | Standar | tidak ada | — | 13 | 20,000 | 800 |
| 33 | Hutan Lembah Sylphwind Basin | Hutan | Bandit | 14 | 20,000 | 800 | |
| 34 | Kuburan Windpass | Standar | Ranger | 13 | 20,000 | 800 | |
| 35 | Kayu Kering Karassa | Standar | tidak ada | — | 13 | 20,000 | 0 |
| 36 | Reruntuhan Rumah Sakit Whitebreath | Standar | Ranger | 11 | 20,000 | 3,000 | |
| 37 | Lapangan Panahan Windtrace | Standar | tidak ada | — | 14 | 20,000 | 9,000 |
| 38 | Gua Kain Kafan Daun | Kasar | Ranger | 12 | 20,000 | 0 | |
| 39 | Pedang Seastrike Grounds | Standar | Bandit | 12 | 20,000 | 10,000 | |
| 40 | Stonewind Grove | Hutan | Bandit | 14 | 20,000 | 4,000 | |
| 41 | Jurang Tidehowl | Kasar | Ranger | 11 | 10,000 | 10,000 | |
| 42 | Feylune Woods | Hutan | Ranger | 10 | 10,000 | 10,000 | |
| 43 | Danau-Kabut Bog | Kasar | Bandit | 11 | 10,000 | 10,000 | |
| 44 | Nightburrow Woods | Hutan | Ranger | 10 | 10,000 | 10,000 | |
| 45 | Lubang Gema Dalam | Kasar | Ranger | 10 | 10,000 | 0 | |
| 46 | Puncak Pengamatan Bintang | Standar | Ranger | 10 | 7,000 | 800 | |
| 47 | Hutan Beastbreath | Hutan | Bandit | 9 | 4,000 | 0 |
MAP4
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula Ritual yang Terbengkalai di Ketinggian | Standar | Ranger | 18 | 140,000 | 0 | |
| 2 | Jalur Jalan Pintas Littlefoot | Kasar | Ranger | 19 | 120,000 | 0 | |
| 3 | Menara Kuno yang Tersembunyi di Ringmount | Standar | Ranger | 19 | 100,000 | 0 | |
| 4 | Makam Berundak dari Salju yang Tersembunyi | Standar | Bandit | 17 | 90,000 | 0 | |
| 5 | Pemakaman Tua di Punggung Bukit | Standar | Ranger | 19 | 90,000 | 0 | |
| 6 | Peninggalan Tersembunyi dari Padang Salju | Standar | Ranger | 17 | 90,000 | 0 | |
| 7 | Tempat Pemakaman Pasir | Standar | Ranger | 15 | 90,000 | 50,000 | |
| 8 | Rawa yang Masih Tinggi | Kasar | Ranger | 15 | 80,000 | 10,000 | |
| 9 | Gua Tersembunyi Miredeep | Standar | Ranger | 19 | 80,000 | 0 | |
| 10 | Reruntuhan Pasir Anak Tangga | Standar | Bandit | 17 | 80,000 | 0 | |
| 11 | Gunung Terbelah | Kasar | Ranger | 17 | 70,000 | 0 | |
| 11 | Gua Salju Lonepeak | Standar | Ranger | 17 | 70,000 | 0 | |
| 13 | Benteng Batu yang Digali dengan Angin | Kasar | Ranger | 17 | 70,000 | 0 | |
| 14 | Penginapan Penyembuhan di Atas Salju | Standar | Ranger | 17 | 70,000 | 0 | |
| 15 | Hutan Tidur Arang | Standar | Ranger | 17 | 70,000 | 0 | |
| 16 | Rawa Pasir | Standar | Ranger | 15 | 60,000 | 20,000 | |
| 17 | Menara Tersembunyi Reedshadow | Standar | Bandit | 15 | 60,000 | 40,000 | |
| 17 | Menara Tunggal Ashsigil | Standar | Bandit | 15 | 60,000 | 40,000 | |
| 17 | Reruntuhan Rumah Sakit yang membeku | Standar | Bandit | 17 | 60,000 | 10,000 | |
| 20 | Verdant Spiritwood | Hutan | Ranger | 15 | 50,000 | 8,000 | |
| 21 | Hutan Serangga yang Tidak Disukai | Hutan | Ranger | 15 | 50,000 | 800 | |
| 22 | Reruntuhan Rumah Sakit di Atas Salju | Kasar | Ranger | 17 | 50,000 | 8,000 | |
| 23 | Tempat Suci Rumput Penuntun | Standar | Bandit | 15 | 50,000 | 0 | |
| 24 | Sisa-sisa Bayangan Bukit | Standar | Ranger | 16 | 50,000 | 30,000 | |
| 24 | Makam Umum Penahan Angin | Standar | Ranger | 15 | 50,000 | 0 | |
| 26 | desa dalam kabut yang terlupakan | Standar | Bandit | 15 | 50,000 | 30,000 | |
| 27 | Jurang Berkilau Salju | Kasar | Ranger | 17 | 50,000 | 0 | |
| 28 | Kayu Pemakan Salju | Hutan | Ranger | 17 | 50,000 | 0 | |
| 29 | Lubang Pasir Tanpa Dasar | Standar | Ranger | 15 | 40,000 | 20,000 | |
| 30 | Gua Pohon di kedalaman salju | Standar | Ranger | 13 | 40,000 | 0 | |
| 31 | Aula Tua yang Terlupakan | Standar | Bandit | 13 | 40,000 | 0 | |
| 32 | gua keheningan | Standar | Ranger | 12 | 40,000 | 0 | |
| 33 | Gua Doa | Standar | Sage | 15 | 40,000 | 0 | |
| 34 | Whitehush Bog | Kasar | Ranger | 14 | 40,000 | 10,000 | |
| 35 | Bidang Lengan yang Patah | Standar | tidak ada | — | 12 | 40,000 | 10,000 |
| 36 | Hutan Jalan Setapak | Hutan | Ranger | 13 | 40,000 | 3,000 | |
| 37 | Reruntuhan Kayu Salju yang Sunyi | Kasar | Bandit | 15 | 40,000 | 10,000 | |
| 37 | Gundukan Leluhur di Jalan Setapak | Standar | Ranger | 15 | 40,000 | 0 | |
| 39 | Tanah tegalan berjalan di atas abu | Standar | Ranger | 13 | 40,000 | 10,000 | |
| 40 | Pendekatan hutan yang tenang | Hutan | Bandit | 13 | 30,000 | 2,000 | |
| 41 | Lembah Hijau Rahasia | Kasar | Ranger | 15 | 30,000 | 0 | |
| 42 | Tempat Latihan Memanjat Tebing | Standar | tidak ada | — | 11 | 30,000 | 20,000 |
| 43 | Runningstep Hill | Standar | tidak ada | — | 15 | 30,000 | 800 |
| 44 | Pulau Terapung dengan Bayangan | Standar | tidak ada | — | 11 | 30,000 | 10,000 |
| 45 | Harta Karun Tidur Beku | Standar | Ranger | 13 | 20,000 | 40,000 | |
| 46 | Aula Busur Kaki Bayangan | Hutan | tidak ada | — | 11 | 20,000 | 30,000 |
| 47 | gua beku | Kasar | Ranger | 12 | 20,000 | 7,000 | |
| 48 | Gua Gerbang Sungai | Standar | tidak ada | — | 8 | 20,000 | 20,000 |
| 49 | Mezbah perjanjian yang hening | Standar | tidak ada | — | 12 | 20,000 | 6,000 |
| 50 | hutan monyet dalam kelompok | Hutan | tidak ada | — | 13 | 10,000 | 0 |
| 51 | Tempat Penambangan Petik Tertutup | Standar | Ranger | 7 | 3,000 | 2,000 |
MAP5
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempat lahir Saltmire | Standar | Ranger | 20 | 420,000 | 0 | |
| 2 | Reruntuhan Reruntuhan Pertanda Buruk | Standar | Bandit | 33 | 400,000 | 40,000 | |
| 3 | Sisa-sisa Kuburan Arus Kuat | Standar | Ranger | 25 | 390,000 | 0 | |
| 4 | Rawa-rawa Alang-alang di Tepi Danau | Standar | tidak ada | — | 18 | 340,000 | 0 |
| 5 | Kawanan Kuburan Danau Kering | Standar | tidak ada | — | 21 | 310,000 | 30,000 |
| 6 | Kuburan Sunyi Ringridge | Standar | Bandit | 21 | 300,000 | 50,000 | |
| 7 | Mountshadow Mire | Kasar | Ranger | 21 | 290,000 | 0 | |
| 8 | Kuil Reruntuhan Tiga Perbatasan | Standar | Bandit | 20 | 270,000 | 10,000 | |
| 9 | Gubuk yang Runtuh oleh Pegunungan | Standar | Bandit | 31 | 270,000 | 20,000 | |
| 10 | Cekungan Reruntuhan Palsu | Standar | Ranger | 20 | 270,000 | 10,000 | |
| 11 | Reruntuhan Reruntuhan Ritehall | Kasar | Bandit | 22 | 260,000 | 20,000 | |
| 12 | Reruntuhan Pelatihan Tanda Doa | Standar | tidak ada | — | 17 | 250,000 | 0 |
| 13 | Menara Emberglow | Standar | Bandit | 20 | 250,000 | 0 | |
| 14 | Pemandangan Danau Kering yang Menjulang Tinggi | Kasar | Ranger | 19 | 240,000 | 5,000 | |
| 15 | Gua Putih-Maw | Standar | tidak ada | — | 20 | 240,000 | 0 |
| 16 | Menara Tunggal dari Kayu Driedlake | Standar | Bandit | 20 | 230,000 | 20,000 | |
| 17 | Batu-batu dari Galdhen | Standar | Ranger | 23 | 210,000 | 10,000 | |
| 17 | Kota yang Terkubur di Garis Pasir | Standar | Bandit | 22 | 210,000 | 10,000 | |
| 19 | Deretan Gudang di Tepi Danau | Standar | tidak ada | — | 19 | 210,000 | 0 |
| 20 | Rak Luar dari Kayu Basin | Standar | tidak ada | — | 22 | 210,000 | 0 |
| 21 | Heartlake Provisionwood | Hutan | Ranger | 19 | 200,000 | 0 | |
| 22 | Rumpun Kayu Waterfiend | Standar | Ranger | 19 | 200,000 | 0 | |
| 23 | Tempat Pengangkutan Listia | Standar | tidak ada | — | 21 | 200,000 | 80,000 |
| 24 | Pemakaman Hutan Listia | Standar | Bandit | 21 | 200,000 | 40,000 | |
| 24 | Mirepeak | Standar | Ranger | 21 | 200,000 | 20,000 | |
| 26 | Reruntuhan Sekolah Pedang Snowwood | Kasar | tidak ada | — | 20 | 200,000 | 0 |
| 26 | Reruntuhan Pelatihan Kapak Beku | Standar | Ranger | 18 | 200,000 | 0 | |
| 28 | Gua Dryrift | Standar | Ranger | 21 | 190,000 | 5,000 | |
| 29 | Reruntuhan-Bintang di Balik Hutan Salju | Standar | Ranger | 19 | 190,000 | 0 | |
| 30 | Reruntuhan Pantai Salju | Standar | tidak ada | — | 19 | 190,000 | 30,000 |
| 31 | Penginapan Batu Gnawmark | Standar | Bandit | 21 | 190,000 | 30,000 | |
| 32 | Kuburan Salju-Pasang yang Terlupakan | Standar | Ranger | 20 | 190,000 | 0 | |
| 33 | Menara Harta Karun yang Tak Bisa Dikembalikan | Standar | Bandit | 21 | 180,000 | 20,000 | |
| 34 | Gua Salju yang Diselimuti Badai Salju | Standar | Ranger | 18 | 170,000 | 0 | |
| 35 | Yayasan Verrgladt | Standar | Bandit | 22 | 170,000 | 10,000 | |
| 36 | Kulit Es Kayu | Kasar | Ranger | 19 | 170,000 | 0 | |
| 37 | Rumah Tak Berpenghuni di Padang Salju | Standar | Ranger | 20 | 170,000 | 0 | |
| 38 | Menara Vinecutter | Standar | Bandit | 22 | 160,000 | 10,000 | |
| 39 | Sidewood Tidak Dikunjungi | Hutan | tidak ada | — | 19 | 150,000 | 20,000 |
| 40 | Pondok Penelitian Pembekuan Salju | Standar | Bandit | 17 | 140,000 | 0 | |
| 41 | Jurang Celah Bayangan Danau | Standar | Ranger | 17 | 140,000 | 0 | |
| 42 | Kuburan Crossridge | Standar | Ranger | 20 | 140,000 | 3,000 | |
| 43 | Rawa yang tersembunyi | Kasar | Ranger | 19 | 120,000 | 0 | |
| 44 | Sisa-sisa Makam Jalan memutar | Standar | Bandit | 21 | 110,000 | 50,000 | |
| 44 | Piramida Wisatawan | Standar | Bandit | 19 | 110,000 | 7,000 | |
| 46 | Ngarai Batu Cincin Verdant | Standar | Ranger | 18 | 100,000 | 0 | |
| 47 | Snowridge Ringwood | Hutan | Ranger | 18 | 100,000 | 0 | |
| 48 | Lumpur di tepi danau | Kasar | Ranger | 18 | 90,000 | 0 | |
| 49 | Gua Kaki Bukit Angin Salju | Kasar | Ranger | 18 | 80,000 | 0 | |
| 50 | Hamparan Kayu Mati Berbatu | Standar | tidak ada | — | 18 | 40,000 | 0 |
MAP6
| Pangkat | Tanah Latihan | Medan | Kompatibel dengan Kelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisa-sisa Tepi Sungai Malefort | Standar | Bandit | 37 | 960,000 | 170,000 | |
| 2 | Upspring Mire | Standar | Ranger | 29 | 780,000 | 0 | |
| 3 | Gua Akar Kerikil | Standar | Bandit | 33 | 670,000 | 80,000 | |
| 4 | Sisa-sisa Tersembunyi Kilvan | Standar | Bandit | 33 | 670,000 | 140,000 | |
| 5 | Lantai Bawah Tanah Tak Berawak | Standar | Bandit | 39 | 660,000 | 90,000 | |
| 6 | Nama-Situs Pasir yang Hilang | Standar | Ranger | 30 | 660,000 | 0 | |
| 7 | Reruntuhan Halaman Armedrill | Standar | tidak ada | — | 38 | 660,000 | 0 |
| 7 | Lahan Basah di Tepi Sungai | Standar | Ranger | 35 | 660,000 | 0 | |
| 7 | Peninggalan Pasir yang Terpapar | Kasar | Sage | 29 | 660,000 | 110,000 | |
| 10 | Pekerjaan Batu Sandblent | Standar | tidak ada | — | 29 | 630,000 | 50,000 |
| 11 | Lapangan Batu Sandcross | Standar | Ranger | 31 | 600,000 | 70,000 | |
| 12 | Gunung Hillrise | Standar | tidak ada | — | 34 | 590,000 | 0 |
| 13 | Makam Pasir Redcore | Standar | Ranger | 29 | 560,000 | 70,000 | |
| 14 | Gua Bandit | Standar | Bandit | 33 | 540,000 | 110,000 | |
| 15 | Bidang Penanda Makam Sadir | Kasar | Ranger | 26 | 520,000 | 8,000 | |
| 16 | Makam dengan nama yang sudah pudar | Standar | Ranger | 39 | 520,000 | 60,000 | |
| 17 | Baris Batu Genap | Standar | Ranger | 33 | 490,000 | 40,000 | |
| 18 | Pemakaman Pinggiran Trevan | Standar | Bandit | 29 | 490,000 | 0 | |
| 19 | Trevan Roadwood | Hutan | tidak ada | — | 33 | 480,000 | 20,000 |
| 20 | Reruntuhan Verlina | Standar | Bandit | 33 | 480,000 | 80,000 | |
| 21 | Pintu Masuk Tambang Mulut Jelaga | Standar | tidak ada | — | 30 | 480,000 | 0 |
| 22 | Menara Tua Greynarl | Standar | Bandit | 29 | 450,000 | 70,000 | |
| 23 | Kuburan Fornshadow | Standar | Ranger | 29 | 450,000 | 0 | |
| 24 | Ngarai Zamrud dari Hollowcrown | Standar | Ranger | 29 | 440,000 | 0 | |
| 24 | Mossclad Ruinhamlet | Standar | Sage | 38 | 440,000 | 0 | |
| 26 | Kuburan yang Dipakai Milzea | Standar | Sage | 32 | 440,000 | 10,000 | |
| 27 | Punggungan Kalajengking | Standar | Ranger | 28 | 430,000 | 0 | |
| 27 | Sinkbog dari Kayu Gurun | Kasar | Ranger | 35 | 430,000 | 0 | |
| 29 | Lubang Kerikil | Standar | Ranger | 28 | 430,000 | 0 | |
| 30 | Gua Hollowcrown | Standar | Ranger | 32 | 410,000 | 10,000 | |
| 31 | Gua Pinggiran Silne | Standar | Ranger | 27 | 400,000 | 0 | |
| 31 | Lubang Mulut Ringlake | Kasar | Ranger | 29 | 400,000 | 0 | |
| 33 | Sisa-sisa Ragnes Riverstore | Standar | tidak ada | — | 30 | 380,000 | 0 |
| 34 | Gua Pinggiran Ragnes | Standar | Ranger | 27 | 380,000 | 0 | |
| 35 | Pulau di Atas Bukit Pasir | Standar | tidak ada | — | 31 | 350,000 | 0 |
| 36 | Mata Air Saphar | Standar | tidak ada | — | 28 | 330,000 | 0 |
| 36 | Menara Signart | Standar | tidak ada | — | 38 | 330,000 | 40,000 |
| 36 | Bidang Batu-Barisan Milzea | Standar | Ranger | 29 | 330,000 | 40,000 | |
| 36 | Reruntuhan Aula Belati Arkian Tepi Danau | Standar | tidak ada | — | 38 | 330,000 | 0 |
| 36 | Kayu Mati Bayangan Rantai | Standar | Ranger | 38 | 330,000 | 0 | |
| 36 | Gambar Rumput Air | Kasar | Ranger | 35 | 330,000 | 0 | |
| 36 | Ridgewell Oasis | Standar | Ranger | 29 | 330,000 | 0 | |
| 43 | Reruntuhan Kaki Gerbang Perbatasan Pasir | Standar | Bandit | 33 | 320,000 | 40,000 | |
| 43 | Kayu Kanopi Sandrim | Hutan | tidak ada | — | 34 | 320,000 | 0 |
| 43 | Ngarai Celah Hati Hijau | Standar | Ranger | 34 | 320,000 | 0 | |
| 46 | Bak Penampung Kayu Bekas | Kasar | tidak ada | — | 26 | 310,000 | 0 |
| 47 | Menara Pengamat Pintu Gerbang Sanctum | Standar | tidak ada | — | 28 | 310,000 | 50,000 |
| 48 | Tangga Batu Longlake | Standar | Bandit | 27 | 300,000 | 0 | |
| 49 | Membersihkan Reruntuhan Ritehall | Standar | Sage | 30 | 290,000 | 8,000 | |
| 50 | Gua Gerbang Sungai | Standar | tidak ada | — | 29 | 290,000 | 0 |
| 51 | Hutan Kaladia | Hutan | Ranger | 33 | 280,000 | 0 | |
| 52 | Valduna Witherwood | Standar | tidak ada | — | 25 | 270,000 | 0 |
