Daftar baju zirah yang dijual di toko (MAP1-MAP7)
Teks tebal biru = HP/ Pemulihan MP otomatis . Teks tebal hijau = Koreksi penghindaran.
Pakaian
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Pakaian baja | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Pakaian Baja Hitam | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Memisahkan Pakaian Gema | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Pakaian Kingcleave | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Pakaian Fangking | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Pakaian Baja | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Pakaian Ceramsteel | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Pakaian Blackceramic | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Pakaian Basal | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Pakaian Kalsit | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Pakaian Kuarsa | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Pakaian Pemukul Kunci | Drylake Haven | Gudang Senjata Perisai yang tidak tenggelam | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Pakaian Berpendar | Drylake Haven | Gudang Senjata Perisai yang tidak tenggelam | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Pakaian Pemutus Bintang | Drylake Haven | Gudang Senjata Perisai yang tidak tenggelam | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Pakaian Pertempuran | Desa Pekerja Kaki | Perlengkapan Pelindung Cahaya | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Pakaian Tempered | Desa Pekerja Kaki | Perlengkapan Pelindung Cahaya | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Pakaian yang pasti | Desa Pekerja Kaki | Perlengkapan Pelindung Cahaya | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | gaun dengan karakter yang bagus | Desa Pekerja Kaki | Perlengkapan Pelindung Cahaya | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Tunik Agung | Desa Pekerja Kaki | Perlengkapan Pelindung Cahaya | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Tunik Mastercraft | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Tunik Oldforge | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Tunik Kulit Bagus | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Pakaian Biru | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Pakaian Komandan yang Garang | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Pakaian Panglima Perang | Desa Millea | Penyedia Pelindung Daun | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Pakaian Panglima Perang | Luferia Grove | Gudang Senjata Verdant Shield | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Pakaian Stoneguard | Luferia Grove | Gudang Senjata Verdant Shield | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Pakaian Elite | Luferia Grove | Gudang Senjata Verdant Shield | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Pakaian Veteran | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Pakaian Veteran | Luferia Grove | Gudang Senjata Verdant Shield | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Pakaian Kulit yang Diperkeras | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Pakaian Kulit yang Diperkeras | Luferia Grove | Gudang Senjata Verdant Shield | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Pakaian Kulit yang Diperkeras | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Pakaian petualang | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Pakaian petualang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Pakaian magang | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Pakaian magang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Jubah Bonecord | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Jubah Bonecord | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | garmen kulit | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | garmen kulit | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | garmen kulit | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Pakaian Kain | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Pakaian Kain | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Pakaian Kain | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Armor
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Baju Zirah Baja | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Armor Blacksteel | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Memotong Echo Armor | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Armor | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Armor Fangking | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Baju Besi Inti Baja | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Baju Besi Ceramsteel | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Armor Blackceramic | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Baju Besi Basal | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Armor Kalsit | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Pelindung Kuarsa | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Armor Pemukul Kunci | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Baju Besi Berpijar | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Armor Pemecah Bintang | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Armor Battleform | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Armor Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Baju Besi Tangan Kanan | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Memoles baju besi | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Armor Tertinggi | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Armor | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge Armor | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Armor Baja Halus | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Armor Azuresteel | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Baju Besi Komandan yang Garang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Baju besi panglima perang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Baju besi panglima perang | Sahario | Mirage Armory | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Baju Besi Penghancur Batu | Sahario | Mirage Armory | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Armor Elite | Sahario | Mirage Armory | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Baju Besi Veteran | Sahario | Mirage Armory | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Baju Besi Veteran | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Armor Besi | Sahario | Mirage Armory | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Armor Besi | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armor Besi | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armor Besi | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Baju Besi Petualang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Baju Besi Petualang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Baju besi magang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Baju besi magang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Pelindung Tulang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Pelindung Tulang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Pelindung Bambu | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Pelindung Bambu | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Baju Besi Kayu | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Baju Besi Kayu | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Perisai
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Perisai Baja | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Perisai Baja Hitam | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Memecah Perisai Gema | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Perisai Kingcleave | Desa Norgrey | Toko Armor Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Perisai Fangking | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Perisai Inti Baja | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Perisai Ceramsteel | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Perisai Blackceramic | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Perisai Basal | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Pelindung Kalsit | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Perisai Kuarsa | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Perisai Serangan Kunci | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Perisai Cahaya | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Perisai Pemecah Bintang | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Perisai Bentuk Pertempuran | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Perisai Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Perisai Tangan Jitu | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Perisai Penggilingan | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Perisai Tertinggi | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Perisai Mastercraft | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Perisai Oldforge | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Perisai Baja Halus | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Perisai Azuresteel | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Perisai Komandan yang Garang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Perisai Panglima Perang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Perisai Panglima Perang | Sahario | Mirage Armory | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Perisai Penghancur Batu | Sahario | Mirage Armory | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Perisai Elite | Sahario | Mirage Armory | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Perisai Veteran | Sahario | Mirage Armory | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Perisai Veteran | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Perisai Besi | Sahario | Mirage Armory | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Perisai Besi | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Perisai Petualang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Perisai Petualang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Perisai magang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Perisai magang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Perisai Tulang | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Perisai Tulang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Perisai kayu | Desa Windalion | Armor Tanpa Karat | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Perisai kayu | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Helm
| Tingkat Peralatan | MAP | Nama baju besi | kota | toko | Tingkat toko | Kekuatan Pertahanan | sihir | Pertahanan Sihir | kekuatan otot yang dibutuhkan | Resistensi | Spesial Efek | Harga (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Helm baja | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Helm Blacksteel | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Helm Echo yang Terbelah | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Helm Kingcleave | Desa Zargant | Gudang Senjata Wolf Fang | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Helm Fangking | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Helm Steelcore | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Helm Ceramsteel | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Helm Blackceramic | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Helm Basal | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Helm Kalsit | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Helm Kuarsa | Dusun Fornforge | Gudang Senjata Flameguard | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Helm Pemukul Kunci | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Helm Berpijar | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Helm Pemecah Bintang | Listia | Gudang Senjata Angin Rumput | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Helm Battleform | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Helm Tempered | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Helm Tangan Yakin | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Helm yang dipoles | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Helm Tertinggi | Seraphios. | Gudang Senjata Perisai Putih | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Helm Mastercraft | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Helm Oldforge | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Helm Baja Halus | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Helm Azuresteel | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Helm Komandan yang Garang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Helm Panglima Perang | Desa Gunbel | Gudang Senjata Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Helm Panglima Perang | Sahario | Mirage Armory | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Helm Pemecah Batu | Sahario | Mirage Armory | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Helm Elite | Sahario | Mirage Armory | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Helm Veteran | Sahario | Mirage Armory | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Helm Veteran | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Helm Veteran | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Helm Besi | Sahario | Mirage Armory | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Helm Besi | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Helm Petualang | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Helm Petualang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Helm Magang | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Helm Magang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Helm Tulang | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Helm Tulang | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Helm Kayu | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Helm Kayu | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Helm Kain | Kota Sylvard | Toko Baju Baja Serigala Baja | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Helm Kain | Branshaal | Gudang Senjata di Dinding | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |