قائمة قيم تصحيح الفئة للخرائط من MAP1 إلى MAP7
تحتوي كل وحدة الفئة على الوحدة الرئيسية في الأعلى والوحدة الفرعية في الأسفل.
نص أزرق غامق= أعلى قيمة بين جميع الفئة لكل عنصر تصحيح (بما في ذلك القيم المتساوية)
MAP7
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خيط الرياح | ميدان الرماية "ذا لوست ويند سترينج" | قرية نورغري | 35 | رئيسي | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| الكاهن الحاج | لوح الحجر الخاص بـ«الحاج الأخير» | قرية نورغري | 35 | رئيسي | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| فرعي | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| الجندي السحري | استعادة ساحات التدريب المغلقة | قرية نورغري | 35 | رئيسي | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| فرعي | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Headsman | مسح أسباب التنفيذ القديمة | قرية زارجانت | 35 | رئيسي | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| فرعي | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساحر الظلام | دعوة إلى أطلال ماليدايك ريفرسايد | قرية تريفان | 30 | رئيسي | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| التهجئة | مسح أطلال قاعة ليك بليد مرة أخرى | فورنفورج هاملت | 30 | رئيسي | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| رجل السلاح | السجلات التكتيكية لساحات الحفر القديمة | فورنفورج هاملت | 30 | رئيسي | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| فرعي | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانسر مقدس | استعادة ساحات التدريب التي تحمل علامة الصلاة | ليستيا | 25 | رئيسي | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| بلاديماستر | مرافقة الترميم | دريليك هيفن | 25 | رئيسي | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| فرعي | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| واقي المحور الثقيل | استعادة الفأس | كروسريدج وايستيشن | 25 | رئيسي | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| فرعي | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| أركين آرتشر | افتح نطاق الرماية الغامض | كروسريدج وايستيشن | 25 | رئيسي | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنصري | دعوة لجزيرة شادو باوند آيلاند | قرية فوتووركر | 20 | رئيسي | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| الجندي التكتيكي | مدمرو الأراضي المكسورة | سيرافيوس | 20 | رئيسي | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| فرعي | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| كاسر الشفرات | المحاكمة اليسرى في الذروة المكسورة | سيرافيوس | 20 | رئيسي | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| فرعي | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| فانغ المحجب | إسقاط النسر العظيم على قمة التل | قرية فوتووركر | 20 | رئيسي | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| فرعي | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانسر | حراسة مكان ولادة الرمح | قرية جونبل | 15 | رئيسي | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| الحراسة | استعادة ساحات حفر حارس الظل-حارس الظل | ميليريا جروف | 15 | رئيسي | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| فرعي | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| القاطع | التحقيق في زئير اهتزاز الضريح | ميليريا جروف | 15 | رئيسي | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| فرعي | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| جريتسووردر | تجربة حجر السج الأسود | قرية جونبل | 15 | رئيسي | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| المتزلج | مرافقة الرامي الطموح | ميليريا جروف | 15 | رئيسي | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| رجل دين بارع | طلب الالتقاط السري | ميليريا جروف | 15 | رئيسي | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| المبارز | مواقف قطع المد والجزر الغارقة في المد والجزر | قرية جونبل | 15 | رئيسي | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| فرعي | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساحر بارع | اقتفاء أثر ذاكرة رمال المد والجزر | ساهاريو | 10 | رئيسي | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| المقاتل المخضرم | أصداء رياح المد والجزر | ساهاريو | 10 | رئيسي | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| فرعي | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| لانسر مبتدئ | هل سيتحدث الرمح مرة أخرى؟ | سيلفارد تاون | 8 | رئيسي | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| النصل العظيم المبتدئ | حلم ملاعب التدريب | سيلفارد تاون | 8 | رئيسي | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| الصياد البارع | إرث صائدي الرياح | ساهاريو | 10 | رئيسي | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصياد المبتدئ | دخيل وادي الصدى في السهم | قرية وينداليون | 6 | رئيسي | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| رجل دين مبتدئ | ملجأ الرهبان المبتدئين | برانشال | 6 | رئيسي | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ساحر مبتدئ | الجهاز اللوحي النائم | برانشال | 6 | رئيسي | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فرعي | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| مقاتل الفأس المبتدئ | أحجار للمؤسسة | برانشال | 7 | رئيسي | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| فرعي | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| قاطع طريق | ابحث عن المتخفي في الظل | قرية وينداليون | 35 | رئيسي | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| فرعي | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| سيج | تنظيم مكتبة الحكيم | قرية وينداليون | 35 | رئيسي | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| فرعي | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| الحارس | المساعدة المطلوبة لإزالة الأعشاب الضارة | قرية وينداليون | 35 | رئيسي | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| المحارب المبتدئ | نقل الأخشاب لملاعب التدريب | قرية وينداليون | 6 | رئيسي | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| فرعي | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
أولي
| الفئة | مهمة التحرير | أصل | أقصى مستوى | تصنيف | نقطة الحياة | نقطة روحية | قوة العضلات | القوة البدنية | الرشاقة | البراعة | القوة السحرية | الدفاع السحري | البصيرة | قوة الهجوم | قوة الدفاع | يضرب | المعدل الحرج | يتجنب | تجنب الدروع | المقاومة الحرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مغامر | - | - | 36 | رئيسي | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| فرعي | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |