Elenco dei valori di correzione Classe per MAP1 a MAP7
Ciascun Classe ha l'unità principale in alto e l'unità secondaria in basso.
Testo in grassetto blu= Il valore più alto tra tutti i valori Classe per ogni elemento di correzione (compresi i casi di parità)
MAP7
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corda eolica | Il poligono di tiro con l'arco Lost Wind | Villaggio di Norgrey | 35 | principale | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Il sacerdote pellegrino | La tavoletta di pietra dell’ultimo pellegrino | Villaggio di Norgrey | 35 | principale | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Soldato Magico | Riconquista del campo di addestramento sigillato | Villaggio di Norgrey | 35 | principale | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Boia | Ripulire i vecchi luoghi di esecuzione | Villaggio Zargant | 35 | principale | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago oscuro | Invito alle rovine del fiume Maledike | Villaggio di Trevan | 30 | principale | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Incantesimo | Liberare di nuovo le rovine della Sala del Lakeblade | Amleto di Fornforge | 30 | principale | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Armiere | Registri tattici dei vecchi campi di esercitazione | Amleto di Fornforge | 30 | principale | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sub | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Lanciere | Ripristino dei campi di addestramento contrassegnati dalla preghiera | Listia | 25 | principale | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Scorta di restauro | Drylake Haven | 25 | principale | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sub | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Protezione assi pesante | Riprenditi l'ascia | Stazione intermedia di Crossridge | 25 | principale | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arciere Arcano | Sblocca il campo di tiro con l'arco arcano | Stazione intermedia di Crossridge | 25 | principale | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementalista | Un invito all'Isola delle Ombre | Villaggio dei pedoni | 20 | principale | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Soldato tattico | I Predatori dei Terreni Infranti | Serafino | 20 | principale | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sub | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Spezza-lame | Il processo lasciato al Picco Rotto | Serafino | 20 | principale | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Zanna velata | Abbattere la Grande Aquila di Hilltop | Villaggio dei pedoni | 20 | principale | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Sorvegliare il luogo di nascita della Lancia | Villaggio Gunbel | 15 | principale | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Guardia | Ripristino dei campi di esercitazione della Guardia delle Ombre | Boschetto di Milrea | 15 | principale | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Rompighiaccio | Indagare il ruggito del Santuario | Boschetto di Milrea | 15 | principale | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Grande ordine | Prova dell'ossidiana nera | Villaggio Gunbel | 15 | principale | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Scaramantico | Accompagnare l'aspirante arciere | Boschetto di Milrea | 15 | principale | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Chierico Adepto | Richiesta di cattura segreta | Boschetto di Milrea | 15 | principale | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Spadaccino | I banchi di taglio affogati dalla marea | Villaggio Gunbel | 15 | principale | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago Adepto | Tracciare la memoria della marea-sabbia | Sahario | 10 | principale | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Combattente veterano | Echi del vento di marea | Sahario | 10 | principale | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sub | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Apprendista lanciere | La lancia parlerà ancora? | Città di Sylvard | 8 | principale | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Apprendista Greatblade | Il sogno di un campo di addestramento | Città di Sylvard | 8 | principale | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Cacciatore Adepto | L'eredità dei cacciatori di vento | Sahario | 10 | principale | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprendista cacciatore | L'intruso della Valle dell'Eco di Arrow | Villaggio Windalion | 6 | principale | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Apprendista chierico | Il santuario del monaco novizio | Branshaal | 6 | principale | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Apprendista Mago | La tavoletta del sonno | Branshaal | 6 | principale | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Apprendista combattente con l'ascia | Pietre per la fondazione | Branshaal | 7 | principale | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Bandito | Cercare colui che è ammantato d'ombra | Villaggio Windalion | 35 | principale | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Sapiente | Organizzare la biblioteca della Salvia | Villaggio Windalion | 35 | principale | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ranger | Serve aiuto per il diserbo | Villaggio Windalion | 35 | principale | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Apprendista guerriero | Trasporto di legname per i campi di addestramento | Villaggio Windalion | 6 | principale | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
iniziale
| Classe | Ricerca della Liberazione | origine | Livello massimo | classificazione | punto vita | Spirit Point | Forza muscolare | vigore | Agilità | Destrezza | Potere magico | Difesa magica | intuito | Potenza d'attacco | Potenza di difesa | colpo | Tasso critico | Evitare | Evitare lo scudo | Resistenza critica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avventuriero | - | - | 36 | principale | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |