قائمة الأسلحة المباعة في المتاجر (MAP1-MAP7)
النص الأزرق الغامق = نقاط الصحة/ استرداد MP التلقائي ، الامتصاص، هجوم المنطقة ، بيرس ، عدد الهجمات الإضافية النص البرتقالي الغامق = سلاح سحري. النص الأخضر الغامق = مُحسَّن بالسمات.
خنجر
| مستوى المعدات | MAP | اسم السلاح | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الهجوم | القوة العضلية المطلوبة | المعدل الحرج | تصحيح الدقة | سحر | يصف | الجنس د | التأثير إضافي | قوة التأثير | القوة السحرية | MP | نطاق الهجوم | هدف الهجوم | الهجوم المضاد | عدد الهجمات الإضافية | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | فولاذ خنجر | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | خنجر بلاكستيل | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | السكين المقطوع ذو الصدى | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | خنجر كينجكليف | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | خنجر الناب | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | الخنجر الصلب | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | خنجر سيرامستيل | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | خنجر بلاك سيراميك | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | خنجر البازلت | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | خنجر الكالسيت | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | خنجر الكوارتز | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | خنجر ضربة المفتاح | دريليك هيفن | سلاح نصل غير مغمور | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | خنجر الشفق | دريليك هيفن | سلاح نصل غير مغمور | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | خنجر كاسر النجوم | دريليك هيفن | سلاح نصل غير مغمور | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | خنجر شكل المعركة | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | خنجر شكل المعركة | قرية فوتووركر | أسلحة لايتستيب | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | خنجر مقسى | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | خنجر مقسى | قرية فوتووركر | أسلحة لايتستيب | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | خنجر مؤكد اليد | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | خنجر مؤكد اليد | قرية فوتووركر | أسلحة لايتستيب | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | خنجر مشحوذ | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | خنجر مشحوذ | قرية فوتووركر | أسلحة لايتستيب | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | الخنجر الأعلى | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | الخنجر الأعلى | قرية فوتووركر | أسلحة لايتستيب | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | خنجر ماستركرافت | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | خنجر أولدفورج | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | خنجر من الفولاذ الفاخر | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | خنجر أزوريستيل أزوريستيل | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | خنجر القائد الشرس | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | خنجر أمير الحرب | ميليريا جروف | سلاح صدى الورق الورقي | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | خنجر أمير الحرب | بستان لوفريا | سلاح النصل الأخضر | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | خنجر محطم الحجارة | بستان لوفريا | سلاح النصل الأخضر | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | خنجر النخبة | بستان لوفريا | سلاح النصل الأخضر | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | خنجر المخضرم | بستان لوفريا | سلاح النصل الأخضر | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | الخنجر الحديدي | بستان لوفريا | سلاح النصل الأخضر | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | الخنجر الحديدي | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | خنجر المغامر | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | الخنجر المبتدئ | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | سكين العظام | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | سكين العظام | برانشال | أسلحة الجدران | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | سكين خيزران | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | سكين خيزران | برانشال | أسلحة الجدران | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 60 |
| - | 1 | سكين خشبي | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15 |
| - | 1 | سكين خشبي | برانشال | أسلحة الجدران | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15 |
السيف
| مستوى المعدات | MAP | اسم السلاح | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الهجوم | القوة العضلية المطلوبة | المعدل الحرج | تصحيح الدقة | سحر | يصف | الجنس د | التأثير إضافي | قوة التأثير | القوة السحرية | MP | نطاق الهجوم | هدف الهجوم | الهجوم المضاد | عدد الهجمات الإضافية | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | سيف فولاذي | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | سيف بلاكستيل | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | سيف الصدى القاطع | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | سيف الملك | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للأسلحة | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | سيف الناب | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | السيف الصلب | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | سيف سيرامستيل | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | السيف الأسود | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | سيف البازلت | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | سيف الكالسيت | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | سيف الكوارتز | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | سيف ضربة المفتاح | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | سيف الشفق | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | سيف كاسر النجوم | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | سيف شكل المعركة | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | السيف المقسى | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | السيف المؤكد | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | السيف المشحوذ | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | السيف الأعلى | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | سيف ماستركرافت | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | سيف أولدفورج | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | سيف من الفولاذ الفاخر | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | سيف أزوريستيل أزوريستيل | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | سيف القائد الشرس | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | سيف أمير الحرب | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | سيف أمير الحرب | ساهاريو | أسلحة السراب | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | سيف محطم الحجارة | ساهاريو | أسلحة السراب | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | سيف النخبة | ساهاريو | أسلحة السراب | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | سيف المخضرم | ساهاريو | أسلحة السراب | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | سيف المخضرم | برانشال | أسلحة الجدران | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | السيف الحديدي | ساهاريو | أسلحة السراب | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | السيف الحديدي | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | السيف الحديدي | برانشال | أسلحة الجدران | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | سيف المغامر | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | سيف المغامر | برانشال | أسلحة الجدران | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | سيف المبتدئ | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | سيف المبتدئ | برانشال | أسلحة الجدران | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | سيف العظام | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | سيف العظام | برانشال | أسلحة الجدران | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | سيف الخيزران | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | سيف الخيزران | برانشال | أسلحة الجدران | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 72 |
| - | 1 | سيف خشبي | قرية وينداليون | أذرع تتقاذفها الرياح | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 18 |
| - | 1 | سيف خشبي | برانشال | أسلحة الجدران | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 18 |
السيف العظيم
| مستوى المعدات | MAP | اسم السلاح | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الهجوم | القوة العضلية المطلوبة | المعدل الحرج | تصحيح الدقة | سحر | يصف | الجنس د | التأثير إضافي | قوة التأثير | القوة السحرية | MP | نطاق الهجوم | هدف الهجوم | الهجوم المضاد | عدد الهجمات الإضافية | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | فولاذ السيف العظيم | قرية زارجانت | أسلحة «وولف فانغ» | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | السيف العظيم من الفولاذ الأسود | قرية زارجانت | أسلحة «وولف فانغ» | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | السيف العظيم «Cleaving Echo» | قرية زارجانت | أسلحة «وولف فانغ» | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | ملك السيف العظيم | قرية زارجانت | أسلحة «وولف فانغ» | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | ناب السيف العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | السيف الفولاذي العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | سيرامستيل السيف العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | السيف الأسود العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | سيف البازلت العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | سيف الكالسيت العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | سيف الكوارتز العظيم | فورنفورج هاملت | أسلحة سباركسترايك | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | مفتاح السيف العظيم | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | سيف الشفق العظيم | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | السيف العظيم كاسر النجوم | ليستيا | أسلحة الرياح العشبية | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | سيف المعركة العظيم | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | السيف العظيم المقسى | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | السيف العظيم المؤكد | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | السيف العظيم المشحوذ | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | السيف العظيم السامي | سيرافيوس | مستودع الأسلحة الفولاذية البيضاء | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | سيف ماستركرافت العظيم | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | سيف أولدفورج العظيم | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | سيف عظيم من الفولاذ الفاخر | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | سيف أزوريستيل العظيم | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | السيف العظيم للقائد الشرس | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | سيف سيد الحرب العظيم | قرية جونبل | أسلحة هيرثفورج | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | سيف سيد الحرب العظيم | ساهاريو | أسلحة السراب | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | السيف العظيم محطم الأحجار | ساهاريو | أسلحة السراب | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | سيف النخبة العظيم | ساهاريو | أسلحة السراب | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | سيف المخضرم العظيم | ساهاريو | أسلحة السراب | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | سيف المخضرم العظيم | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | سيف كبير حديدي | ساهاريو | أسلحة السراب | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | سيف كبير حديدي | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | سيف المغامر العظيم | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | السيف العظيم المبتدئ | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | السيف العظيم العظمي | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | سيف الخيزران العظيم | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 90 |
| - | 2 | السيف العظيم الخشبي | سيلفارد تاون | متجر أسلحة الذئب الصلب | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | المشاجرة | مفردة | - | - | - | 22 |
Axe
