قائمة الدروع المباعة في المتاجر (MAP1-MAP7)
النص الأزرق الغامق = HP/ استرداد MP التلقائي . النص الأخضر الغامق = تصحيح المراوغة.
الملابس
| مستوى المعدات | MAP | اسم الدرع | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الدفاع | سحر | الدفاع السحري | القوة العضلية المطلوبة | المقاومة | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | ملابس فولاذية | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | زي بلاكستيل | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | كينغكليف غارب | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | غارب الناب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | غارب الصلب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | غارب سيرامستيل | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | غارب بلاك سيراميك | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | غارب البازلت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | غارب الكالسيت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | كوارتز غارب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | كيسترايك غارب | دريليك هيفن | ترسانة درع غير منقوص | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | ملابس ما بعد الشفق | دريليك هيفن | ترسانة درع غير منقوص | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | ستاربيريكر غارب | دريليك هيفن | ترسانة درع غير منقوص | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | باتل فورم غارب | قرية فوتووركر | لايت جارد أوتفيتر | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | الثوب المقسى | قرية فوتووركر | لايت جارد أوتفيتر | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Garb | قرية فوتووركر | لايت جارد أوتفيتر | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | ملابس راقية | قرية فوتووركر | لايت جارد أوتفيتر | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | سترة سوبريم | قرية فوتووركر | لايت جارد أوتفيتر | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | سترة ماستركرافت | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | سترة أولدفورج | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | تونيك جودهيد تونيك | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | ملابس أزور | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | ملابس القائد الشرس | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | ملابس أمراء الحرب | ميليريا جروف | حارس أوراق الشجر | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | ملابس أمراء الحرب | بستان لوفريا | مستودع أسلحة الدرع الأخضر | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | رداء حراس الحجارة | بستان لوفريا | مستودع أسلحة الدرع الأخضر | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | ملابس النخبة | بستان لوفريا | مستودع أسلحة الدرع الأخضر | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | ملابس المحاربين القدامى | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | ملابس المحاربين القدامى | بستان لوفريا | مستودع أسلحة الدرع الأخضر | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | رداء جلدي مقوى | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | رداء جلدي مقوى | بستان لوفريا | مستودع أسلحة الدرع الأخضر | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | رداء جلدي مقوى | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | ملابس المغامرين | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | ملابس المغامرين | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | ملابس المبتدئين | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | ملابس المبتدئين | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | عباءة بونكورد | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | عباءة بونكورد | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | ملابس جلدية | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | ملابس جلدية | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | ملابس جلدية | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | الملابس القماشية | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | الملابس القماشية | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | الملابس القماشية | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
الدرع
| مستوى المعدات | MAP | اسم الدرع | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الدفاع | سحر | الدفاع السحري | القوة العضلية المطلوبة | المقاومة | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | درع فولاذي | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | درع بلاكستيل | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | تقطيع درع الصدى | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | درع الملك | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | درع الناب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | الدرع الصلب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | درع سيرامستيل | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | درع بلاك سيراميك | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | درع البازلت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | درع الكالسيت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | درع الكوارتز | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | درع الكيسترايك | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | درع ما بعد الشفق | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | درع كاسر النجوم | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | درع شكل المعركة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | درع مقوى | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | الدروع الواقية | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | درع مصقول | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | درع سوبريم | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | درع ماستركرافت | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | درع أولدفورج | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | درع فولاذي فاين ستيل | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | درع أزوريستيل أزوريستيل | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | درع القائد الشرس | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | درع أمراء الحرب | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | درع أمراء الحرب | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | درع تكسير الحجارة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | درع النخبة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | درع المحاربين القدامى | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | درع المحاربين القدامى | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | الدرع الحديدي | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | الدرع الحديدي | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | الدرع الحديدي | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | الدرع الحديدي | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | درع المغامر | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | درع المغامر | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | درع المبتدئ | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | درع المبتدئ | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | درع العظام | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | درع العظام | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | درع الخيزران | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | درع الخيزران | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | درع خشبي | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | درع خشبي | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
الدرع
| مستوى المعدات | MAP | اسم الدرع | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الدفاع | سحر | الدفاع السحري | القوة العضلية المطلوبة | المقاومة | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | درع فولاذي | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | درع بلاكستيل | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | درع الصدى القابل للانقسام | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | درع الملك | قرية نورغري | متجر كولد ستيل للدروع | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | درع الناب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | الدرع الصلب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | درع سيرامستيل | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | الدرع الأسود | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | درع البازلت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | درع الكالسيت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | درع الكوارتز | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | درع ضربة المفتاح | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | درع ما بعد الشفق | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | درع كاسر النجوم | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | درع شكل المعركة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | الدرع المقسى | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | الدرع الواقي | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | الدرع المصقول | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | الدرع الأعلى | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | درع ماستركرافت | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | درع أولدفورج | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | الدرع الفولاذي الفاخر | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | درع أزورستيل أزوريستيل | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | درع القائد الشرس | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | درع أمير الحرب | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | درع أمير الحرب | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | درع كسارة الحجارة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | درع النخبة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | درع المحاربين القدامى | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | درع المحاربين القدامى | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | الدرع الحديدي | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | الدرع الحديدي | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | درع المغامر | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | درع المغامر | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | درع المبتدئ | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | درع المبتدئ | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | درع العظام | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | درع العظام | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | درع خشبي | قرية وينداليون | درع بلا صدأ | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | درع خشبي | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
خوذة
| مستوى المعدات | MAP | اسم الدرع | بلدة | محل | مستوى المتجر | قوة الدفاع | سحر | الدفاع السحري | القوة العضلية المطلوبة | المقاومة | خاص التأثير | السعر (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | خوذة فولاذية | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | خوذة بلاكستيل | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | خوذة الصدى المشقوقة | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | خوذة الملك | قرية زارجانت | مستودع أسلحة «وولف فانغ» | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | خوذة الناب | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | خوذة ستيل كور | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | خوذة سيرامستيل | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | خوذة بلاك سيراميك | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | خوذة البازلت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | خوذة الكالسيت | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | خوذة الكوارتز | فورنفورج هاملت | مستودع أسلحة حراس اللهب | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | خوذة كيسترايك | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | خوذة ما بعد الشفق | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | خوذة Starbreaker | ليستيا | مستودع أسلحة غراسويند | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | خوذة شكل المعركة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | خوذة مقواة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | خوذة اليد الأكيدة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | خوذة مصقولة | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | خوذة سوبريم | سيرافيوس | مستودع أسلحة الدرع الأبيض | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | خوذة ماستركرافت | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | خوذة أولدفورج | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | خوذة فولاذية دقيقة | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | خوذة أزوريستيل | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | خوذة القائد الشرس | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | خوذة أمراء الحرب | قرية جونبل | مستودع أسلحة فورجيكريست | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | خوذة أمراء الحرب | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | خوذة كسارة الحجارة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | خوذة النخبة | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | خوذة المحاربين القدامى | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | خوذة المحاربين القدامى | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | خوذة المحاربين القدامى | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | خوذة حديدية | ساهاريو | مستودع أسلحة السراب | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | خوذة حديدية | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | خوذة المغامر | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | خوذة المغامر | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | خوذة المتدرب | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | خوذة المتدرب | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | خوذة العظام | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | خوذة العظام | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | خوذة خشبية | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | خوذة خشبية | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | خوذة قماشية | سيلفارد تاون | متجر ستيل وولف للدروع الفولاذية | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | خوذة قماشية | برانشال | مستودع أسلحة الجدران | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |