Liste der Klasse Korrekturwerte für MAP1 bis MAP7
Jedes Klasse Gerät besteht aus der Haupteinheit oben und der Untereinheit unten.
Blauer, fetter Text= Der höchste Wert aller Klasse Werte für jeden Korrekturposten (einschließlich Gleichstände)
MAP7
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windstringer | Der Lost Wind String-Bogenschießstand | Das Dorf Norgrey | 35 | hauptsächlich | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Pilgerpriester | Die Steintafel des letzten Pilgers | Das Dorf Norgrey | 35 | hauptsächlich | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Magischer Soldat | Rückeroberung des abgeriegelten Übungsgeländes | Das Dorf Norgrey | 35 | hauptsächlich | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Henker | Räumung des alten Hinrichtungsplatzes | Dorf Zargant | 35 | hauptsächlich | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelmagier | Einladung zu den Maledike Riverside Ruins | Dorf Trevan | 30 | hauptsächlich | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spellblade | Säubere die Ruinen der Seeklingenhalle erneut | Fornforge Hamlet | 30 | hauptsächlich | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Waffenträger | Taktische Aufzeichnungen des alten Exerzierplatzes | Fornforge Hamlet | 30 | hauptsächlich | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sub | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiliger Lanzenreiter | Wiederherstellen der durch Gebet markierten Ausbildungsplätze | Listia | 25 | hauptsächlich | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Klingenmeister | Wiederherstellung Eskorte | Drylake Haven | 25 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sub | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Schwerer Axtschutz | Nimm die Axt zurück | Wegstation Crossridge | 25 | hauptsächlich | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arkaner Bogenschütze | Schalte den Bogenschießplatz frei | Wegstation Crossridge | 25 | hauptsächlich | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementarmagier | Eine Einladung auf die Insel der Schatten | Footworker-Dorf | 20 | hauptsächlich | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Taktischer Soldat | Verwüster der zerbrochenen Böden | Seraphios | 20 | hauptsächlich | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sub | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Klingenbrecher | Der Prozess links am Broken Peak | Seraphios | 20 | hauptsächlich | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Schleierzahn | Bringt den Hilltop Great Eagle zu Fall | Footworker-Dorf | 20 | hauptsächlich | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Bewache die Geburtsstätte des Speers | Dorf Gunbel | 15 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Wache | Wiederherstellung des Schattenwächter-Bohrgeländes | Milrea-Hain | 15 | hauptsächlich | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Unterbrecher | Untersuche das schrein-erschütternde Brüllen | Milrea-Hain | 15 | hauptsächlich | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Greatsworder | Der Prozess des schwarzen Obsidians | Dorf Gunbel | 15 | hauptsächlich | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Plänkler | Begleite den angehenden Bogenschützen | Milrea-Hain | 15 | hauptsächlich | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Adept Kleriker | Antrag auf geheime Gefangennahme | Milrea-Hain | 15 | hauptsächlich | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Schwertkämpfer | Die Gezeiten-ertrunkenen Schneidestände | Dorf Gunbel | 15 | hauptsächlich | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adept Magier | Auf den Spuren der Erinnerung an den Gezeiten-Sand | Sahario | 10 | hauptsächlich | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Veteranen-Kämpfer | Echos der Gezeitenwinde | Sahario | 10 | hauptsächlich | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sub | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Lancer-Lehrling | Wird der Speer wieder sprechen? | Stadt Sylvard | 8 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Lehrling Großklinge | Ein Traum von Trainingsplätzen | Stadt Sylvard | 8 | hauptsächlich | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Adeptischer Jäger | Das Vermächtnis der Windjäger | Sahario | 10 | hauptsächlich | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszubildender Jäger | Eindringling im Echo-Tal von Arrow | Windalion Dorf | 6 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Klerikerlehrling | Das Heiligtum des Mönchsnovizen | Branshaal | 6 | hauptsächlich | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Magierlehrling | Die Schlaftablette | Branshaal | 6 | hauptsächlich | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Auszubildender Axtkämpfer | Steine für die Stiftung | Branshaal | 7 | hauptsächlich | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Bandit | Suche den im Schatten Verborgenen | Windalion Dorf | 35 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Weiser | Organisieren Sie die Bibliothek der Weisen | Windalion Dorf | 35 | hauptsächlich | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ranger | Hilfe beim Unkrautjäten benötigt | Windalion Dorf | 35 | hauptsächlich | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Kriegerlehrling | Holztransport für das Trainingsgelände | Windalion Dorf | 6 | hauptsächlich | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
anfänglich
| Klasse | Befreiungssuche | Herkunft | Maximales Level | Einstufung | Lebenspunkt | Geistpunkt | Muskelkraft | Körperliche Stärke | Beweglichkeit | Geschicklichkeit | Magische Kraft | Magische Verteidigung | Einsicht | Angriffsstärke | Verteidigungskraft | Schlag | Kritische Rate | Vermeiden | Schildvermeidung | Kritischer Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abenteurer | - | - | 36 | hauptsächlich | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |