Lista de valores de correção Classe para MAP1 a MAP7
Cada Classe possui a unidade principal na parte superior e a subunidade na parte inferior.
Texto em negrito azul= O valor mais alto entre todos os valores Classe para cada item de correção (incluindo empates)
MAP7
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corda de vento | Campo de Tiro com Arco The Lost Wind String | Vila de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Sacerdote Peregrino | A Tábua de Pedra do Último Peregrino | Vila de Norgrey | 35 | principal | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Soldado Mágico | Retomada das áreas de treinamento seladas | Vila de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Carrasco | Limpeza dos antigos locais de execução | Vila de Zargant | 35 | principal | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sub | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago das Trevas | Convite para as ruínas de Maledike Riverside | Trevan Village | 30 | principal | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lâmina ortográfica | Limpar as ruínas do salão Lakeblade novamente | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Armeiro | Registros táticos dos antigos campos de treinamento | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sub | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanceiro sagrado | Restaurar os campos de treinamento marcados pela oração | Listia | 25 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Mestre de cerimônias | Acompanhamento de restauração | Drylake Haven | 25 | principal | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sub | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Protetor de eixo pesado | Retomar o machado | Estação de passagem de Crossridge | 25 | principal | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arqueiro Arcano | Desbloqueie o alcance do arco e flecha arcano | Estação de passagem de Crossridge | 25 | principal | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementalista | Um convite para a Ilha das Sombras | Aldeia do Trabalhador do Pé | 20 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Soldado tático | Ravagers of the Broken Grounds | Serafins | 20 | principal | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sub | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Quebra-lâminas | O julgamento deixado no pico quebrado | Serafins | 20 | principal | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sub | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Presa Velada | Derrubar a grande águia do topo da colina | Aldeia do Trabalhador do Pé | 20 | principal | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Proteger o local de nascimento da lança | Vila de Gunbel | 15 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Guarda | Restaurar o campo de treinamento da Guarda das Sombras | Milrea Grove | 15 | principal | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Disjuntor | Investigar o rugido que sacode o santuário | Milrea Grove | 15 | principal | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Grande ordem | Julgamento da Obsidiana Negra | Vila de Gunbel | 15 | principal | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sub | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Escaramuçador | Acompanhar o aspirante a arqueiro | Milrea Grove | 15 | principal | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Clérigo Adepto | Solicitação de captura secreta | Milrea Grove | 15 | principal | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Espadachim | As bancadas de corte afogadas pela maré | Vila de Gunbel | 15 | principal | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago Adepto | Rastreando a memória da areia da maré | Sahario | 10 | principal | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lutador veterano | Ecos do vento da maré | Sahario | 10 | principal | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sub | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Aprendiz de Lanceiro | A lança voltará a falar? | Cidade de Sylvard | 8 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de lâmina grande | Um sonho de campos de treinamento | Cidade de Sylvard | 8 | principal | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Caçador Adepto | Legado dos caçadores de vento | Sahario | 10 | principal | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendiz de caçador | Intruso de Arrow's Echo Valley | Vila Windalion | 6 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de Clérigo | O Santuário do Monge Novato | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de mago | O comprimido para dormir | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de lutador de machado | Pedras para a fundação | Branshaal | 7 | principal | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sub | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Bandido | Busque aquele que está envolto em sombras | Vila Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sub | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Sálvia | Organizar a biblioteca do Sage | Vila Windalion | 35 | principal | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Guarda florestal | Ajuda necessária para a remoção de ervas daninhas | Vila Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Aprendiz de guerreiro | Transporte de madeira para os campos de treinamento | Vila Windalion | 6 | principal | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sub | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
inicial
| Classe | Busca pela Libertação | origem | Nível máximo | classificação | ponto de vida | ponto de espírito | Força muscular | Força física | Agilidade | Destreza | Poder mágico | Defesa mágica | Insight | Poder de ataque | Poder de defesa | bater | Taxa crítica | Evitar | Evitar o escudo | Resistência crítica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aventureiro | - | - | 36 | principal | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sub | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |