MAP1'den MAP7'ye kadar olan Sınıf düzeltme değerlerinin listesi
Her Sınıf üstünde ana ünite, altında ise alt ünite bulunur.
Mavi kalın yazı= Her düzeltme maddesi için tüm Sınıf değerleri arasında en yüksek değer (eşitlikler dahil)
MAP7
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rüzgar kirişi | Lost Wind Yaylı Okçuluk Alanı | Norgrey Köyü | 35 | ana | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Hacı Rahip | Son Hacı’nın Taş Tableti | Norgrey Köyü | 35 | ana | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Alt | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Büyülü Asker | Mühürlenmiş eğitim alanlarının geri alınması | Norgrey Köyü | 35 | ana | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Alt | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Headsman | Eski Yürütme Alanlarının Temizlenmesi | Zargant Köyü | 35 | ana | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Alt | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kara Büyücü | Maledike Nehir Kıyısı Harabelerine Davet | Trevan Köyü | 30 | ana | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spellblade | Lakeblade Salonu Harabelerini Tekrar Temizle | Fornforge Hamlet | 30 | ana | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Silahşör | Eski Talim Alanlarının Taktik Kayıtları | Fornforge Hamlet | 30 | ana | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Alt | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutsal Mızrak | Dua ile İşaretlenmiş Eğitim Alanlarını Geri Yükleyin | Listia | 25 | ana | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Restorasyon Eşliği | Drylake Limanı | 25 | ana | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Alt | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Ağır Axeguard | Baltayı Geri Al | Crossridge Yol İstasyonu | 25 | ana | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Alt | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arcane Archer | Arcane Okçuluk Menzilinin Kilidini Aç | Crossridge Yol İstasyonu | 25 | ana | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Alt | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementalist | Gölgeye Bağlı Adaya Davet | Footworker Köyü | 20 | ana | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Taktisyen Asker | Kırık Toprakların Yağmacıları | Seraphios | 20 | ana | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Alt | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Bladebreaker | Kırık Tepe'de Kalan Dava | Seraphios | 20 | ana | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Alt | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Peçeli Diş | Tepedeki Büyük Kartalı Düşürün | Footworker Köyü | 20 | ana | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Alt | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Mızrağın Doğduğu Yeri Koruyun | Günbel Köyü | 15 | ana | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Muhafız | Gölge Muhafızı Tatbikat Alanını Geri Yükleyin | Milrea Korusu | 15 | ana | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Alt | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Kırıcı | Tapınağı Sarsan Kükremeyi Araştırın | Milrea Korusu | 15 | ana | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Alt | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Greatsworder | Siyah Obsidyen Denemesi | Günbel Köyü | 15 | ana | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Alt | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Skirmisher | Hevesli Okçuya Eşlik Edin | Milrea Korusu | 15 | ana | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Adept Cleric | Gizli Yakalama Talebi | Milrea Korusu | 15 | ana | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Alt | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Kılıç Ustası | Gelgitte Boğulan Kesim Standları | Günbel Köyü | 15 | ana | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Alt | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usta Büyücü | Gelgit Kumunun Hafızasının İzini Sürmek | Sahario | 10 | ana | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Emektar Savaşçı | Gelgit Rüzgarının Yankıları | Sahario | 10 | ana | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Alt | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Çırak Lancer | Mızrak Yeniden Konuşacak mı? | Sylvard Kasabası | 8 | ana | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Çırak Büyük Kılıç | Bir Eğitim Alanı Rüyası | Sylvard Kasabası | 8 | ana | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Alt | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Usta Avcı | Rüzgar Avcılarının Mirası | Sahario | 10 | ana | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çırak Avcı | Arrow'un Echo Vadisi'nin Davetsiz Misafiri | Windalion Köyü | 6 | ana | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Çırak Din Adamı | Acemi Keşiş'in Mabedi | Branshaal | 6 | ana | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Alt | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Çırak Büyücü | Uyuyan Tablet | Branshaal | 6 | ana | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alt | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Baltalı Dövüşçü Çırağı | Vakıf için Taşlar | Branshaal | 7 | ana | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Alt | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Hırsız | Gölgede Gizlenmiş Olanı Arayın | Windalion Köyü | 35 | ana | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Alt | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Sage | Sage'in Kütüphanesini Düzenleyin | Windalion Köyü | 35 | ana | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alt | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ranger | Ayıklama için Yardıma İhtiyaç Var | Windalion Köyü | 35 | ana | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Çırak Savaşçı | Eğitim Alanları için Kereste Taşımacılığı | Windalion Köyü | 6 | ana | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Alt | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
ilk
| Sınıf | Kurtuluş Arayışı | köken | Maksimum Seviye | sınıflandırma | yaşam noktası | ruh noktası | Kas Gücü | Dayanıklılık | Çeviklik | El Becerisi | Sihirli güç | Sihirli Savunma | İçgörü | Saldırı Gücü | Savunma Gücü | vurmak | Kritik Oran | Kaçınmak | Kalkan kaçınma | Kritik Direniş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maceracı | - | - | 36 | ana | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Alt | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |