MAP1 至 MAP7 的等級校正值列表
每個等級主機位於頂部,子主機位於底部。
藍色粗體字= 每個校正項所有等級值中的最高值(包含並列值)
MAP7
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風桁 | 失落之風弦箭場 | 諾格雷村 | 35 | 主要的 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| 朝聖者神父 | 《最後的朝聖者》石碑 | 諾格雷村 | 35 | 主要的 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| 子 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| 魔法士兵 | 重新奪回被封鎖的訓練場 | 諾格雷村 | 35 | 主要的 | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| 子 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| 劊子手 | 清理舊的執行場地 | Zargant 鄉村 | 35 | 主要的 | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| 子 | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗法師 | 災難基地河邊廢墟的邀請函。 | Trevan 村莊 | 30 | 主要的 | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 拼字刀 | 再次清除湖刃大廳遺跡 | 福倫爐村 | 30 | 主要的 | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| 槍手 | 舊操練場的戰術記錄 | 福倫爐村 | 30 | 主要的 | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 子 | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神聖的藍瑟 | 恢復祈禱標記的訓練場地 | 麗絲蒂亞 | 25 | 主要的 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| 劍士 | 修復護航 | 乾湖避風港 | 25 | 主要的 | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| 子 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| 重型護軸 | 奪回斧頭 | 十字橋站 | 25 | 主要的 | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| 子 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| 爻賷爻鬲賵乇賷丞 | 打開魔法射箭場。 | 十字橋站 | 25 | 主要的 | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| 子 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素師 | 影之島邀請函 | 腳工村 | 20 | 主要的 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| 戰術家士兵 | 破碎之地的蹂躪者 | Seraphios. | 20 | 主要的 | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| 子 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| 刀鋒戰士 | 審判左斷峰 | Seraphios. | 20 | 主要的 | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| 子 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| 脈搏方 | 打倒山頂大鷹 | 腳工村 | 20 | 主要的 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| 子 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍瑟 | 守護長矛的誕生地 | 群貝爾村 | 15 | 主要的 | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 守衛 | 恢復暗影守衛演練場 | 米勒亞村 | 15 | 主要的 | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| 子 | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| 斷路器 | 調查撼動神社的怒吼 | 米勒亞村 | 15 | 主要的 | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| 子 | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 大訂單 | 黑曜石的審判 | 群貝爾村 | 15 | 主要的 | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 子 | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Skirmisher | 護送有抱負的射手 | 米勒亞村 | 15 | 主要的 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 精通教士 | 秘密擷取請求 | 米勒亞村 | 15 | 主要的 | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 子 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| 劍士 | 被潮水淹沒的切割台 | 群貝爾村 | 15 | 主要的 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 子 | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精通法師 | 追溯潮沙的記憶 | 薩哈裡奧 | 10 | 主要的 | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 資深戰士 | 潮風的回聲 | 薩哈裡奧 | 10 | 主要的 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 子 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 藍瑟學徒 | 長矛會再次發聲嗎? | Sylvard 鎮 | 8 | 主要的 | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 大刀學徒 | 訓練場之夢 | Sylvard 鎮 | 8 | 主要的 | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| 子 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| 精通獵人 | 獵風者的遺產 | 薩哈裡奧 | 10 | 主要的 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學徒獵人 | 箭頭回音谷的入侵者 | Windalion 村莊 | 6 | 主要的 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 見習教士 | 新手僧侶的聖地 | Branshaal | 6 | 主要的 | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 子 | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 學徒法師 | 安眠藥片 | Branshaal | 6 | 主要的 | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子 | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 斧頭鬥士學徒 | 基石 | Branshaal | 7 | 主要的 | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| 子 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| 盜賊 | 尋找隱藏在陰影中的人 | Windalion 村莊 | 35 | 主要的 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| 子 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| 鼠尾草 | 整理聖人圖書館 | Windalion 村莊 | 35 | 主要的 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 游俠 | 需要幫忙除草 | Windalion 村莊 | 35 | 主要的 | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| 學徒戰士 | 為訓練場運送木材 | Windalion 村莊 | 6 | 主要的 | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| 子 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
最初的
| 等級 | 解放之旅 | 起源 | 最高等級 | 分類 | 生命點 | 靈點 | 肌肉強度 | 體力 | 敏捷性 | 靈巧性 | 魔力 | 魔法防禦 | 洞察力 | 攻擊力 | 防禦力 | 打 | 臨界速率 | 避免 | 盾牌規避 | 臨界抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冒險者 | - | - | 36 | 主要的 | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 子 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |