Liste des valeurs de correction Classe pour MAP1 à MAP7
Chaque Classe possède l'unité principale en haut et la sous-unité en bas.
Texte en bleu gras= La valeur la plus élevée parmi toutes les valeurs Classe pour chaque élément de correction (y compris les égalités)
MAP7
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longeron de vent | Le stand de tir à l'arc de Lost Wind String | Village de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Le prêtre pèlerin | La tablette de pierre du dernier pèlerin | Village de Norgrey | 35 | principal | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Sous | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Soldat magique | Réappropriation des terrains d'entraînement scellés | Village de Norgrey | 35 | principal | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Sous | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Headsman | Nettoyage de l'ancien lieu d'exécution | Village de Zargant | 35 | principal | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Sous | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage noir | Invitation aux ruines riveraines de Maledike | Village de Trevan | 30 | principal | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lame d'épée | Nettoyer à nouveau les ruines de la salle des lames de lac | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Homme d'armes | Registres tactiques des anciens terrains d'exercice | Fornforge Hamlet | 30 | principal | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Sous | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lancer | Rétablir les terrains d'entraînement marqués par les prières | Listia | 25 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Escorte de restauration | Havre de Drylake | 25 | principal | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Sous | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Garde-axe lourd | Reprendre la hache | Crossridge Waystation | 25 | principal | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Sous | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Arcane Archer | Déverrouiller le champ de tir à l'arc | Crossridge Waystation | 25 | principal | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sous | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elémentaliste | Invitation à l'île des ombres | Village de footballeurs | 20 | principal | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Soldat tacticien | Les ravageurs des terres brisées | Seraphios | 20 | principal | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Sous | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Brise-lames | Le procès laissé au Broken Peak | Seraphios | 20 | principal | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Sous | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Croc voilé | Abattre le grand aigle des collines | Village de footballeurs | 20 | principal | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Sous | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Garder le lieu de naissance de la lance | Village de Gunbel | 15 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Garde | Restaurer le terrain d'exercice de la Garde de l'ombre | Bosquet de Milrea | 15 | principal | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Sous | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Brise-glace | Enquêter sur le rugissement du sanctuaire | Bosquet de Milrea | 15 | principal | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Sous | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Mot d'ordre de grève | Le procès de l'obsidienne noire | Village de Gunbel | 15 | principal | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Sous | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Tirailleur | Escorter l'aspirant archer | Bosquet de Milrea | 15 | principal | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Clerc adepte | Demande de capture secrète | Bosquet de Milrea | 15 | principal | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sous | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Épéiste | Les stands de coupe noyés par la marée | Village de Gunbel | 15 | principal | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Sous | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage adepte | Retracer la mémoire de la marée-sable | Sahario | 10 | principal | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Combattant vétéran | Échos du vent de la marée | Sahario | 10 | principal | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sous | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Apprenti lancier | La lance va-t-elle reprendre la parole ? | Ville de Sylvard | 8 | principal | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Apprentie grande lame | Un rêve de terrains d'entraînement | Ville de Sylvard | 8 | principal | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Sous | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Chasseur adepte | L'héritage des chasseurs de vent | Sahario | 10 | principal | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti chasseur | L'intrus de la vallée de l'écho d'Arrow | Village de Windalion | 6 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Apprenti clerc | Le sanctuaire du moine novice | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sous | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Apprenti Mage | Le somnifère | Branshaal | 6 | principal | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Apprenti chasseur à la hache | Des pierres pour la fondation | Branshaal | 7 | principal | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Sous | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Voleur | Chercher celui qui se cache dans l'ombre | Village de Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Sous | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| Sage | Organiser la bibliothèque de Sage | Village de Windalion | 35 | principal | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ranger | Besoin d'aide pour le désherbage | Village de Windalion | 35 | principal | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Apprenti guerrier | Transport de bois pour les terrains d'entraînement | Village de Windalion | 6 | principal | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Sous | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
initial
| Classe | Quête de libération | origine | Niveau maximum | classification | point de vie | point d'esprit | Force musculaire | Endurance | Agilité | Dextérité | Pouvoir magique | Défense magique | Aperçu | Puissance d'attaque | Puissance de défense | frapper | Taux critique | Éviter | Évitement du bouclier | Résistance critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aventurier | - | - | 36 | principal | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sous | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |