Список значений коррекции Класс для MAP1–MAP7
В каждом устройстве Класс основной блок расположен сверху, а вспомогательный — снизу.
Синий жирный текст= Наибольшее значение среди всех значений Класс для каждого корректирующего элемента (включая равные значения)
MAP7
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ветровой стрингер | Стрельбище Lost Wind String Archery Range | Деревня Норгрей | 35 | основной | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Священник-паломник | Каменная табличка «Последнего паломника» | Деревня Норгрей | 35 | основной | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| Под | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||
| Волшебный Солдат | Возвращение запечатанных тренировочных полигонов | Деревня Норгрей | 35 | основной | 0.4 | 0.9 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| Под | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | ||||
| Палач | Очистка старых мест проведения соревнований | Деревня Заргант | 35 | основной | 1.2 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| Под | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
MAP6
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темный маг | Приглашение в руины реки Маледик | Деревня Треван | 30 | основной | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Клинок заклинаний | Снова очистите руины зала Лейкблейд | Форнфордж Гамлет | 30 | основной | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||
| Armsman | Тактические записи старого дрилла | Форнфордж Гамлет | 30 | основной | 1.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Под | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
MAP5
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Святой улан | Восстановите отмеченные молитвой учебные площадки | Listia | 25 | основной | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Blademaster | Сопровождение реставрации | Пристанище Драйлейк | 25 | основной | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.6 |
| Под | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Тяжелый топор | Вернуть топор | Кроссридж Вэйстанс | 25 | основной | 1.4 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| Под | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||
| Аркан Арчер | Разблокируйте стрельбище для стрельбы из лука | Кроссридж Вэйстанс | 25 | основной | 0.3 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Под | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - |
MAP4
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элементалист | Приглашение на Остров Тени | Деревня Футворкер | 20 | основной | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Солдат-тактик | Рейвенджеры разбитых земель | Серафиос | 20 | основной | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 0.2 | - | 0.8 |
| Под | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.8 | ||||
| Bladebreaker | Испытание, оставленное на сломанной вершине | Серафиос | 20 | основной | 1 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| Под | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | ||||
| Клык с вуалью | Сбить большого орла с вершины холма | Деревня Футворкер | 20 | основной | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Под | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - |
MAP3
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | Охрана места рождения копья | Деревня Гунбель | 15 | основной | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Охранник | Восстановить тренировочную площадку Сумеречной стражи | Милрейская роща | 15 | основной | 0.9 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| Под | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ||||
| Прерыватель | Исследуйте рев, сотрясающий святилище | Милрейская роща | 15 | основной | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | - |
| Под | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Greatsworder | Испытание черного обсидиана | Деревня Гунбель | 15 | основной | 0.8 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| Под | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Скирмишер | Сопровождение начинающего лучника | Милрейская роща | 15 | основной | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Адепт клирика | Запрос на захват секретов | Милрейская роща | 15 | основной | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Под | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||
| Мечник | Утонувшие в приливе режущие стойки | Деревня Гунбель | 15 | основной | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Под | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
MAP2
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адепт магии | Отслеживание памяти приливного песка | Сахарио | 10 | основной | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Боец-ветеран | Эхо приливного ветра | Сахарио | 10 | основной | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Под | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Ученик Лансера | Заговорит ли копьё снова? | Город Сильвард | 8 | основной | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Подмастерье Большого клинка | Мечта о тренировочных площадках | Город Сильвард | 8 | основной | 0.7 | - | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Под | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||
| Адепт охоты | Наследие охотников за ветром | Сахарио | 10 | основной | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 0.7 | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - |
MAP1
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ученик охотника | Злоумышленник из Долины Эхо Стрелы | Деревня Виндалион | 6 | основной | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Ученик клирика | Убежище послушника монаха | Браншаал | 6 | основной | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Под | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ученик мага | Спящая скрижаль | Браншаал | 6 | основной | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Под | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ученик бойца с топором | Камни для фундамента | Браншаал | 7 | основной | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
| Под | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Бандит | Ищите того, кто скрыт в тени | Деревня Виндалион | 35 | основной | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - | 0.5 |
| Под | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | ||||
| мудрец | Организуйте библиотеку мудреца | Деревня Виндалион | 35 | основной | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Под | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Рейнджер | Требуется помощь в прополке | Деревня Виндалион | 35 | основной | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Под | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | ||||
| Ученик воина | Транспортировка древесины для тренировочных площадок | Деревня Виндалион | 6 | основной | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | 0.7 | - | - | 0.2 | - |
| Под | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
исходный
| Класс | Поиски освобождения | источник | Максимальный уровень | классификация | точка жизни | спиртовой пункт | Мышечная сила | Выносливость | Ловкость | Мастерство | Магическая сила | Магическая защита | проницательность | Сила атаки | Сила защиты | ударять | Критический шанс | Избегать | Избегание щитов | Критическое сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искатель приключений | - | - | 36 | основной | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Под | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |