Lista de armas vendidas nas lojas (MAP1-MAP7)
Texto em azul em negrito = HP/ Recuperação automática de MP , Absorção, Ataque de área , Pierce , Contagem de ataques extras . Texto em laranja em negrito = Arma mágica. Texto em verde em negrito = Atributo aprimorado.
Dagger
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | cidade | loja | Nível da loja | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Aço Dagger | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Adaga de Aço Negro | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Daga de Eco Cortante | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Adaga de Kingcleave | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Adaga Fangking | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Adaga de núcleo de aço | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Adaga de aço cerâmico | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Adaga de cerâmica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Adaga de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Adaga de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Adaga de Quartzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Adaga Keystrike | Drylake Haven | Armamento da Lâmina Indomável | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Adaga de brilho posterior | Drylake Haven | Armamento da Lâmina Indomável | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Adaga Quebra-Estrelas | Drylake Haven | Armamento da Lâmina Indomável | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Adaga de forma de batalha | Serafins | Arsenal de aço branco | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Adaga de forma de batalha | Aldeia do Trabalhador do Pé | Armamento Lightstep | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Adaga temperada | Serafins | Arsenal de aço branco | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Adaga temperada | Aldeia do Trabalhador do Pé | Armamento Lightstep | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Adaga de mão segura | Serafins | Arsenal de aço branco | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Adaga de mão segura | Aldeia do Trabalhador do Pé | Armamento Lightstep | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Punhal amaciado | Serafins | Arsenal de aço branco | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Punhal amaciado | Aldeia do Trabalhador do Pé | Armamento Lightstep | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Adaga Suprema | Serafins | Arsenal de aço branco | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Adaga Suprema | Aldeia do Trabalhador do Pé | Armamento Lightstep | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Adaga Mastercraft | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Adaga de Oldforge | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Adaga de aço fino | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Adaga Azuresteel | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Adaga do Comandante Feroz | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Adaga do Senhor da Guerra | Milrea Grove | Armamento Leaf Echo | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Adaga do Senhor da Guerra | Bosque de Luferia | Armamento Verdant Blade | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Adaga de Esmagamento de Pedra | Bosque de Luferia | Armamento Verdant Blade | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Adaga de Elite | Bosque de Luferia | Armamento Verdant Blade | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Adaga do veterano | Bosque de Luferia | Armamento Verdant Blade | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Punhal de Ferro | Bosque de Luferia | Armamento Verdant Blade | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Punhal de Ferro | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Adaga do aventureiro | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Adaga de Aprendiz | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Faca de osso | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Faca de osso | Branshaal | Armamento das paredes | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | faca de bambu | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | faca de bambu | Branshaal | Armamento das paredes | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Faca de madeira | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Faca de madeira | Branshaal | Armamento das paredes | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15 |
Espada
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | cidade | loja | Nível da loja | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Espada de aço | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Espada de Aço Negro | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Espada Eco Cortante | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Espada Kingcleave | Vila de Norgrey | Loja de armas Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Espada Fangking | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Espada Steelcore | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Espada de aço cerâmico | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Espada de cerâmica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Espada de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Espada de calcita | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Espada de quartzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Espada Keystrike | Listia | Armamento Grasswind | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Espada Afterglow | Listia | Armamento Grasswind | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Espada Starbreaker | Listia | Armamento Grasswind | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Espada de forma de batalha | Serafins | Arsenal de aço branco | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Espada temperada | Serafins | Arsenal de aço branco | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Espada de mão segura | Serafins | Arsenal de aço branco | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Espada afiada | Serafins | Arsenal de aço branco | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Espada Suprema | Serafins | Arsenal de aço branco | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Espada Mastercraft | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Espada de Oldforge | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Espada de aço fino | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Espada Azuresteel | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Espada do Comandante Feroz | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Espada do Senhor da Guerra | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Espada do Senhor da Guerra | Sahario | Armamento Mirage | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Espada de Esmagamento de Pedras | Sahario | Armamento Mirage | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Espada de elite | Sahario | Armamento Mirage | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Espada do veterano | Sahario | Armamento Mirage | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Espada do veterano | Branshaal | Armamento das paredes | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Espada de ferro | Sahario | Armamento Mirage | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Espada de ferro | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Espada de ferro | Branshaal | Armamento das paredes | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Espada do aventureiro | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Espada do aventureiro | Branshaal | Armamento das paredes | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Espada de aprendiz | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Espada de aprendiz | Branshaal | Armamento das paredes | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Espada de osso | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Espada de osso | Branshaal | Armamento das paredes | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Espada de bambu | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Espada de bambu | Branshaal | Armamento das paredes | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Espada de madeira | Vila Windalion | Braços agitados pelo vento | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Espada de madeira | Branshaal | Armamento das paredes | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 18 |
Espada Larga
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | cidade | loja | Nível da loja | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Aço Espada Larga | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Espada Grande de Aço Negro | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Espada-grande do Eco Cortante | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Espada grande Kingcleave | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangking Greatsword | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Espada grande de núcleo de aço | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Espada grande de aço cerâmico | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Espada grande de cerâmica negra | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Espada grande de basalto | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Calcite Greatsword (espada grande de calcita) | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Espada Larga de Quartzo | Fornforge Hamlet | Armamento Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Espada grande Keystrike | Listia | Armamento Grasswind | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Espada de brilho residual | Listia | Armamento Grasswind | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Espada de quebra-estrelas | Listia | Armamento Grasswind | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Espada de batalha | Serafins | Arsenal de aço branco | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Espada grande temperada | Serafins | Arsenal de aço branco | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Espada grande de mão segura | Serafins | Arsenal de aço branco | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Espada Larga Afiada | Serafins | Arsenal de aço branco | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Espada Suprema | Serafins | Arsenal de aço branco | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Espada de mestre artesanal | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Espada grande de Oldforge | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Espada grande de aço fino | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Espada grande de aço azulado | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Espada do Comandante Feroz | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Espada de senhor da guerra | Vila de Gunbel | Armamento de Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Espada de senhor da guerra | Sahario | Armamento Mirage | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Espada de esmagamento de pedras | Sahario | Armamento Mirage | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Espada de elite | Sahario | Armamento Mirage | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Espada grande do veterano | Sahario | Armamento Mirage | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Espada grande do veterano | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Espada grande de ferro | Sahario | Armamento Mirage | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Espada grande de ferro | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Espada de Aventureiro | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Espada-grande de aprendiz | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Espada de osso | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Espada de bambu | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Espada de madeira | Cidade de Sylvard | Loja de armas Steel Wolf | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 22 |
Machado
| Nível de equipamento | MAP | nome da arma | cidade | loja | Nível da loja | Poder de ataque | força muscular necessária | Taxa crítica | Correção de Precisão | Encantamento | atributo | Gênero D | Efeito adicional | Força Efeito | Poder mágico | MP | Alcance do ataque | Alvo de ataque | contra-ataque | Contagem de ataques extras | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Machado de aço | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Machado de Aço Negro | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Machado de Eco Cortante | Vila de Zargant | Armas da Wolf Fang | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Individual | - | - | - | 18.4K |
