Lista de armaduras vendidas nas lojas (MAP1-MAP7)
Texto em azul em negrito = HP/ Recuperação automática de MP . Texto em verde em negrito = Correção de evasão.
Roupas
| Nível de equipamento | MAP | Nome da armadura | cidade | loja | Nível da loja | Poder de defesa | magia | Defesa mágica | força muscular necessária | Resistência | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Vestuário de aço | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Traje de Aço Negro | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Traje Kingcleave | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Garb | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Traje Steelcore | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Roupa de aço cerâmico | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Traje de cerâmica negra | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Basalt Garb | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcite Garb | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Vestuário de quartzo | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Traje de Keystrike | Drylake Haven | Arsenal do Escudo Indomável | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Vestimenta Afterglow | Drylake Haven | Arsenal do Escudo Indomável | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Traje de quebra-estrela | Drylake Haven | Arsenal do Escudo Indomável | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Traje de batalha | Aldeia do Trabalhador do Pé | Guarda-luz de equipamentos | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Roupa temperada | Aldeia do Trabalhador do Pé | Guarda-luz de equipamentos | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Vestuário seguro | Aldeia do Trabalhador do Pé | Guarda-luz de equipamentos | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Vestuário refinado | Aldeia do Trabalhador do Pé | Guarda-luz de equipamentos | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Túnica Supreme | Aldeia do Trabalhador do Pé | Guarda-luz de equipamentos | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Túnica Mastercraft | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Túnica Oldforge | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Túnica Goodhide | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Roupas Azure | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Roupas do Comandante Feroz | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Roupas para senhores da guerra | Milrea Grove | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Roupas para senhores da guerra | Bosque de Luferia | Arsenal do Escudo Verdejante | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Traje de guarda de pedra | Bosque de Luferia | Arsenal do Escudo Verdejante | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Roupas de elite | Bosque de Luferia | Arsenal do Escudo Verdejante | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Roupas de veteranos | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Roupas de veteranos | Bosque de Luferia | Arsenal do Escudo Verdejante | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Traje de couro endurecido | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Traje de couro endurecido | Bosque de Luferia | Arsenal do Escudo Verdejante | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Traje de couro endurecido | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Roupas de aventureiro | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Roupas de aventureiro | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Roupas de aprendiz | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Roupas de aprendiz | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Capa Bonecord | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Capa Bonecord | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | vestuário de couro | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | vestuário de couro | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | vestuário de couro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Roupas de tecido | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Roupas de tecido | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Roupas de tecido | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Armadura
| Nível de equipamento | MAP | Nome da armadura | cidade | loja | Nível da loja | Poder de defesa | magia | Defesa mágica | força muscular necessária | Resistência | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Armadura de aço | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Armadura de Aço Negro | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Armadura de Eco Cortante | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Armadura Kingcleave | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Armadura Fangking | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Armadura Steelcore | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Armadura de Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Armadura de cerâmica negra | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Armadura de basalto | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Armadura de calcita | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Armadura de quartzo | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Armadura Keystrike | Listia | Arsenal Grasswind | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Armadura Afterglow | Listia | Arsenal Grasswind | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Armadura Starbreaker | Listia | Arsenal Grasswind | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Armadura de forma de batalha | Serafins | Arsenal White Shield | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Armadura temperada | Serafins | Arsenal White Shield | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Armadura de mão segura | Serafins | Arsenal White Shield | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Armadura polida | Serafins | Arsenal White Shield | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Armadura Suprema | Serafins | Arsenal White Shield | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Armadura Mastercraft | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Armadura de Oldforge | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Armadura de aço fino | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Armadura Azuresteel | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Armadura do Comandante Feroz | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Armadura do Senhor da Guerra | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Armadura do Senhor da Guerra | Sahario | Arsenal Mirage | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Armadura Stonecrusher | Sahario | Arsenal Mirage | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Armadura de elite | Sahario | Arsenal Mirage | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Armadura de veterano | Sahario | Arsenal Mirage | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Armadura de veterano | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Armadura de ferro | Sahario | Arsenal Mirage | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Armadura de ferro | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armadura de ferro | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armadura de ferro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Armadura do aventureiro | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Armadura do aventureiro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Armadura de aprendiz | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Armadura de aprendiz | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Armadura de osso | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Armadura de osso | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Armadura de bambu | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Armadura de bambu | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Armadura de madeira | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Armadura de madeira | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Escudo
| Nível de equipamento | MAP | Nome da armadura | cidade | loja | Nível da loja | Poder de defesa | magia | Defesa mágica | força muscular necessária | Resistência | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Escudo de aço | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Escudo de Aço Negro | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Escudo de Eco de Clivagem | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Escudo Kingcleave | Vila de Norgrey | Loja de Armaduras Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Escudo Fangking | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Escudo Steelcore | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Escudo de Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Escudo de cerâmica preta | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Escudo de basalto | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Escudo de calcita | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Escudo de Quartzo | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Escudo Keystrike | Listia | Arsenal Grasswind | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Escudo pós-brilho | Listia | Arsenal Grasswind | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Escudo quebra-estrelas | Listia | Arsenal Grasswind | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Escudo de forma de batalha | Serafins | Arsenal White Shield | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Escudo temperado | Serafins | Arsenal White Shield | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Escudo de segurança | Serafins | Arsenal White Shield | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Escudo amaciado | Serafins | Arsenal White Shield | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Escudo Supremo | Serafins | Arsenal White Shield | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Escudo Mastercraft | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Escudo de Oldforge | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Escudo de aço fino | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Escudo Azuresteel | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Escudo do Comandante Feroz | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Escudo do Senhor da Guerra | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Escudo do Senhor da Guerra | Sahario | Arsenal Mirage | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Escudo de Esmagamento de Pedras | Sahario | Arsenal Mirage | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Escudo de Elite | Sahario | Arsenal Mirage | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Escudo do veterano | Sahario | Arsenal Mirage | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Escudo do veterano | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Escudo de ferro | Sahario | Arsenal Mirage | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Escudo de ferro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Escudo do aventureiro | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Escudo do aventureiro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Escudo do aprendiz | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Escudo do aprendiz | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Escudo ósseo | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Escudo ósseo | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Escudo de madeira | Vila Windalion | Armadura sem ferrugem | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Escudo de madeira | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Capacete
| Nível de equipamento | MAP | Nome da armadura | cidade | loja | Nível da loja | Poder de defesa | magia | Defesa mágica | força muscular necessária | Resistência | Especial Efeito | Preço (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Capacete de aço | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Capacete de Aço Negro | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Capacete Eco Cortante | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Capacete Kingcleave | Vila de Zargant | Arsenal da Presa do Lobo | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Capacete Fangking | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Capacete Steelcore | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Capacete de Ceramsteel | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Capacete de cerâmica preta | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Capacete de basalto | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Capacete de calcita | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Capacete de Quartzo | Fornforge Hamlet | Arsenal Flameguard | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Capacete Keystrike | Listia | Arsenal Grasswind | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Capacete Afterglow | Listia | Arsenal Grasswind | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Capacete Starbreaker | Listia | Arsenal Grasswind | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Capacete Battleform | Serafins | Arsenal White Shield | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Capacete temperado | Serafins | Arsenal White Shield | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Capacete Surehand | Serafins | Arsenal White Shield | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Capacete amaciado | Serafins | Arsenal White Shield | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Capacete Supremo | Serafins | Arsenal White Shield | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Capacete Mastercraft | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Capacete Oldforge | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Capacete de aço fino | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Capacete Azuresteel | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Capacete do Comandante Feroz | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Capacete Warlord | Vila de Gunbel | Arsenal de Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Capacete Warlord | Sahario | Arsenal Mirage | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Capacete Stonecrusher | Sahario | Arsenal Mirage | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Capacete Elite | Sahario | Arsenal Mirage | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Capacete de veterano | Sahario | Arsenal Mirage | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Capacete de veterano | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Capacete de veterano | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Capacete de ferro | Sahario | Arsenal Mirage | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Capacete de ferro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Capacete do aventureiro | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Capacete do aventureiro | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Capacete de Aprendiz | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Capacete de Aprendiz | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Capacete Bone | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Capacete Bone | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Capacete de madeira | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Capacete de madeira | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Capacete de tecido | Cidade de Sylvard | Loja de armaduras Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Capacete de tecido | Branshaal | Arsenal das Muralhas | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |