Список оружия, продаваемого в магазинах (MAP1-MAP7)
Синий жирный текст = HP/ Автоматическое восстановление MP , Поглощение, Атака по площади , Пирс , Дополнительное количество атак . Оранжевый жирный текст = Магическое оружие. Зеленый жирный текст = Улучшение атрибутов.
Кинжал
| Уровень оборудования | MAP | название оружия | город | магазин | Уровень магазина | Сила атаки | необходимая сила мышц | Критический шанс | Коррекция точности | Магическое превращение | атрибут | Род D | Дополнительный Эффект | Сила Эффект | Магическая сила | MP | Дальность атаки | Цель атаки | контратака | Дополнительное количество атак | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Сталь Кинжал | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Кинжал из чёрной стали | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Разделяющий эхо-крест | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Кинжал Кингклива | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Клыкастый кинжал | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Кинжал Steelcore | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Кинжал из керамстали | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Чернокерамический кинжал | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Базальтовый кинжал | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Кальцитовый кинжал | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Кварцевый кинжал | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Кинжал Keystrike | Пристанище Драйлейк | Оружие Неистового клинка | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Кинжал послесвечения | Пристанище Драйлейк | Оружие Неистового клинка | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Звездный кинжал | Пристанище Драйлейк | Оружие Неистового клинка | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Кинжал в боевой форме | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Кинжал в боевой форме | Деревня Футворкер | Lightstep Weaponry | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Закаленный кинжал | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Закаленный кинжал | Деревня Футворкер | Lightstep Weaponry | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Кинжал уверенной руки | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Кинжал уверенной руки | Деревня Футворкер | Lightstep Weaponry | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Отточенный кинжал | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Отточенный кинжал | Деревня Футворкер | Lightstep Weaponry | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Верховный кинжал | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Верховный кинжал | Деревня Футворкер | Lightstep Weaponry | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Кинжал Мастеркрафта | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Кинжал Олдфорджа | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Кинжал из тонкой стали | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Кинжал из лазурной стали | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Кинжал свирепого командира | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Кинжал военачальника | Милрейская роща | Оружие "Листовое эхо | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Кинжал военачальника | Роща Луферия | Оружие Вердант Блейд | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Кинжал каменщика | Роща Луферия | Оружие Вердант Блейд | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Элитный кинжал | Роща Луферия | Оружие Вердант Блейд | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Кинжал ветерана | Роща Луферия | Оружие Вердант Блейд | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Железный кинжал | Роща Луферия | Оружие Вердант Блейд | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Железный кинжал | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Кинжал искателя приключений | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Кинжал ученика | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Костяной нож | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Костяной нож | Браншаал | Оружие стен | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | бамбуковый нож | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | бамбуковый нож | Браншаал | Оружие стен | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Деревянный нож | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Деревянный нож | Браншаал | Оружие стен | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15 |
Меч
| Уровень оборудования | MAP | название оружия | город | магазин | Уровень магазина | Сила атаки | необходимая сила мышц | Критический шанс | Коррекция точности | Магическое превращение | атрибут | Род D | Дополнительный Эффект | Сила Эффект | Магическая сила | MP | Дальность атаки | Цель атаки | контратака | Дополнительное количество атак | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Стальной меч | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Меч из чёрной стали | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Меч «Эхо рассечения» | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Меч Кингклива | Деревня Норгрей | Магазин оружия Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Клыкастый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Меч Steelcore | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Меч из керамстали | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Меч из черной керамики | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Базальтовый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Кальцитовый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Кварцевый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Меч-ключ | Listia | Оружие ветра | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Меч послесвечения | Listia | Оружие ветра | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Звездный меч | Listia | Оружие ветра | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Меч в боевой форме | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Закаленный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Меч с рукоятью | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Отточенный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Верховный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Меч Мастеркрафт | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Меч Олдфорджа | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Меч из тонкой стали | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Меч из лазурной стали | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Меч свирепого командира | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Меч военачальника | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Меч военачальника | Сахарио | Оружие Миража | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Меч каменщика | Сахарио | Оружие Миража | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Элитный меч | Сахарио | Оружие Миража | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Меч ветерана | Сахарио | Оружие Миража | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Меч ветерана | Браншаал | Оружие стен | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Железный меч | Сахарио | Оружие Миража | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Железный меч | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Железный меч | Браншаал | Оружие стен | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Меч искателя приключений | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Меч искателя приключений | Браншаал | Оружие стен | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Меч подмастерья | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Меч подмастерья | Браншаал | Оружие стен | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Костяной меч | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Костяной меч | Браншаал | Оружие стен | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Бамбуковый меч | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Бамбуковый меч | Браншаал | Оружие стен | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Деревянный меч | Деревня Виндалион | Оружие, подброшенное ветром | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Деревянный меч | Браншаал | Оружие стен | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 18 |
Великий меч
| Уровень оборудования | MAP | название оружия | город | магазин | Уровень магазина | Сила атаки | необходимая сила мышц | Критический шанс | Коррекция точности | Магическое превращение | атрибут | Род D | Дополнительный Эффект | Сила Эффект | Магическая сила | MP | Дальность атаки | Цель атаки | контратака | Дополнительное количество атак | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Сталь Великий меч | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Большой меч из чёрной стали | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Великий меч «Рассекающее эхо» | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Большой меч Кингклива | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Клыкастый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Steelcore Greatsword | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Керамстальный меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Чернокерамический меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Базальтовый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Кальцитовый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Кварцевый меч | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Greatsword | Listia | Оружие ветра | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Greatsword | Listia | Оружие ветра | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Звездный меч | Listia | Оружие ветра | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Боевой меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Закаленный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Большой меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Отточенный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Верховный меч | Серафиос | Оружейная фабрика "Белая сталь | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Мастерский меч | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Олдфорджский меч | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Меч из тонкой стали | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Меч из лазуритной стали | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Свирепый командирский меч | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Меч варлорда | Деревня Гунбель | Оружие Очага | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Меч варлорда | Сахарио | Оружие Миража | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Меч каменщика | Сахарио | Оружие Миража | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Элитный меч | Сахарио | Оружие Миража | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Меч ветерана | Сахарио | Оружие Миража | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Меч ветерана | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Железный большой меч | Сахарио | Оружие Миража | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Железный большой меч | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Большой меч искателя приключений | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Ученический меч | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Костяной меч | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Бамбуковый меч | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Деревянный меч | Город Сильвард | Оружейный магазин "Стальной волк | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 22 |
Топор
| Уровень оборудования | MAP | название оружия | город | магазин | Уровень магазина | Сила атаки | необходимая сила мышц | Критический шанс | Коррекция точности | Магическое превращение | атрибут | Род D | Дополнительный Эффект | Сила Эффект | Магическая сила | MP | Дальность атаки | Цель атаки | контратака | Дополнительное количество атак | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Стальной топор | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Топор из чёрной стали | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Топор «Эхо рассечения» | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Топор Кингклива | Деревня Заргант | Оружие «Волчий клык» | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Клыкастый топор | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Топор Steelcore | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Топор из керамической стали | Форнфордж Гамлет | Оружие Спаркстрайка | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Одиночка | - | - | - | 14.1K |
