Список доспехов, продаваемых в магазинах (MAP1-MAP7)
Синий жирный текст = HP/ Автоматическое восстановление MP . Зеленый жирный текст = Коррекция уклонения.
Одежда
| Уровень оборудования | MAP | Название доспехов | город | магазин | Уровень магазина | Сила защиты | магия | Магическая защита | необходимая сила мышц | Сопротивление | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Стальная одежда | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Наряд из чёрной стали | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Разделение эхо-гарба | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Гарб Кингклива | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Клыкастая одежда | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Стальная одежда | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Керамстальная гарба | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Чернокерамическая одежда | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Базальтовая глыба | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Кальцит Гарб | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Кварцевая гарба | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Гарб Кистрайка | Пристанище Драйлейк | Оружейная палата Непотопляемого Щита | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Гарб послесвечения | Пристанище Драйлейк | Оружейная палата Непотопляемого Щита | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Гарб звездочета | Пристанище Драйлейк | Оружейная палата Непотопляемого Щита | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Боевая форма Гарб | Деревня Футворкер | Lightguard Outfitter | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Закалённый гарб | Деревня Футворкер | Lightguard Outfitter | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Гарб | Деревня Футворкер | Lightguard Outfitter | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Изысканная одежда | Деревня Футворкер | Lightguard Outfitter | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Туника Supreme | Деревня Футворкер | Lightguard Outfitter | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Туника Мастеркрафт | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Туника Oldforge | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Туника Goodhide | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Лазурная одежда | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Одежда свирепого командира | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Одежда военачальника | Милрейская роща | Экипировщик Лифгард | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Одежда военачальника | Роща Луферия | Оружейная палата Вердантского щита | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Одежда каменного стража | Роща Луферия | Оружейная палата Вердантского щита | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Элитная одежда | Роща Луферия | Оружейная палата Вердантского щита | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Одежда для ветеранов | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Одежда для ветеранов | Роща Луферия | Оружейная палата Вердантского щита | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Закаленная кожаная одежда | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Закаленная кожаная одежда | Роща Луферия | Оружейная палата Вердантского щита | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Закаленная кожаная одежда | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Одежда искателя приключений | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Одежда искателя приключений | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Одежда для учеников | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Одежда для учеников | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Плащ Бонекорд | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Плащ Бонекорд | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | кожаная одежда | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | кожаная одежда | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | кожаная одежда | Браншаал | Оружейная палата стен | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Одежда из ткани | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Одежда из ткани | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Одежда из ткани | Браншаал | Оружейная палата стен | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Броня
| Уровень оборудования | MAP | Название доспехов | город | магазин | Уровень магазина | Сила защиты | магия | Магическая защита | необходимая сила мышц | Сопротивление | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Стальная броня | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Броня из чёрной стали | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Разрушение эхо-брони | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Доспехи Кингклива | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Клыкастая броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Стальная броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Керамстальные доспехи | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Чернокерамическая броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Базальтовая броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Кальцитовая броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Кварцевая броня | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Armor | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Armor | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Звездная броня | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Battleform Armor | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Закаленная броня | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Armor | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Отточенная броня | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Верховная броня | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Мастеркрафтовская броня | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Доспехи Олдфорджа | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Доспехи из тонкой стали | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Доспехи из лазури | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Доспехи свирепого командира | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Доспехи военачальника | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Доспехи военачальника | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Доспехи каменщика | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Элитная броня | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Доспехи ветерана | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Доспехи ветерана | Браншаал | Оружейная палата стен | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Железная броня | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Железная броня | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Железная броня | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Железная броня | Браншаал | Оружейная палата стен | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Доспехи искателя приключений | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Доспехи искателя приключений | Браншаал | Оружейная палата стен | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Доспехи подмастерья | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Доспехи подмастерья | Браншаал | Оружейная палата стен | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Костяная броня | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Костяная броня | Браншаал | Оружейная палата стен | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Бамбуковая броня | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Бамбуковая броня | Браншаал | Оружейная палата стен | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Деревянные доспехи | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Деревянные доспехи | Браншаал | Оружейная палата стен | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Щит
| Уровень оборудования | MAP | Название доспехов | город | магазин | Уровень магазина | Сила защиты | магия | Магическая защита | необходимая сила мышц | Сопротивление | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Стальной щит | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Щит из чёрной стали | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Разрушение Эхо-Щита | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Щит Кингклива | Деревня Норгрей | Магазин доспехов Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Клыкастый щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Щит Steelcore | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Керамстальный щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Чернокерамический щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Базальтовый щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Кальцитовый щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Кварцевый щит | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Щит Кистрайк | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Щит послесвечения | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Звездный щит | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Боевая форма щита | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Закаленный щит | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Щит уверенной руки | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Отточенный щит | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Высший щит | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Щит Мастеркрафта | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Щит Олдфорджа | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Тонкий стальной щит | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Щит из лазури | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Щит свирепого командира | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Щит военачальника | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Щит военачальника | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Щит каменщика | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Элитный щит | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Щит ветерана | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Щит ветерана | Браншаал | Оружейная палата стен | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Железный щит | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Железный щит | Браншаал | Оружейная палата стен | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Щит искателя приключений | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Щит искателя приключений | Браншаал | Оружейная палата стен | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Щит ученика | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Щит ученика | Браншаал | Оружейная палата стен | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Костяной щит | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Костяной щит | Браншаал | Оружейная палата стен | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Деревянный щит | Деревня Виндалион | Ржавая броня | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Деревянный щит | Браншаал | Оружейная палата стен | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Шлем
| Уровень оборудования | MAP | Название доспехов | город | магазин | Уровень магазина | Сила защиты | магия | Магическая защита | необходимая сила мышц | Сопротивление | Специальный Эффект | Цена (Г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | стальной шлем | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Шлем из чёрной стали | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Шлем «Эхо расщепления» | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Шлем Кингклива | Деревня Заргант | Оружейная «Волчий клык» | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Клыкастый шлем | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Шлем Steelcore | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Шлем из керамической стали | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Блэккерамический шлем | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Базальтовый шлем | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Кальцитовый шлем | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Кварцевый шлем | Форнфордж Гамлет | Оружейная палата огнепоклонников | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Шлем Keystrike | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Шлем Afterglow | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Шлем Starbreaker | Listia | Оружейная палата Травяного ветра | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Шлем Battleform | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Закаленный шлем | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Шлем Surehand | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Отточенный шлем | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Шлем Supreme | Серафиос | Оружейная палата Белого Щита | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Шлем Mastercraft | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Шлем Олдфорджа | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Шлем из тонкой стали | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Шлем из лазурной стали | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Шлем свирепого командира | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Шлем военачальника | Деревня Гунбель | Оружейная фабрика Форгекрест | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Шлем военачальника | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Шлем каменщика | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Элитный шлем | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Шлем ветерана | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Шлем ветерана | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Шлем ветерана | Браншаал | Оружейная палата стен | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Железный шлем | Сахарио | Оружейная фабрика "Мираж | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Железный шлем | Браншаал | Оружейная палата стен | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Шлем искателя приключений | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Шлем искателя приключений | Браншаал | Оружейная палата стен | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Шлем ученика | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Шлем ученика | Браншаал | Оружейная палата стен | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Костяной шлем | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Костяной шлем | Браншаал | Оружейная палата стен | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Деревянный шлем | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Деревянный шлем | Браншаал | Оружейная палата стен | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Суконный шлем | Город Сильвард | Магазин доспехов "Стальной волк | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Суконный шлем | Браншаал | Оружейная палата стен | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |