Dükkanlarda satılan silahların listesi (MAP1-MAP7)
Mavi kalın yazı = HP/ Otomatik MP kurtarma , Emilim, Alan Saldırısı , Pierce , Ekstra Saldırı Sayısı . Turuncu kalın yazı = Büyülü silah. Yeşil kalın yazı = Nitelik geliştirilmiş.
Hançer
| Ekipman Seviyesi | MAP | silah adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Saldırı Gücü | Gerekli kas gücü | Kritik Oran | Doğruluk Düzeltmesi | Büyüleştirme | bağlanmak | D Cinsi | Ek Etki | Etki kuvveti | Sihirli güç | MP | Saldırı Menzili | Saldırı Hedefi | karşı saldırı | Ekstra Saldırı Sayısı | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik Hançer | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Hançer | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Yarık Yankı Hançeri | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Kingcleave Hançeri | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Seramsteel Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Siyah Seramik Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Bazalt Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Kalsit Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Kuvars Hançer | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Keystrike Hançer | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kılıç Silahları | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Afterglow Hançer | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kılıç Silahları | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Hançer | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kılıç Silahları | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimli Hançer | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimli Hançer | Footworker Köyü | Lightstep Silahları | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Temperlenmiş Hançer | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Temperlenmiş Hançer | Footworker Köyü | Lightstep Silahları | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Hançer | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Surehand Hançer | Footworker Köyü | Lightstep Silahları | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Honlanmış Hançer | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Honlanmış Hançer | Footworker Köyü | Lightstep Silahları | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Yüce Hançer | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Yüce Hançer | Footworker Köyü | Lightstep Silahları | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Hançer | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Oldforge Hançeri | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Hançer | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Azuresteel Hançer | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Hançeri | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Hançeri | Milrea Korusu | Yaprak Yankı Silahları | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Hançeri | Luferia Korusu | Verdant Blade Silahları | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Taşkıran Hançeri | Luferia Korusu | Verdant Blade Silahları | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Elit Hançer | Luferia Korusu | Verdant Blade Silahları | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Gazinin Hançeri | Luferia Korusu | Verdant Blade Silahları | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Demir Hançer | Luferia Korusu | Verdant Blade Silahları | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Demir Hançer | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Maceracı Hançeri | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Çırak Hançeri | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Kemik Bıçak | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Kemik Bıçak | Branshaal | Duvarların Silahları | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | Bambu Bıçak | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Bambu Bıçak | Branshaal | Duvarların Silahları | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Tahta bıçak | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Tahta bıçak | Branshaal | Duvarların Silahları | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15 |
Kılıç
| Ekipman Seviyesi | MAP | silah adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Saldırı Gücü | Gerekli kas gücü | Kritik Oran | Doğruluk Düzeltmesi | Büyüleştirme | bağlanmak | D Cinsi | Ek Etki | Etki kuvveti | Sihirli güç | MP | Saldırı Menzili | Saldırı Hedefi | karşı saldırı | Ekstra Saldırı Sayısı | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik Kılıç | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Kılıç | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Yarık Yankı Kılıcı | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave Kılıcı | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Silah Dükkanı | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangking Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Seramsteel Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | SiyahSeramik Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Bazalt Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Kalsit Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Kuvars Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Kılıcı | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow Kılıcı | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Kılıcı | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimi Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Temperli Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Surehand Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Honlanmış Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Yüce Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Oldforge Kılıcı | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Azuresteel Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Kılıcı | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Kılıcı | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Kılıcı | Sahario | Mirage Silahları | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Taş Kırıcı Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Elit Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Gazinin Kılıcı | Sahario | Mirage Silahları | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Gazinin Kılıcı | Branshaal | Duvarların Silahları | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Demir Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Demir Kılıç | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Demir Kılıç | Branshaal | Duvarların Silahları | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Maceracının Kılıcı | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Maceracının Kılıcı | Branshaal | Duvarların Silahları | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Çırak kılıcı | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Çırak kılıcı | Branshaal | Duvarların Silahları | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Kemik Kılıç | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Kemik Kılıç | Branshaal | Duvarların Silahları | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Bambu Kılıç | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Bambu Kılıç | Branshaal | Duvarların Silahları | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Tahta Kılıç | Windalion Köyü | Rüzgarla Savrulan Kollar | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Tahta Kılıç | Branshaal | Duvarların Silahları | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 18 |
Büyük Kılıç
| Ekipman Seviyesi | MAP | silah adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Saldırı Gücü | Gerekli kas gücü | Kritik Oran | Doğruluk Düzeltmesi | Büyüleştirme | bağlanmak | D Cinsi | Ek Etki | Etki kuvveti | Sihirli güç | MP | Saldırı Menzili | Saldırı Hedefi | karşı saldırı | Ekstra Saldırı Sayısı | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik Büyük Kılıç | Zargant Köyü | Kurt Dişi Silahları | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Büyük Kılıç | Zargant Köyü | Kurt Dişi Silahları | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Büyük Kılıcı | Zargant Köyü | Kurt Dişi Silahları | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Büyük Kılıç | Zargant Köyü | Kurt Dişi Silahları | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangking Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Seramsteel Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Karaseramik Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Bazalt Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Kalsit Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Kuvars Büyük Kılıç | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Silahları | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Büyük Kılıç | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Büyük Kılıç | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Büyük Kılıç | Listia | Çimen Rüzgarı Silahları | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimi Büyük Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Temperlenmiş Büyük Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Büyük Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Honlanmış Büyük Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Yüce Büyük Kılıç | Seraphios | Beyaz Çelik Cephanelik | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Büyük Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge Büyük Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Büyük Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Azuresteel Büyük Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Büyük Kılıcı | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Büyük Kılıç | Günbel Köyü | Hearthforge Silahları | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Büyük Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Taşkıran Büyük Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Elit Büyük Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Veteran'ın Büyük Kılıcı | Sahario | Mirage Silahları | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Veteran'ın Büyük Kılıcı | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Silah Dükkanı | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Demir Büyük Kılıç | Sahario | Mirage Silahları | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Yakın Dövüş | Tek kişilik | - | - | - | 810 |
