Mağazalarda satılan zırhların listesi (MAP1-MAP7)
Kalın mavi yazı = HP/ Otomatik MP kurtarma . Kalın yeşil yazı = Kaçınma düzeltmesi.
Giysiler
| Ekipman Seviyesi | MAP | Zırh adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Savunma Gücü | büyü | Sihirli Savunma | Gerekli kas gücü | Direnç | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik giysiler | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Zırh | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Echo Garb'ı Parçalamak | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Kingcleave Giysisi | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdek Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Seramsteel Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | SiyahSeramik Giysi | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Bazalt Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Kalsit Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Kuvars Garb | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Keystrike Garb | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kalkan Cephaneliği | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Afterglow Giysi | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kalkan Cephaneliği | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Yıldızkıran Giysisi | Drylake Limanı | Güneş Batmayan Kalkan Cephaneliği | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimi Giysisi | Footworker Köyü | Lightguard Outfitter | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Temperli Giysiler | Footworker Köyü | Lightguard Outfitter | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Garb | Footworker Köyü | Lightguard Outfitter | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Rafine Giysi | Footworker Köyü | Lightguard Outfitter | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Yüce Tunik | Footworker Köyü | Lightguard Outfitter | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Tunik | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Oldforge Tunik | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Goodhide Tunik | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Azure Giysileri | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Sert Komutan Kıyafetleri | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Kıyafetleri | Milrea Korusu | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Kıyafetleri | Luferia Korusu | Verdant Shield Cephaneliği | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Taş Muhafız Giysisi | Luferia Korusu | Verdant Shield Cephaneliği | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Elit Giysiler | Luferia Korusu | Verdant Shield Cephaneliği | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Gazi Kıyafetleri | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Gazi Kıyafetleri | Luferia Korusu | Verdant Shield Cephaneliği | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Sertleştirilmiş Deri Elbise | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Sertleştirilmiş Deri Elbise | Luferia Korusu | Verdant Shield Cephaneliği | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Sertleştirilmiş Deri Elbise | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Maceracı kıyafetleri | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Maceracı kıyafetleri | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Çırak kıyafetleri | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Çırak kıyafetleri | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Bonecord Pelerin | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Bonecord Pelerin | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | Deri giysi | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Deri giysi | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Deri giysi | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Kumaş Giysiler | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Kumaş Giysiler | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Kumaş Giysiler | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Zırh
| Ekipman Seviyesi | MAP | Zırh adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Savunma Gücü | büyü | Sihirli Savunma | Gerekli kas gücü | Direnç | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik Zırh | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Zırh | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Echo Zırhını Parçalama | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Zırhı | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangking Zırhı | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Zırh | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Seramsteel Zırh | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | SiyahSeramik Zırh | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Bazalt Zırh | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Kalsit Zırhı | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Kuvars Zırhı | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Zırhı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Zırhı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Zırhı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimi Zırh | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Temperli Zırh | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Zırhı | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Honlanmış Zırh | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Yüce Zırh | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Zırhı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge Zırhı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Zırh | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Azuresteel Zırh | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Zırhı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Zırhı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Zırhı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Stonecrusher Zırhı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Elit Zırh | Sahario | Mirage Cephaneliği | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Gazi Zırhı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Gazi Zırhı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Demir Zırh | Sahario | Mirage Cephaneliği | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Demir Zırh | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Demir Zırh | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Demir Zırh | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Maceracı Zırhı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Maceracı Zırhı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Çırak zırhı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Çırak zırhı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Kemik Zırhı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Kemik Zırhı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Bambu Zırh | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Bambu Zırh | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Ahşap Zırh | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Ahşap Zırh | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Kalkan
| Ekipman Seviyesi | MAP | Zırh adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Savunma Gücü | büyü | Sihirli Savunma | Gerekli kas gücü | Direnç | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik Kalkan | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Kalkan | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Yankı Kalkanını Parçalamak | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Kingcleave Kalkanı | Norgrey Köyü | Soğuk Çelik Zırh Dükkanı | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Fangking Kalkanı | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Kalkan | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Seramsteel Kalkan | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | SiyahSeramik Kalkan | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Bazalt Kalkan | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Kalsit Kalkanı | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Kuvars Kalkan | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Kalkanı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Afterglow Kalkanı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Kalkanı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Savaş Biçimi Kalkanı | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Temperli Kalkan | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Surehand Kalkan | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Honlanmış Kalkan | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Yüce Kalkan | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Mastercraft Kalkanı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Oldforge Kalkanı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Kalkan | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Azuresteel Kalkan | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Kalkanı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Kalkanı | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Kalkanı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Taşkıran Kalkanı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Elit Kalkan | Sahario | Mirage Cephaneliği | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Gazi Kalkanı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Gazi Kalkanı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Demir Kalkan | Sahario | Mirage Cephaneliği | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Demir Kalkan | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Maceracı Kalkanı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Maceracı Kalkanı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Çırak kalkanı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Çırak kalkanı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Kemik Kalkanı | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Kemik Kalkanı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Ahşap kalkan | Windalion Köyü | Paslanmayan Zırh | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Ahşap kalkan | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Kask
| Ekipman Seviyesi | MAP | Zırh adı | şehir | mağaza | Mağaza seviyesi | Savunma Gücü | büyü | Sihirli Savunma | Gerekli kas gücü | Direnç | Özel Etki | Fiyat (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Çelik kask | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Kara Çelik Miğfer | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Yarık Yankı Miğferi | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave Miğferi | Zargant Köyü | Wolf Fang Zırhhanesi | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangking Miğferi | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Çelik Çekirdekli Kask | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Seramsteel Miğfer | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | SiyahSeramik Miğfer | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Bazalt Miğfer | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Kalsit Miğfer | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Kuvars Miğfer | Fornforge Hamlet | Flameguard Cephaneliği | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Kask | Listia | Grasswind Cephaneliği | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow Kask | Listia | Grasswind Cephaneliği | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Yıldız Kıran Kaskı | Listia | Grasswind Cephaneliği | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Battleform Kask | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Temperli Kask | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Surehand Kask | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Honlanmış Kask | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Yüce Kask | Seraphios | Beyaz Kalkan Cephaneliği | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft Kask | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Oldforge Kask | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | İnce Çelik Kask | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Azuresteel Kask | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Vahşi Komutanın Miğferi | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Savaş Lordu Miğferi | Günbel Köyü | Forgecrest Cephaneliği | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Savaş Lordu Miğferi | Sahario | Mirage Cephaneliği | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Taş Kırıcı Kask | Sahario | Mirage Cephaneliği | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Elit Kask | Sahario | Mirage Cephaneliği | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Gazi Kaskı | Sahario | Mirage Cephaneliği | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Gazi Kaskı | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Gazi Kaskı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Demir Miğfer | Sahario | Mirage Cephaneliği | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Demir Miğfer | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Maceracı Kaskı | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Maceracı Kaskı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Çırak Kaskı | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Çırak Kaskı | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Kemik Miğfer | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Kemik Miğfer | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Ahşap Miğfer | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Ahşap Miğfer | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Kumaş Kask | Sylvard Kasabası | Çelik Kurt Zırh Dükkanı | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Kumaş Kask | Branshaal | Duvarların Cephaneliği | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |