Elenco delle armature vendute nei negozi (MAP1-MAP7)
Testo in grassetto blu = HP/ Recupero automatico degli MP . Testo in grassetto verde = Correzione evasione.
Vestiti
| Livello dell'attrezzatura | MAP | Nome dell'armatura | città | negozio | Livello del negozio | Potenza di difesa | magia | Difesa magica | forza muscolare richiesta | Resistenza | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Abbigliamento in acciaio | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Abito d’acciaio nero | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Abito di Kingcleave | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Indumento da zanna | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Abito Steelcore | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Abito in ceramite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Abito neroceramico | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Garbo di basalto | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Garbo della calcite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Abito di quarzo | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Abito da Keystrike | Drylake Haven | Armeria dello Scudo Unsunken | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Abito da sera | Drylake Haven | Armeria dello Scudo Unsunken | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Abito da spaccastelle | Drylake Haven | Armeria dello Scudo Unsunken | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Indumento Battleform | Villaggio dei pedoni | Equipaggiamento Lightguard | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Abito temperato | Villaggio dei pedoni | Equipaggiamento Lightguard | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Indumento sicuro | Villaggio dei pedoni | Equipaggiamento Lightguard | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Abbigliamento raffinato | Villaggio dei pedoni | Equipaggiamento Lightguard | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Tunica Suprema | Villaggio dei pedoni | Equipaggiamento Lightguard | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Tunica Mastercraft | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Tunica Oldforge | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Tunica Goodhide | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Abbigliamento Azzurro | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Vestiti del Comandante Feroce | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Vestiti da Signore della Guerra | Boschetto di Milrea | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Vestiti da Signore della Guerra | Boschetto di Luferia | Armeria dello Scudo Verdeggiante | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Abito da guardapietra | Boschetto di Luferia | Armeria dello Scudo Verdeggiante | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Abbigliamento Elite | Boschetto di Luferia | Armeria dello Scudo Verdeggiante | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Abbigliamento per veterani | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Abbigliamento per veterani | Boschetto di Luferia | Armeria dello Scudo Verdeggiante | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Indumento di cuoio temprato | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Indumento di cuoio temprato | Boschetto di Luferia | Armeria dello Scudo Verdeggiante | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Indumento di cuoio temprato | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Abbigliamento da avventuriero | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Abbigliamento da avventuriero | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Abbigliamento per apprendisti | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Abbigliamento per apprendisti | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Mantello Bonecord | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Mantello Bonecord | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | indumento in pelle | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | indumento in pelle | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | indumento in pelle | Branshaal | Armeria delle Mura | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Vestiti di stoffa | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Vestiti di stoffa | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Vestiti di stoffa | Branshaal | Armeria delle Mura | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Armatura
| Livello dell'attrezzatura | MAP | Nome dell'armatura | città | negozio | Livello del negozio | Potenza di difesa | magia | Difesa magica | forza muscolare richiesta | Resistenza | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Armatura d'acciaio | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Armatura d'acciaio nero | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Frantumazione dell’Armatura dell’Eco | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Armatura Kingcleave | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Armatura di zanne | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Armatura Steelcore | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Armatura di ceramite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Armatura nero-ceramica | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Armatura di basalto | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Armatura di calcite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Armatura di quarzo | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Armatura Keystrike | Listia | Armeria di Grasswind | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Armatura Afterglow | Listia | Armeria di Grasswind | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Armatura di Starbreaker | Listia | Armeria di Grasswind | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Armatura Battleform | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Armatura temperata | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Armatura di sicurezza | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Armatura levigata | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Armatura suprema | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Armatura Mastercraft | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Armatura Oldforge | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Armatura in acciaio fine | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Armatura Azuresteel | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Armatura del comandante feroce | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Armatura del Signore della Guerra | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Armatura del Signore della Guerra | Sahario | Armeria Mirage | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Armatura del frantumatore di pietre | Sahario | Armeria Mirage | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Armatura d'élite | Sahario | Armeria Mirage | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Armatura da veterano | Sahario | Armeria Mirage | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Armatura da veterano | Branshaal | Armeria delle Mura | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Armatura di ferro | Sahario | Armeria Mirage | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Armatura di ferro | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armatura di ferro | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armatura di ferro | Branshaal | Armeria delle Mura | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Armatura dell'avventuriero | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Armatura dell'avventuriero | Branshaal | Armeria delle Mura | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Armatura da apprendista | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Armatura da apprendista | Branshaal | Armeria delle Mura | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Armatura d'osso | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Armatura d'osso | Branshaal | Armeria delle Mura | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Armatura di bambù | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Armatura di bambù | Branshaal | Armeria delle Mura | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Armatura di legno | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Armatura di legno | Branshaal | Armeria delle Mura | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Scudo
| Livello dell'attrezzatura | MAP | Nome dell'armatura | città | negozio | Livello del negozio | Potenza di difesa | magia | Difesa magica | forza muscolare richiesta | Resistenza | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Scudo d'acciaio | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Scudo d'acciaio nero | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Frattura dello Scudo dell’Eco | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Scudo di Kingcleave | Villaggio di Norgrey | Negozio di armature Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Scudo di Fangking | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Scudo Steelcore | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Scudo in ceramite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Scudo in ceramica nera | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Scudo di basalto | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Scudo di calcite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Scudo di quarzo | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Scudo Keystrike | Listia | Armeria di Grasswind | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Scudo di luce posticcia | Listia | Armeria di Grasswind | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Scudo rompiscatole | Listia | Armeria di Grasswind | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Scudo Battleform | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Scudo temperato | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Scudo di sicurezza | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Scudo levigato | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Scudo supremo | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Scudo Mastercraft | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Scudo di Oldforge | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Scudo in acciaio fine | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Scudo di acciaio azzurro | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Scudo del comandante feroce | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Scudo del Signore della Guerra | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Scudo del Signore della Guerra | Sahario | Armeria Mirage | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Scudo del frantumatore di pietre | Sahario | Armeria Mirage | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Scudo d'élite | Sahario | Armeria Mirage | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Scudo del veterano | Sahario | Armeria Mirage | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Scudo del veterano | Branshaal | Armeria delle Mura | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Scudo di ferro | Sahario | Armeria Mirage | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Scudo di ferro | Branshaal | Armeria delle Mura | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Scudo dell'avventuriero | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Scudo dell'avventuriero | Branshaal | Armeria delle Mura | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Scudo da apprendista | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Scudo da apprendista | Branshaal | Armeria delle Mura | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Scudo osseo | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Scudo osseo | Branshaal | Armeria delle Mura | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Scudo di legno | Villaggio Windalion | Armatura senza ruggine | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Scudo di legno | Branshaal | Armeria delle Mura | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Casco
| Livello dell'attrezzatura | MAP | Nome dell'armatura | città | negozio | Livello del negozio | Potenza di difesa | magia | Difesa magica | forza muscolare richiesta | Resistenza | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Elmetto d'acciaio | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Elmo d'acciaio nero | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Elmetto dell’Eco Spezzante | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Elmo Kingcleave | Villaggio Zargant | Armeria Zanna di Lupo | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Casco da zanna | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Casco Steelcore | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Elmo in ceramite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Casco nero-ceramico | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Elmo di basalto | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Casco di calcite | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Casco di quarzo | Amleto di Fornforge | Armeria dei parafiamme | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Casco Keystrike | Listia | Armeria di Grasswind | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Casco Afterglow | Listia | Armeria di Grasswind | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Casco Starbreaker | Listia | Armeria di Grasswind | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Casco Battleform | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Casco temperato | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Casco Surehand | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Casco levigato | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Casco supremo | Serafino | Armeria dello Scudo Bianco | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Casco Mastercraft | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Elmo Oldforge | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Casco in acciaio fine | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Casco Azuresteel | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Elmo da comandante feroce | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Elmo Warlord | Villaggio Gunbel | Armeria Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Elmo Warlord | Sahario | Armeria Mirage | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Casco Stonecrusher | Sahario | Armeria Mirage | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Casco Elite | Sahario | Armeria Mirage | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Casco da veterano | Sahario | Armeria Mirage | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Casco da veterano | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Casco da veterano | Branshaal | Armeria delle Mura | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Elmo di ferro | Sahario | Armeria Mirage | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Elmo di ferro | Branshaal | Armeria delle Mura | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Casco da avventuriero | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Casco da avventuriero | Branshaal | Armeria delle Mura | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Casco da apprendista | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Casco da apprendista | Branshaal | Armeria delle Mura | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Casco d'osso | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Casco d'osso | Branshaal | Armeria delle Mura | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Elmo di legno | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Elmo di legno | Branshaal | Armeria delle Mura | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Casco in tessuto | Città di Sylvard | Negozio di armature Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Casco in tessuto | Branshaal | Armeria delle Mura | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |