Liste der in Läden verkauften Rüstungen (MAP1-MAP7)
Blauer Fettdruck = HP/ Automatische MP-Wiederherstellung . Grüner Fettdruck = Ausweichkorrektur.
Kleidung
| Ausrüstungsebene | MAP | Name der Rüstung | Stadt | speichern | Filialebene | Verteidigungskraft | Magie | Magische Verteidigung | erforderliche Muskelkraft | Widerstand | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahlkleidung | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Schwarzstahl-Gewand | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Kingcleave Gewandung | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking-Garderobe | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Stahlkern-Gewand | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Gewandung aus Ceramstahl | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramisches Gewand | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Basalt Garb | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcit Garb | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Quarz-Garderobe | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Schlüsselanhänger-Gewand | Drylake Haven | Waffenkammer des Untoten Schildes | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Nachleuchtende Gewandung | Drylake Haven | Waffenkammer des Untoten Schildes | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Gewand | Drylake Haven | Waffenkammer des Untoten Schildes | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Schlachtform Gewand | Footworker-Dorf | Lichtwächter Ausrüster | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Gehärtetes Gewand | Footworker-Dorf | Lichtwächter Ausrüster | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Garb | Footworker-Dorf | Lichtwächter Ausrüster | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Raffiniertes Gewand | Footworker-Dorf | Lichtwächter Ausrüster | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Supreme Tunika | Footworker-Dorf | Lichtwächter Ausrüster | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Tunika | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Alte Schmiede Tunika | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Goodhide Tunika | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Azurblaue Kleidungsstücke | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Die Kleidung des Wilden Kommandanten | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Warlord-Kleidung | Milrea-Hain | Blattschutz-Ausrüster | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Warlord-Kleidung | Luferia-Hain | Rüstkammer "Verdant Shield | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Gewandung der Steinwache | Luferia-Hain | Rüstkammer "Verdant Shield | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Elite-Bekleidung | Luferia-Hain | Rüstkammer "Verdant Shield | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Veteranenkleidung | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Veteranenkleidung | Luferia-Hain | Rüstkammer "Verdant Shield | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Gewandung aus gehärtetem Leder | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Gewandung aus gehärtetem Leder | Luferia-Hain | Rüstkammer "Verdant Shield | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Gewandung aus gehärtetem Leder | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Kleidung für Abenteurer | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Kleidung für Abenteurer | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Kleidung für Auszubildende | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Kleidung für Auszubildende | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Knochenschnur-Umhang | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Knochenschnur-Umhang | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | Lederkleidungsstück | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Lederkleidungsstück | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Lederkleidungsstück | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Kleidung | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Kleidung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Kleidung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Rüstung
| Ausrüstungsebene | MAP | Name der Rüstung | Stadt | speichern | Filialebene | Verteidigungskraft | Magie | Magische Verteidigung | erforderliche Muskelkraft | Widerstand | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahlpanzerung | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Schwarzstahl-Rüstung | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Echo-Rüstung spalten | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave-Rüstung | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangking-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Stahlkern-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Ceramstahl-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramische Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Basalt-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Calcit-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Quarz-Rüstung | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike-Rüstung | Listia | Graswind-Arsenal | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Nachleuchtende Rüstung | Listia | Graswind-Arsenal | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Rüstung | Listia | Graswind-Arsenal | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Kampfform-Rüstung | Seraphios | White Shield Armory | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Gehärtete Rüstung | Seraphios | White Shield Armory | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand-Rüstung | Seraphios | White Shield Armory | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Geschliffene Rüstung | Seraphios | White Shield Armory | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Oberste Rüstung | Seraphios | White Shield Armory | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Rüstung | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge-Rüstung | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Feinstahl-Rüstung | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Azurstahl-Rüstung | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Die Rüstung des Wilden Kommandanten | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Kriegsherr-Rüstung | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Kriegsherr-Rüstung | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Rüstung | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Elite-Rüstung | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Rüstung des Veteranen | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Rüstung des Veteranen | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Eiserne Rüstung | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Eiserne Rüstung | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Eiserne Rüstung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Eiserne Rüstung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Abenteurer-Rüstung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Abenteurer-Rüstung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Lehrlings-Rüstung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Lehrlings-Rüstung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Knochenpanzer | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Knochenpanzer | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Bambus-Rüstung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Bambus-Rüstung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Hölzerne Rüstung | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Hölzerne Rüstung | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Schild
| Ausrüstungsebene | MAP | Name der Rüstung | Stadt | speichern | Filialebene | Verteidigungskraft | Magie | Magische Verteidigung | erforderliche Muskelkraft | Widerstand | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahlschild | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Schwarzstahlschild | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Spaltendes Echschild | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Kingcleave-Schild | Das Dorf Norgrey | Cold Steel Rüstungsladen | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Fang-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Stahlkern-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Ceramstahl-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramik-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Basalt-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Calcit-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Quarz-Schild | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Schlüsselbund-Schild | Listia | Graswind-Arsenal | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Nachleuchtender Schutzschild | Listia | Graswind-Arsenal | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Schild | Listia | Graswind-Arsenal | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Schlachtform Schild | Seraphios | White Shield Armory | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Gehärteter Schutzschild | Seraphios | White Shield Armory | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Surehand-Schild | Seraphios | White Shield Armory | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Gehonter Schild | Seraphios | White Shield Armory | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Oberster Schutzschild | Seraphios | White Shield Armory | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Mastercraft-Schild | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Oldforge-Schild | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Feiner Stahlschild | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Azur-Stahl-Schild | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Schild des wilden Kommandanten | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Kriegsherren-Schild | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Kriegsherren-Schild | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Schild | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Elite-Schild | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Veteranen-Schild | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Veteranen-Schild | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Eiserner Schild | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Eiserner Schild | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Schild des Abenteurers | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Schild des Abenteurers | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Lehrlingsschild | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Lehrlingsschild | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Knochenschild | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Knochenschild | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Hölzernes Schild | Windalion Dorf | Rostfreie Rüstung | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Hölzernes Schild | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Helm
| Ausrüstungsebene | MAP | Name der Rüstung | Stadt | speichern | Filialebene | Verteidigungskraft | Magie | Magische Verteidigung | erforderliche Muskelkraft | Widerstand | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahlhelm | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Schwarzstahlhelm | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Spaltender Echo-Helm | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave-Helm | Dorf Zargant | Wolf Fang Armory | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangking-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Stahlkern-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Ceramstahl-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramik-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Basalt-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Calcit-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Quarz-Helm | Fornforge Hamlet | Flammenwache Armory | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike-Helm | Listia | Graswind-Arsenal | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow-Helm | Listia | Graswind-Arsenal | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Helm | Listia | Graswind-Arsenal | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Battleform-Helm | Seraphios | White Shield Armory | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Gehärteter Helm | Seraphios | White Shield Armory | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Surehand-Helm | Seraphios | White Shield Armory | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Gehonter Helm | Seraphios | White Shield Armory | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Supreme-Helm | Seraphios | White Shield Armory | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft-Helm | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Oldforge-Helm | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Feinstahl-Helm | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Azurstahl-Helm | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Der Helm des wilden Kommandanten | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Kriegsherr-Helm | Dorf Gunbel | Forgecrest Rüstkammer | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Kriegsherr-Helm | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Helm | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Elite-Helm | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Veteranen-Helm | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Veteranen-Helm | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Veteranen-Helm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Eisenhelm | Sahario | Mirage Waffenfabrik | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Eisenhelm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Abenteurer-Helm | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Abenteurer-Helm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Lehrlingshelm | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Lehrlingshelm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Knochen-Helm | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Knochen-Helm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Hölzerne Helme | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Hölzerne Helme | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Stoffhelm | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Rüstungsgeschäft | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Stoffhelm | Branshaal | Waffenkammer der Mauern | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |