商店出售的盔甲列表(MAP1-MAP7)
蓝色粗体字 = HP/ 自动 MP 恢复 。绿色粗体字 = 回避率修正。
服装
| 设备级别 | MAP | 盔甲名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 所需肌肉力量 | 阻力 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢铁服装 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黑钢战袍 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 切割回声装束 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 国王衰落的衣服 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 方形服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 钢芯服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英服装 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | 关键打击服装 | 干湖港湾 | 不沉之盾军械库 | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | 余辉服装 | 干湖港湾 | 不沉之盾军械库 | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 星际破坏者服装 | 干湖港湾 | 不沉之盾军械库 | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 战斗形态服装 | 脚工村 | 护光者 | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 钢化服装 | 脚工村 | 护光者 | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 确定手服装 | 脚工村 | 护光者 | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 靓装 | 脚工村 | 护光者 | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至尊上衣 | 脚工村 | 护光者 | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 工匠大师的服装 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 旧锻衣 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 古德海德外衣 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 天蓝色服装 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛将衣 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 军阀服装 | 米勒亚村 | 叶卫装备商 | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 军阀服装 | 卢费利亚丛林园 | 绿盾军械库 | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 石卫服饰 | 卢费利亚丛林园 | 绿盾军械库 | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精英服装 | 卢费利亚丛林园 | 绿盾军械库 | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 退伍军人服装 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | 退伍军人服装 | 卢费利亚丛林园 | 绿盾军械库 | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 淬火皮衣 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | 淬火皮衣 | 卢费利亚丛林园 | 绿盾军械库 | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 淬火皮衣 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | 冒险家的衣服 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | 冒险家的衣服 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | 学徒服装 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | 学徒服装 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | 胫骨斗篷 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 胫骨斗篷 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | 皮衣 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮衣 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮衣 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | 布衣 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布衣 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布衣 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
装甲
| 设备级别 | MAP | 盔甲名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 所需肌肉力量 | 阻力 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢铁盔甲 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黑钢盔甲 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 劈裂回响护甲 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 国王衰落的盔甲。 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 方金甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 钢芯装甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢盔甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷盔甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩盔甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石铠甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英装甲 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 关键打击装甲 | Listia. | 草风军械库 | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 余辉盔甲 | Listia. | 草风军械库 | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 星际破坏者装甲 | Listia. | 草风军械库 | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 战斗形态装甲 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 钢化装甲 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 确定手铠甲 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 抛光盔甲 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至尊盔甲 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 大师级盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 旧炉堡盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 精钢盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 蓝钢盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛将盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 战神盔甲 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 战神盔甲 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 石器盔甲 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精英装甲 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 退伍军人盔甲 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | 退伍军人盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 钢铁盔甲 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 钢铁盔甲 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 钢铁盔甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 钢铁盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | 冒险家盔甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | 冒险家盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | 学徒盔甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | 学徒盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | 骨甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | 骨甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | 竹制盔甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | 竹制盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | 木制盔甲 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | 木制盔甲 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
防护罩
| 设备级别 | MAP | 盔甲名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 所需肌肉力量 | 阻力 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢盾 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | 黑钢盾 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | 劈裂回声护盾 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | 国王法令盾牌 | 诺格雷村 | 冷钢盔甲店 | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | 方擎盾 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | 钢芯屏蔽 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢盾 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | 黑瓷盾牌 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | 玄武岩盾牌 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | 方解石盾牌 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | 石英护盾 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 键击护盾 | Listia. | 草风军械库 | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | 余辉护盾 | Listia. | 草风军械库 | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | 破星盾 | Listia. | 草风军械库 | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | 战斗形态护盾 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | 钢化防护罩 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | 确定手盾 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | 研磨之盾 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | 至尊盾牌 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | 万事达盾牌 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | 旧锻盾 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | 精钢护罩 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | 蓝钢盾牌 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | 猛将盾 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | 战神盾牌 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | 战神盾牌 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | 石破碎盾 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | 精英盾牌 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | 退伍军人盾牌 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | 退伍军人盾牌 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | 铁盾 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | 铁盾 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | 冒险者之盾 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | 冒险者之盾 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | 学徒盾牌 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | 学徒盾牌 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | 骨盾 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | 骨盾 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | 木制盾牌 | 温达利昂村 | 无锈装甲 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | 木制盾牌 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
头盔
| 设备级别 | MAP | 盔甲名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 所需肌肉力量 | 阻力 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢盔 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑钢头盔 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 裂痕回响头盔 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 王权衰落的头盔 | 扎尔岗村 | 狼牙军械库 | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方形头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 钢芯头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英头盔 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火焰护卫军械库 | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 关键打击头盔 | Listia. | 草风军械库 | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 余辉头盔 | Listia. | 草风军械库 | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 星际破坏者头盔 | Listia. | 草风军械库 | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 战斗形态头盔 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 钢化头盔 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 安全头盔 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 抛光头盔 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 至尊头盔 | 塞拉菲欧斯 | 白盾军械库 | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 工匠大师头盔 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 老毡帽 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 精钢头盔 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 蓝钢头盔 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛将头盔 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 战神头盔 | 贡贝尔村 | Forgecrest 军械库 | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 战神头盔 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 昂船洲头盔 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精英头盔 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 退伍军人头盔 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | 退伍军人头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 退伍军人头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 铁头盔 | 萨哈里奥 | 幻影军械库 | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 铁头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | 冒险者头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒险者头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | 学徒头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 学徒头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | 骨头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | 木制头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 木制头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | 布制头盔 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼盔甲店 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | 布制头盔 | 布兰沙尔 | 城墙军械库 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |