Liste des armures vendues dans les boutiques (MAP1-MAP7)
Texte bleu gras = HP/ Récupération automatique des MP . Texte vert gras = Correction d'esquive.
Vêtements
| Niveau d'équipement | MAP | Nom de l'armure | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance de défense | magie | Défense magique | la force musculaire requise | Résistance | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Vêtements en acier | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Tenue d’acier noir | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Garb | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Garbes de Kingcleave | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Garb | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Garb en acier | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Garb en céramique | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Garb noircéramique | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Garb de basalte | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcite Garb | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Quartz Garb | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | Garb Keystrike | Havre de Drylake | Armurerie du bouclier inviolé | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | Garb Afterglow | Havre de Drylake | Armurerie du bouclier inviolé | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Garb Starbreaker | Havre de Drylake | Armurerie du bouclier inviolé | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Battleform Garb | Village de footballeurs | Pourvoyeur Lightguard | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Garb trempé | Village de footballeurs | Pourvoyeur Lightguard | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Garb Surehand | Village de footballeurs | Pourvoyeur Lightguard | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Garb raffiné | Village de footballeurs | Pourvoyeur Lightguard | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Tunique Suprême | Village de footballeurs | Pourvoyeur Lightguard | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Tunique Mastercraft | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Tunique Oldforge | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Tunique Goodhide | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Vêtements Azure | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Vêtements du commandant féroce | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Vêtements de seigneur de guerre | Bosquet de Milrea | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Vêtements de seigneur de guerre | Bosquet de Luferia | Armurerie du bouclier vert | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Garbes des gardes-chiourme | Bosquet de Luferia | Armurerie du bouclier vert | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Vêtements d'élite | Bosquet de Luferia | Armurerie du bouclier vert | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Vêtements d'anciens combattants | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | Vêtements d'anciens combattants | Bosquet de Luferia | Armurerie du bouclier vert | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Garb en cuir trempé | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | Garb en cuir trempé | Bosquet de Luferia | Armurerie du bouclier vert | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Garb en cuir trempé | Village de Windalion | Armure inoxydable | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | Vêtements d'aventurier | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | Vêtements d'aventurier | Village de Windalion | Armure inoxydable | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | Vêtements d'apprentis | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | Vêtements d'apprentis | Village de Windalion | Armure inoxydable | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | Manteau de bonbon | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Manteau de bonbon | Village de Windalion | Armure inoxydable | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | vêtement en cuir | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | vêtement en cuir | Village de Windalion | Armure inoxydable | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | vêtement en cuir | Branshaal | Armurerie des murs | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | Vêtements en tissu | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Vêtements en tissu | Village de Windalion | Armure inoxydable | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | Vêtements en tissu | Branshaal | Armurerie des murs | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
Armure
| Niveau d'équipement | MAP | Nom de l'armure | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance de défense | magie | Défense magique | la force musculaire requise | Résistance | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Armure d'acier | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Armure d'acier noir | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Fendre l’armure d’écho | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Armure Kingcleave | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Armure Fangking | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Armure en acier | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Armure en céramiques | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Armure en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Armure de basalte | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Armure de calcite | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Armure en quartz | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Armure Keystrike | Listia | Armurerie Grasswind | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Armure à réverbère | Listia | Armurerie Grasswind | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Armure Starbreaker | Listia | Armurerie Grasswind | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Armure Battleform | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Armure trempée | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Armure à main sûre | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Armure polie | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Armure suprême | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Armure de maître | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Armure d'Oldforge | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Armure en acier fin | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Armure d'azur | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Armure du commandant féroce | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Armure du seigneur de la guerre | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Armure du seigneur de la guerre | Sahario | Armurerie Mirage | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Armure de l'écraseur de pierres | Sahario | Armurerie Mirage | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Armure d'élite | Sahario | Armurerie Mirage | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Armure de vétéran | Sahario | Armurerie Mirage | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | Armure de vétéran | Branshaal | Armurerie des murs | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Armure de fer | Sahario | Armurerie Mirage | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Armure de fer | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armure de fer | Village de Windalion | Armure inoxydable | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | Armure de fer | Branshaal | Armurerie des murs | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | Armure de l'aventurier | Village de Windalion | Armure inoxydable | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | Armure de l'aventurier | Branshaal | Armurerie des murs | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | Armure d'apprenti | Village de Windalion | Armure inoxydable | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | Armure d'apprenti | Branshaal | Armurerie des murs | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | Armure d'os | Village de Windalion | Armure inoxydable | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | Armure d'os | Branshaal | Armurerie des murs | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | Armure en bambou | Village de Windalion | Armure inoxydable | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | Armure en bambou | Branshaal | Armurerie des murs | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | Armure en bois | Village de Windalion | Armure inoxydable | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | Armure en bois | Branshaal | Armurerie des murs | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
Bouclier
| Niveau d'équipement | MAP | Nom de l'armure | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance de défense | magie | Défense magique | la force musculaire requise | Résistance | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Bouclier d'acier | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | Bouclier d’acier noir | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | Écran anti-écho de clivage | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | Bouclier de Kingcleave | Village de Norgrey | Boutique d'armures Cold Steel | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | Bouclier Fangking | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | Bouclier en acier | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | Bouclier en céramique | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | Bouclier en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | Bouclier basaltique | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | Bouclier de calcite | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | Bouclier de quartz | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Bouclier Keystrike | Listia | Armurerie Grasswind | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | Bouclier à rémanence | Listia | Armurerie Grasswind | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | Bouclier Starbreaker | Listia | Armurerie Grasswind | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | Bouclier Battleform | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | Bouclier trempé | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | Bouclier à main sûre | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | Bouclier adouci | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | Bouclier suprême | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | Bouclier Mastercraft | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | Bouclier d'Oldforge | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | Bouclier en acier fin | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | Bouclier d'azurteel | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | Bouclier du commandant féroce | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | Bouclier du seigneur de la guerre | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | Bouclier du seigneur de la guerre | Sahario | Armurerie Mirage | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Bouclier Stonecrusher | Sahario | Armurerie Mirage | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | Bouclier d'élite | Sahario | Armurerie Mirage | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | Bouclier d'ancien combattant | Sahario | Armurerie Mirage | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | Bouclier d'ancien combattant | Branshaal | Armurerie des murs | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | Bouclier de fer | Sahario | Armurerie Mirage | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | Bouclier de fer | Branshaal | Armurerie des murs | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | Bouclier de l'aventurier | Village de Windalion | Armure inoxydable | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | Bouclier de l'aventurier | Branshaal | Armurerie des murs | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | Bouclier d'apprenti | Village de Windalion | Armure inoxydable | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | Bouclier d'apprenti | Branshaal | Armurerie des murs | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | Bouclier d'os | Village de Windalion | Armure inoxydable | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | Bouclier d'os | Branshaal | Armurerie des murs | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | Bouclier en bois | Village de Windalion | Armure inoxydable | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | Bouclier en bois | Branshaal | Armurerie des murs | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
Casque
| Niveau d'équipement | MAP | Nom de l'armure | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance de défense | magie | Défense magique | la force musculaire requise | Résistance | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | casque en acier | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Casque d'acier noir | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Casque « Cleaving Echo » | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Casque Kingcleave | Village de Zargant | Armurerie Wolf Fang | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Casque Fangking | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Casque Steelcore | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Casque en céramique | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Casque en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Casque en basalte | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Casque en calcite | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Casque en quartz | Fornforge Hamlet | Armurerie Flameguard | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Casque Keystrike | Listia | Armurerie Grasswind | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Casque Afterglow | Listia | Armurerie Grasswind | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Casque Starbreaker | Listia | Armurerie Grasswind | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Casque Battleform | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Casque trempé | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Casque Surehand | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Casque honoré | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Casque suprême | Seraphios | Armurerie du Bouclier Blanc | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Casque Mastercraft | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Casque Oldforge | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Casque en acier fin | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Casque Azuresteel | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Casque du commandant féroce | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Casque du seigneur de la guerre | Village de Gunbel | Armurerie de Forgecrest | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Casque du seigneur de la guerre | Sahario | Armurerie Mirage | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Casque Stonecrusher | Sahario | Armurerie Mirage | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Casque Elite | Sahario | Armurerie Mirage | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Casque d'ancien combattant | Sahario | Armurerie Mirage | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | Casque d'ancien combattant | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Casque d'ancien combattant | Branshaal | Armurerie des murs | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Casque de fer | Sahario | Armurerie Mirage | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Casque de fer | Branshaal | Armurerie des murs | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | Casque d'aventurier | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Casque d'aventurier | Branshaal | Armurerie des murs | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | Casque d'apprenti | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Casque d'apprenti | Branshaal | Armurerie des murs | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | Casque osseux | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Casque osseux | Branshaal | Armurerie des murs | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | Casque en bois | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Casque en bois | Branshaal | Armurerie des murs | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | Casque en tissu | Ville de Sylvard | Magasin d'armures Steel Wolf | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | Casque en tissu | Branshaal | Armurerie des murs | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |