店売り防具一覧(MAP1~MAP7)
青太字=HP/MP回復。緑太字=回避補正。
服
| 装備Lv | MAP | 防具名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 必要筋力 | 耐性 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の服 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黒鋼の服 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 断響の服 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 王断の服 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 牙王の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 鋼芯の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶鋼の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黒陶の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英の服 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | 要撃の服 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ盾の防具店 | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | 残光の服 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ盾の防具店 | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 星砕きの服 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ盾の防具店 | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 戦式の服 | フットワーカーの村 | 軽守の防具店 | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 鍛成の服 | フットワーカーの村 | 軽守の防具店 | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 得心の服 | フットワーカーの村 | 軽守の防具店 | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 精成の服 | フットワーカーの村 | 軽守の防具店 | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至高の服 | フットワーカーの村 | 軽守の防具店 | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 名工の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 古鍛の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 良革の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 蒼の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛将の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 戦将の服 | ミルレアの村 | 葉守の防具店 | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 戦将の服 | ルフェリアの村 | 翠盾の防具店 | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 岩守の服 | ルフェリアの村 | 翠盾の防具店 | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精鋭の服 | ルフェリアの村 | 翠盾の防具店 | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 熟練者の服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | 熟練者の服 | ルフェリアの村 | 翠盾の防具店 | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 硬革の服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | 硬革の服 | ルフェリアの村 | 翠盾の防具店 | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 硬革の服 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | 冒険者の服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | 冒険者の服 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | 見習いの服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | 見習いの服 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | 骨紐の外套 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 骨紐の外套 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | 皮の服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮の服 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮の服 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | 布の服 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布の服 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布の服 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
鎧
| 装備Lv | MAP | 防具名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 必要筋力 | 耐性 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の鎧 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黒鋼の鎧 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 断響の鎧 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 王断の鎧 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 牙王の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶鋼の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黒陶の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英の鎧 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 要撃の鎧 | リスティア | 草風の防具店 | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 残光の鎧 | リスティア | 草風の防具店 | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 星砕きの鎧 | リスティア | 草風の防具店 | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 戦式の鎧 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 鍛成の鎧 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 得心の鎧 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 研磨の鎧 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至高の鎧 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 名工の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 古鍛の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 良鋼の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛将の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 戦将の鎧 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 戦将の鎧 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 巨岩の鎧 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精鋭の鎧 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 熟練者の鎧 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | 熟練者の鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 鉄の鎧 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 鉄の鎧 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 鉄の鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 鉄の鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | 冒険者の鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | 冒険者の鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | 見習いの鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | 見習いの鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | 骨鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | 骨鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | 竹の鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | 竹の鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | 木の鎧 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | 木の鎧 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
盾
| 装備Lv | MAP | 防具名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 必要筋力 | 耐性 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の盾 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | 黒鋼の盾 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | 断響の盾 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | 王断の盾 | ノルグレイの村 | 寒鋼の防具店 | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | 牙王の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | 鋼芯の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | 陶鋼の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | 黒陶の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | 玄武岩の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | 方解石の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | 石英の盾 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 要撃の盾 | リスティア | 草風の防具店 | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | 残光の盾 | リスティア | 草風の防具店 | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | 星砕きの盾 | リスティア | 草風の防具店 | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | 戦式の盾 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | 鍛成の盾 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | 得心の盾 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | 研磨の盾 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | 至高の盾 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | 名工の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | 古鍛の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | 良鋼の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | 猛将の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | 戦将の盾 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | 戦将の盾 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | 巨岩の盾 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | 精鋭の盾 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | 熟練者の盾 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | 熟練者の盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | 鉄の盾 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | 鉄の盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | 冒険者の盾 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | 冒険者の盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | 見習いの盾 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | 見習いの盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | 骨の盾 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | 骨の盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | 木の盾 | ウィンダリオンの村 | 錆びぬ防具屋 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | 木の盾 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
兜
| 装備Lv | MAP | 防具名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 防御力 | 魔法 | 魔法防御 | 必要筋力 | 耐性 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の兜 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黒鋼の兜 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 断響の兜 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 王断の兜 | ザルガントの村 | 狼牙の防具店 | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 牙王の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶鋼の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黒陶の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英の兜 | フォルン炉村 | 火守の防具店 | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 要撃の兜 | リスティア | 草風の防具店 | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 残光の兜 | リスティア | 草風の防具店 | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 星砕きの兜 | リスティア | 草風の防具店 | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 戦式の兜 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 鍛成の兜 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 得心の兜 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 研磨の兜 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 至高の兜 | セラフィオス | 白盾の防具店 | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 名工の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 古鍛の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 良鋼の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛将の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 戦将の兜 | グンベル村 | 炉紋の防具屋 | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 戦将の兜 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 巨岩の兜 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精鋭の兜 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 熟練者の兜 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | 熟練者の兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 熟練者の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 鉄の兜 | サハリオ | 陽炎の防具屋 | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鉄の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | 冒険者の兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒険者の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | 見習いの兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 見習いの兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | 骨の兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | 木の兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 木の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | 布の兜 | シルヴァードの町 | 鋼甲堂 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | 布の兜 | ブランシャール | 城壁の鎧屋 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |