商店出售的盔甲清單(MAP1-MAP7)
藍色粗體字 = HP/ 自動 MP 復原 。綠色粗體字 = 迴避率修正。
衣服
| 設備等級 | MAP | 盔甲名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 防禦力 | 魔法 | 魔法防禦 | 所需肌肉力量 | 抵抗力 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼鐵服裝 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 4 | 61 - 67 | - | - | 2 | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黑鋼裝束 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 3 | 59 - 65 | - | - | 2 | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 劈開回聲之衣 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 2 | 57 - 63 | - | - | 2 | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 王衰之衣 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 1 | 55 - 61 | - | - | 2 | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 方金服 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 7 | 53 - 59 | - | - | 2 | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 鋼芯外衣 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 6 | 51 - 57 | - | - | 2 | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼外衣 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 5 | 49 - 55 | - | - | 2 | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷外衣 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 4 | 47 - 53 | - | - | 2 | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩外衣 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 3 | 45 - 51 | - | - | 2 | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石紋 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 2 | 43 - 49 | - | - | 2 | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英服飾 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 1 | 41 - 47 | - | - | 2 | - | - | 8640 |
| 22 | 5 | 鑰匙徽章 | 乾湖避風港 | 不沉之盾軍械庫 | 3 | 39 - 45 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 21 | 5 | 餘輝服裝 | 乾湖避風港 | 不沉之盾軍械庫 | 2 | 37 - 43 | - | - | 2 | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 星際破壞者外衣 | 乾湖避風港 | 不沉之盾軍械庫 | 1 | 35 - 41 | - | - | 2 | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 戰鬥服 | 腳工村 | 光衛outfitter | 5 | 33 - 39 | - | - | 2 | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 淬火服裝 | 腳工村 | 光衛outfitter | 4 | 31 - 37 | - | - | 2 | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 鬘ケ逶ョ | 腳工村 | 光衛outfitter | 3 | 29 - 35 | - | - | 2 | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 錦衣玉食 | 腳工村 | 光衛outfitter | 2 | 27 - 33 | - | - | 2 | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至尊外衣 | 腳工村 | 光衛outfitter | 1 | 25 - 31 | - | - | 2 | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 大師級工匠服裝 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 6 | 23 - 29 | - | - | 2 | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 舊鍛衣 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 5 | 21 - 27 | - | - | 2 | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 優質皮衣 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 4 | 19 - 25 | - | - | 2 | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 天藍衣服 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 3 | 17 - 23 | - | - | 2 | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛將軍服 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 2 | 15 - 21 | - | - | 2 | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 戰士服 | 米勒亞村 | Leafguard Outfitter | 1 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 戰士服 | Luferia Grove | 綠盾軍械庫 | 5 | 13 - 19 | - | - | 2 | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 石人守護服 | Luferia Grove | 綠盾軍械庫 | 4 | 11 - 17 | - | - | 2 | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精英服飾 | Luferia Grove | 綠盾軍械庫 | 3 | 9 - 15 | - | - | 2 | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 退伍軍人服 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 7 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 6 | 2 | 退伍軍人服 | Luferia Grove | 綠盾軍械庫 | 2 | 7 - 13 | - | - | 2 | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 硬化皮革外衣 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 2 | 硬化皮革外衣 | Luferia Grove | 綠盾軍械庫 | 1 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 硬化皮革外衣 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 6 | 5 - 11 | - | - | 2 | - | - | 540 |
| 4 | 2 | 冒險家的衣服 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 4 | 1 | 冒險家的衣服 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 5 | 4 - 9 | - | - | 2 | - | - | 375 |
| 3 | 2 | 學徒服 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 3 | 1 | 學徒服 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 4 | 3 - 7 | - | - | 2 | - | - | 240 |
| 2 | 2 | 臍帶披風 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 臍帶披風 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 3 | 2 - 5 | - | - | 2 | - | - | 135 |
| 1 | 2 | 皮衣 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮衣 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 皮衣 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 2 | 1 - 3 | - | - | 2 | - | - | 60 |
| - | 2 | 布衣 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布衣 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
| - | 1 | 布衣 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 1 | 0 - 1 | - | - | 2 | - | - | 15 |
裝甲
| 設備等級 | MAP | 盔甲名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 防禦力 | 魔法 | 魔法防禦 | 所需肌肉力量 | 抵抗力 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼鐵盔甲 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 4 | 66 - 69 | - | - | 38 | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黑鋼盔甲 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 3 | 64 - 67 | - | - | 37 | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 劈裂迴響護甲 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 2 | 62 - 65 | - | - | 36 | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 國王衰落的盔甲。 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 1 | 60 - 63 | - | - | 35 | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 方金甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 7 | 58 - 61 | - | - | 34 | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯裝甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 6 | 56 - 59 | - | - | 33 | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼盔甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 5 | 54 - 57 | - | - | 32 | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷盔甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 4 | 52 - 55 | - | - | 31 | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩鎧甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 3 | 50 - 53 | - | - | 30 | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石鎧甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 2 | 48 - 51 | - | - | 29 | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英鎧甲 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 1 | 46 - 49 | - | - | 28 | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 鑰匙殼 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 3 | 44 - 47 | - | - | 27 | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 餘輝裝甲 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 2 | 42 - 45 | - | - | 26 | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 星際破壞者裝甲 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 1 | 40 - 43 | - | - | 25 | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 戰甲 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 5 | 38 - 41 | - | - | 24 | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 強化裝甲 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 4 | 36 - 39 | - | - | 23 | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 鎧甲 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 3 | 34 - 37 | - | - | 22 | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 拋光裝甲 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 2 | 32 - 35 | - | - | 21 | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至尊裝甲 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 1 | 30 - 33 | - | - | 20 | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 大師級工匠的盔甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 6 | 28 - 31 | - | - | 19 | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 舊堡裝甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 5 | 26 - 29 | - | - | 18 | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 精鋼盔甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 4 | 24 - 27 | - | - | 17 | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 藍鋼盔甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 3 | 22 - 25 | - | - | 16 | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛將盔甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 2 | 20 - 23 | - | - | 15 | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 戰神盔甲 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 1 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 戰神盔甲 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 5 | 18 - 21 | - | - | 14 | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 石器裝甲 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 4 | 16 - 19 | - | - | 13 | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精銳裝甲 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 3 | 14 - 17 | - | - | 12 | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 退伍軍人盔甲 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 2 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 6 | 1 | 退伍軍人盔甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 7 | 12 - 15 | - | - | 11 | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 鐵甲 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 1 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 鐵甲 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 鐵甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 5 | 1 | 鐵甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 6 | 10 - 13 | - | - | 10 | - | - | 810 |
| 4 | 1 | 冒險家盔甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 4 | 1 | 冒險家盔甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 5 | 8 - 11 | - | - | 9 | - | - | 562 |
| 3 | 1 | 學徒裝甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 3 | 1 | 學徒裝甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 4 | 7 - 9 | - | - | 8 | - | - | 360 |
| 2 | 1 | 骨甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 2 | 1 | 骨甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 3 | 5 - 7 | - | - | 7 | - | - | 202 |
| 1 | 1 | 竹甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| 1 | 1 | 竹甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 2 | 3 - 5 | - | - | 5 | - | - | 90 |
| - | 1 | 木製盔甲 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
| - | 1 | 木製盔甲 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 1 | 1 - 3 | - | - | 3 | - | - | 22 |
保護罩
| 設備等級 | MAP | 盔甲名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 防禦力 | 魔法 | 魔法防禦 | 所需肌肉力量 | 抵抗力 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼盾 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 4 | 9 - 35 | - | - | 37 | - | - | 22.5K |
| 32 | 7 | 黑鋼盾 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 3 | 9 - 34 | - | - | 36 | - | - | 21.2K |
| 31 | 7 | 劈裂迴聲護盾 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 2 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.9K |
| 30 | 7 | 國王法令的盾牌 | 諾格雷村 | 冷鋼盔甲店 | 1 | 8 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.7K |
| 29 | 6 | 方擎盾 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 7 | 8 - 31 | - | - | 33 | - | - | 16.3K |
| 28 | 6 | 鋼芯盾 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 6 | 8 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.3K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼盾 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 5 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.2K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷盾牌 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 4 | 7 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.2K |
| 25 | 6 | 玄武岩盾牌 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 3 | 7 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 24 | 6 | 方解石盾牌 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 2 | 7 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 23 | 6 | 石英盾 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 1 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 鑰匙之盾 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 3 | 6 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 21 | 5 | 後光盾 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 2 | 6 - 23 | - | - | 25 | - | - | 8599 |
| 20 | 5 | 破星盾 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 1 | 6 - 22 | - | - | 24 | - | - | 7800 |
| 19 | 4 | 戰鬥盾 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 5 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7800 |
| 18 | 4 | 強化護盾 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 4 | 5 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7039 |
| 17 | 4 | 確定手盾 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 3 | 5 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6318 |
| 16 | 4 | 研磨之盾 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 2 | 5 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5635 |
| 15 | 4 | 至尊盾牌 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 1 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 4992 |
| 14 | 3 | 萬事得盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 6 | 4 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4387 |
| 13 | 3 | 舊鑄盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 5 | 4 - 15 | - | - | 17 | - | - | 3822 |
| 12 | 3 | 精鋼護盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 4 | 4 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3295 |
| 11 | 3 | 藍鋼盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 3 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 2808 |
| 10 | 3 | 猛將之盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 2 | 3 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2359 |
| 9 | 3 | 戰神盾 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 1 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 9 | 2 | 戰神盾 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 5 | 3 - 11 | - | - | 13 | - | - | 1950 |
| 8 | 2 | Stonecrusher 盾牌 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 4 | 3 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1579 |
| 7 | 2 | 精英盾牌 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 3 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1248 |
| 6 | 2 | 退伍軍人盾 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 2 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 6 | 1 | 退伍軍人盾 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 7 | 2 - 8 | - | - | 10 | - | - | 955 |
| 5 | 2 | 鐵盾 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 1 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 5 | 1 | 鐵盾 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 6 | 2 - 7 | - | - | 9 | - | - | 702 |
| 4 | 1 | 冒險家之盾 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 4 | 1 | 冒險家之盾 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 5 | 2 - 6 | - | - | 8 | - | - | 487 |
| 3 | 1 | 學徒盾 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 3 | 1 | 學徒盾 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 4 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 312 |
| 2 | 1 | 骨盾 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 2 | 1 | 骨盾 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 3 | 1 - 4 | - | - | 6 | - | - | 175 |
| 1 | 1 | 木製盾牌 | Windalion 村莊 | 無銹裝甲 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
| 1 | 1 | 木製盾牌 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 2 | 1 - 3 | - | - | 5 | - | - | 78 |
頭盔
| 設備等級 | MAP | 盔甲名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 防禦力 | 魔法 | 魔法防禦 | 所需肌肉力量 | 抵抗力 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼盔 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 4 | 8 - 34 | - | - | 36 | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑鋼頭盔 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 3 | 8 - 33 | - | - | 35 | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 裂痕迴響頭盔 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 2 | 7 - 32 | - | - | 34 | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 王者沒落的頭盔 | Zargant 鄉村 | 狼牙兵工廠 | 1 | 7 - 31 | - | - | 33 | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方形頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 7 | 7 - 30 | - | - | 32 | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 6 | 7 - 29 | - | - | 31 | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 5 | 6 - 28 | - | - | 30 | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑陶瓷頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 4 | 6 - 27 | - | - | 29 | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 3 | 6 - 26 | - | - | 28 | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 2 | 6 - 25 | - | - | 27 | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英頭盔 | 福倫爐村 | 火焰護衛軍械庫 | 1 | 5 - 24 | - | - | 26 | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 鑰匙頭盔 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 3 | 5 - 23 | - | - | 25 | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 後光頭盔 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 2 | 5 - 22 | - | - | 24 | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 星際破壞者頭盔 | 麗絲蒂亞 | 草風軍械庫 | 1 | 5 - 21 | - | - | 23 | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 戰鬥頭盔 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 5 | 4 - 20 | - | - | 22 | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 鋼化頭盔 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 4 | 4 - 19 | - | - | 21 | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 安全帽 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 3 | 4 - 18 | - | - | 20 | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 拋光頭盔 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 2 | 4 - 17 | - | - | 19 | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 至尊頭盔 | Seraphios. | 白盾軍械庫 | 1 | 3 - 16 | - | - | 18 | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 大師級工匠頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 6 | 3 - 15 | - | - | 17 | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 老頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 5 | 3 - 14 | - | - | 16 | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 精鋼頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 4 | 3 - 13 | - | - | 15 | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 藍鋼頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 3 | 2 - 12 | - | - | 14 | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛將軍頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 2 | 2 - 11 | - | - | 13 | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 戰神頭盔 | 群貝爾村 | Forgecrest 軍械庫 | 1 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 戰神頭盔 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 5 | 2 - 10 | - | - | 12 | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 昂船洲頭盔 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 4 | 2 - 9 | - | - | 11 | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精英頭盔 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 3 | 1 - 8 | - | - | 10 | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 退伍軍人頭盔 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 2 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 2 | 退伍軍人頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 退伍軍人頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 7 | 1 - 7 | - | - | 9 | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 鐵頭盔 | 薩哈裡奧 | 幻影軍械庫 | 1 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鐵頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 6 | 1 - 6 | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 4 | 2 | 冒險者頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒險者頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 5 | 1 - 5 | - | - | 7 | - | - | 450 |
| 3 | 2 | 學徒頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 學徒頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 4 | 0 - 4 | - | - | 6 | - | - | 288 |
| 2 | 2 | 骨頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 3 | 0 - 3 | - | - | 5 | - | - | 162 |
| 1 | 2 | 木頭頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 木頭頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 2 | 0 - 2 | - | - | 4 | - | - | 72 |
| - | 2 | 布製頭盔 | Sylvard 鎮 | 鋼狼裝甲店 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| - | 1 | 布製頭盔 | Branshaal | 城牆軍械庫 | 1 | 0 - 1 | - | - | 3 | - | - | 18 |