Liste der in Geschäften verkauften Waffen (MAP1-MAP7)
Blauer Fettdruck = HP/ Automatische MP-Wiederherstellung , Absorption, Flächenangriff , Pierce , Extra Angriffszahl . Oranger Fettdruck = Magische Waffe. Grüner Fettdruck = Attributverstärkt.
Dolch
| Ausrüstungsebene | MAP | Waffenname | Stadt | speichern | Filialebene | Angriffsstärke | erforderliche Muskelkraft | Kritische Rate | Genauigkeitskorrektur | Magisierung | Attribut | Gattung D | Zusätzliches Wirkung | Wirkung Kraft | Magische Kraft | MP | Angriffsbereich | Angriffsziel | Gegenangriff | Extra Angriffszahl | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahl Dolch | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Schwarzstahl-Dolch | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Spaltendes Echo-Kreuz | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Kingcleave-Dolch | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangdolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Stahlkerndolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Dolch aus Ceramstahl | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramischer Dolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Basaltdolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcit-Dolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Quarzdolch | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Keystrike Dolch | Drylake Haven | Unversunkene Klingenwaffen | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Afterglow-Dolch | Drylake Haven | Unversunkene Klingenwaffen | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Dolch | Drylake Haven | Unversunkene Klingenwaffen | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Schlachtform Dolch | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Schlachtform Dolch | Footworker-Dorf | Lichtschritt-Waffen | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Gehärteter Dolch | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Gehärteter Dolch | Footworker-Dorf | Lichtschritt-Waffen | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Dolch der sicheren Hand | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Dolch der sicheren Hand | Footworker-Dorf | Lichtschritt-Waffen | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Geschliffener Dolch | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Geschliffener Dolch | Footworker-Dorf | Lichtschritt-Waffen | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Oberster Dolch | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Oberster Dolch | Footworker-Dorf | Lichtschritt-Waffen | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Dolch | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Oldforge-Dolch | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Feiner Stahldolch | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Azurstahl-Dolch | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Dolch des wilden Kommandanten | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Kriegsherren-Dolch | Milrea-Hain | Blattecho-Waffen | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Kriegsherren-Dolch | Luferia-Hain | Verdant Blade Weaponry | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Dolch | Luferia-Hain | Verdant Blade Weaponry | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Elite-Dolch | Luferia-Hain | Verdant Blade Weaponry | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Dolch des Veteranen | Luferia-Hain | Verdant Blade Weaponry | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Eisendolch | Luferia-Hain | Verdant Blade Weaponry | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Eisendolch | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Dolch des Abenteurers | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Lehrlingsdolch | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Knochenmesser | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Knochenmesser | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | Bambusmesser | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Bambusmesser | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Hölzernes Messer | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Hölzernes Messer | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15 |
Schwert
| Ausrüstungsebene | MAP | Waffenname | Stadt | speichern | Filialebene | Angriffsstärke | erforderliche Muskelkraft | Kritische Rate | Genauigkeitskorrektur | Magisierung | Attribut | Gattung D | Zusätzliches Wirkung | Wirkung Kraft | Magische Kraft | MP | Angriffsbereich | Angriffsziel | Gegenangriff | Extra Angriffszahl | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahlschwert | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Schwarzstahlschwert | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Spaltendes Echo-Schwert | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave-Schwert | Das Dorf Norgrey | Waffengeschäft Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Stahlkernschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Ceramstahl-Schwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | SchwarzesKeramik-Schwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Basalt-Schwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Calcit-Schwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Quarzschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Schwert des Schlüsselschlages | Listia | Graswind-Waffen | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Nachglühendes Schwert | Listia | Graswind-Waffen | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Schwert | Listia | Graswind-Waffen | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Schlachtform Schwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Gehärtetes Schwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Surehand-Schwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Geschliffenes Schwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Oberstes Schwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft Schwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Altschmiede-Schwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Feines Stahlschwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Azurstahl-Schwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Schwert des wilden Kommandanten | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Kriegsherren-Schwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Kriegsherren-Schwert | Sahario | Mirage-Waffen | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Schwert | Sahario | Mirage-Waffen | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Elite-Schwert | Sahario | Mirage-Waffen | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Schwert des Veteranen | Sahario | Mirage-Waffen | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Schwert des Veteranen | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Eisenschwert | Sahario | Mirage-Waffen | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Eisenschwert | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Eisenschwert | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Das Schwert des Abenteurers | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Das Schwert des Abenteurers | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Lehrlingsschwert | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Lehrlingsschwert | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Knochenschwert | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Knochenschwert | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Bambus-Schwert | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Bambus-Schwert | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Holzschwert | Windalion Dorf | Windgeworfene Arme | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Holzschwert | Branshaal | Bewaffnung der Mauern | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 18 |
Großschwert
| Ausrüstungsebene | MAP | Waffenname | Stadt | speichern | Filialebene | Angriffsstärke | erforderliche Muskelkraft | Kritische Rate | Genauigkeitskorrektur | Magisierung | Attribut | Gattung D | Zusätzliches Wirkung | Wirkung Kraft | Magische Kraft | MP | Angriffsbereich | Angriffsziel | Gegenangriff | Extra Angriffszahl | Spezial Wirkung | Preis (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Stahl Großschwert | Dorf Zargant | Wolfszahn-Waffen | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Großschwert aus Schwarzstahl | Dorf Zargant | Wolfszahn-Waffen | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Großschwert „Cleaving Echo“ | Dorf Zargant | Wolfszahn-Waffen | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Großschwert | Dorf Zargant | Wolfszahn-Waffen | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangendes Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Stahlkern-Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Großschwert aus Ceramstahl | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Schwarzkeramisches Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Basalt-Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Calcit-Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Quarz-Großschwert | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Bewaffnung | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Großschwert | Listia | Graswind-Waffen | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Nachglühendes Großschwert | Listia | Graswind-Waffen | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Sternenbrecher-Großschwert | Listia | Graswind-Waffen | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Schlachtform Großschwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Gehärtetes Großschwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Großschwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Geschliffenes Großschwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Oberstes Großschwert | Seraphios | Weißes Stahlarsenal | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Großschwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge Großschwert | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Großschwert aus feinem Stahl | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Großschwert aus Azurstahl | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Großschwert des Wilden Kommandanten | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Großschwert des Kriegsherrn | Dorf Gunbel | Herdschmiede-Waffen | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Großschwert des Kriegsherrn | Sahario | Mirage-Waffen | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Steinbrecher-Großschwert | Sahario | Mirage-Waffen | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Elite-Großschwert | Sahario | Mirage-Waffen | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Großschwert des Veteranen | Sahario | Mirage-Waffen | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Großschwert des Veteranen | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Eisen Großschwert | Sahario | Mirage-Waffen | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Eisen Großschwert | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Großschwert des Abenteurers | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Großschwert für Lehrlinge | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Großschwert aus Knochen | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Bambus-Großschwert | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Hölzernes Großschwert | Stadt Sylvard | Stahlwolf-Waffenladen | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Nahkampf | Einzeln | - | - | - | 22 |
Axe
