商店出售的武器清單(MAP1-MAP7)
藍色粗體字 = HP/ 自動 MP 復原 、吸收、 區域攻擊 、 皮爾斯 、 額外攻擊次數 。橘色粗體字 = 魔法武器。綠色粗體字 = 屬性強化。
匕首
| 設備等級 | MAP | 武器名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 攻擊力 | 所需肌肉力量 | 臨界速率 | 精度校正 | 魅力 | 屬性 | 屬D | 附加效果 | 效果力 | 魔力 | MP | 攻擊範圍 | 攻擊目標 | 反攻 | 額外攻擊次數 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼匕首 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黑鋼匕首 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 劈裂之迴聲匕首 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 王令之匕 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 獠牙匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 鋼芯匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黑瓷匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英匕首 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | 鑰匙匕首 | 乾湖避風港 | 不沉之刃武器 | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | 餘輝匕首 | 乾湖避風港 | 不沉之刃武器 | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 破星匕首 | 乾湖避風港 | 不沉之刃武器 | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 戰鬥型匕首 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | 戰鬥型匕首 | 腳工村 | 光步武器 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 鋼化匕首 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | 鋼化匕首 | 腳工村 | 光步武器 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 獲取心靈的匕首 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | 獲取心靈的匕首 | 腳工村 | 光步武器 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 研磨匕首 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | 研磨匕首 | 腳工村 | 光步武器 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至尊匕首 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | 至尊匕首 | 腳工村 | 光步武器 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft 匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 舊堡匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 精鋼匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 藍鋼匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛將匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 戰神匕首 | 米勒亞村 | 葉子回聲武器 | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 戰神匕首 | Luferia Grove | Verdant Blade 武器 | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 昂石匕首 | Luferia Grove | Verdant Blade 武器 | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精英匕首 | Luferia Grove | Verdant Blade 武器 | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 退伍軍人匕首 | Luferia Grove | Verdant Blade 武器 | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 鐵匕首 | Luferia Grove | Verdant Blade 武器 | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 鐵匕首 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | 冒險家匕首 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | 學徒匕首 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | 骨刀 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 骨刀 | Branshaal | 城牆的武器 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | 竹刀 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 竹刀 | Branshaal | 城牆的武器 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 60 |
| - | 1 | 木刀 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15 |
| - | 1 | 木刀 | Branshaal | 城牆的武器 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15 |
劍
| 設備等級 | MAP | 武器名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 攻擊力 | 所需肌肉力量 | 臨界速率 | 精度校正 | 魅力 | 屬性 | 屬D | 附加效果 | 效果力 | 魔力 | MP | 攻擊範圍 | 攻擊目標 | 反攻 | 額外攻擊次數 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼劍 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑鋼劍 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 裂響之劍 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 劍 | 諾格雷村 | 冷鋼武器店 | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方寸劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | 鋼芯劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑陶劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 鑰匙劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 餘輝之劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 破星劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 戰形劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 鋼劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 絕世好劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 研磨之劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 至尊寶劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft 劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 舊堡劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 精鋼劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 藍鋼之劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛將劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 戰神之劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 戰神之劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 石器劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精英劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 退伍軍人之劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 退伍軍人之劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 鐵劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鐵劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鐵劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | 冒險者之劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒險者之劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | 學徒劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 學徒劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | 骨劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | 竹劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 竹劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 72 |
| - | 1 | 木劍 | Windalion 村莊 | 被風吹拂的手臂 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 18 |
| - | 1 | 木劍 | Branshaal | 城牆的武器 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 18 |
大劍
| 設備等級 | MAP | 武器名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 攻擊力 | 所需肌肉力量 | 臨界速率 | 精度校正 | 魅力 | 屬性 | 屬D | 附加效果 | 效果力 | 魔力 | MP | 攻擊範圍 | 攻擊目標 | 反攻 | 額外攻擊次數 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼大劍 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黑鋼大劍 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 劈裂迴響巨劍 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 王令大劍 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 獠牙大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黑瓷大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英大劍 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 鑰匙劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 餘輝大劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 破星大劍 | 麗絲蒂亞 | 草風武器 | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 戰鬥大劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 鋼化大劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 絕世好劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 研磨大劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至尊大劍 | Seraphios. | 白鋼軍械庫 | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft 大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge 大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 精鋼大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 藍鋼大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛將大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 戰神大劍 | 群貝爾村 | 爐堡武器 | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 戰神大劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 石器大劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精銳大劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 老兵大劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | 老兵大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 鐵製大劍 | 薩哈裡奧 | 幻影武器 | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 鐵製大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | 冒險家大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | 學徒大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | 骨質大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | 竹制大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 90 |
| - | 2 | 木製大劍 | Sylvard 鎮 | 鋼狼武器店 | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 22 |
斧頭
| 設備等級 | MAP | 武器名稱 | 鎮 | 店鋪 | 門市級別 | 攻擊力 | 所需肌肉力量 | 臨界速率 | 精度校正 | 魅力 | 屬性 | 屬D | 附加效果 | 效果力 | 魔力 | MP | 攻擊範圍 | 攻擊目標 | 反攻 | 額外攻擊次數 | 特殊效果 | 價格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 鋼斧 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑鋼斧 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 劈裂迴響斧 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 國王衰落之斧。 | Zargant 鄉村 | 狼牙武器 | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方剛斧 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯斧 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷鋼斧 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑瓷斧 | 福倫爐村 | 火花罷工武器 | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 混戰 | 單人 | - | - | - | 13.1K |
