Elenco delle armi vendute nei negozi (MAP1-MAP7)
Testo in grassetto blu = HP/ Recupero automatico degli MP , Assorbimento, Attacco ad area , Pierce , Conteggio degli attacchi extra . Testo in grassetto arancione = Arma magica. Testo in grassetto verde = Potenziamento attributi.
Pugnale
| Livello dell'attrezzatura | MAP | nome dell'arma | città | negozio | Livello del negozio | Potenza d'attacco | forza muscolare richiesta | Tasso critico | Correzione dell'accuratezza | Incanto | attributo | Genere D | Effetto aggiuntivo | Forza Effetto | Potere magico | MP | Gamma d'attacco | Obiettivo dell'attacco | contrattacco | Conteggio degli attacchi extra | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acciaio Pugnale | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Pugnale d'acciaio nero | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Echo Dagger da scissione | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Pugnale Kingcleave | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Pugnale da zanna | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Pugnale Steelcore | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Pugnale in ceramite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Pugnale nero-ceramico | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Pugnale di basalto | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Pugnale di calcite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Pugnale di quarzo | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Pugnale Keystrike | Drylake Haven | Armamento della Lama Insuperabile | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Pugnale del bagliore | Drylake Haven | Armamento della Lama Insuperabile | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Pugnale Spezzastelle | Drylake Haven | Armamento della Lama Insuperabile | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Pugnale Battleform | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Pugnale Battleform | Villaggio dei pedoni | Armamento Lightstep | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Pugnale temperato | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Pugnale temperato | Villaggio dei pedoni | Armamento Lightstep | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Pugnale di sicurezza | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Pugnale di sicurezza | Villaggio dei pedoni | Armamento Lightstep | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Pugnale levigato | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Pugnale levigato | Villaggio dei pedoni | Armamento Lightstep | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Pugnale supremo | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Pugnale supremo | Villaggio dei pedoni | Armamento Lightstep | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Pugnale Mastercraft | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Pugnale Oldforge | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Pugnale in acciaio fine | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Pugnale di acciaio azzurro | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Pugnale del comandante feroce | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Pugnale del Signore della Guerra | Boschetto di Milrea | Armamento Leaf Echo | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Pugnale del Signore della Guerra | Boschetto di Luferia | Armi a Lama Verdeggiante | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Pugnale da spaccapietre | Boschetto di Luferia | Armi a Lama Verdeggiante | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Pugnale d'élite | Boschetto di Luferia | Armi a Lama Verdeggiante | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Pugnale del veterano | Boschetto di Luferia | Armi a Lama Verdeggiante | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Pugnale di ferro | Boschetto di Luferia | Armi a Lama Verdeggiante | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Pugnale di ferro | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Pugnale dell'avventuriero | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Pugnale da apprendista | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Coltello per ossa | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Coltello per ossa | Branshaal | Armi delle Mura | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | coltello in bambù | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | coltello in bambù | Branshaal | Armi delle Mura | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Coltello di legno | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Coltello di legno | Branshaal | Armi delle Mura | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15 |
Spada
| Livello dell'attrezzatura | MAP | nome dell'arma | città | negozio | Livello del negozio | Potenza d'attacco | forza muscolare richiesta | Tasso critico | Correzione dell'accuratezza | Incanto | attributo | Genere D | Effetto aggiuntivo | Forza Effetto | Potere magico | MP | Gamma d'attacco | Obiettivo dell'attacco | contrattacco | Conteggio degli attacchi extra | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Spada d'acciaio | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Spada d'acciaio nero | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Spada dell’Eco Spezzante | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Spada di Kingcleave | Villaggio di Norgrey | Negozio di armi Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Spada che batte le zanne | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Spada Steelcore | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Spada in ceramite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Spada in ceramica nera | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Spada di basalto | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Spada di calcite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Spada di quarzo | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Spada Keystrike | Listia | Armamento di Grasswind | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Spada del bagliore | Listia | Armamento di Grasswind | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Spada rompiscatole | Listia | Armamento di Grasswind | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Spada Battleform | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Spada temperata | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Spada sicura | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Spada affilata | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Spada suprema | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Spada Mastercraft | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Spada Oldforge | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Spada in acciaio fine | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Spada di acciaio azzurro | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Spada del comandante feroce | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Spada del Signore della Guerra | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Spada del Signore della Guerra | Sahario | Armi di miraggio | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Spada da pestatore di pietre | Sahario | Armi di miraggio | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Spada d'élite | Sahario | Armi di miraggio | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Spada del veterano | Sahario | Armi di miraggio | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Spada del veterano | Branshaal | Armi delle Mura | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Spada di ferro | Sahario | Armi di miraggio | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Spada di ferro | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Spada di ferro | Branshaal | Armi delle Mura | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Spada dell'avventuriero | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Spada dell'avventuriero | Branshaal | Armi delle Mura | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Spada da apprendista | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Spada da apprendista | Branshaal | Armi delle Mura | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Spada d'osso | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Spada d'osso | Branshaal | Armi delle Mura | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Spada di bambù | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Spada di bambù | Branshaal | Armi delle Mura | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Spada di legno | Villaggio Windalion | Braccia mosse dal vento | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Spada di legno | Branshaal | Armi delle Mura | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 18 |
Spadone
| Livello dell'attrezzatura | MAP | nome dell'arma | città | negozio | Livello del negozio | Potenza d'attacco | forza muscolare richiesta | Tasso critico | Correzione dell'accuratezza | Incanto | attributo | Genere D | Effetto aggiuntivo | Forza Effetto | Potere magico | MP | Gamma d'attacco | Obiettivo dell'attacco | contrattacco | Conteggio degli attacchi extra | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acciaio Spadone | Villaggio Zargant | Armi di Wolf Fang | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Grande spada d’acciaio nero | Villaggio Zargant | Armi di Wolf Fang | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Spada a due mani "Cleaving Echo" | Villaggio Zargant | Armi di Wolf Fang | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Spadone Kingcleave | Villaggio Zargant | Armi di Wolf Fang | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Spadone zannuto | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Spadone Steelcore | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Spadone in ceramite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Spadone in ceramica nera | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Spadone di basalto | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Spadone di calcite | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Spadone di quarzo | Amleto di Fornforge | Armi Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Spadone Keystrike | Listia | Armamento di Grasswind | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Spada del bagliore | Listia | Armamento di Grasswind | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Spada a stella | Listia | Armamento di Grasswind | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Spadone Battleform | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Spada temprata | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Spada a serramanico | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Spadone levigato | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Spada suprema | Serafino | Armeria in acciaio bianco | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Spada Mastercraft | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Spadone Oldforge | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Spadone in acciaio fine | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Spada d'acciaio azzurro | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Spada del comandante feroce | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Spada da guerra | Villaggio Gunbel | Armi Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Spada da guerra | Sahario | Armi di miraggio | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Spadone Spaccapietre | Sahario | Armi di miraggio | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Spada d'élite | Sahario | Armi di miraggio | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Spada del veterano | Sahario | Armi di miraggio | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Spada del veterano | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Spada grande di ferro | Sahario | Armi di miraggio | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Spada grande di ferro | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Spada dell'avventuriero | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Spada da apprendista | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Spada d'osso | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Spada di bambù | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Spadone di legno | Città di Sylvard | Negozio di armi Steel Wolf | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Corpo a corpo | Singolo | - | - | - | 22 |
Ascia
| Livello dell'attrezzatura | MAP | nome dell'arma | città | negozio | Livello del negozio | Potenza d'attacco | forza muscolare richiesta | Tasso critico | Correzione dell'accuratezza | Incanto | attributo | Genere D | Effetto aggiuntivo | Forza Effetto | Potere magico | MP | Gamma d'attacco | Obiettivo dell'attacco | contrattacco | Conteggio degli attacchi extra | Speciale Effetto | Prezzo (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
