商店出售的武器列表(MAP1-MAP7)
蓝色粗体字 = HP/ 自动 MP 恢复 、吸收、 区域攻击 、 皮尔斯 、 额外攻击次数 。橙色粗体字 = 魔法武器。绿色粗体字 = 属性强化。
匕首
| 设备级别 | MAP | 武器名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 攻击力 | 所需肌肉力量 | 临界速率 | 精度校正 | 魅力 | 属性 | 属D | 附加效果 | 效果力 | 神奇的力量 | MP | 攻击范围 | 攻击目标 | 反击 | 额外攻击次数 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢匕首 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黑钢匕首 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 劈裂回声匕首 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 王令之匕 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 钢芯匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黑瓷匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英匕首 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | 关键打击匕首 | 干湖港湾 | 不沉之刃武器 | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | 余辉匕首 | 干湖港湾 | 不沉之刃武器 | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 破星匕首 | 干湖港湾 | 不沉之刃武器 | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 战斗形态匕首 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | 战斗形态匕首 | 脚工村 | 光步武器 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 钢化匕首 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | 钢化匕首 | 脚工村 | 光步武器 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 获得心灵的匕首 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | 获得心灵的匕首 | 脚工村 | 光步武器 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 打磨匕首 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | 打磨匕首 | 脚工村 | 光步武器 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至尊匕首 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | 至尊匕首 | 脚工村 | 光步武器 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 大师级匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 旧堡匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 精钢匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 蓝钢匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛将匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 军阀匕首 | 米勒亚村 | 树叶回声武器 | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 军阀匕首 | 卢费利亚丛林园 | Verdant Blade 武器装备 | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 昂石匕首 | 卢费利亚丛林园 | Verdant Blade 武器装备 | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精英匕首 | 卢费利亚丛林园 | Verdant Blade 武器装备 | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 退伍军人匕首 | 卢费利亚丛林园 | Verdant Blade 武器装备 | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 铁匕首 | 卢费利亚丛林园 | Verdant Blade 武器装备 | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 铁匕首 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | 冒险者匕首 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | 学徒匕首 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | 骨刀 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 骨刀 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | 竹刀 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 竹刀 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 60 |
| - | 1 | 木刀 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15 |
| - | 1 | 木刀 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15 |
剑
| 设备级别 | MAP | 武器名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 攻击力 | 所需肌肉力量 | 临界速率 | 精度校正 | 魅力 | 属性 | 属D | 附加效果 | 效果力 | 神奇的力量 | MP | 攻击范围 | 攻击目标 | 反击 | 额外攻击次数 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢剑 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑钢剑 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 裂响之剑 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 清风剑 | 诺格雷村 | 冷钢武器店 | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方寸剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | 钢芯剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑瓷剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄铁剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 键击剑 | Listia. | 草风武器 | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 余晖剑 | Listia. | 草风武器 | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 破星剑 | Listia. | 草风武器 | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 战斗形态剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 钢化剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 笃定之剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 打磨之剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 无上之剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 大师之剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 旧堡之剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 精钢剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 蓝钢之剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛将之剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 战神之剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 战神之剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 石破天惊剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精英之剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 老兵之剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 老兵之剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 铁剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 铁剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 铁剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | 冒险者之剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒险者之剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | 学徒剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 学徒剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | 骨剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | 竹剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 竹剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 72 |
| - | 1 | 木剑 | 温达利昂村 | 随风摆动的手臂 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 18 |
| - | 1 | 木剑 | 布兰沙尔 | 城墙的武器 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 18 |
大剑
| 设备级别 | MAP | 武器名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 攻击力 | 所需肌肉力量 | 临界速率 | 精度校正 | 魅力 | 属性 | 属D | 附加效果 | 效果力 | 神奇的力量 | MP | 攻击范围 | 攻击目标 | 反击 | 额外攻击次数 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢大剑 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黑钢大剑 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 劈裂回响大剑 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 大剑 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 方天画戟 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 钢芯大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黑瓷大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英大剑 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 键击大剑 | Listia. | 草风武器 | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 余辉大剑 | Listia. | 草风武器 | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 破星大剑 | Listia. | 草风武器 | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 战斗形态大剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 钢化大剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 确手大剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 打磨利剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至尊大剑 | 塞拉菲欧斯 | 白钢军械库 | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft 大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 旧锻造大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 精钢大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 蓝钢大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛将大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 战神大剑 | 贡贝尔村 | 炉炉堡武器 | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 战神大剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 石器大剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精英大剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 老兵大剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | 老兵大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 铁制大剑 | 萨哈里奥 | 幻影武器 | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 铁制大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | 冒险家大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | 学徒大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | 骨质大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | 竹制大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 90 |
| - | 2 | 木制大剑 | 西尔瓦尔德镇 | 钢狼武器店 | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 22 |
斧头
| 设备级别 | MAP | 武器名称 | 镇 | 店铺 | 门店级别 | 攻击力 | 所需肌肉力量 | 临界速率 | 精度校正 | 魅力 | 属性 | 属D | 附加效果 | 效果力 | 神奇的力量 | MP | 攻击范围 | 攻击目标 | 反击 | 额外攻击次数 | 特殊效果 | 价格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 钢斧 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黑钢斧 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 裂响之斧 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 国王衰落的斧头 | 扎尔岗村 | 狼牙武器 | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 方天画戟 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 钢芯斧 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶瓷钢斧 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黑瓷斧 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩斧 | 福尔福格-哈姆雷特 | 火花打击武器 | 3 | 49 - 82 | 30 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近战 | 单人 | - | - | - | 12.1K |
