รายชื่ออาวุธที่วางขายในร้านค้า (MAP1-MAP7)
ข้อความสีน้ำเงินตัวหนา = HP/ การฟื้นฟู MP อัตโนมัติ , การดูดซับ, การโจมตีพื้นที่ , เพียร์ซ , จำนวนการโจมตีพิเศษ ข้อความสีส้มตัวหนา = อาวุธเวทมนตร์ ข้อความสีเขียวตัวหนา = เพิ่มคุณสมบัติ
กริช
| ระดับอุปกรณ์ | MAP | ชื่ออาวุธ | เมือง | เก็บ | ระดับร้านค้า | พลังโจมตี | ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต้องการ | อัตราวิกฤต | การแก้ไขความถูกต้อง | เสน่ห์ | คุณลักษณะ | สกุล D | เพิ่มเติม ผลกระทบ | แรง ผลกระทบ | พลังวิเศษ | MP | ระยะโจมตี | เป้าหมายการโจมตี | การโต้กลับ | จำนวนการโจมตีพิเศษ | พิเศษ ผลกระทบ | ราคา (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | เหล็กกล้า กริช | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Blacksteel Dagger | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | ดาบเสียงสะท้อน | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | ดาบคิงคลีฟ | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | ดาบสั้นคมกริบ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | ดาบสั้นเหล็กกล้า | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | เซรามาสตีล เดเกอร์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | ดาบสั้นเซรามิกสีดำ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | ดาบสั้นหินบะซอลต์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | ดาบแคลไซต์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | ดาบควอตซ์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | ดาบสั้นคีย์สไตร์ค | ดรายเลค เฮเว่น | อาวุธคมดาบที่ไม่เคยหมอง | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | ดาบสั้นแสงเรืองรอง | ดรายเลค เฮเว่น | อาวุธคมดาบที่ไม่เคยหมอง | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | ดาบสั้นผู้ทำลายดวงดาว | ดรายเลค เฮเว่น | อาวุธคมดาบที่ไม่เคยหมอง | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | ดาบสั้นรูปแบบการต่อสู้ | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | ดาบสั้นรูปแบบการต่อสู้ | หมู่บ้านฟุตเวิร์กเกอร์ | อาวุธไลท์สเต็ป | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | กริชเคลือบแข็ง | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | กริชเคลือบแข็ง | หมู่บ้านฟุตเวิร์กเกอร์ | อาวุธไลท์สเต็ป | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | ดาบสั้นมือแม่น | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | ดาบสั้นมือแม่น | หมู่บ้านฟุตเวิร์กเกอร์ | อาวุธไลท์สเต็ป | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | ดาบสั้นขัดเงา | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | ดาบสั้นขัดเงา | หมู่บ้านฟุตเวิร์กเกอร์ | อาวุธไลท์สเต็ป | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | ดาบปลายแหลมสูงสุด | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | ดาบปลายแหลมสูงสุด | หมู่บ้านฟุตเวิร์กเกอร์ | อาวุธไลท์สเต็ป | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | ดาบสั้นมาสเตอร์คราฟท์ | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | ดาบสั้นโอลด์ฟอร์จ | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | ดาบสั้นเหล็กกล้า | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | ดาบสั้นเหล็กอาซูเรสตีล | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | กริชแห่งผู้บัญชาการผู้เกรียงไกร | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | ดาบสั้นจอมทัพ | หมู่บ้านมิลเรีย | อาวุธเสียงสะท้อนใบไม้ | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | ดาบสั้นจอมทัพ | ลูเฟเรีย โกรฟ | อาวุธใบมีดเขียวชอุ่ม | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | กริชบดหิน | ลูเฟเรีย โกรฟ | อาวุธใบมีดเขียวชอุ่ม | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | ดาบสั้นชั้นยอด | ลูเฟเรีย โกรฟ | อาวุธใบมีดเขียวชอุ่ม | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | ดาบปลายแหลมของทหารผ่านศึก | ลูเฟเรีย โกรฟ | อาวุธใบมีดเขียวชอุ่ม | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | ดาบเหล็ก | ลูเฟเรีย โกรฟ | อาวุธใบมีดเขียวชอุ่ม | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | ดาบเหล็ก | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | กริชของนักผจญภัย | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | มีดฝึกหัด | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | มีดกระดูก | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | มีดกระดูก | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | มีดไม้ไผ่ | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | มีดไม้ไผ่ | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 60 |
| - | 1 | มีดไม้ | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15 |
| - | 1 | มีดไม้ | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15 |
ดาบ
| ระดับอุปกรณ์ | MAP | ชื่ออาวุธ | เมือง | เก็บ | ระดับร้านค้า | พลังโจมตี | ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต้องการ | อัตราวิกฤต | การแก้ไขความถูกต้อง | เสน่ห์ | คุณลักษณะ | สกุล D | เพิ่มเติม ผลกระทบ | แรง ผลกระทบ | พลังวิเศษ | MP | ระยะโจมตี | เป้าหมายการโจมตี | การโต้กลับ | จำนวนการโจมตีพิเศษ | พิเศษ ผลกระทบ | ราคา (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | ดาบเหล็ก | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | ดาบเหล็กดำ | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | ดาบสะท้อนเสียง | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | ดาบคิงคลีฟ | หมู่บ้านนอร์เกรย์ | ร้านขายอาวุธเหล็กเย็น | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | ดาบฟางคิง | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | ดาบเหล็กกล้า | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | เซรามาสตีล ซอร์ด | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | ดาบเซรามิกสีดำ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | ดาบหินบะซอลต์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | แคลไซต์ดาบ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | ดาบควอตซ์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | ดาบคีย์สไตรค์ | ลิสเทีย | อาวุธแห่งสายลมหญ้า | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | ดาบแสงหลังการต่อสู้ | ลิสเทีย | อาวุธแห่งสายลมหญ้า | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | ดาบทำลายดวงดาว | ลิสเทีย | อาวุธแห่งสายลมหญ้า | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | รูปแบบการต่อสู้ ดาบ | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | ดาบที่ผ่านการชุบแข็ง | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | ดาบมือแม่น | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | ดาบที่ลับคม | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | ดาบสูงสุด | เซราฟิออส | คลังอาวุธเหล็กขาว | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | ดาบมาสเตอร์คราฟท์ | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | ดาบโอลด์ฟอร์จ | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | ดาบเหล็กคุณภาพดี | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | ดาบอาซูเรสตีล | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | ดาบแห่งผู้บัญชาการผู้เกรียงไกร | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | ดาบจอมทัพ | หมู่บ้านกันเบล | อาวุธแห่งเตาผิง | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | ดาบจอมทัพ | ซาฮาริโอ | อาวุธมายา | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | ดาบสโตนครูชเชอร์ | ซาฮาริโอ | อาวุธมายา | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | ดาบชั้นยอด | ซาฮาริโอ | อาวุธมายา | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | ดาบของทหารผ่านศึก | ซาฮาริโอ | อาวุธมายา | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | ดาบของทหารผ่านศึก | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | ดาบเหล็ก | ซาฮาริโอ | อาวุธมายา | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | ดาบเหล็ก | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | ดาบเหล็ก | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | ดาบของนักผจญภัย | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | ดาบของนักผจญภัย | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | ดาบฝึกหัด | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | ดาบฝึกหัด | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | ดาบกระดูก | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | ดาบกระดูก | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | ดาบบัว | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | ดาบบัว | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 72 |
| - | 1 | ดาบไม้ | หมู่บ้านวินดาเลียน | แขนที่พลิ้วไหวตามแรงลม | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 18 |
| - | 1 | ดาบไม้ | บรานชาล | อาวุธของกำแพง | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 18 |
ดาบใหญ่
| ระดับอุปกรณ์ | MAP | ชื่ออาวุธ | เมือง | เก็บ | ระดับร้านค้า | พลังโจมตี | ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต้องการ | อัตราวิกฤต | การแก้ไขความถูกต้อง | เสน่ห์ | คุณลักษณะ | สกุล D | เพิ่มเติม ผลกระทบ | แรง ผลกระทบ | พลังวิเศษ | MP | ระยะโจมตี | เป้าหมายการโจมตี | การโต้กลับ | จำนวนการโจมตีพิเศษ | พิเศษ ผลกระทบ | ราคา (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | เหล็กกล้า ดาบใหญ่ | หมู่บ้านซาร์แกนต์ | อาวุธเขี้ยวหมาป่า | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | ดาบใหญ่ Blacksteel | หมู่บ้านซาร์แกนต์ | อาวุธเขี้ยวหมาป่า | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | ดาบใหญ่สะท้อนเสียง | หมู่บ้านซาร์แกนต์ | อาวุธเขี้ยวหมาป่า | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | ดาบใหญ่คิงคลีฟ | หมู่บ้านซาร์แกนต์ | อาวุธเขี้ยวหมาป่า | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | ดาบใหญ่สุดยอด | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | ดาบใหญ่เหล็กกล้า | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | เซรามาสตีล เกรทเซอร์ด | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | ดาบใหญ่เซรามิกสีดำ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | ดาบใหญ่บาซอลต์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | ดาบใหญ่แคลไซต์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | ดาบใหญ่ควอตซ์ | หมู่บ้านฟอร์นฟอร์จ | อาวุธสปาร์คสไตรค์ | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | ดาบใหญ่คีย์สไตรค์ | ลิสเทีย | อาวุธแห่งสายลมหญ้า | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | ดาบใหญ่แสงเรืองรอง | ลิสเทีย | อาวุธแห่งสายลมหญ้า | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | การต่อสู้ระยะประชิด | โสด | - | - | - | 10.8K |
