Liste des armes vendues dans les magasins (MAP1-MAP7)
Texte bleu en gras = PV/ Récupération automatique des MP , Absorption, Attaque de zone , Pierce , Nombre d'attaques supplémentaires . Texte orange en gras = Arme magique. Texte vert en gras = Attribut amélioré.
Poignard
| Niveau d'équipement | MAP | nom de l'arme | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance d'attaque | la force musculaire requise | Taux critique | Correction de la précision | Enchantement | attribut | Genre D | Effet supplémentaire | Force Effet | Pouvoir magique | MP | Portée d'attaque | Cible de l'attaque | contre-attaque | Nombre d'attaques supplémentaires | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acier Poignard | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Dague d'acier noir | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Dagger | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Poignard de Kingcleave | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Poignard Fangking | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Poignard à âme d'acier | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Poignard en céramique | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Poignard en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Poignard de basalte | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Poignard en calcite | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Poignard de quartz | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Dague Keystrike | Havre de Drylake | Armement de la lame insoumise | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Poignard à rémanence | Havre de Drylake | Armement de la lame insoumise | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Poignard de brise-étoile | Havre de Drylake | Armement de la lame insoumise | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Poignard Battleform | Seraphios | Armurerie White Steel | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Poignard Battleform | Village de footballeurs | Lightstep Weaponry | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Poignard trempé | Seraphios | Armurerie White Steel | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Poignard trempé | Village de footballeurs | Lightstep Weaponry | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Poignard à main sûre | Seraphios | Armurerie White Steel | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Poignard à main sûre | Village de footballeurs | Lightstep Weaponry | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Poignard aiguisé | Seraphios | Armurerie White Steel | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Poignard aiguisé | Village de footballeurs | Lightstep Weaponry | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Dague suprême | Seraphios | Armurerie White Steel | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Dague suprême | Village de footballeurs | Lightstep Weaponry | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Poignard de maître | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Dague d'Oldforge | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Dague en acier fin | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Poignard d'azur | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Dague du commandant féroce | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Dague du seigneur de la guerre | Bosquet de Milrea | Armes à feu Leaf Echo | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Dague du seigneur de la guerre | Bosquet de Luferia | Verdant Blade Weaponry | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Poignard de pierre | Bosquet de Luferia | Verdant Blade Weaponry | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Dague d'élite | Bosquet de Luferia | Verdant Blade Weaponry | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Poignard du vétéran | Bosquet de Luferia | Verdant Blade Weaponry | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Poignard de fer | Bosquet de Luferia | Verdant Blade Weaponry | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Poignard de fer | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Dague de l'aventurier | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Apprentie dague | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Couteau à os | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Couteau à os | Branshaal | L'armement des murs | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | couteau en bambou | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | couteau en bambou | Branshaal | L'armement des murs | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Couteau en bois | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Couteau en bois | Branshaal | L'armement des murs | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15 |
L'épée
| Niveau d'équipement | MAP | nom de l'arme | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance d'attaque | la force musculaire requise | Taux critique | Correction de la précision | Enchantement | attribut | Genre D | Effet supplémentaire | Force Effet | Pouvoir magique | MP | Portée d'attaque | Cible de l'attaque | contre-attaque | Nombre d'attaques supplémentaires | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Épée d'acier | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Épée d'acier noir | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Épée de l'Écho Fendante | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Épée Kingcleave | Village de Norgrey | Armurerie Cold Steel | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Épée de croc-en-jambe | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Épée Steelcore | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Épée en céramiques | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Épée en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Épée de basalte | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Épée de calcite | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Épée de quartz | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | L'épée Keystrike | Listia | Armes à vent | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Épée à rémanence | Listia | Armes à vent | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Épée Starbreaker | Listia | Armes à vent | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | L'épée Battleform | Seraphios | Armurerie White Steel | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Épée trempée | Seraphios | Armurerie White Steel | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Épée à main sûre | Seraphios | Armurerie White Steel | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Épée affûtée | Seraphios | Armurerie White Steel | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Épée suprême | Seraphios | Armurerie White Steel | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Épée de maître | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Épée d'Oldforge | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Épée en acier fin | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Épée d'azurteel | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | L'épée du commandant féroce | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | L'épée du seigneur de la guerre | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | L'épée du seigneur de la guerre | Sahario | Armement Mirage | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | L'épée Stonecrusher | Sahario | Armement Mirage | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Épée d'élite | Sahario | Armement Mirage | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | L'épée du vétéran | Sahario | Armement Mirage | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | L'épée du vétéran | Branshaal | L'armement des murs | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | L'épée de fer | Sahario | Armement Mirage | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | L'épée de fer | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | L'épée de fer | Branshaal | L'armement des murs | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Épée de l'aventurier | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Épée de l'aventurier | Branshaal | L'armement des murs | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Apprenti sabre | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Apprenti sabre | Branshaal | L'armement des murs | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Épée d'os | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Épée d'os | Branshaal | L'armement des murs | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Épée en bambou | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Épée en bambou | Branshaal | L'armement des murs | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Épée en bois | Village de Windalion | Bras battus par le vent | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Épée en bois | Branshaal | L'armement des murs | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 18 |
Épée de guerre
| Niveau d'équipement | MAP | nom de l'arme | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance d'attaque | la force musculaire requise | Taux critique | Correction de la précision | Enchantement | attribut | Genre D | Effet supplémentaire | Force Effet | Pouvoir magique | MP | Portée d'attaque | Cible de l'attaque | contre-attaque | Nombre d'attaques supplémentaires | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Acier Épée de guerre | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Grande épée d'acier noir | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Grande épée « Écho fendante » | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Épée grecque Kingcleave | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Épée de croc-en-jambe | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Épée grise à âme d'acier | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Épée en céramiques | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Épée grise en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Épée de basalte | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Épée en calcite | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Épée de quartz | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Greatsword | Listia | Armes à vent | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Épée grise à la lueur du soleil | Listia | Armes à vent | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Épée grise brise-étoiles | Listia | Armes à vent | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Battleform Greatsword | Seraphios | Armurerie White Steel | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Épée grise trempée | Seraphios | Armurerie White Steel | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Épée de sûreté | Seraphios | Armurerie White Steel | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Épée grise aiguisée | Seraphios | Armurerie White Steel | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Épée suprême | Seraphios | Armurerie White Steel | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Épée de maître | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Épée de guerre Oldforge | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Épée de guerre en acier fin | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Épée d'azurteel | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Épée de commandeur féroce | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Épée de guerre du seigneur de la guerre | Village de Gunbel | Armes de Hearthforge | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Épée de guerre du seigneur de la guerre | Sahario | Armement Mirage | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Épée grecque Stonecrusher | Sahario | Armement Mirage | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Épée d'élite | Sahario | Armement Mirage | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | L'épée grecque du vétéran | Sahario | Armement Mirage | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | L'épée grecque du vétéran | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Grande épée en fer | Sahario | Armement Mirage | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Grande épée en fer | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Épée d'aventurier | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Apprentie épée grecque | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Épée d'os | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Épée grecque en bambou | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Épée en bois | Ville de Sylvard | Magasin d'armes Steel Wolf | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 22 |
Hache
| Niveau d'équipement | MAP | nom de l'arme | ville | magasin | Niveau du magasin | Puissance d'attaque | la force musculaire requise | Taux critique | Correction de la précision | Enchantement | attribut | Genre D | Effet supplémentaire | Force Effet | Pouvoir magique | MP | Portée d'attaque | Cible de l'attaque | contre-attaque | Nombre d'attaques supplémentaires | Spécial Effet | Prix (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Hache en acier | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Hache en acier noir | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Hache à écho fendante | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Hache Kingcleave | Village de Zargant | Armes « Wolf Fang » | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Hache Fangking | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Hache en acier | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Hache en ceramsteel | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Hache en céramique noire | Fornforge Hamlet | Armement Sparkstrike | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Mêlée | Unique | - | - | - | 13.1K |
