Shop Weapons (MAP1-MAP7)
Bold blue = HP/MP recovery or absorption, Area Attack, Pierce or Extra Attack Count. Bold orange = magic weapons. Bold green = elemental weapons.
Dagger
| Equip Lv | MAP | Weapon | Town | Shop | Shop Lv | Attack Power | Required STR | Crit rate | Hit Rate Bonus | Magic | Element | Elem. Dmg | Additional Effect | Effect Power | Magic power | MP | Attack Range | Attack Target | counterattack | Extra Attack Count | Special Effects | Price (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Steel Dagger | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | Blacksteel Dagger | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Dagger | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | Kingcleave Dagger | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | Fangking Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | Steelcore Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | Blackceramic Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | Basalt Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | Calcite Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | Quartz Dagger | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | Keystrike Dagger | Drylake Haven | Unsunken Blade Weaponry | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | Afterglow Dagger | Drylake Haven | Unsunken Blade Weaponry | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | Starbreaker Dagger | Drylake Haven | Unsunken Blade Weaponry | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | Battleform Dagger | Seraphios | White Steel Armory | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | Battleform Dagger | Footworker Village | Lightstep Weaponry | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | Tempered Dagger | Seraphios | White Steel Armory | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | Tempered Dagger | Footworker Village | Lightstep Weaponry | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | Surehand Dagger | Seraphios | White Steel Armory | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | Surehand Dagger | Footworker Village | Lightstep Weaponry | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | Honed Dagger | Seraphios | White Steel Armory | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | Honed Dagger | Footworker Village | Lightstep Weaponry | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | Supreme Dagger | Seraphios | White Steel Armory | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | Supreme Dagger | Footworker Village | Lightstep Weaponry | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | Mastercraft Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | Oldforge Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | Fine Steel Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | Azuresteel Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | Fierce Commander’s Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | Warlord Dagger | Milrea Grove | Leaf Echo Weaponry | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | Warlord Dagger | Luferia Grove | Verdant Blade Weaponry | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | Stonecrusher Dagger | Luferia Grove | Verdant Blade Weaponry | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | Elite Dagger | Luferia Grove | Verdant Blade Weaponry | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | Veteran’s Dagger | Luferia Grove | Verdant Blade Weaponry | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | Iron Dagger | Luferia Grove | Verdant Blade Weaponry | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | Iron Dagger | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | Adventurer’s Dagger | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | Apprentice Dagger | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | Bone Knife | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | Bone Knife | Branshaal | Weaponry of the Walls | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | Bamboo Knife | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | Bamboo Knife | Branshaal | Weaponry of the Walls | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 60 |
| - | 1 | Wooden knife | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15 |
| - | 1 | Wooden knife | Branshaal | Weaponry of the Walls | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15 |
Sword
| Equip Lv | MAP | Weapon | Town | Shop | Shop Lv | Attack Power | Required STR | Crit rate | Hit Rate Bonus | Magic | Element | Elem. Dmg | Additional Effect | Effect Power | Magic power | MP | Attack Range | Attack Target | counterattack | Extra Attack Count | Special Effects | Price (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Steel Sword | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Blacksteel Sword | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Sword | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave Sword | Norgrey Village | Cold Steel Weapon Shop | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangking Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | Steelcore Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Blackceramic Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Basalt Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Calcite Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Quartz Sword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Sword | Listia | Grasswind Weaponry | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow Sword | Listia | Grasswind Weaponry | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Starbreaker Sword | Listia | Grasswind Weaponry | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | Battleform Sword | Seraphios | White Steel Armory | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | Tempered Sword | Seraphios | White Steel Armory | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | Surehand Sword | Seraphios | White Steel Armory | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | Honed Sword | Seraphios | White Steel Armory | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | Supreme Sword | Seraphios | White Steel Armory | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | Mastercraft Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | Oldforge Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | Fine Steel Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | Azuresteel Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | Fierce Commander’s Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | Warlord Sword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | Warlord Sword | Sahario | Mirage Weaponry | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | Stonecrusher Sword | Sahario | Mirage Weaponry | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | Elite Sword | Sahario | Mirage Weaponry | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | Veteran’s Sword | Sahario | Mirage Weaponry | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | Veteran’s Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | Iron Sword | Sahario | Mirage Weaponry | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Iron Sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | Iron Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | Adventurer’s Sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | Adventurer’s Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | Apprentice sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | Apprentice sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | Bone Sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | Bone Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | Bamboo Sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | Bamboo Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 72 |
| - | 1 | Wooden Sword | Windalion Village | Wind-Tossed Arms | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 18 |
| - | 1 | Wooden Sword | Branshaal | Weaponry of the Walls | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 18 |
Greatsword
| Equip Lv | MAP | Weapon | Town | Shop | Shop Lv | Attack Power | Required STR | Crit rate | Hit Rate Bonus | Magic | Element | Elem. Dmg | Additional Effect | Effect Power | Magic power | MP | Attack Range | Attack Target | counterattack | Extra Attack Count | Special Effects | Price (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Steel Greatsword | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | Blacksteel Greatsword | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Greatsword | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | Kingcleave Greatsword | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | Fangking Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | Steelcore Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | Blackceramic Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | Basalt Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | Calcite Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | Quartz Greatsword | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | Keystrike Greatsword | Listia | Grasswind Weaponry | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | Afterglow Greatsword | Listia | Grasswind Weaponry | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | Starbreaker Greatsword | Listia | Grasswind Weaponry | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | Battleform Greatsword | Seraphios | White Steel Armory | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | Tempered Greatsword | Seraphios | White Steel Armory | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | Surehand Greatsword | Seraphios | White Steel Armory | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | Honed Greatsword | Seraphios | White Steel Armory | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | Supreme Greatsword | Seraphios | White Steel Armory | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | Mastercraft Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | Oldforge Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | Fine Steel Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | Azuresteel Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | Fierce Commander’s Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | Warlord Greatsword | Gunbel Village | Hearthforge Weaponry | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | Warlord Greatsword | Sahario | Mirage Weaponry | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | Stonecrusher Greatsword | Sahario | Mirage Weaponry | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | Elite Greatsword | Sahario | Mirage Weaponry | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | Veteran’s Greatsword | Sahario | Mirage Weaponry | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | Veteran’s Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | Iron Greatsword | Sahario | Mirage Weaponry | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | Iron Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | Adventurer’s Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | Apprentice Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | Bone Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | Bamboo Greatsword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 90 |
| - | 2 | Wooden Greatesword | Sylvard Town | Steel Wolf Weapon Shop | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 22 |
Axe
| Equip Lv | MAP | Weapon | Town | Shop | Shop Lv | Attack Power | Required STR | Crit rate | Hit Rate Bonus | Magic | Element | Elem. Dmg | Additional Effect | Effect Power | Magic power | MP | Attack Range | Attack Target | counterattack | Extra Attack Count | Special Effects | Price (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | Steel Axe | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | Blacksteel Axe | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | Cleaving Echo Axe | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | Kingcleave Axe | Zargant Village | Wolf Fang Weaponry | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | Fangking Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | Steelcore Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | Ceramsteel Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | Blackceramic Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | Basalt Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 3 | 49 - 82 | 30 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | Calcite Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 2 | 47 - 79 | 29 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | Quartz Axe | Fornforge Hamlet | Sparkstrike Weaponry | 1 | 45 - 76 | 28 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | Keystrike Axe | Listia | Grasswind Weaponry | 3 | 43 - 73 | 27 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | Afterglow Axe | Listia | Grasswind Weaponry | 2 | 41 - 70 | 26 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | Starbreaker Axe | Listia | Grasswind Weaponry | 1 | 39 - 67 | 25 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | Melee | Single | - | - | - | 7938 |
