店売り武器一覧(MAP1~MAP7)
青太字=HP/MP回復・吸収、全体攻撃、貫通、追加攻撃。オレンジ太字=魔法武器。緑太字=属性付き。
短剣
| 装備Lv | MAP | 武器名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 攻撃力 | 必要筋力 | Cri率 | 命中補正 | 魔法化 | 属性 | 属D | 追加効果 | 効果力 | 魔力 | MP | 攻撃範囲 | 攻撃対象 | 反撃 | 追加攻撃 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の短剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 4 | 64 - 101 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 17.3K |
| 32 | 7 | 黒鋼の短剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 3 | 62 - 98 | 16 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 16.3K |
| 31 | 7 | 断響の短剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 2 | 60 - 95 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15.3K |
| 30 | 7 | 王断の短剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 1 | 58 - 92 | 15 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 14.4K |
| 29 | 6 | 牙王の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 7 | 56 - 89 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 13.5K |
| 28 | 6 | 鋼芯の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 6 | 54 - 86 | 14 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 12.6K |
| 27 | 6 | 陶鋼の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 5 | 52 - 83 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 11.7K |
| 26 | 6 | 黒陶の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 4 | 50 - 80 | 13 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 10.9K |
| 25 | 6 | 玄武岩の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 3 | 48 - 77 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 10.1K |
| 24 | 6 | 方解石の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 2 | 46 - 74 | 12 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 9375 |
| 23 | 6 | 石英の短剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 1 | 44 - 71 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7935 |
| 22 | 5 | 要撃の短剣 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ刃の武器屋 | 3 | 42 - 68 | 11 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7935 |
| 21 | 5 | 残光の短剣 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ刃の武器屋 | 2 | 40 - 65 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7260 |
| 20 | 5 | 星砕きの短剣 | 干湖の寄り村 | 沈まぬ刃の武器屋 | 1 | 38 - 62 | 10 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 6615 |
| 19 | 4 | 戦式の短剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 6000 |
| 19 | 4 | 戦式の短剣 | フットワーカーの村 | 軽足の武器屋 | 5 | 36 - 59 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 6000 |
| 18 | 4 | 鍛成の短剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5415 |
| 18 | 4 | 鍛成の短剣 | フットワーカーの村 | 軽足の武器屋 | 4 | 34 - 56 | 9 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5415 |
| 17 | 4 | 得心の短剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4860 |
| 17 | 4 | 得心の短剣 | フットワーカーの村 | 軽足の武器屋 | 3 | 32 - 53 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4860 |
| 16 | 4 | 研磨の短剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4335 |
| 16 | 4 | 研磨の短剣 | フットワーカーの村 | 軽足の武器屋 | 2 | 30 - 50 | 8 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4335 |
| 15 | 4 | 至高の短剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3840 |
| 15 | 4 | 至高の短剣 | フットワーカーの村 | 軽足の武器屋 | 1 | 28 - 47 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3840 |
| 14 | 3 | 名工の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 6 | 26 - 44 | 7 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3375 |
| 13 | 3 | 古鍛の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 5 | 24 - 41 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2940 |
| 12 | 3 | 良鋼の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 4 | 22 - 38 | 6 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2535 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 3 | 20 - 35 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2160 |
| 10 | 3 | 猛将の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 2 | 18 - 32 | 5 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1815 |
| 9 | 3 | 戦将の短剣 | ミルレアの村 | 葉響の武器店 | 1 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1500 |
| 9 | 2 | 戦将の短剣 | ルフェリアの村 | 翠刃の武器屋 | 5 | 16 - 29 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1500 |
| 8 | 2 | 巨岩の短剣 | ルフェリアの村 | 翠刃の武器屋 | 4 | 14 - 26 | 4 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1215 |
| 7 | 2 | 精鋭の短剣 | ルフェリアの村 | 翠刃の武器屋 | 3 | 12 - 23 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 960 |
| 6 | 2 | 熟練者の短剣 | ルフェリアの村 | 翠刃の武器屋 | 2 | 10 - 20 | 3 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 735 |
| 5 | 2 | 鉄の短剣 | ルフェリアの村 | 翠刃の武器屋 | 1 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 540 |
| 5 | 1 | 鉄の短剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 6 | 8 - 17 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 540 |
| 4 | 1 | 冒険者の短剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 5 | 6 - 14 | 2 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 375 |
| 3 | 1 | 見習いの短剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 4 | 4 - 11 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 240 |
| 2 | 1 | 骨のナイフ | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 135 |
| 2 | 1 | 骨のナイフ | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 3 | 2 - 8 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 135 |
| 1 | 1 | 竹のナイフ | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 60 |
| 1 | 1 | 竹のナイフ | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 2 | 0 - 5 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 60 |
| - | 1 | 木のナイフ | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15 |
| - | 1 | 木のナイフ | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 1 | 0 - 2 | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15 |
中剣
| 装備Lv | MAP | 武器名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 攻撃力 | 必要筋力 | Cri率 | 命中補正 | 魔法化 | 属性 | 属D | 追加効果 | 効果力 | 魔力 | MP | 攻撃範囲 | 攻撃対象 | 反撃 | 追加攻撃 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 4 | 66 - 104 | 36 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黒鋼の剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 3 | 64 - 101 | 35 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 断響の剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 2 | 62 - 98 | 34 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 王断の剣 | ノルグレイの村 | 寒鋼の武器屋 | 1 | 60 - 95 | 33 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 牙王の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 7 | 58 - 92 | 32 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15.1K |
| 28 | 6 | 鋼芯の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 6 | 56 - 89 | 31 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶鋼の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 5 | 54 - 86 | 30 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黒陶の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 4 | 52 - 83 | 29 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 3 | 50 - 80 | 28 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 12.1K |
| 24 | 6 | 方解石の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 2 | 48 - 77 | 27 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 11.2K |
| 23 | 6 | 石英の剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 1 | 46 - 74 | 26 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 10.3K |
| 22 | 5 | 要撃の剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 3 | 44 - 71 | 25 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 9522 |
| 21 | 5 | 残光の剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 2 | 42 - 68 | 24 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 8712 |
| 20 | 5 | 星砕きの剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 1 | 40 - 65 | 23 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7938 |
| 19 | 4 | 戦式の剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 5 | 38 - 62 | 22 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7200 |
| 18 | 4 | 鍛成の剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 4 | 36 - 59 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 6498 |
| 17 | 4 | 得心の剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 3 | 34 - 56 | 20 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5832 |
| 16 | 4 | 研磨の剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 2 | 32 - 53 | 19 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5202 |
| 15 | 4 | 至高の剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 1 | 30 - 50 | 18 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4608 |
| 14 | 3 | 名工の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 6 | 28 - 47 | 17 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4050 |
| 13 | 3 | 古鍛の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 5 | 26 - 44 | 16 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3528 |
| 12 | 3 | 良鋼の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 4 | 24 - 41 | 15 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3042 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 3 | 22 - 38 | 14 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2592 |
| 10 | 3 | 猛将の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 2 | 20 - 35 | 13 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2178 |
| 9 | 3 | 戦将の剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 1 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1800 |
| 9 | 2 | 戦将の剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 5 | 18 - 32 | 12 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1800 |
| 8 | 2 | 巨岩の剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 4 | 16 - 29 | 11 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1458 |
| 7 | 2 | 精鋭の剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 3 | 14 - 26 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1152 |
| 6 | 2 | 熟練者の剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 2 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 882 |
| 6 | 1 | 熟練者の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 7 | 12 - 23 | 9 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 882 |
| 5 | 2 | 鉄の剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 1 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鉄の剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 648 |
| 5 | 1 | 鉄の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 6 | 10 - 20 | 8 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 648 |
| 4 | 1 | 冒険者の剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 450 |
| 4 | 1 | 冒険者の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 5 | 8 - 17 | 7 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | 見習いの剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 288 |
| 3 | 1 | 見習いの剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 4 | 6 - 14 | 6 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 288 |
| 2 | 1 | 骨の剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 162 |
| 2 | 1 | 骨の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 3 | 4 - 11 | 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 162 |
| 1 | 1 | 竹の剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 72 |
| 1 | 1 | 竹の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 2 | 2 - 8 | 4 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 72 |
| - | 1 | 木の剣 | ウィンダリオンの村 | 風まかせ武器屋 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 18 |
| - | 1 | 木の剣 | ブランシャール | 城壁の武器屋 | 1 | 0 - 5 | 3 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 18 |
大剣
| 装備Lv | MAP | 武器名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 攻撃力 | 必要筋力 | Cri率 | 命中補正 | 魔法化 | 属性 | 属D | 追加効果 | 効果力 | 魔力 | MP | 攻撃範囲 | 攻撃対象 | 反撃 | 追加攻撃 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の大剣 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 4 | 67 - 106 | 40 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 26.0K |
| 32 | 7 | 黒鋼の大剣 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 3 | 65 - 103 | 39 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 24.5K |
| 31 | 7 | 断響の大剣 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 2 | 63 - 100 | 38 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 23.0K |
| 30 | 7 | 王断の大剣 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 1 | 61 - 97 | 37 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 21.6K |
| 29 | 6 | 牙王の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 7 | 59 - 94 | 36 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 20.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 6 | 57 - 91 | 35 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 18.9K |
| 27 | 6 | 陶鋼の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 5 | 55 - 88 | 34 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 17.6K |
| 26 | 6 | 黒陶の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 4 | 53 - 85 | 33 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 16.4K |
| 25 | 6 | 玄武岩の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 3 | 51 - 82 | 32 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15.2K |
| 24 | 6 | 方解石の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 2 | 49 - 79 | 31 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 14.0K |
| 23 | 6 | 石英の大剣 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 1 | 47 - 76 | 30 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 12.9K |
| 22 | 5 | 要撃の大剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 3 | 45 - 73 | 29 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 11.9K |
| 21 | 5 | 残光の大剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 2 | 43 - 70 | 28 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 10.8K |
| 20 | 5 | 星砕きの大剣 | リスティア | 草風の武器屋 | 1 | 41 - 67 | 27 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 9922 |
| 19 | 4 | 戦式の大剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 5 | 39 - 64 | 26 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 9000 |
| 18 | 4 | 鍛成の大剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 4 | 37 - 61 | 25 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 8122 |
| 17 | 4 | 得心の大剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 3 | 35 - 58 | 24 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 7290 |
| 16 | 4 | 研磨の大剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 2 | 33 - 55 | 23 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 6502 |
| 15 | 4 | 至高の大剣 | セラフィオス | 白鋼の武器屋 | 1 | 31 - 52 | 22 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5760 |
| 14 | 3 | 名工の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 6 | 29 - 49 | 21 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 5062 |
| 13 | 3 | 古鍛の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 5 | 27 - 46 | 20 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 4410 |
| 12 | 3 | 良鋼の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 4 | 25 - 43 | 19 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3802 |
| 11 | 3 | 蒼鋼の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 3 | 23 - 40 | 18 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 3240 |
| 10 | 3 | 猛将の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 2 | 21 - 37 | 17 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2722 |
| 9 | 3 | 戦将の大剣 | グンベル村 | 火炉の武器屋 | 1 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2250 |
| 9 | 2 | 戦将の大剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 5 | 19 - 34 | 16 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 2250 |
| 8 | 2 | 巨岩の大剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 4 | 17 - 31 | 15 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1822 |
| 7 | 2 | 精鋭の大剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 3 | 15 - 28 | 14 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1440 |
| 6 | 2 | 熟練者の大剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 2 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1102 |
| 6 | 2 | 熟練者の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 7 | 13 - 25 | 13 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 1102 |
| 5 | 2 | 鉄の大剣 | サハリオ | 陽炎の武器店 | 1 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 810 |
| 5 | 2 | 鉄の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 6 | 11 - 22 | 12 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 810 |
| 4 | 2 | 冒険者の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 5 | 9 - 19 | 11 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 562 |
| 3 | 2 | 見習いの大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 4 | 7 - 16 | 10 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 360 |
| 2 | 2 | 骨の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 3 | 5 - 13 | 9 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 202 |
| 1 | 2 | 竹の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 2 | 3 - 10 | 8 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 90 |
| - | 2 | 木の大剣 | シルヴァードの町 | 鋼狼屋 | 1 | 1 - 7 | 7 | 5% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 22 |
斧
| 装備Lv | MAP | 武器名 | 街 | 店舗 | 店Lv | 攻撃力 | 必要筋力 | Cri率 | 命中補正 | 魔法化 | 属性 | 属D | 追加効果 | 効果力 | 魔力 | MP | 攻撃範囲 | 攻撃対象 | 反撃 | 追加攻撃 | 特殊効果 | 価格(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 剛鋼の斧 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 4 | 65 - 106 | 38 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 20.8K |
| 32 | 7 | 黒鋼の斧 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 3 | 63 - 103 | 37 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 19.6K |
| 31 | 7 | 断響の斧 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 2 | 61 - 100 | 36 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 18.4K |
| 30 | 7 | 王断の斧 | ザルガントの村 | 狼牙の武器屋 | 1 | 59 - 97 | 35 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 17.2K |
| 29 | 6 | 牙王の斧 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 7 | 57 - 94 | 34 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 16.2K |
| 28 | 6 | 鋼芯の斧 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 6 | 55 - 91 | 33 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 15.1K |
| 27 | 6 | 陶鋼の斧 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 5 | 53 - 88 | 32 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 14.1K |
| 26 | 6 | 黒陶の斧 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 4 | 51 - 85 | 31 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 13.1K |
| 25 | 6 | 玄武岩の斧 | フォルン炉村 | 火打ちの武器屋 | 3 | 49 - 82 | 30 | 2% | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 近接 | 一体 | - | - | - | 12.1K |
